很多同学和家长对公办的二本学校有着天然的好感,近期也有很多同学给我们留言,问广东有没有优质的公办二本院校,希望我们能整理一期这样的文章,顺便把学费也大致的说下,那么下文的内容就能给大家答案,往下看吧。
广东二本公办学校如下:
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
吉林大学珠海学院 | 独立学院 | 1 | 1 | 珠海 | 综合 | 1 | 44% |
北京师范大学珠海分校 | 独立学院 | 4 | 2 | 珠海 | 师范 | 1 | 0% |
华南理工大学广州学院 | 独立学院 | 8 | 3 | 广州 | 理工 | 4 | 0% |
中山大学南方学院 | 独立学院 | 12 | 4 | 广州 | 综合 | 5 | 0% |
北京理工大学珠海学院 | 独立学院 | 15 | 5 | 珠海 | 理工 | 5 | 0% |
电子科技大学中山学院 | 独立学院 | 26 | 6 | 中山 | 理工 | 9 | 0% |
广东技术师范学院天河学院 | 独立学院 | 40 | 8 | 广州 | 师范 | 5 | 0% |
广州商学院 | 民办本科 | 42 | 1 | 广州 | 师范 | 2 | 0% |
广州大学华软软件学院 | 独立学院 | 49 | 9 | 广州 | 综合 | 18 | 0% |
广东工业大学华立学院 | 独立学院 | 56 | 10 | 广州 | 理工 | 20 | 0% |
广东外语外贸大学南国商学院 | 独立学院 | 58 | 11 | 广州 | 语言 | 2 | 0% |
广东培正学院 | 民办本科 | 60 | 2 | 广州 | 综合 | 21 | 53% |
广东白云学院 | 民办本科 | 62 | 3 | 广州 | 综合 | 22 | 0% |
华南农业大学珠江学院 | 独立学院 | 63 | 12 | 广州 | 农林 | 2 | 0% |
深圳大学 | 公办本科 | 87 | 5 | 深圳 | 综合 | 30 | 45% |
东莞理工学院城市学院 | 独立学院 | 123 | 13 | 东莞 | 理工 | 43 | 0% |
广州大学松田学院 | 独立学院 | 125 | 14 | 广州 | 综合 | 35 | 0% |
广州中医药大学 | 公办本科 | 156 | 9 | 广州 | 医科 | 9 | 45% |
广东工业大学 | 公办本科 | 157 | 10 | 广州 | 理工 | 49 | 24% |
广州大学 | 公办本科 | 176 | 12 | 广州 | 综合 | 57 | 42% |
广东财经大学 | 公办本科 | 283 | 13 | 广州 | 财经 | 22 | 0% |
广州医科大学 | 公办本科 | 289 | 14 | 广州 | 医科 | 26 | 0% |
东莞理工学院 | 公办本科 | 344 | 15 | 东莞 | 理工 | 122 | 33% |
广东海洋大学 | 公办本科 | 359 | 16 | 湛江 | 农林 | 31 | 0% |
广东金融学院 | 公办本科 | 373 | 17 | 广州 | 财经 | 29 | 50% |
广东技术师范学院 | 公办本科 | 381 | 18 | 广州 | 师范 | 41 | 50% |
五邑大学 | 公办本科 | 457 | 19 | 江门 | 综合 | 87 | 30% |
韶关学院 | 公办本科 | 466 | 21 | 韶关 | 综合 | 89 | 40% |
肇庆学院 | 公办本科 | 466 | 20 | 肇庆 | 师范 | 57 | 0% |
佛山科学技术学院 | 公办本科 | 473 | 22 | 佛山 | 理工 | 158 | 40% |
韩山师范学院 | 公办本科 | 479 | 23 | 潮州 | 师范 | 63 | 56% |
惠州学院 | 公办本科 | 509 | 24 | 惠州 | 综合 | 93 | 40% |
仲恺农业工程学院 | 公办本科 | 509 | 25 | 广州 | 农林 | 35 | 37% |
嘉应学院 | 公办本科 | 536 | 26 | 梅州 | 综合 | 101 | 40% |
广东石油化工学院 | 公办本科 | 560 | 27 | 茂名 | 理工 | 180 | 30% |
广东第二师范学院 | 公办本科 | 589 | 28 | 广州 | 师范 | 99 | 0% |
广州航海学院 | 公办本科 | 645 | 30 | 广州 | 理工 | 196 | 0% |
岭南师范学院 | 公办本科 | 645 | 29 | 湛江 | 师范 | 124 | 60% |
广州体育学院 | 公办本科 | 无数据 | 广州 | 体育 | 0% | ||
广东警官学院 | 公办本科 | 无数据 | 广州 | 政法 | 0% | ||
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办本科 | 无数据 | 珠海 | 综合 | 0% |
广东二本公办学校学费
民办本科和公办本科就是学费上的区别,民办本科一年学费2W左右,公办一年学费5、6千左右。
民办没有政府资助,一般民办本科学校环境比公办本科好,师资有些民办本科不一定比公办本科差,毕竟人家民办本科有钱,花大价钱请老师。
从学费方面来看,公办的二本学校还是比私立的要便宜一些,但这不代表着就一定比民办的二本院校要优质,这个没法同一而论,大家如果想报考的话,可以多参考表格里面的学校,多对比,最后预祝大家择校顺利。