2022年北京第二外国语学院录取分数线:
一、北京第二外国语学院2022录取分数线(在本省)
北京第二外国语学院2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类532分。
北京第二外国语学院2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类526分。
二、北京第二外国语学院2022录取分数线(在外省市)
1、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类623分
2、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类627分
3、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科442分、文科513分
4、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科508分、文科595分
5、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类621分
三、北京第二外国语学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京第二外国语学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 564 | 41239 | 429 |
历史类 | 561 | 7703 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 512 | 14994 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 560 | 32247 | 430 |
历史类 | 584 | 4108 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 563 | 20934 | 428 |
历史类 | 571 | 3671 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 568 | 20151 | 409 |
历史类 | 567 | 4868 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 563 | 44297 | 509 |
文科 | 539 | 16677 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 572 | 15873 | 515 |
文科 | 622 | 2473 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 569 | 20866 | 414 |
历史类 | 561 | 5363 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 541 | 23847 | 411 |
历史类 | 543 | 5502 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 513 | 13098 | 429 |
文科 | 528 | 1977 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 623 | 9588 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 488 | – | 400 |
文科 | 497 | – | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 568 | 18862 | 362 |
历史类 | 576 | 2799 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 627 | 6777 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 409 | 7098 | 335 |
文科 | 463 | 1700 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 532 | 19817 | 425 |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 526 | 20947 | – |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
文科 | 513 | 3382 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 573 | 33951 | 515 |
文科 | 583 | 4076 | 538 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 539 | 17112 | 449 |
文科 | 545 | 3260 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 559 | 32361 | 491 |
文科 | 570 | 3711 | 523 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 508 | 21718 | 451 |
文科 | 595 | 2750 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 568 | 39302 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 522 | 41748 | 509 |
文科 | 568 | 3289 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 588 | 31111 | 445 |
历史类 | 576 | 4970 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 621 | 27406 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 543 | 15321 | 498 |
文科 | 552 | 2157 | 517 | |
广西(本科一批) | 理科 | 509 | 29422 | 475 |
文科 | 543 | 8434 | 532 |
附:北京第二外国语学院简介
北京第二外国语学院是一所以外语和旅游为优势特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。
北京第二外国语学院是周恩来总理亲自提议、在原新华社外文干部学校基础上于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。
建校以来,学校秉承“明德、勤学、求是、竞先”的校训精神,形成了“融中外、兼知行”的学风、“和易以思、人文化成”的教风,积淀了深厚的学术传统,有着独特的办学经验,产生了一批名家名师。新中国早期资深翻译家李越然、苏琦、周锡卿、董乐山、管震湖、李传松、王志佑、王文炯、舒雨等先生都曾在学校弘文励教。