2022年贵州大学录取分数线:
一、贵州大学2022录取分数线(在本省)
贵州大学2022年在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科511分、文科583分。
贵州大学2022年在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科502分、文科585分。
贵州大学2022年在贵州省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科497分、文科570分。
贵州大学2022年在贵州省(软件类本科一批)最低录取分数为:理科518分。
贵州大学2022年在贵州省(农林类本科一批)最低录取分数分别为:理科476分、文科574分。
贵州大学2022年在贵州省(人武校区本科一批)最低录取分数分别为:理科462分、文科549分。
贵州大学2022年在贵州省(少数民族预科班本科一批)最低录取分数分别为:理科454分、文科558分。
贵州大学2022年在贵州省(中外合作办学本科一批)最低录取分数分别为:理科451分、文科549分。
二、贵州大学2022录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类570分、历史类570分
2、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类556分、历史类555分
3、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科570分、文科622分
4、在云南省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科515分
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类582分、历史类565分
三、贵州大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年贵州大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、其他单列、高收费专业、中外合作办学或国际项目、中外合作、软件类、农林类、人武校区、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 574 | 32307 | 429 |
历史类 | 562 | 7429 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 494 | 18893 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 503 | 16925 | 400 | |
河北(本科批) | 物理类 | 565 | 28568 | 430 |
历史类 | 584 | 4108 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 521 | 67552 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 549 | 11857 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 578 | 15251 | 428 |
历史类 | 579 | 2805 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 548 | 27262 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 570 | 19208 | 409 |
历史类 | 570 | 4413 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 556 | 26323 | 409 | |
中外合作办学(历史类) | 555 | 6994 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
文科 | 570 | 5373 | 527 | |
其他单列(理科) | 581 | 27613 | 509 | |
高收费专业(理科) | 531 | 85142 | 509 | |
高收费专业(文科) | 544 | 14280 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 570 | 16537 | 515 |
文科 | 622 | 2473 | 575 | |
中外合作办学(理科) | 515 | 40213 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 582 | 14888 | 414 |
历史类 | 565 | 4620 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 542 | 37125 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 527 | 14427 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 543 | 23003 | 411 |
历史类 | 551 | 4513 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 470 | 57750 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 501 | 13292 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 457 | 28383 | 429 |
文科 | 515 | 2776 | 463 | |
黑龙江(本科一批B段) | 中外合作办学(理科) | 431 | 37040 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 617 | 10638 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 449 | – | 400 |
文科 | 484 | – | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 562 | 20899 | 362 |
历史类 | 564 | 3952 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 648 | 4591 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 406 | 7419 | 335 |
文科 | 485 | 1057 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 562 | 14584 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 499 | 13491 | 442 |
文科 | 525 | 2238 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 592 | 22512 | 515 |
文科 | 579 | 4823 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 528 | 70256 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 552 | 12582 | 538 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 510 | 27418 | 449 |
文科 | 539 | 3930 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 460 | 53736 | 449 | |
中外合作办学(文科) | 494 | 11901 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 568 | 26574 | 491 |
文科 | 561 | 5551 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 534 | 52234 | 491 | |
中外合作办学(文科) | 526 | 19561 | 523 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 562 | 44405 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 529 | 92077 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 558 | 18602 | 509 |
文科 | 564 | 4060 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 539 | 29304 | 509 | |
广东(本科批) | 物理类 | 586 | 32306 | 445 |
历史类 | 569 | 6459 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 54384 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 593 | 55353 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 582 | 68670 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 527 | 21554 | 498 |
文科 | 550 | 2343 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
文科 | 523 | 5775 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 419 | 12455 | 412 |
文科 | 519 | 1392 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 540 | 17530 | 475 |
文科 | 576 | 3415 | 532 | |
中外合作(理科) | 492 | 37560 | 475 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 511 | 20723 | 451 |
文科 | 583 | 4029 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 502 | 24203 | 451 |
文科 | 585 | 3751 | 549 | |
软件类(理科) | 518 | 18298 | 451 | |
农林类(理科) | 476 | 35604 | 451 | |
农林类(文科) | 574 | 5263 | 549 | |
人武校区(理科) | 462 | 43271 | 451 | |
人武校区(文科) | 549 | 9978 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 454 | 48098 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 558 | 7861 | 549 | |
中外合作办学(理科) | 451 | 50183 | 451 | |
中外合作办学(文科) | 549 | 9812 | 549 | |
贵州(地方专项计划本科批) | 理科 | 497 | 26109 | 451 |
文科 | 570 | 5876 | 549 |
附:贵州大学简介
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写“贵州大学”校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。2004年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校。2005年9月,成为国家“211工程”大学。2012年9月,成为国家“中西部高校综合实力提升工程”入选高校。2016年4月,成为中西部“一省一校”国家重点建设高校。2017年9月,成为国家世界一流学科建设高校。2017年11月,获首届“全国文明校园”。2018年2月,成为教育部、贵州省人民政府“部省合建”高校。2019年1月,入选教育部“三全育人”综合改革试点单位。2021年1月,获批首批“全国党建工作示范高校”。