2022年贵州中医药大学录取分数线:
一、贵州中医药大学2022录取分数线(在本省)
贵州中医药大学2022年在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科480分、文科561分。
贵州中医药大学2022年在贵州省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数为:理科469分。
贵州中医药大学2022年在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科463分、文科552分。
贵州中医药大学2022年在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科421分、文科520分。
贵州中医药大学2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科392分、文科500分。
贵州中医药大学2022年在贵州省(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科381分。
二、贵州中医药大学2022录取分数线(在外省市)
1、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科517分、文科548分
2、在四川省(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科472分
3、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科490分、文科523分
4、在河南省(高收费专业本科二批)最低录取分数为:理科454分
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类524分、历史类499分
三、贵州中医药大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年贵州中医药大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高收费专业、中外合作办学或国际项目、中外合作、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 536 | 69575 | 429 |
历史类 | 506 | 33553 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 505 | 102463 | 429 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 429 | 39999 | 345 |
文科 | 473 | 10565 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 474 | 23219 | 400 |
安徽(本科二批) | 理科 | 483 | 104901 | 435 |
文科 | 525 | 19953 | 480 | |
中外合作办学(理科) | 462 | 131288 | 435 | |
四川(本科二批) | 理科 | 517 | 80952 | 426 |
文科 | 548 | 14213 | 466 | |
中外合作办学(理科) | 472 | 131622 | 426 | |
河北(本科批) | 物理类 | 509 | 80441 | 430 |
历史类 | 509 | 28298 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 472 | 124770 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 517 | 42753 | 428 |
历史类 | 530 | 10657 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 482 | 62495 | 428 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 505 | 45679 | 430 |
文科 | 578 | 11127 | 505 | |
中外合作办学(理科) | 467 | 70487 | 430 | |
河南(本科二批) | 理科 | 490 | 152694 | 405 |
文科 | 523 | 25960 | 445 | |
高收费专业(理科) | 454 | 220603 | 405 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 497 | 65152 | 409 |
中外合作办学(物理类) | 463 | 89170 | 409 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 437 | 69322 | 344 |
中外合作办学(理科) | 428 | 75614 | 344 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 524 | 50721 | 414 |
历史类 | 499 | 27330 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 467 | 105858 | 414 | |
广西(本科二批) | 理科 | 455 | 58737 | 343 |
文科 | 522 | 13241 | 421 | |
中外合作(理科) | 387 | 107879 | 343 | |
江西(本科二批) | 理科 | 507 | 54247 | 440 |
中外合作办学(理科) | 473 | 89972 | 440 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 505 | 40089 | 411 |
历史类 | 515 | 10356 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 468 | 58799 | 411 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 501 | 44915 | 362 |
历史类 | 515 | 10744 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 446 | 69934 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 581 | 13764 | 471 |
广东(本科批) | 物理类 | 557 | 62303 | 445 |
历史类 | 534 | 19403 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 498 | 145617 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 568 | 85318 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 556 | 99525 | 497 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 480 | 33702 | 451 |
文科 | 561 | 7395 | 549 | |
贵州(地方专项计划本科批) | 理科 | 469 | 39372 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 463 | 42861 | 451 |
文科 | 552 | 9131 | 549 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 421 | 72229 | 360 |
文科 | 520 | 18806 | 471 | |
少数民族预科班(理科) | 392 | 99537 | 360 | |
少数民族预科班(文科) | 500 | 27496 | 471 | |
中外合作办学(理科) | 381 | 110947 | 360 |
附:贵州中医药大学简介
贵州中医药大学创建于1965年,原名“贵阳中医学院”。建校以来,秉承“厚德明志,笃学力行”的校训,坚持“发展为先、质量为本、创新为源、育才为用”的办学理念,以培养高级中医药人才为己任,服务于中医药民族医药事业及其产业发展,服务于国家和区域经济社会发展。学校坚持走特色发展之路,现已成为以中医药为主、多学科支撑,集教学、科研、医疗为一体本硕博全层次人才培养的中医药高等院校。
学校是贵州省重点支持建设高校、为国家中医药管理局和贵州省人民政府共建高校。2018年被教育部批准更名为贵州中医药大学。2021年10月,经国务院学位委员会批准增列为博士学位授予单位,并获批3个博士学位授权点。