2020年广东高职扩招院校名单及专业汇总

表格太大,实在放不下,有需要完整版的朋友可以关注我,并且在评论区留下邮箱。小编给你发送过去

广东技校排名网从广东省教育考试院了解到,2020年广东省高职扩招专项行动招生专业汇总表已公布,为方便考生了解情况,现将有关事宜通知如下:

2020年高职扩招专项行动采用院校自主招生方式,重点开展“1个计划”和“1个试点”。分别是:面向退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民、企业在职员工等社会人员开展的“社会人员学历提升计划”。面向现代学徒制试点合作企业在职员工开展的“现代学徒制试点”。

2020年广东高职扩招院校名单及专业汇总-广东技校排名网

颁发的是全日制大专毕业证!

目前2021年广东省高职扩招学校名单及专业还未公布,现在发布2020年招生计划供大家参考!

序号 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 招生计划数
1 10831 顺德职业技术学院 001 计算机应用技术 45
2 10831 顺德职业技术学院 002 护理 35
3 10831 顺德职业技术学院 003 护理 85
4 10831 顺德职业技术学院 004 药学 35
5 10831 顺德职业技术学院 005 药学 80
6 10831 顺德职业技术学院 006 计算机应用技术 60
7 10831 顺德职业技术学院 007 工商企业管理 60
8 10831 顺德职业技术学院 008 烹调工艺与营养 35
9 10831 顺德职业技术学院 009 计算机应用技术 80
10 10831 顺德职业技术学院 010 会计 30
11 10831 顺德职业技术学院 011 工商企业管理 100
12 10831 顺德职业技术学院 012 市场营销 50
13 10831 顺德职业技术学院 013 电子商务 80
14 10833 广东轻工职业技术学院 001 机械制造与自动化 30
15 10833 广东轻工职业技术学院 002 机电一体化技术 30
16 10833 广东轻工职业技术学院 003 机电一体化技术 50
17 10833 广东轻工职业技术学院 004 机电一体化技术 30
18 10833 广东轻工职业技术学院 005 汽车运用与维修技术 50
19 10833 广东轻工职业技术学院 006 计算机应用技术 50
20 10833 广东轻工职业技术学院 007 计算机应用技术 50
21 10833 广东轻工职业技术学院 008 通信技术 30
22 10833 广东轻工职业技术学院 009 会计 50
23 10833 广东轻工职业技术学院 010 环境艺术设计 50
24 10833 广东轻工职业技术学院 011 园林工程技术 30
25 10833 广东轻工职业技术学院 012 园林工程技术 30
26 10833 广东轻工职业技术学院 013 园林工程技术 30
27 10833 广东轻工职业技术学院 014 食品加工技术 60
28 10833 广东轻工职业技术学院 015 计算机应用技术 30
29 10833 广东轻工职业技术学院 016 计算机应用技术 30
30 10833 广东轻工职业技术学院 017 计算机应用技术 30
31 10833 广东轻工职业技术学院 018 计算机应用技术 50
32 10833 广东轻工职业技术学院 019 计算机应用技术 50
33 10833 广东轻工职业技术学院 020 计算机应用技术 30
34 10833 广东轻工职业技术学院 021 会计 50
35 10833 广东轻工职业技术学院 022 市场营销 35
36 10833 广东轻工职业技术学院 023 市场营销 35
37 10833 广东轻工职业技术学院 024 市场营销 35
38 10833 广东轻工职业技术学院 025 电子商务 30
39 10833 广东轻工职业技术学院 026 电子商务 30
40 10833 广东轻工职业技术学院 027 电子商务 60
41 10833 广东轻工职业技术学院 028 电子商务 35
42 10833 广东轻工职业技术学院 029 电子商务 35
43 10833 广东轻工职业技术学院 030 电子商务 35
44 10833 广东轻工职业技术学院 031 电子商务 50
45 10833 广东轻工职业技术学院 032 电子商务 50
46 10833 广东轻工职业技术学院 033 电子商务 30
47 10833 广东轻工职业技术学院 034 电子商务 50
48 10833 广东轻工职业技术学院 035 电子商务 50
49 10833 广东轻工职业技术学院 036 计算机应用技术 60
50 10833 广东轻工职业技术学院 037 酒店管理 40
51 10833 广东轻工职业技术学院 038 电子商务 50
52 10833 广东轻工职业技术学院 039 艺术设计 60
53 10861 广东交通职业技术学院 001 机电一体化技术 50
54 10861 广东交通职业技术学院 002 工业机器人技术 50
55 10861 广东交通职业技术学院 003 计算机网络技术 50
56 10861 广东交通职业技术学院 004 数字媒体应用技术 50
57 10861 广东交通职业技术学院 005 电子商务 80
58 10861 广东交通职业技术学院 006 物流管理 40
59 10861 广东交通职业技术学院 007 会计 50
60 10861 广东交通职业技术学院 008 电子商务 60
61 10861 广东交通职业技术学院 009 物流管理 60
62 10861 广东交通职业技术学院 010 建筑工程技术 40
63 10861 广东交通职业技术学院 011 机电一体化技术 30
64 10861 广东交通职业技术学院 012 电子商务 40
65 10862 广东水利电力职业技术学院 001 水政水资源管理 30
66 10862 广东水利电力职业技术学院 002 建筑设计 15
67 10862 广东水利电力职业技术学院 003 建筑工程技术 30
68 10862 广东水利电力职业技术学院 004 机电一体化技术 20
69 10862 广东水利电力职业技术学院 005 电气自动化技术 30
70 10862 广东水利电力职业技术学院 006 云计算技术与应用 30
71 10862 广东水利电力职业技术学院 007 会计 30
72 10862 广东水利电力职业技术学院 008 会计 15
73 10862 广东水利电力职业技术学院 009 行政管理 20
74 10862 广东水利电力职业技术学院 010 行政管理 20
75 10862 广东水利电力职业技术学院 011 行政管理 30
76 10862 广东水利电力职业技术学院 012 行政管理 80
77 10862 广东水利电力职业技术学院 013 行政管理 30
78 10965 潮汕职业技术学院 001 计算机应用技术 75
79 10965 潮汕职业技术学院 002 工商企业管理 75
80 10965 潮汕职业技术学院 003 建筑室内设计 30
81 10965 潮汕职业技术学院 004 计算机应用技术 100
82 10965 潮汕职业技术学院 005 计算机网络技术 30
83 10965 潮汕职业技术学院 006 工商企业管理 100
84 10965 潮汕职业技术学院 007 电子商务 30
85 10965 潮汕职业技术学院 008 人力资源管理 30
86 10965 潮汕职业技术学院 009 幼儿发展与健康管理 30
87 11113 深圳职业技术学院 001 建设工程管理 40
88 11113 深圳职业技术学院 002 机电一体化技术 60
89 11113 深圳职业技术学院 003 计算机应用技术 35
90 11113 深圳职业技术学院 004 工商企业管理 60
91 11113 深圳职业技术学院 005 工商企业管理 85
92 11113 深圳职业技术学院 006 工商企业管理 70
93 11114 广东南华工商职业学院 001 建筑装饰工程技术 70
94 11114 广东南华工商职业学院 002 建设工程管理 70
95 11114 广东南华工商职业学院 003 计算机网络技术 50
96 11114 广东南华工商职业学院 004 工商企业管理 60
97 11114 广东南华工商职业学院 005 电子商务 50
98 11114 广东南华工商职业学院 006 学前教育 50
99 11121 私立华联学院 001 计算机网络技术 45
100 11121 私立华联学院 002 电子商务技术 45
101 11121 私立华联学院 003 工商企业管理 90
102 11121 私立华联学院 004 工商企业管理 45
103 11121 私立华联学院 005 市场营销 45
104 11121 私立华联学院 006 人力资源管理 80
105 11656 广东石油化工学院 001 建筑工程技术 70
106 11656 广东石油化工学院 002 机械设计与制造 70
107 11656 广东石油化工学院 003 电气自动化技术 70
108 11656 广东石油化工学院 004 石油化工技术 70
109 11656 广东石油化工学院 005 市场营销 70
110 12046 广州番禺职业技术学院 001 计算机网络技术 90
111 12046 广州番禺职业技术学院 002 大数据技术与应用 60
112 12046 广州番禺职业技术学院 003 会计 30
113 12046 广州番禺职业技术学院 004 工商企业管理 100
114 12046 广州番禺职业技术学院 005 电子商务 100
115 12046 广州番禺职业技术学院 006 艺术设计 30
116 12046 广州番禺职业技术学院 007 视觉传播设计与制作 40
117 12046 广州番禺职业技术学院 008 环境艺术设计 60
118 12046 广州番禺职业技术学院 009 商务英语 60
119 12046 广州番禺职业技术学院 010 建筑工程技术 50
120 12046 广州番禺职业技术学院 011 机械制造与自动化 30
121 12046 广州番禺职业技术学院 012 会计 40
122 12046 广州番禺职业技术学院 013 工商企业管理 40
123 12046 广州番禺职业技术学院 014 工商企业管理 40
124 12046 广州番禺职业技术学院 015 工商企业管理 40
125 12046 广州番禺职业技术学院 016 电子商务 30
126 12046 广州番禺职业技术学院 017 视觉传播设计与制作 30
127 12060 广东松山职业技术学院 001 建筑智能化工程技术 50
128 12060 广东松山职业技术学院 002 工程造价 50
129 12060 广东松山职业技术学院 003 机电设备维修与管理 30
130 12060 广东松山职业技术学院 004 机电一体化技术 60
131 12060 广东松山职业技术学院 005 机电一体化技术 30
132 12060 广东松山职业技术学院 006 机电一体化技术 50
133 12060 广东松山职业技术学院 007 工业机器人技术 50
134 12060 广东松山职业技术学院 008 新能源汽车技术 50
135 12060 广东松山职业技术学院 009 计算机应用技术 200
136 12060 广东松山职业技术学院 010 计算机应用技术 50
137 12060 广东松山职业技术学院 011 数字媒体应用技术 150
138 12060 广东松山职业技术学院 012 电子商务 150
139 12060 广东松山职业技术学院 013 电子商务 200
140 12060 广东松山职业技术学院 014 电子商务 100
141 12060 广东松山职业技术学院 015 电子商务 30
142 12060 广东松山职业技术学院 016 会计 140
143 12060 广东松山职业技术学院 017 会计 200
144 12060 广东松山职业技术学院 018 市场营销 110
145 12060 广东松山职业技术学院 019 市场营销 45
146 12060 广东松山职业技术学院 020 物流管理 30
147 12060 广东松山职业技术学院 021 人力资源管理 200
148 12060 广东松山职业技术学院 022 行政管理 30
149 12060 广东松山职业技术学院 023 行政管理 200
150 12060 广东松山职业技术学院 024 计算机应用技术 50
151 12060 广东松山职业技术学院 025 数字媒体应用技术 50
152 12060 广东松山职业技术学院 026 市场营销 50
153 12060 广东松山职业技术学院 027 电子商务 50
154 12060 广东松山职业技术学院 028 商务英语 50
155 12060 广东松山职业技术学院 029 人力资源管理 50
156 12060 广东松山职业技术学院 030 建筑智能化工程技术 30
157 12060 广东松山职业技术学院 031 建设工程管理 30
158 12060 广东松山职业技术学院 032 机电一体化技术 35
159 12060 广东松山职业技术学院 033 物联网应用技术 40
160 12060 广东松山职业技术学院 034 计算机应用技术 35
161 12060 广东松山职业技术学院 035 会计 40
162 12060 广东松山职业技术学院 036 电子商务 30
163 12060 广东松山职业技术学院 037 商务英语 80
164 12060 广东松山职业技术学院 038 人力资源管理 30
165 12322 广东农工商职业技术学院 001 智能控制技术 40
166 12322 广东农工商职业技术学院 002 汽车检测与维修技术 30
167 12322 广东农工商职业技术学院 003 计算机网络技术 30
168 12322 广东农工商职业技术学院 004 会计 30
169 12322 广东农工商职业技术学院 005 工商企业管理 30
170 12322 广东农工商职业技术学院 006 工商企业管理 30
171 12322 广东农工商职业技术学院 007 工商企业管理 30
172 12322 广东农工商职业技术学院 008 工商企业管理 30
173 12322 广东农工商职业技术学院 009 市场营销 30
174 12322 广东农工商职业技术学院 010 电子商务 30
175 12322 广东农工商职业技术学院 011 商务英语 30
176 12325 广东新安职业技术学院 001 物业管理 50
177 12325 广东新安职业技术学院 002 计算机应用技术 40
178 12325 广东新安职业技术学院 003 计算机应用技术 100
179 12325 广东新安职业技术学院 004 工商企业管理 60
180 12325 广东新安职业技术学院 005 工商企业管理 100
181 12325 广东新安职业技术学院 006 社会工作 50
182 12325 广东新安职业技术学院 007 建筑室内设计 25
183 12325 广东新安职业技术学院 008 药品经营与管理 25
184 12325 广东新安职业技术学院 009 计算机应用技术 25
185 12325 广东新安职业技术学院 010 会计 25
186 12325 广东新安职业技术学院 011 会计 15
187 12325 广东新安职业技术学院 012 工商企业管理 30
188 12325 广东新安职业技术学院 013 工商企业管理 25
189 12325 广东新安职业技术学院 014 工商企业管理 30
190 12325 广东新安职业技术学院 015 工商企业管理 15
191 12325 广东新安职业技术学院 016 工商企业管理 30
192 12325 广东新安职业技术学院 017 工商企业管理 30
193 12325 广东新安职业技术学院 018 电子商务 25
194 12325 广东新安职业技术学院 019 广告设计与制作 25
195 12325 广东新安职业技术学院 020 人力资源管理 25
196 12327 佛山职业技术学院 001 会计 30
197 12327 佛山职业技术学院 002 会计 30
198 12327 佛山职业技术学院 003 工商企业管理 30
199 12327 佛山职业技术学院 004 工商企业管理 30
200 12327 佛山职业技术学院 005 工商企业管理 50
201 12327 佛山职业技术学院 006 工商企业管理 30
202 12327 佛山职业技术学院 007 工商企业管理 30
203 12327 佛山职业技术学院 008 工商企业管理 60
204 12327 佛山职业技术学院 009 工商企业管理 30
205 12327 佛山职业技术学院 010 市场营销 30
206 12572 广东科学技术职业学院 001 机电一体化技术 100
207 12572 广东科学技术职业学院 002 工业机器人技术 30
208 12572 广东科学技术职业学院 003 软件技术 30
209 12572 广东科学技术职业学院 004 新能源汽车技术 50
210 12572 广东科学技术职业学院 005 会计 30
211 12572 广东科学技术职业学院 006 工商企业管理 30
212 12572 广东科学技术职业学院 007 电子商务 100
213 12572 广东科学技术职业学院 008 新能源汽车技术 25
214 12572 广东科学技术职业学院 009 计算机应用技术 30
215 12572 广东科学技术职业学院 010 工商企业管理 70
216 12572 广东科学技术职业学院 011 工商企业管理 45
217 12572 广东科学技术职业学院 012 工商企业管理 50
218 12572 广东科学技术职业学院 013 工商企业管理 30
219 12572 广东科学技术职业学院 014 工商企业管理 30
220 12572 广东科学技术职业学院 015 电子商务 25
221 12572 广东科学技术职业学院 016 行政管理 45
222 12573 广东食品药品职业学院 001 药物制剂技术 80
223 12573 广东食品药品职业学院 002 护理 70
224 12573 广东食品药品职业学院 003 药学 120
225 12573 广东食品药品职业学院 004 药学 60
226 12573 广东食品药品职业学院 005 药学 240
227 12573 广东食品药品职业学院 006 药学 130
228 12573 广东食品药品职业学院 007 中药学 60
229 12573 广东食品药品职业学院 008 中药学 50
230 12573 广东食品药品职业学院 009 医学检验技术 60
231 12573 广东食品药品职业学院 010 中医养生保健 50
232 12573 广东食品药品职业学院 011 护理 60
233 12573 广东食品药品职业学院 012 护理 100
234 12573 广东食品药品职业学院 013 助产 60
235 12573 广东食品药品职业学院 014 助产 100
236 12573 广东食品药品职业学院 015 助产 30
237 12574 广东东软学院 001 软件技术 70
238 12574 广东东软学院 002 工商企业管理 80
239 12574 广东东软学院 003 电子商务 80
240 12574 广东东软学院 004 计算机网络技术 40
241 12574 广东东软学院 005 软件技术 60
242 12574 广东东软学院 006 动漫制作技术 30
243 12574 广东东软学院 007 工商企业管理 40
244 12574 广东东软学院 008 市场营销 30
245 12574 广东东软学院 009 电子商务 60
246 12574 广东东软学院 010 物流管理 30
247 12574 广东东软学院 011 环境艺术设计 30
248 12574 广东东软学院 012 商务英语 30
249 12576 珠海艺术职业学院 001 音乐表演 30
250 12578 广东体育职业技术学院 001 高尔夫球运动与管理 30
251 12578 广东体育职业技术学院 002 体育艺术表演 30
252 12578 广东体育职业技术学院 003 运动训练 80
253 12578 广东体育职业技术学院 004 运动训练 30
254 12578 广东体育职业技术学院 005 运动训练 30
255 12578 广东体育职业技术学院 006 运动训练 30
256 12578 广东体育职业技术学院 007 社会体育 30
257 12578 广东体育职业技术学院 008 休闲体育 30
258 12578 广东体育职业技术学院 009 健身指导与管理 30
259 12578 广东体育职业技术学院 010 健身指导与管理 30
260 12736 广东职业技术学院 001 数控技术 50
261 12736 广东职业技术学院 002 机电一体化技术 50
262 12736 广东职业技术学院 003 工业机器人技术 50
263 12736 广东职业技术学院 004 汽车检测与维修技术 50
264 12736 广东职业技术学院 005 应用化工技术 50
265 12736 广东职业技术学院 006 现代纺织技术 30
266 12736 广东职业技术学院 007 纺织品检验与贸易 40
267 12736 广东职业技术学院 008 服装设计与工艺 30
268 12736 广东职业技术学院 009 机电一体化技术 50
269 12736 广东职业技术学院 010 计算机应用技术 150
270 12736 广东职业技术学院 011 计算机应用技术 50
271 12736 广东职业技术学院 012 学前教育 50
272 12736 广东职业技术学院 013 学前教育 50
273 12736 广东职业技术学院 014 工商企业管理 30
274 12736 广东职业技术学院 015 工商企业管理 30
275 12736 广东职业技术学院 016 工商企业管理 30
276 12736 广东职业技术学院 017 工商企业管理 30
277 12736 广东职业技术学院 018 工商企业管理 30
278 12736 广东职业技术学院 019 工商企业管理 50
279 12736 广东职业技术学院 020 工商企业管理 30
280 12736 广东职业技术学院 021 工商企业管理 30
281 12736 广东职业技术学院 022 电子商务 30
282 12736 广东职业技术学院 023 商务英语 30
283 12741 广东建设职业技术学院 001 建筑室内设计 35
284 12741 广东建设职业技术学院 002 建筑室内设计 30
285 12741 广东建设职业技术学院 003 建筑工程技术 45
286 12741 广东建设职业技术学院 004 建筑工程技术 35
287 12741 广东建设职业技术学院 005 工程造价 35
288 12741 广东建设职业技术学院 006 会计 30
289 12741 广东建设职业技术学院 007 工商企业管理 35
290 12741 广东建设职业技术学院 008 工商企业管理 55
291 12741 广东建设职业技术学院 009 工商企业管理 50
292 12742 广东女子职业技术学院 001 家政服务与管理 30
293 12742 广东女子职业技术学院 002 学前教育 40
294 12742 广东女子职业技术学院 003 学前教育 30
295 12742 广东女子职业技术学院 004 学前教育 40
296 12742 广东女子职业技术学院 005 学前教育 30
297 12742 广东女子职业技术学院 006 会计 30
298 12742 广东女子职业技术学院 007 会计 40
299 12742 广东女子职业技术学院 008 市场营销 30
300 12742 广东女子职业技术学院 009 市场营销 30
301 12742 广东女子职业技术学院 010 服装与服饰设计 40
302 12742 广东女子职业技术学院 011 学前教育 30
303 12742 广东女子职业技术学院 012 学前教育 30
304 12742 广东女子职业技术学院 013 学前教育 30
305 12742 广东女子职业技术学院 014 人力资源管理 30
306 12742 广东女子职业技术学院 015 人力资源管理 30
307 12742 广东女子职业技术学院 016 人力资源管理 30
308 12743 广东机电职业技术学院 001 工商企业管理 200
309 12743 广东机电职业技术学院 002 社会工作 50
310 12743 广东机电职业技术学院 003 旅游管理 50
311 12743 广东机电职业技术学院 004 机电一体化技术 30
312 12743 广东机电职业技术学院 005 电子商务技术 30
313 12743 广东机电职业技术学院 006 金融管理 30
314 12743 广东机电职业技术学院 007 工商企业管理 60
315 12743 广东机电职业技术学院 008 工商企业管理 30
316 12743 广东机电职业技术学院 009 工商企业管理 40
317 12743 广东机电职业技术学院 010 市场营销 30
318 12749 广东岭南职业技术学院 001 机电一体化技术 30
319 12749 广东岭南职业技术学院 002 计算机网络技术 30
320 12749 广东岭南职业技术学院 003 计算机网络技术 30
321 12749 广东岭南职业技术学院 004 会计 60
322 12749 广东岭南职业技术学院 005 会计 30
323 12749 广东岭南职业技术学院 006 会计 30
324 12749 广东岭南职业技术学院 007 工商企业管理 60
325 12749 广东岭南职业技术学院 008 工商企业管理 60
326 12749 广东岭南职业技术学院 009 工商企业管理 30
327 12749 广东岭南职业技术学院 010 工商企业管理 30
328 12749 广东岭南职业技术学院 011 工商企业管理 30
329 12749 广东岭南职业技术学院 012 电子商务 60
330 12749 广东岭南职业技术学院 013 人力资源管理 30
331 12749 广东岭南职业技术学院 014 护理 30
332 12749 广东岭南职业技术学院 015 护理 60
333 12749 广东岭南职业技术学院 016 护理 120
334 12749 广东岭南职业技术学院 017 护理 120
335 12749 广东岭南职业技术学院 018 护理 30
336 12749 广东岭南职业技术学院 019 药学 30
337 12749 广东岭南职业技术学院 020 药学 30
338 12749 广东岭南职业技术学院 021 药学 60
339 12749 广东岭南职业技术学院 022 药学 80
340 12749 广东岭南职业技术学院 023 药学 80
341 12749 广东岭南职业技术学院 024 中药学 30
342 12749 广东岭南职业技术学院 025 中药学 30
343 12749 广东岭南职业技术学院 026 康复治疗技术 30
344 12749 广东岭南职业技术学院 027 康复治疗技术 30
345 12749 广东岭南职业技术学院 028 康复治疗技术 40
346 12749 广东岭南职业技术学院 029 康复治疗技术 40
347 12749 广东岭南职业技术学院 030 康复治疗技术 30
348 12749 广东岭南职业技术学院 031 工程造价 60
349 12749 广东岭南职业技术学院 032 机电一体化技术 30
350 12749 广东岭南职业技术学院 033 机电一体化技术 30
351 12749 广东岭南职业技术学院 034 计算机网络技术 30
352 12749 广东岭南职业技术学院 035 计算机网络技术 30
353 12749 广东岭南职业技术学院 036 计算机网络技术 30
354 12749 广东岭南职业技术学院 037 计算机网络技术 30
355 12749 广东岭南职业技术学院 038 计算机网络技术 30
356 12749 广东岭南职业技术学院 039 计算机网络技术 60
357 12749 广东岭南职业技术学院 040 药学 40
358 12749 广东岭南职业技术学院 041 康复治疗技术 30
359 12749 广东岭南职业技术学院 042 工商企业管理 60
360 12749 广东岭南职业技术学院 043 工商企业管理 60
361 12749 广东岭南职业技术学院 044 工商企业管理 60
362 12749 广东岭南职业技术学院 045 工商企业管理 60
363 12749 广东岭南职业技术学院 046 工商企业管理 30
364 12749 广东岭南职业技术学院 047 工商企业管理 60
365 12749 广东岭南职业技术学院 048 工商企业管理 30
366 12749 广东岭南职业技术学院 049 工商企业管理 60
367 12749 广东岭南职业技术学院 050 工商企业管理 60
368 12749 广东岭南职业技术学院 051 电子商务 30
369 12749 广东岭南职业技术学院 052 电子商务 30
370 12749 广东岭南职业技术学院 053 电子商务 40
371 12749 广东岭南职业技术学院 054 电子商务 30
372 12749 广东岭南职业技术学院 055 人力资源管理 30
373 12749 广东岭南职业技术学院 056 人力资源管理 30
374 12749 广东岭南职业技术学院 057 人力资源管理 40
375 12749 广东岭南职业技术学院 058 人力资源管理 30
376 12749 广东岭南职业技术学院 059 人力资源管理 30
377 12749 广东岭南职业技术学院 060 人力资源管理 40
378 12749 广东岭南职业技术学院 061 人力资源管理 60
379 12749 广东岭南职业技术学院 062 护理 80
380 12749 广东岭南职业技术学院 063 药学 50
381 12749 广东岭南职业技术学院 064 中药学 40
382 12749 广东岭南职业技术学院 065 康复治疗技术 30
383 12749 广东岭南职业技术学院 066 会计 30
384 12749 广东岭南职业技术学院 067 工商企业管理 60
385 12749 广东岭南职业技术学院 068 电子商务 30
386 12749 广东岭南职业技术学院 069 人力资源管理 30
387 12765 汕尾职业技术学院 001 文秘 50
388 12765 汕尾职业技术学院 002 文秘 100
389 12765 汕尾职业技术学院 003 文秘 150
390 12765 汕尾职业技术学院 004 文秘 50
391 12770 罗定职业技术学院 001 工业机器人技术 100
392 12770 罗定职业技术学院 002 计算机应用技术 200
393 12770 罗定职业技术学院 003 计算机应用技术 50
394 12770 罗定职业技术学院 004 计算机应用技术 100
395 12770 罗定职业技术学院 005 工商企业管理 250
396 12770 罗定职业技术学院 006 工商企业管理 100
397 12770 罗定职业技术学院 007 工商企业管理 250
398 12770 罗定职业技术学院 008 工商企业管理 250
399 12770 罗定职业技术学院 009 学前教育 50
400 12770 罗定职业技术学院 010 学前教育 250
401 12770 罗定职业技术学院 011 旅游管理 30
402 12770 罗定职业技术学院 012 计算机应用技术 40
403 12770 罗定职业技术学院 013 电子商务 40
404 12770 罗定职业技术学院 014 学前教育 90
405 12770 罗定职业技术学院 015 学前教育 30
406 12771 阳江职业技术学院 001 计算机网络技术 40
407 12771 阳江职业技术学院 002 会计 40
408 12771 阳江职业技术学院 003 学前教育 30
409 12771 阳江职业技术学院 004 学前教育 30
410 12771 阳江职业技术学院 005 学前教育 40
411 12771 阳江职业技术学院 006 学前教育 40
412 12772 河源职业技术学院 001 工商企业管理 50
413 12772 河源职业技术学院 002 工商企业管理 50
414 12772 河源职业技术学院 003 工商企业管理 50
415 12772 河源职业技术学院 004 工商企业管理 200
416 12772 河源职业技术学院 005 工商企业管理 200
417 12772 河源职业技术学院 006 学前教育 100
418 12772 河源职业技术学院 007 学前教育 50
419 12772 河源职业技术学院 008 学前教育 50
420 12772 河源职业技术学院 009 工商企业管理 250
421 12772 河源职业技术学院 010 学前教育 100
422 12953 广东邮电职业技术学院 001 计算机应用技术 30
423 12953 广东邮电职业技术学院 002 计算机应用技术 30
424 12953 广东邮电职业技术学院 003 工商企业管理 40
425 12953 广东邮电职业技术学院 004 市场营销 30
426 12953 广东邮电职业技术学院 005 移动商务 30
427 12954 汕头职业技术学院 001 学前教育 60
428 12954 汕头职业技术学院 002 学前教育 120
429 12954 汕头职业技术学院 003 计算机应用技术 50
430 12954 汕头职业技术学院 004 会计 30
431 12954 汕头职业技术学院 005 会计 40
432 12954 汕头职业技术学院 006 电子商务 120
433 12954 汕头职业技术学院 007 电子商务 30
434 12954 汕头职业技术学院 008 电子商务 50
435 12956 揭阳职业技术学院 001 学前教育 50
436 12956 揭阳职业技术学院 002 学前教育 80
437 12956 揭阳职业技术学院 003 学前教育 80
438 12956 揭阳职业技术学院 004 药学 30
439 12956 揭阳职业技术学院 005 会计 50
440 12956 揭阳职业技术学院 006 工商企业管理 50
441 12956 揭阳职业技术学院 007 电子商务 50
442 12956 揭阳职业技术学院 008 物流管理 50
443 12956 揭阳职业技术学院 009 体育教育 30
444 12957 深圳信息职业技术学院 001 智能控制技术 100
445 12957 深圳信息职业技术学院 002 工业机器人技术 100
446 12957 深圳信息职业技术学院 003 计算机应用技术 100
447 12958 清远职业技术学院 001 行政管理 500
448 12958 清远职业技术学院 002 家政服务与管理 35
449 12958 清远职业技术学院 003 家政服务与管理 35
450 12958 清远职业技术学院 004 行政管理 350
451 12959 广东工贸职业技术学院 001 建设工程监理 90
452 12959 广东工贸职业技术学院 002 数字媒体应用技术 70
453 12959 广东工贸职业技术学院 003 工商企业管理 90
454 12959 广东工贸职业技术学院 004 工程测量技术 30
455 12959 广东工贸职业技术学院 005 建设工程监理 25
456 12959 广东工贸职业技术学院 006 建设工程监理 20
457 12959 广东工贸职业技术学院 007 数字媒体应用技术 40
458 12959 广东工贸职业技术学院 008 数字媒体应用技术 25
459 12959 广东工贸职业技术学院 009 数字媒体应用技术 40
460 12959 广东工贸职业技术学院 010 会计 30
461 12959 广东工贸职业技术学院 011 工商企业管理 30
462 12959 广东工贸职业技术学院 012 工商企业管理 50
463 12959 广东工贸职业技术学院 013 工商企业管理 20
464 12959 广东工贸职业技术学院 014 电子商务 40
465 12960 广东司法警官职业学院 001 司法警务 400
466 12960 广东司法警官职业学院 002 司法警务 50
467 12960 广东司法警官职业学院 003 安全防范技术 100
468 12960 广东司法警官职业学院 004 司法警务 250
469 12960 广东司法警官职业学院 005 安全防范技术 100
470 12961 广东亚视演艺职业学院 001 建筑室内设计 25
471 12961 广东亚视演艺职业学院 002 计算机应用技术 30
472 12961 广东亚视演艺职业学院 003 会计 20
473 12961 广东亚视演艺职业学院 004 工商企业管理 135
474 12961 广东亚视演艺职业学院 005 音乐表演 15
475 12961 广东亚视演艺职业学院 006 人力资源管理 25
476 12962 广东省外语艺术职业学院 001 社会工作 30
477 12962 广东省外语艺术职业学院 002 学前教育 40
478 12962 广东省外语艺术职业学院 003 学前教育 100
479 12962 广东省外语艺术职业学院 004 学前教育 60
480 12962 广东省外语艺术职业学院 005 烹调工艺与营养 90
481 12962 广东省外语艺术职业学院 006 烹调工艺与营养 60
482 12962 广东省外语艺术职业学院 007 烹调工艺与营养 30
483 12962 广东省外语艺术职业学院 008 中西面点工艺 70
484 12962 广东省外语艺术职业学院 009 西餐工艺 70
485 12962 广东省外语艺术职业学院 010 会计 30
486 12962 广东省外语艺术职业学院 011 国际贸易实务 60
487 12962 广东省外语艺术职业学院 012 电子商务 60
488 12962 广东省外语艺术职业学院 013 学前教育 60
489 13707 广东文艺职业学院 001 现代流行音乐 30
490 13707 广东文艺职业学院 002 影视编导 30
491 13708 广州体育职业技术学院 001 运动训练 50
492 13708 广州体育职业技术学院 002 体育保健与康复 50
493 13708 广州体育职业技术学院 003 市场营销 100
494 13708 广州体育职业技术学院 004 市场营销 100
495 13708 广州体育职业技术学院 005 运动训练 50
496 13708 广州体育职业技术学院 006 体育保健与康复 100
497 13709 广州工程技术职业学院 001 计算机应用技术 30
498 13709 广州工程技术职业学院 002 会计 45
499 13709 广州工程技术职业学院 003 工商企业管理 175
500 13709 广州工程技术职业学院 004 工商企业管理 70
501 13709 广州工程技术职业学院 005 电子商务 30
502 13710 中山火炬职业技术学院 001 机械制造与自动化 30
503 13710 中山火炬职业技术学院 002 应用电子技术 30
504 13710 中山火炬职业技术学院 003 会计 30
505 13710 中山火炬职业技术学院 004 会计 30
506 13710 中山火炬职业技术学院 005 市场营销 30
507 13710 中山火炬职业技术学院 006 市场营销 30
508 13710 中山火炬职业技术学院 007 电子商务 30
509 13710 中山火炬职业技术学院 008 电子商务 30
510 13711 江门职业技术学院 001 计算机网络技术 30
511 13711 江门职业技术学院 002 工商企业管理 30
512 13711 江门职业技术学院 003 市场营销 30
513 13711 江门职业技术学院 004 电子商务 40
514 13711 江门职业技术学院 005 学前教育 80
515 13712 茂名职业技术学院 001 社会工作 240
516 13712 茂名职业技术学院 002 计算机应用技术 20
517 13712 茂名职业技术学院 003 计算机应用技术 30
