郑州轻工业大学创建于1977年,原隶属于国家轻工业部,1998年转隶河南省人民政府。2018年经教育部批准,由郑州轻工业学院更名为郑州轻工业大学。学校是河南省人民政府和国家烟草专卖局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校。
学校现有科学校区、东风校区和禹州实习实训基地,占地面积2200余亩。有各类中外文纸质图书238万余册,电子图书860万余册。
有一级学科博士学位授权点2个、一级学科硕士学位授权点15个、专业硕士学位授权类别15个、本科专业71个。
师资力量:
师资队伍整体水平大幅提升。有各类国家及省部级人才等300余人,其中双聘院士5人,“长江学者”特聘教授、全国杰出专业技术人才等国家级领军人才17人、中原学者2人、“何梁何利基金科学与技术创新奖”获得者1人、河南省科学技术杰出贡献奖获得者1人,博士学位教师900余人。有国家级科技创新团队3个、省级教学团队10个、省部级科技创新团队16个。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | – | 548/41891 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | – | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | – | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | – | 543/46278 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | – | 543/46278 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
智能电网信息工程 | 本科批 | – | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | – | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术 | 本科批 | – | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | – | 539/49949 | 首选物理,再选不限 |
微电子科学与工程 | 本科批 | – | 539/49949 | 首选物理,再选不限 |
烟草 | 本科批 | – | 536/52757 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程(烟草科学与工程) | 本科批 | – | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | – | 535/53694 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 本科批 | – | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
车辆工程 | 本科批 | – | 533/55500 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | – | 531/57544 | 首选物理,再选不限 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | – | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
高分子材料与工程 | 本科批 | – | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程 | 本科批 | – | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | – | 528/60450 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | – | 528/60450 | 首选物理,再选化学 |
安全工程 | 本科批 | – | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | – | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | – | 526/62390 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
食品质量与安全 | 本科批 | – | 526/62390 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | – | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | – | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | – | 524/64450 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物工程 | 本科批 | – | 519/69642 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | – | 519/69642 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 515/73836 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 492/100090 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | – | 551/11260 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 550/11570 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | – | 548/12152 | 首选历史,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 545/13094 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | – | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 541/14446 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | – | 540/14781 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 540/14781 | 首选历史,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | – | 537/15831 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | – | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | – | 543/49037 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | – | 543/49037 | 首选物理,再选不限 |
智能电网信息工程 | 本科批 | – | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | – | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子科学与技术 | 本科批 | – | 540/51523 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | – | 540/51523 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | – | 537/53967 | 首选物理,再选不限 |
烟草 | 本科批 | – | 537/53967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程(烟草科学与工程) | 本科批 | – | 537/53967 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 537/53967 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程 | 本科批 | – | 535/55619 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 本科批 | – | 535/55619 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | – | 534/56478 | 首选物理,再选化学 |
车辆工程 | 本科批 | – | 533/57317 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用化学 | 本科批 | – | 532/58171 | 首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 | – | 532/58171 | 首选物理,再选不限 |
食品质量与安全 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
建筑电气与智能化 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
高分子材料与工程 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | – | 529/60756 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | – | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | – | 527/62507 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 本科批 | – | 526/63346 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
材料物理 | 本科批 | – | 526/63346 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | – | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | – | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 512/75821 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 476/110122 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | – | 553/12070 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | – | 549/13470 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 549/13470 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 548/13779 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | – | 548/13779 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 543/15593 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | – | 542/15979 | 首选历史,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | – | 541/16366 | 首选历史,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | – | 540/16752 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
郑州轻工业大学 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020401-国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | |
郑州轻工业大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 050209 | 朝鲜语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080402 | 材料物理 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080602 | 智能电网信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080802-轨道交通信号与控制;080803-机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
郑州轻工业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 080911 | 网络空间安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 烟草科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
郑州轻工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 090108 | 烟草 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
郑州轻工业大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120204-财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
郑州轻工业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
郑州轻工业大学 | 1304 | 美术学类 | 130402-绘画;130403-雕塑 | 本科 | 不提科目要求 | |
郑州轻工业大学 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130505-服装与服饰设计;130507-工艺美术;130508-数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 |