河南工业大学是一本大学,该校始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部,是河南省人民政府与国家粮食和物资储备局共建高校。1959年开始本科教育,1981年开展硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位。学校1998年划归河南省管理为主,河南省人民政府和国家粮食局于2010年签约共建;2020年入选河南省特色骨干大学。
建有3个博士后科研流动站,4个博士学位授权一级学科,23个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别。
学校占地总面积193.8万平方米,建筑总面积106.2万平方米;拥有莲花街校区、嵩山路校区、中原路校区三个校区;建有高标准的教学大楼和现代化的学生公寓;是“河南省高等学校数字化校园示范工程”学校、“智慧校园”和“网络学习空间”建设试点单位。
学校现有1个国家级实验教学示范中心、8个省部级实验教学示范中心、3个省部级虚拟仿真实验教学示范中心;教学科研仪器设备总值8.17亿元,10万元以上仪器设备888台(套);学校图书馆馆藏图书396.5万册,中外文数据库44个 ,自建粮油食品、超硬材料与磨料磨具2个专题特色数据库,寒暑假全天开放,馆藏资源丰富。
师资力量:
现有专任教师1970人,副高级以上职称教师952人,博士学位教师1011人;硕士生导师765人,博士生导师95人。学校汇聚了发达国家院士、双聘院士、长江学者、国家杰出青年科学基金获得者、“百千万人才工程”国家级人选、国务院特殊津贴专家、国家“万人计划”教学名师、教育部新世纪优秀人才、中原学者、“河南省杰出专业技术人才”、河南省优秀专家、河南省特聘教授、中原科技创新领军人才、中原教学名师、河南省教学名师等学术带头人309名;拥有省级及以上高层次教学、研究团队26个。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | – | 564/29282 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | – | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | – | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | – | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | – | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
空间信息与数字技术 | 本科批 | – | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 本科批 | – | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
翻译 | 本科批 | – | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | – | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 549/41073 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | – | 548/41891 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | – | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用物理学 | 本科批 | – | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | – | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | – | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | – | 539/49949 | 首选物理,再选化学 |
化学 | 本科批 | – | 538/50883 | 首选物理,再选化学 |
制药工程 | 本科批 | – | 538/50883 | 首选物理,再选化学 |
工程管理 | 本科批 | – | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | – | 532/56540 | 首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 | – | 531/57544 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
智能建造 | 本科批 | – | 531/57544 | 首选物理,再选化学 |
生物技术 | 本科批 | – | 530/58518 | 首选物理,再选化学 |
物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | – | 529/59504 | 首选物理,再选化学 |
生物工程 | 本科批 | – | 528/60450 | 首选物理,再选化学 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | – | 528/60450 | 首选物理,再选化学 |
食品科学与工程类 | 本科批 | – | 527/61435 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 526/62390 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | – | 522/66475 | 首选物理,再选化学 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | – | 519/69642 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境工程 | 本科批 | – | 517/71732 | 首选物理,再选化学 |
供应链管理 | 本科批 | – | 517/71732 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 508/81575 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 505/84880 | 首选物理,再选不限 |
生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 501/89468 | 首选物理,再选化学 |
饲料工程 | 本科批 | – | 501/89468 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | – | 566/7438 | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | – | 565/7649 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | – | 564/7880 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 562/8355 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 本科批 | – | 561/8558 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 560/8810 | 首选历史,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 560/8810 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 558/9328 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 558/9328 | 首选历史,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 555/10136 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
翻译 | 本科批 | – | 554/10403 | 首选历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
人力资源管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 530/18530 | 首选历史,再选不限 |
市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 528/19346 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | – | 577/25118 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | – | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | – | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | – | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 本科批 | – | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
翻译 | 本科批 | – | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | – | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
金融学(大数据金融) | 本科批 | – | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
空间信息与数字技术 | 本科批 | – | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | – | 553/41254 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | – | 553/41254 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用物理学 | 本科批 | – | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
交通工程 | 本科批 | – | 550/43499 | 首选物理,再选化学 |
测控技术与仪器 | 本科批 | – | 549/44261 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | – | 549/44261 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | – | 546/46557 | 首选物理,再选化学 |
工程管理 | 本科批 | – | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
制药工程 | 本科批 | – | 544/48201 | 首选物理,再选化学 |
化学 | 本科批 | – | 543/49037 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用化学 | 本科批 | – | 541/50682 | 首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 | – | 539/52338 | 首选物理,再选化学 |
动物科学 | 本科批 | – | 538/53169 | 首选物理,再选化学 |
生物技术 | 本科批 | – | 538/53169 | 首选物理,再选化学 |
材料类 | 本科批 | – | 538/53169 | 首选物理,再选化学 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | – | 536/54791 | 首选物理,再选化学 |
生物工程 | 本科批 | – | 534/56478 | 首选物理,再选化学 |
食品科学与工程类 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
环境工程 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选化学 |
材料科学与工程 | 本科批 | – | 528/61650 | 首选物理,再选化学 |
专业分数线
河北
窗体顶端
2021
窗体底端
物理类
窗体顶端
本科批
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 527/62507 | 首选物理,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 527/62507 | 首选物理,再选不限 |
市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 511/76779 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 505/82447 | 首选物理,再选化学 |
人力资源管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
供应链管理 | 本科批 | – | 501/86253 | 首选物理,再选不限 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | – | 495/91989 | 首选物理,再选化学 |
生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 495/91989 | 首选物理,再选化学 |
饲料工程 | 本科批 | – | 481/105433 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
财务管理 | 本科批 | – | 571/7247 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 569/7740 | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | – | 568/7983 | 首选历史,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 567/8211 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 566/8459 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 566/8459 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 本科批 | – | 566/8459 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 565/8723 | 首选历史,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 563/9211 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 本科批 | – | 562/9461 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 561/9704 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 556/11159 | 首选历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
人力资源管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 529/21450 | 首选历史,再选不限 |
市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 527/22382 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
河南工业大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 020201 | 财政学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 050302 | 广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 071002H | 生物技术(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080408 | 复合材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080801 | 自动化 | 嵌入式 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南工业大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080905H | 物联网工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080908 | 空间信息与数字技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 082703 | 粮食工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 090306 | 饲料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 120202H | 市场营销(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 120206H | 人力资源管理(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 120604 | 供应链管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工业大学 | 510203 | 软件技术 | 高职(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 510204 | 数字媒体技术 | 高职(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 510205 | 大数据技术 | 高职(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南工业大学 | 510207 | 信息安全技术应用 | 高职(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |