院校历史:
商丘师范学院坐落于河南省商丘市。
商丘师范学院的历史可以追溯到1905年创办的“归德府中学堂”,历经商丘师范专科学校、商丘师范高等专科学校等阶段,2000年经教育部批准升格为商丘师范学院。
学校现有平原路、文化路两个校区,占地面积1776.2亩,建筑面积近68.855万余平方米。学校教学设施完备,建有先进的科研平台、实验教学中心、实习实训中心,共计393个,其中省级26个,厅级9个,校企合作实训中心6个。建设了数字外语教学中心,多功能演播厅,各类体育场馆等。图书馆馆藏丰富,馆藏纸质图书近191万册,电子资源数据库27个。教学仪器设备总价值42405.59万元。
师资力量:
学校专任教师中教授124人、副教授360人,博士350人,硕士779人,具有“双师型”教师资格者438人。学校有省级教学团队7个,省级黄大年教学团队2个,省级课程思政教学团队1个。多名教师被聘为其它高等学校、科研院所的博士和硕士研究生导师。
重点实验室:
重点学科:
该校招生专业的位次:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 法学 | 本科批 | – | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | – | 510/79317 | 首选物理,再选不限 |
| 地理科学 | 本科批 | – | 505/84880 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 物联网工程 | 本科批 | – | 502/88336 | 首选物理,再选不限 |
| 化学 | 本科批 | – | 500/90630 | 首选物理,再选化学 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 499/91783 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学 | 本科批 | – | 499/91783 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 本科批 | – | 498/92962 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能 | 本科批 | – | 497/94131 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 本科批 | – | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 自动化 | 本科批 | – | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 本科批 | – | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
| 统计学 | 本科批 | – | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
| 金融数学 | 本科批 | – | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 本科批 | – | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 本科批 | – | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | – | 493/98867 | 首选物理,再选化学 |
| 城乡规划 | 本科批 | – | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 本科批 | – | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | – | 489/103748 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 制药工程 | 本科批 | – | 488/104962 | 首选物理,再选化学 |
| 测绘工程 | 本科批 | – | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
| 园林 | 本科批 | – | 487/106171 | 首选物理,再选生物 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | – | 481/113547 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 思想政治教育 | 本科批 | – | 539/15121 | 首选历史,再选思想政治 |
| 汉语言文学 | 本科批 | – | 538/15489 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | – | 536/16205 | 首选历史,再选不限 |
| 历史学 | 本科批 | – | 530/18530 | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | – | 529/18917 | 首选历史,再选不限 |
| 教育学 | 本科批 | – | 528/19346 | 首选历史,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | – | 525/20709 | 首选历史,再选不限 |
| 广播电视学 | 本科批 | – | 525/20709 | 首选历史,再选不限 |
| 翻译 | 本科批 | – | 520/22885 | 首选历史,再选不限 |
| 日语 | 本科批 | – | 520/22885 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 经济学 | 本科批 | – | 518/23768 | 首选历史,再选不限 |
| 文化产业管理 | 本科批 | – | 517/24273 | 首选历史,再选不限 |
| 商务英语 | 本科批 | – | 517/24273 | 首选历史,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | – | 516/24719 | 首选历史,再选不限 |
| 学前教育 | 本科批 | – | 516/24719 | 首选历史,再选不限 |
| 秘书学 | 本科批 | – | 514/25706 | 首选历史,再选不限 |
| 社会工作 | 本科批 | – | 513/26237 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 法学 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | – | 508/79620 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | – | 506/81500 | 首选物理,再选不限 |
| 地理科学 | 本科批 | – | 503/84351 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 计算机类 | 本科批 | – | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
| 经济学 | 本科批 | – | 499/88132 | 首选物理,再选不限 |
| 地理信息科学 | 本科批 | – | 496/90982 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 自动化 | 本科批 | – | 495/91989 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 495/91989 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 本科批 | – | 494/92936 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 统计学 | 本科批 | – | 494/92936 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学 | 本科批 | – | 494/92936 | 首选物理,再选不限 |
| 化学 | 本科批 | – | 494/92936 | 首选物理,再选化学 |
| 金融数学 | 本科批 | – | 493/93969 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 本科批 | – | 493/93969 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 本科批 | – | 492/94896 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 492/94896 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 本科批 | – | 492/94896 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | – | 491/95797 | 首选物理,再选化学 |
| 物流管理 | 本科批 | – | 490/96770 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 土木工程 | 本科批 | – | 489/97728 | 首选物理,再选不限 |
| 城乡规划 | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | – | 484/102507 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 制药工程 | 本科批 | – | 484/102507 | 首选物理,再选化学 |
| 园林 | 本科批 | – | 483/103506 | 首选物理,再选生物 |
| 测绘工程 | 本科批 | – | 483/103506 | 首选物理,再选不限 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | – | 476/110122 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语 | 本科批 | – | 538/17555 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学 | 本科批 | – | 536/18362 | 首选历史,再选不限 |
| 小学教育 | 本科批 | – | 533/19646 | 首选历史,再选不限 |
| 思想政治教育 | 本科批 | – | 533/19646 | 首选历史,再选思想政治 |
| 历史学 | 本科批 | – | 529/21450 | 首选历史,再选不限 |
| 物流管理 | 本科批 | – | 529/21450 | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | – | 528/21893 | 首选历史,再选不限 |
| 广播电视学 | 本科批 | – | 526/22883 | 首选历史,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | – | 526/22883 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销 | 本科批 | – | 524/23843 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 翻译 | 本科批 | – | 521/25313 | 首选历史,再选不限 |
| 学前教育 | 本科批 | – | 521/25313 | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 本科批 | – | 521/25313 | 首选历史,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | – | 521/25313 | 首选历史,再选不限 |
| 商务英语 | 本科批 | – | 520/25811 | 首选历史,再选不限 |
| 日语 | 本科批 | – | 520/25811 | 首选历史,再选不限 |
| 文化产业管理 | 本科批 | – | 519/26328 | 首选历史,再选不限 |
| 社会工作 | 本科批 | – | 518/26837 | 首选历史,再选不限 |
| 秘书学 | 本科批 | – | 517/27408 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
| 商丘师范学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 020304 | 投资学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 020305 | 金融数学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 040101 | 教育学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 050107 | 秘书学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 050302 | 广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 070501 | 地理科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术(师范);080902-软件工程;080905-物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 商丘师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 090502 | 园林 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 商丘师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130403 | 雕塑 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130404 | 摄影 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130405 | 书法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 商丘师范学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 |


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…