
院校历史:
河南财经政法大学位于河南省郑州市,是省属公办全日制普通高等学校,河南省博士学位授予优先立项建设单位,河南省特色骨干大学。
学校建校于1948年。现有文北校区、文南校区和郑东校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110万余平方米。图书馆文献资源总量1102.6万册(种),其中纸质文献258.8万册、电子资源843.7万种。
有理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、法学、哲学、地理学、马克思主义理论、计算机科学与技术、城乡规划学、系统科学等12个硕士学位授权一级学科,有金融、应用统计、税务、国际商务、资产评估、法律、农业、工商管理、公共管理、会计、审计、新闻与传播、社会工作、工程管理(含物流工程与管理)、体育、翻译、旅游管理、艺术等18个硕士专业学位授权类别。
师资力量:
学校现有教职工2000余人。拥有国家万人计划领军人才、国际欧亚科学院院士、国家“新世纪百千万人才工程”第一层次入选者、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、省管优秀专家、省级学术技术带头人、省级创新人才、全国模范教师和省级教学名师等优秀人才。
重点实验室:

重点学科:

该校招生专业的位次:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
窗体底端
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 572/23984 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | – | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | – | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | – | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | – | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | – | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类 | 本科批 | – | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
旅游管理类 | 本科批 | – | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 533/55500 | 首选物理,再选不限 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 508/81575 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
历史类
窗体底端
窗体底端
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | – | 576/5405 | 首选历史,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | – | 572/6165 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 571/6371 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 571/6371 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | – | 568/7018 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | – | 565/7649 | 首选历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 548/12152 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | – | 546/12803 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 541/14446 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
审计学 | 本科批 | – | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | – | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | – | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 563/34024 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | – | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | – | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | – | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | – | 556/39008 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济与贸易类 | 本科批 | – | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类 | 本科批 | – | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | – | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 526/63346 | 首选物理,再选不限 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 493/93969 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 582/5061 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 579/5596 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | – | 577/5990 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 576/6186 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 575/6371 | 首选历史,再选不限 |
审计学 | 本科批 | – | 575/6371 | 首选历史,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | – | 574/6570 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | – | 574/6570 | 首选历史,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | – | 573/6814 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | – | 571/7247 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
旅游管理类 | 本科批 | – | 566/8459 | 首选历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 534/19220 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
河南财经政法大学 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020101-经济学(经济计量方向);020106-能源经济 | 本科 | 不提科目要求 | |
河南财经政法大学 | 0202 | 财政学类 | 020201-财政学;020202-税收学 | 本科 | 不提科目要求 | |
河南财经政法大学 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020304-投资学;020304-投资学(期货方向) | 本科 | 不提科目要求 | |
河南财经政法大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财经政法大学 | 0204 | 经济与贸易类 | 020401-国际经济与贸易;020402-贸易经济 | 本科 | 不提科目要求 | |
河南财经政法大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财经政法大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050262-商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | |
河南财经政法大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南财经政法大学 | 070503H | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南财经政法大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南财经政法大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南财经政法大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120103-工程管理;120103-工程管理(BIM方向);120105-工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南财经政法大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南财经政法大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南财经政法大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销(大数据营销方向) | 本科 | 不提科目要求 | |
河南财经政法大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财经政法大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财经政法大学 | 120207 | 审计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财经政法大学 | 120212 | 体育经济与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财经政法大学 | 1209 | 旅游管理类 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 本科 | 不提科目要求 |