沈阳职业技术学院是国家示范性高等职业院校、教育部首批现代学徒制试点院校、全国职业院校装备制造类示范专业点、与交专一样也是“双高计划”院校,高职院校资源建设优势学校(60强)。“机械设计与制造”是沈职院的重点专业,也是“双高计划”专业,分数相对高于其他专业!
沈阳职业技术学院据我所知应该是沈阳在校人数最多的高职院校,在校生超过15000人,所以沈阳职业技术学院的学生遍布各行各业。沈职院设置多个二级学院,如机械工程学院、电气工程学院等基本上都是“男生学院”!而旅游学院女生就比较多!
沈阳职业技术学院2021年高考录取最低分数为物理类150分,历史类316分!
沈阳职业技术学校2022年招生专业
学院2022年专业设置信息
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 430108 | 供用电技术 | 3年 |
2 | 440101 | 建筑设计 | 3年 |
3 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年 |
4 | 440501 | 工程造价 | 3年 |
5 | 440502 | 建设工程管理 | 3年 |
6 | 460101 | 机械设计与制造 | 3年 |
7 | 460103 | 数控技术 | 3年 |
8 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 |
9 | 460110 | 智能焊接技术 | 3年 |
10 | 460113 | 模具设计与制造 | 3年 |
11 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 3年 |
12 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3年 |
13 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 |
14 | 460302 | 智能机电技术 | 3年 |
15 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 |
16 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 |
17 | 460310 | 工业互联网应用 | 3年 |
18 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 3年 |
19 | 460609 | 无人机应用技术 | 3年 |
20 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3年 |
21 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3年 |
22 | 460703 | 汽车电子技术 | 3年 |
23 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3年 |
24 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 |
25 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 |
26 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 |
27 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 |
28 | 510203 | 软件技术 | 3年 |
29 | 510204 | 数字媒体技术 | 3年 |
30 | 510205 | 大数据技术 | 3年 |
31 | 510206 | 云计算技术应用 | 3年 |
32 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3年 |
33 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3年 |
34 | 520201 | 护理 | 3年 |
35 | 520416 | 中医康复技术 | 3年 |
36 | 530201 | 金融服务与管理 | 3年 |
37 | 530205 | 财富管理 | 3年 |
38 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 |
39 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3年 |
40 | 530701 | 电子商务 | 3年 |
41 | 530702 | 跨境电子商务 | 3年 |
42 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 |
43 | 540101 | 旅游管理 | 3年 |
44 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 |
45 | 540113 | 休闲服务与管理 | 3年 |
46 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | 3年 |
47 | 550401 | 文化创意与策划 | 3年 |
48 | 570201 | 商务英语 | 3年 |
49 | 570202 | 应用英语 | 3年 |
50 | 570203 | 旅游英语 | 3年 |
51 | 570206 | 应用日语 | 3年 |
52 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 3年 |
53 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 |
54 | 570102K | 学前教育 | 3年 |
55 | 460101 | 机械设计与制造 | 2年 |
56 | 460201 | 智能制造装备技术 | 2年 |
57 | 460301 | 机电一体化技术 | 2年 |
58 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 2年 |
59 | 510202 | 计算机网络技术 | 2年 |
60 | 530701 | 电子商务 | 2年 |
学院2022年新增专业信息
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 3年 |
2 | 460302 | 智能机电技术 | 3年 |
3 | 460310 | 工业互联网应用 | 3年 |
4 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3年 |
5 | 520201 | 护理 | 3年 |
6 | 520416 | 中医康复技术 | 3年 |
7 | 530702 | 跨境电子商务 | 3年 |
8 | 550401 | 文化创意与策划 | 3年 |
9 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 3年 |
学院2022年停招专业信息
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3年 |
2 | 510301 | 现代通信技术 | 3年 |
3 | 530605 | 市场营销 | 3年 |
4 | 540112 | 会展策划与管理 | 3年 |
5 | 590401 | 现代文秘 | 3年 |