2022年高考参考:考多少分才能被中山大学录取?2019~2021年中山大学在全国各省市区最低录取分数线及位次数据参考。
不能只参考该校个别年份的最低分,应该重点参考中山大学近几年在本省市的最低分对应位次(全省排名)。比如去年在陕西省理科最低录取分444分,这显然是一个冷门。
例如四川考生,文科排名前500名,理科排名前2800名,被中山大学录取的可能性就比较大。
例如陕西考生,文科排名前300名,理科排名前1000名(去年59575名可遇不可求哦),被中山大学录取的可能性就比较大。
各省考生可以自己对照一下近年来中山大学在本省市招生位次排名。有志于报考中山大学的考生还可以直接登录中山大学招生考试网,详细查询各专业近年具体录取分数线及本省对应排名位次,以进一步增加了解。
中山大学2022年招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 普通录取 | 物理类 | 2505 |
招生计划分专业情况
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 19 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院 | 广州校区东校园 | — | 15 | 不提科目要求 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 46 | 不提科目要求 |
心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | — | 35 | 不提科目要求 |
数学类(广州) | 数学学院 | 广州校区南校园 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 33 | 不提科目要求 |
物理学类(广州) | 物理学院 | 广州校区南校园 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 48 | 不提科目要求 |
化学类 | 化学学院 | 广州校区东校园 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程 | 37 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物科学类 | 生命科学学院 | 广州校区南校园 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 56 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 58 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
电子信息类(广州) | 电子与信息工程学院 | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程 | 110 | 不提科目要求 |
计算机类(广州) | 计算机学院(国家保密学院) | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学;120106-保密管理 | 147 | 不提科目要求 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 41 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 42 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 137 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
基础医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 20 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学 | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | — | 31 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | — | 12 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | — | 49 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | — | 77 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 61 | 不提科目要求 |
物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 88 | 不提科目要求 |
物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | — | 59 | 不提科目要求 |
数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 85 | 不提科目要求 |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | — | 64 | 不提科目要求 |
微电子科学与工程(珠海) | 微电子科学与技术学院 | 珠海校区 | — | 73 | 不提科目要求 |
遥感科学与技术 | 测绘科学与技术学院 | 珠海校区 | — | 24 | 不提科目要求 |
人工智能 | 人工智能学院 | 珠海校区 | — | 78 | 不提科目要求 |
软件工程 | 软件工程学院 | 珠海校区 | — | 88 | 不提科目要求 |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | — | 223 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学(深圳) | 公共卫生学院(深圳) | 深圳校区 | — | 63 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(深圳) | 药学院(深圳) | 深圳校区 | — | 23 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | — | 41 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 104 | 不提科目要求 |
航空航天类 | 航空航天学院 | 深圳校区 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | 120 | 不提科目要求 |
生态学 | 生态学院 | 深圳校区 | — | 24 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | 深圳校区 | — | 40 | 不提科目要求 |
机械工程 | 先进制造学院 | 深圳校区 | — | 60 | 不提科目要求 |
能源与动力工程 | 先进能源学院 | 深圳校区 | — | 60 | 不提科目要求 |
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 深圳校区 | — | 33 | 不提科目要求 |
经济学(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | — | 51 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | — | 20 | 不提科目要求 |
注1.2022年按院系专业(类)招生,高考录取确定主修专业,大一至大四均可申请转专业,还可进行多种微专业、辅修专业、辅修学位、交叉专业学习。
注2.大一在广州校区南校园集中大类培养,大一学年结束后进入高考录取专业所在院系的校区(园)培养。
注3.设立本科生奖学金90余项,每年1/3的本科生获奖,覆盖1万余名优秀学生。保障学生在校学习生活,家庭经济困难学生100%获得资助。
注4.更多政策请参阅招生章程,填志愿须参照省招办公布的报考专业目录为准。