2022年湖南省高职院校排名榜单,永州有一所专科院校入选排名第五,且在全国排名37位。
这所学校就是永州职业技术学院。
永州职业技术学院位于州大道旁,由原来的零陵卫校组成。
这几年永州职业技术学院的办学水平和教学质量提升很快。
记得七八年前,永州职业技术学院只要想学都可以进去,不管你分数多低,只要肯交学费都可以收。
只是近几年情况发生了变化,永州职业技术学院的教学质量和技术含量越来越高。
招生分数也跟着提升上来。
我一位朋友的女儿在永州工商学校毕业,她学的是护理,她想进永州职业技术学院。
但朋友说永州职业技术学院太差,让女儿另选其他学校。
后来高考分数出来,看招生分数,永州职业技术学院在护理专业的分数,在湖南同类学校竟然名列前茅!
甚至比湖南环境科技学院的分数都高了几十分!
更重要的是朋友的女儿竟然分数线上不了永州职业技术学院。
最后,朋友的女儿无奈只好填报了湖南环境生物科技学院。
从这几年招生分数就可以看出,永州职业技术学院的变化有多大,所以此次永州职业技术学院在湖南省高职院校排名前5也算是理所应当了。
永州职业技术学院能够进入全省第五,全国排名30多位,说明永州的职业教育进入了高速发展的阶段,并朝着高质量发展的方向迈进。
2022年招生计划
专科提前批-其他类(面试)
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分组 | 003 | 现代农业技术(蓝山县) | 3 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 004 | 畜牧兽医(蓝山县) | 1 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 005 | 临床医学(蓝山县) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 006 | 临床医学(蓝山县) | 3 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(蓝山县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 009 | 临床医学(蓝山县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 003 | 现代农业技术(宁远县) | 1 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 004 | 畜牧兽医(宁远县) | 1 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 005 | 临床医学(江华瑶族自治县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 005 | 临床医学(宁远县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 006 | 临床医学(江华瑶族自治县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 006 | 临床医学(宁远县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 007 | 康复治疗技术(江华瑶族自治县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(江华瑶族自治县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(宁远县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 009 | 临床医学(江华瑶族自治县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 005 | 临床医学(零陵区) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 006 | 临床医学(零陵区) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 007 | 康复治疗技术(零陵区) | 3 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(零陵区) | 3 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 003 | 现代农业技术(道县) | 1 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 005 | 临床医学(东安县) | 4 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(道县) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(东安县) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 009 | 临床医学(道县) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 009 | 临床医学(东安县) | 3 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 003 | 现代农业技术(祁阳县) | 2 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 003 | 现代农业技术(新田县) | 1 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 004 | 畜牧兽医(祁阳县) | 2 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 005 | 临床医学(江永县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(江永县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(冷水滩区) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(新田县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 009 | 临床医学(冷水滩区) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 004 | 畜牧兽医(永州市回龙圩管理区) | 1 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 008 | 中医学(双牌县) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
高职专科批-普通类
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2组 | 011 | 现代农业技术 | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 012 | 中草药栽培与加工技术 | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 013 | 园林技术 | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 014 | 动物医学 | 20 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 015 | 畜牧兽医 | 20 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 016 | 金融服务与管理 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 017 | 大数据与财务管理 | 25 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 018 | 大数据与会计 | 30 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 019 | 市场营销 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 020 | 早期教育 | 25 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 021 | 学前教育 | 35 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 022 | 艺术教育 | 25 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 023 | 商务英语 | 22 | 3500 | 三年 | 否 | 英语 |
第2组 | 024 | 建筑室内设计 | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 025 | 建筑工程技术 | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 026 | 工程造价 | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 027 | 机械制造及自动化 | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 028 | 机电一体化技术 | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 029 | 机电一体化技术(智能装备) | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 030 | 工业机器人技术 | 20 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 031 | 新能源汽车技术 | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 032 | 旅游管理 | 20 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 033 | 计算机应用技术 | 8 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 034 | 计算机应用技术(大数据应用) | 8 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 035 | 云计算技术应用 | 8 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 036 | 信息安全技术应用 | 4 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 037 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 038 | 计算机网络技术 | 8 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 039 | 护理 | 185 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 040 | 助产 | 7 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 041 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 042 | 药学 | 30 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 043 | 中药学 | 8 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 044 | 医学检验技术 | 10 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 045 | 医学影像技术 | 10 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 046 | 口腔医学技术 | 8 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 047 | 康复治疗技术 | 8 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 048 | 眼视光技术 | 57 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2组 | 049 | 计算机网络技术(移动终端软件开发) | 25 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |
第4组 | 051 | 临床医学 | 30 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第4组 | 052 | 中医学 | 20 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 010 | 口腔医学 | 15 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第3组(中外合作办学或国际项目) | 050 | 护理(中外合作办学) | 30 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
专科提前批-免费医学生
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分组 | 001 | 中医学(衡阳县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(江永县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(蓝山县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(临武县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(宁远县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(永兴县) | 3 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(沅江市) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(衡阳县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(江永县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(蓝山县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(临武县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(宁远县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(永兴县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(沅江市) | 3 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(道县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(桂东县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(嘉禾县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(澧县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(醴陵市) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(零陵区) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(汨罗市) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(平江县) | 3 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(祁东县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(汝城县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 中医学(石门县) | 3 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(安化县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(慈利县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(桂阳县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(衡山县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(江华瑶族自治县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(靖州苗族侗族自治县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(临澧县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(隆回县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(邵阳县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(双峰县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(宜章县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(永定区) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |