2022年南宁职业技术学院录取分数线:
一、南宁职业技术学院2022录取分数线(在本省)
南宁职业技术学院2022年在广西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科350分、文科418分。
南宁职业技术学院2022年在广西省(精准专项专科批)最低录取分数分别为:理科312分、文科386分。
二、南宁职业技术学院2022录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科363分、文科443分
2、在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类406分、历史类417分
3、在海南省(普通类专科批)最低录取分数为:综合类432分
4、在贵州省(普通类专科批)最低录取分数为:理科332分
三、南宁职业技术学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年南宁职业技术学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(专科批) | 理科 | 363 | 138756 | 200 |
文科 | 443 | 81958 | 200 | |
广西(专科批) | 理科 | 350 | 138425 | 180 |
文科 | 418 | 56186 | 180 | |
精准专项(理科) | 312 | 168031 | 180 | |
精准专项(文科) | 386 | 74650 | 180 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 406 | 169891 | 200 |
历史类 | 417 | 82394 | 200 | |
海南(专科批) | 综合类 | 432 | 46250 | 250 |
贵州(专科批) | 理科 | 332 | 156733 | 180 |
2021年南宁职业技术学院录取分数线:
根据往年的南宁职业技术学院录取数据我们可知:
1、2021年南宁职业技术学院在湖南历史的最低录取分数线为375分,对应的录取位次为107592;
2、2021年南宁职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为335分,对应的录取位次为91223;
3、2021年南宁职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为335分,对应的录取位次为157060;
4、2021年南宁职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为302分,对应的录取位次为165556;
5、2021年南宁职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为293分,对应的录取位次为242647;
1、南宁职业技术学院2021年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南宁职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 431 | 82244 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 426 | 75326 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 390 | 48248 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 389 | 62746 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 375 | 107592 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 352 | 140158 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 335 | 91223 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 335 | 157060 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 329 | 147941 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 324 | 165387 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 302 | 165556 |
2021 | 南宁职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 293 | 242647 |
2、南宁职业技术学院2020年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南宁职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 431 | 83868 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 408 | 87366 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 387 | 102554 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 384 | 161305 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 349 | 68779 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 330 | 145998 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 318 | 149634 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 314 | 186665 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 301 | 163210 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 254 | 115660 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 南宁职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
附:南宁职业技术学院简介
南宁职业技术学院前身为创建于1984年的南宁职业大学,是由南宁市人民政府举办,自治区、南宁市共建的一所全日制综合性高等职业院校。2009年11月,学校通过国家教育部、财政部示范建设验收,成为全国首批28所、广西首家国家示范性高职院校。2019年6月,学校被教育部认定为“国家优质高等专科学校”。2019年12月,成功入选中国特色高水平高职学校建设单位,是广西唯一入选的高等职业院校。
2016年以来,学校入选“亚太职业院校影响力50强”、“全国高职院校教学资源50强”“全国优质高职院校”,被授予首批“全国党建工作样板支部”、广西“三全”育人A类项目示范院校、“中国高新区创新人才培养基地”,办学成果丰硕。