唐山是一个人杰地灵的城市,同时也是河北省重要的组成部分之一,每年高考结束以后都会有很多人选择报考唐山的学校。
但是因为疫情的影响,高中三年的时间,大部分时间都在家里上网课,这样一来学习的质量肯定就会差很多,很多高三学子的学习计划都被打乱了,再加上今年参加高考的人数又创下新高,所以说今年是竞争非常激烈的一年。
现在全国各地的高考都已经结束了,接下来最重要的就是填报志愿了。很多人都觉得要想上一个好大学有一个好的分数是很重要的,但实际上志愿填报才是最重要的。
在填报志愿的时候要考虑很多的因素,比如意向院校历年的录取分数线,以及自己喜欢的城市等等。很多考生在选择院校的时候都会考虑学校所在的城市,有的人想要去一些大城市,有的人想要去离家近的城市。
今天我们就来看一看唐山都有哪些本科院校,这些本科院校的实力又怎么样。
一、华北理工大学
这所大学可以说是唐山所有高校当中最好的一所院校了。学校历史悠久是一所老牌理工院校,学校的前身叫做北洋西学学堂矿务学学门。作为一所理工类院校,学校的很多专业都是理工类专业。
其中有很多实力不错的专业,比如采矿工程专业,土木工程专业等。当然这所院校的录取分数线也是非常高的,尤其是河北省内的学生想要报考这所院校的话,是需要很高的分数线的。
招生计划
河北省 | |||||
专业名称 | 学制 | 计划性质、类别 | 批次 | 科类 | 计划数 |
法学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 7 |
翻译 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
工商管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
公共事业管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 5 |
国际经济与贸易 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 6 |
汉语国际教育 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
护理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 10 |
会计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
建筑学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
金融学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 7 |
经济统计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
日语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
药物制剂 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
药学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
医学检验技术 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
应用心理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
英语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 6 |
预防医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
针灸推拿学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
中西医临床医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
中医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
电子信息工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
护理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
金融学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
经济统计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
康复治疗学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 7 |
临床医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
麻醉学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
中西医临床医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
中医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
临床医学(定向唐山市芦台经济开发区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市曹妃甸区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市路南区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市迁安市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市滦州市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向唐山市滦南县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市丰润区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市古冶区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市开平区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市玉田县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市海港经济开发区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市遵化市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市丰南区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市乐亭县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市迁西县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市高新技术产业开发区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市路北区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市汉沽管理区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向保定市顺平县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 8 |
临床医学(定向保定市博野县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向保定市定兴县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向保定市高新技术开发区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向保定市高阳县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
临床医学(定向保定市曲阳县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向保定市涿州市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向保定市望都县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
临床医学(定向保定市易县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 6 |
临床医学(定向沧州市泊头市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向保定市满城区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 11 |
临床医学(定向沧州市吴桥县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向沧州市南皮县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
临床医学(定向沧州市东光县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
临床医学(定向沧州市孟村县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
产品设计 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 19 |
环境设计 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 19 |
绘画 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 12 |
视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 30 |
法学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 59 |
翻译 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 13 |
工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 50 |
公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 21 |
国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 64 |
汉语国际教育 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 8 |
护理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 24 |
会计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 41 |
建筑学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 13 |
金融学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 62 |
经济统计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 21 |
日语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 21 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 11 |
匈牙利语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 6 |
药物制剂 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 11 |
药学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 21 |
医学检验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 11 |
医学实验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 6 |
应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 51 |
英语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 28 |
预防医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 31 |
针灸推拿学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 5 |
中西医临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 3 |
中医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 5 |
助产学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 9 |
安全工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 48 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 51 |
材料化学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 53 |
材料类(冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 125 |
测绘工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 83 |
测控技术与仪器 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 46 |
车辆工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 52 |
地质工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 41 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 52 |
电子科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 54 |
电子信息工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 71 |
法学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 30 |
翻译 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 9 |
复合材料与工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 49 |
高分子材料与工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 53 |
给排水科学与工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 48 |
工程管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 63 |
工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 10 |
工业工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 34 |
工业设计 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 29 |
公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 15 |
国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 25 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 34 |
汉语国际教育 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 4 |
护理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 61 |
化学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 36 |
化学工程与工艺 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 49 |
会计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 19 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 100 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 36 |
计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 106 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 38 |
建筑学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 10 |
交通运输 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 36 |
金融学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 24 |
经济统计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 68 |
精神医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 65 |
康复治疗学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 107 |
口腔医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 46 |
矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 117 |
临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 131 |
麻醉学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 49 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 60 |
能源化学工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 67 |
人工智能 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 70 |
日语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 8 |
生物科学类(生物技术、生物信息学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 89 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 55 |
数学与应用数学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 55 |
土木工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 87 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 29 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 66 |
物流工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 34 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 68 |
信息与计算科学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 55 |
匈牙利语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 5 |
药物制剂 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 36 |
药学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 59 |
医学检验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 19 |
医学实验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 8 |
医学影像学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 54 |
应用化学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 54 |
应用物理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 33 |
应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 30 |
英语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 13 |
预防医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 75 |
针灸推拿学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 16 |
智能科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 71 |
智能医学工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 44 |
中西医临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 25 |
中药学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 52 |
中医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 21 |
助产学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 2 |
自动化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 54 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 50 |
化学(中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 35 |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 50 |
法学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 8 |
翻译 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 4 |
工商管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 6 |
公共事业管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 5 |
国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 8 |
汉语国际教育 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
护理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 18 |
会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 5 |
建筑学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
金融学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 8 |
经济统计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 4 |
日语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
药物制剂 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
药学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
医学检验技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
医学实验技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
应用心理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 6 |
英语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 5 |
预防医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
针灸推拿学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 4 |
中医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
助产学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
安全工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
材料类(冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 5 |
测绘工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
法学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
翻译 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
复合材料与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
给排水科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
工程管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
工商管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
公共事业管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
护理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 10 |
化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
计算机科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
金融学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
经济统计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
精神医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
康复治疗学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 8 |
临床医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
麻醉学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 5 |
能源化学工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
人工智能 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
生物科学类(生物技术、生物信息学) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 5 |
土木工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
药学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
应用物理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
英语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
预防医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
针灸推拿学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
智能科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
中西医临床医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
中医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 10 |
助产学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
少数民族预科班 | 预科班 | 本科批 | 历史类 | 13 | |
少数民族预科班 | 预科班 | 本科批 | 物理类 | 27 |
二、唐山师范学院
这所学校是唐山市内唯一一所师范类院校,学校建校历史悠久,其中有很多不错的师范类专业,而且这几年很多人都喜欢报考师范类专业。学校整体实力虽然比不上一些大学,但是在河北省所有学院当中,其实力还是很不错的。
每年志愿填报的时候都会有很多河北省内的学生选择这所院校,同时因为河北省整体的录取分数线就比较高,所以这所院校的录取分数线相对于其他省份的同等级院校来说还是有点高的。
招生计划
三、唐山学院
唐山学院也是唐山市内的一所本科院校,这所院校的知名度虽然没有前两所院校的知名度高,但是在唐山市内还是有很多人知道的。学校有很多的专业,其中有五十多个本科专业,有四十多个专科专业,考生们在选择的时候一定要注意区分。
在学校的所有本科专业当中,也不乏有一些实力不错的热门专业,比如土木工程、会计学、机械制造及其自动化等。这些专业都是学校重点发展的专业,当然热门专业就肯定代表着超高的录取分数线。
在唐山除了以上三所公办本科院校以外,还有两所民办本科院校,这两所院校分别是华北理工大学轻工学院和华北理工大学冀唐学院,因为这两所院校属于民办本科所以其录取分数线相对来说会低很多。
当然民办院校的学费肯定要比公办院校的学费高一些,大家在填报志愿的时候可以根据自己的实际情况来填写。
当然,在唐山市内除了这些本科院校以外还有很多口碑不错的专科院校,现在职业技术的发展备受关注,未来将会有很大的发展空间。如果考不上本科院校,选择职业技术院校上一个专科也是不错的选择。
招生计划