
2022年重庆城市科技学院录取分数线:
一、重庆城市科技学院2022录取分数线(在本省)
重庆城市科技学院2022年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类421分、历史类419分。
二、重庆城市科技学院2022录取分数线(在外省市)
1、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:理科370分、文科429分

2、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类455分、历史类471分
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类451分、历史类485分
4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科399分、文科450分
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类433分、历史类470分
三、重庆城市科技学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年重庆城市科技学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 445 | 154537 | 429 |
| 历史类 | 477 | 52363 | 471 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 370 | 71519 | 345 |
| 文科 | 429 | 24889 | 425 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 447 | 161893 | 426 |
| 文科 | 495 | 49466 | 466 | |
| 青海(本科二段) | 理科 | 325 | 18203 | 308 |
| 文科 | 397 | 5944 | 370 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 455 | 146091 | 430 |
| 历史类 | 471 | 50424 | 443 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 457 | 77491 | 428 |
| 历史类 | 483 | 24542 | 468 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 448 | 232453 | 405 |
| 文科 | 447 | 98565 | 445 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 451 | 97534 | 409 |
| 历史类 | 485 | 27637 | 435 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 381 | 110400 | 360 |
| 文科 | 491 | 32524 | 471 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 399 | 96841 | 344 |
| 文科 | 450 | 27603 | 400 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 433 | 143007 | 414 |
| 历史类 | 470 | 45418 | 451 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 421 | 80594 | 411 |
| 历史类 | 419 | 35290 | 415 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 525 | 26131 | 471 |
| 浙江(平行录取二段) | 综合类 | 600 | 48092 | 280 |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 513 | 152464 | 497 |
1、2021重庆城市科技学院录取分数线
重庆城市科技学院2021在重庆录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
| 2021 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 459/38360 | 456 |
| 2021 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 447/78019 | 446 |
| 2021 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 387/59573 | 180 |
| 2021 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 326/96071 | 180 |
重庆城市科技学院2021在重庆各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
| 2021 | 重庆 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 394/57772 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 387/59573 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 342/95033 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 340/95187 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 326/96071 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 492/62573 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 483/66112 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 482/66483 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 480/67207 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 475/68985 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 472/34072 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 470/34742 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 468/35413 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 建筑类 | 物理类 | 本科批 | 468/71435 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 467/71794 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 465/72448 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 跨境电子商务 | 历史类 | 本科批 | 463/37059 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 建筑类 | 历史类 | 本科批 | 463/37059 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 会计学 | 历史类 | 本科批 | 462/37359 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 462/37359 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 461/37702 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 459/38360 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 智能建造 | 物理类 | 本科批 | 458/74774 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 454/75993 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 454/75993 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 451/76890 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 449/77450 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 449/77450 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 机械类 | 物理类 | 本科批 | 448/77744 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 447/78019 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 区块链工程 | 物理类 | 本科批 | 446/78292 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 本科批 | 446/78292 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 446/78292 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 土木类 | 物理类 | 本科批 | 446/78292 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 446/78292 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 重庆 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 446/78292 | 首选物理,再选不限 |
2、2020重庆城市科技学院录取分数线
暂未查询到四川传媒学院2020年录取分数线,以下提供该校2020年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 427 |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 455 |
3、2017-2019重庆城市科技学院录取分数线
重庆城市科技学院2017-2019重庆录取情况(本科)
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 2019 | 重庆 | 理工 | 本科第二批 | 512 | 447 | 461 | 447 |
| 2019 | 重庆 | 文史 | 本科第二批 | 521 | 458 | 473 | 458 |
| 2018 | 重庆 | 理工 | 本科第二批 | 511 | 429 | 449 | 428 |
| 2018 | 重庆 | 文史 | 本科第二批 | 511 | 434 | 449 | 434 |
| 2017 | 重庆 | 理工 | 本科第二批 | 471 | 395 | 415 | 395 |
| 2017 | 重庆 | 文史 | 本科第二批 | 500 | 436 | 449 | 436 |
重庆城市科技学院2017-2019重庆录取情况(专科)
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 2019 | 重庆 | 理工 | 高职专科批 | 458 | 253 | 385 | 180 |
| 2019 | 重庆 | 文史 | 高职专科批 | 453 | 298 | 398 | 180 |
| 2018 | 重庆 | 理工 | 高职分类专科批 | 408 | 163 | 272 | 140 |
| 2018 | 重庆 | 文史 | 高职分类专科批 | 410 | 142 | 256 | 140 |
| 2017 | 重庆 | 理工 | 高职专科批 | 284 | 143 | 221 | 140 |
| 2017 | 重庆 | 文史 | 高职专科批 | 286 | 141 | 227 | 140 |
重庆城市科技学院2017-2019河北录取情况(本科)
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差(最低分-省控线) |
| 河北 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 489 | 460 | 469 | 379 | 81 |
| 河北 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 542 | 503 | 509 | 461 | 42 |
| 河北 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 511 | 452 | 461 | 358 | 94 |
| 河北 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 538 | 494 | 504 | 441 | 53 |
| 河北 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 458 | 382 | 419 | 326 | 56 |
| 河北 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 487 | 427 | 446 | 395 | 32 |
重庆城市科技学院2017-2019江苏录取情况(本科)
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差(最低分-省控线) |
| 江苏 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 345 | 312 | 316 | 307 | 5 |
| 江苏 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 309 | 292 | 296 | 277 | 15 |
| 江苏 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 315 | 292 | 296 | 285 | 7 |
| 江苏 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 322 | 292 | 296 | 281 | 11 |
| 江苏 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 311 | 276 | 284 | 269 | 7 |
| 江苏 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 311 | 286 | 291 | 281 | 5 |
重庆城市科技学院2017-2019河南录取情况(本科)
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 河南 | 理工 | 本科第二批 | 2019 | 477 | 447 | 461 | 385 |
| 河南 | 文史 | 本科第二批 | 2019 | 506 | 487 | 496 | 447 |
| 河南 | 理工 | 本科第二批 | 2018 | 474 | 440 | 448 | 374 |
| 河南 | 文史 | 本科第二批 | 2018 | 513 | 489 | 495 | 436 |
| 河南 | 理工 | 本科第二批 | 2017 | 458 | 409 | 422 | 342 |
| 河南 | 文史 | 本科第二批 | 2017 | 485 | 445 | 460 | 389 |
重庆城市科技学院2017-2019广东录取情况(本科)
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 广东 | 文史 | 本科 | 2019 | 533 | 509 | 515 | 455 |
| 广东 | 理工 | 本科 | 2019 | 450 | 438 | 443 | 390 |
| 广东 | 文史 | 本科 | 2018 | 509 | 498 | 503 | 443 |
| 广东 | 理工 | 本科 | 2018 | 446 | 423 | 430 | 376 |
| 广东 | 文史 | 第二批本科 | 2017 | 454 | 446 | 450 | 418 |
| 广东 | 理工 | 第二批本科 | 2017 | 445 | 393 | 415 | 360 |
附:重庆城市科技学院简介
重庆城市科技学院是全日制民办普通本科高等学校,始建于2005年,其前身是重庆大学城市科技学院,2020年12月经教育部批准转设为重庆城市科技学院。
学校有两个校区,分别位于重庆市永川区和巴南区,总占地面积1977亩。校园依山傍水,花繁树茂,环境秀美,荣获重庆市园林式单位称号,是读书学习的理想场所。学校教育教学设施完备,图书馆文献资源丰富可满足全校学生学习的需要;教学楼所有教室都配有成套多媒体设备和部分智慧教室设备,120余个土木建筑类、电气信息类、机械设计类、经济管理类、传媒艺术类、人文社科类、人工智能与大数据类等专业实验室和8个工程实训中心,为培养应用型人才创造了良好的条件。


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…