2022年贵州财经大学录取分数线:
一、贵州财经大学2022录取分数线(在本省)
贵州财经大学2022年在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科472分、文科551分。
贵州财经大学2022年在贵州省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科471分、文科551分。
贵州财经大学2022年在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科464分、文科553分。
贵州财经大学2022年在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科446分、文科537分。
贵州财经大学2022年在贵州省(中外合作办学、国际本科学术互认本科二批)最低录取分数分别为:理科360分、文科471分。
二、贵州财经大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类509分、历史类517分
2、在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类489分、历史类498分
3、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科513分、文科529分
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类503分、历史类508分
5、在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类461分、历史类481分
三、贵州财经大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年贵州财经大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高收费专业、中外合作办学或国际项目、中外合作办学、国际本科学术互认等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 509 | 98344 | 429 |
历史类 | 517 | 26994 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 489 | 118189 | 429 | |
中外合作办学(历史类) | 498 | 38505 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 424 | 42493 | 345 |
文科 | 472 | 10793 | 425 | |
上海(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 414 | 34339 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 390 | – | 290 |
文科 | 429 | – | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 495 | 91273 | 435 |
文科 | 522 | 21940 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 370 | 60425 | 308 |
文科 | 404 | 17501 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 513 | 85120 | 426 |
文科 | 529 | 24071 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 540 | 49002 | 430 |
历史类 | 555 | 10136 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 487 | 106171 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 514 | 25706 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 526 | 37926 | 428 |
历史类 | 532 | 10242 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 466 | 71999 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 487 | 23196 | 468 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 513 | 41346 | 430 |
文科 | 567 | 14688 | 505 | |
河南(本科二批) | 理科 | 507 | 123094 | 405 |
文科 | 522 | 26589 | 445 | |
高收费专业(理科) | 466 | 197206 | 405 | |
高收费专业(文科) | 500 | 43646 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 508 | 57414 | 409 |
历史类 | 531 | 12549 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 476 | 80019 | 409 | |
中外合作办学(历史类) | 491 | 25265 | 435 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 421 | 80540 | 344 |
文科 | 463 | 22331 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 407 | 14595 | 350 |
文科 | 478 | 4151 | 425 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 444 | 72403 | 417 |
文科 | 488 | 13492 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 520 | 53947 | 414 |
历史类 | 528 | 14100 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 478 | 93999 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 498 | 27875 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 464 | 53147 | 343 |
文科 | 533 | 10591 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 479 | 82934 | 440 |
文科 | 514 | 22351 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 503 | 41086 | 411 |
历史类 | 508 | 11753 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 461 | 62370 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 481 | 18206 | 415 | |
天津(本科批A段) | 中外合作办学(综合类) | 504 | 34139 | 463 |
辽宁(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 422 | 81340 | 362 |
中外合作办学(历史类) | 463 | 20732 | 404 | |
历史类 | 491 | 15214 | 404 | |
海南(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 471 | 39079 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 350 | 14369 | 335 |
文科 | 443 | 2649 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 487 | 28202 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 512 | 124830 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 537 | 87092 | 445 |
历史类 | 531 | 20917 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 517 | 116659 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 496 | 44586 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 571 | 81585 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 555 | 101329 | 497 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 472 | 37952 | 451 |
文科 | 551 | 9487 | 549 | |
贵州(地方专项计划本科批) | 理科 | 471 | 38608 | 451 |
文科 | 551 | 9420 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 464 | 42125 | 451 |
文科 | 553 | 8936 | 549 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 446 | 53424 | 360 |
文科 | 537 | 12983 | 471 | |
中外合作办学、国际本科学术互认(理科) | 360 | 132282 | 360 | |
中外合作办学、国际本科学术互认(文科) | 471 | 44215 | 471 |
附:贵州财经大学简介
贵州财经大学,创办于1958年,原名贵州财经学院,2012年,经教育部批准更为现名,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地。著名经济学家、“孙冶方经济学奖”获得者、南京大学原党委书记洪银兴教授任贵州财经大学名誉校长。
学校秉承“艰苦奋斗、严谨务实、负重致远”的贵财精神,恪守“厚德、博学、笃行、鼎新”的校训,坚持“立足贵州、面向西南、辐射全国”的服务定位,致力于为“富民兴黔”培养“儒魂商才”,先后为国家和社会培养培训了10万余名优秀人才,为西南地区、“珠三角”“长三角”经济社会发展和中国证券业发展做出了积极贡献。