重庆大学城市科技学院(附招生专业和收费标准)

据了解,该校原名重庆大学城市科技学院,始建于2005年,是由重庆大学举办、重庆市教育委员会主管的独立学院。2020年12月,教育部正式致函重庆市人民政府,同意重庆大学城市科技学院转设为重庆城市科技学院。

重庆城市科技学院揭牌仪式今天在永川校区隆重举行。

据悉,重庆城市科技学院现有永川、巴南两个校区。学校现有全日制在校生27000余人,为结合重庆及区域社会经济发展需要,该校设有本科专业43个、专科专业4个,现有重庆市一流建设专业2个,重庆市一流课程4门,重庆市特色专业5个,近三年学校获批重庆市教科研项目70项,荣获重庆市科学技术奖2项,教师公开出版教材专著60余部,发表学术论文482篇,获得专利15项。如今转设,意味着脱离重庆大学这一母体学校,成为一所完全独立的院校。

现场,重庆大学党委书记舒立春表示,重庆大学将会一如既往地向重庆城市科技学院提供各领域支持,通过支持提升师资和管理队伍水平、教学资源共享、建立学生交换培养制度等,尽最大的努力支持帮助学校行稳致远、高质量发展,开创更加美好的未来

重庆大学城市科技学院(附招生专业和收费标准)-广东技校排名网

重庆城市科技学院校长杨天怡在揭牌仪式上讲话。

记者了解到,该校是教育部“中国应用科技大学改革试点战略研究”项目37所参研高校之一和“重庆市首批转型发展联盟”6所高校成员之一。迄今为止,已为社会输送5万余名毕业生。

重庆城市科技学院理事长刘学民在接受记者采访时表示,“十四五”期间,新校区基础设施将投入17个亿,教师科研队伍投入不少于10个亿,用于强化师资队伍建设和教育教学基础设施建设为学生创造更为良好的学习环境和学习条件;着力于申报硕士培养建设点,走到重庆同级同类学校前列。

“学校办学目标是高水平的应用型高等学校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。”重庆城市科技学院校长杨天怡表示,未来,学校也将通过深化产教融合、校企合作,掌握行业产业的发展特点,以及行业产业对人才培养的需要,培养出更贴近社会,更好地服务国家和地方经济社会发展的人才。

招生专业和收费标准

重庆城市科技学院2022年招生收费情况公示表
层次 二级学院名称 专业名称 总计 学费 住宿费 代收费
性别 住宿费 小计 教材费 军训服装费 一卡通预充值 床上物品费
本科 建筑与土木工程学院 土木类(给排水科学与工程) 24005 18000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 土木类(建筑电气与智能化) 24005 18000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 土木类(建筑环境与能源应用工程) 24005 18000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 土木类(土木工程) 24005 18000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 土木类(智能建造) 24005 18000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 建筑类(城乡规划) 23905 18000 4000 1905 1200 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 建筑类(风景园林) 23905 18000 4000 1905 1200 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 建筑类(建筑学) 23805 18000 4000 1805 1100 255 100 350
本科 建筑管理学院 工程管理 20805 16000 3000 1805 1100 255 100 350
本科 建筑管理学院 工程造价 22805 18000 3000 1805 1100 255 100 350
本科 建筑管理学院 大数据管理与应用 20805 16000 3000 1805 1100 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 机械类(机械电子工程) 21505 16000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 机械类(机械设计制造及其自动化) 21505 16000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 电气工程及其自动化 21505 16000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 智能电网信息工程 21505 16000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 电子信息工程 21505 16000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 机器人工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 人工智能 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 计算机科学与技术 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 软件工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 物联网工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 数据科学与大数据技术 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 区块链工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 经济管理学院 金融学 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 经济管理学院 国际经济与贸易 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 工商管理类(工商管理) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 工商管理类(人力资源管理) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 工商管理类(市场营销) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 工商管理类(资产评估) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 会计学(培养方向:财务管理) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 会计学(培养方向:财务会计) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 会计学(培养方向:税务师) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 会计学(培养方向:注册会计师) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 跨境电子商务 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 网络与新媒体 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 播音与主持艺术 23205 18000 3500 1705 1000 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 摄影 23305 18000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 书法学 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 视觉传达设计 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 环境设计 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 数字媒体艺术 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 新媒体艺术 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 人文学院 法学 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 人文学院 中国语言与文化 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 人文学院 英语 20105 15000 3500 1605 900 255 100 350
本科 体育与大健康学院 社会体育指导与管理 20505 15000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 体育与大健康学院 运动康复 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 体育与大健康学院 健康服务与管理 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 土木类(给排水科学与工程) 24005 18000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 土木类(建筑环境与能源应用工程) 24005 18000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 土木类(建筑电气与智能化) 23505 18000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 土木类(土木工程) 24005 18000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 土木类(智能建造) 24005 18000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 建筑类(城乡规划) 23905 18000 4000 1905 1200 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 建筑类(风景园林) 23905 18000 4000 1905 1200 255 100 350
本科 建筑与土木工程学院 建筑类(建筑学) 23805 18000 4000 1805 1100 255 100 350
本科 建筑管理学院 工程管理 21805 16000 4000 1805 1100 255 100 350
本科 建筑管理学院 工程造价 23805 18000 4000 1805 1100 255 100 350
本科 建筑管理学院 大数据管理与应用 21805 16000 4000 1805 1100 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 机械类(机械电子工程) 21505 16000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 机械类(机械设计制造及其自动化) 21505 16000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 电气工程及其自动化 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 智能电网信息工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 电子信息工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 电气工程与智能制造学院 机器人工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 人工智能 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 计算机科学与技术 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 软件工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 物联网工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 数据科学与大数据技术 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 人工智能与大数据学院 区块链工程 22005 16000 4000 2005 1300 255 100 350
本科 经济管理学院 金融学 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 经济管理学院 国际经济与贸易 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 工商管理类(工商管理) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 工商管理类(人力资源管理) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 工商管理类(市场营销) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 工商管理类(资产评估) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 会计学(培养方向:财务管理) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 会计学(培养方向:财务会计) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 会计学(培养方向:税务师) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 会计学(培养方向:注册会计师) 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 经济管理学院 跨境电子商务 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 网络与新媒体 20405 15000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 播音与主持艺术 23205 18000 3500 1705 1000 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 摄影 23305 18000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 书法学 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 视觉传达设计 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 环境设计 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 数字媒体艺术 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 艺术与传媒学院 新媒体艺术 23405 18000 3500 1905 1200 255 100 350
本科 人文学院 法学 20805 15000 4000 1805 1100 255 100 350
本科 人文学院 中国语言与文化 20805 15000 4000 1805 1100 255 100 350
本科 人文学院 英语 20605 15000 4000 1605 900 255 100 350
本科 体育与大健康学院 社会体育指导与管理 20505 15000 3500 2005 1300 255 100 350
本科 体育与大健康学院 运动康复 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
本科 体育与大健康学院 健康服务与管理 20305 15000 3500 1805 1100 255 100 350
专升本 建筑与土木工程学院 土木工程(培养方向:道路桥梁) 21600 18000 3000 600 500 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 土木工程(培养方向:房屋建筑工程) 21900 18000 3000 900 800 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 19700 16000 3000 700 600 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 给排水科学与工程 20700 17000 3000 700 600 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 智能建造 19900 16000 3000 900 800 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 建筑学 21600 18000 3000 600 500 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 城乡规划 21600 18000 3000 600 500 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 风景园林 21600 18000 3000 600 500 0 100 0
专升本 建筑管理学院 工程管理 19700 16000 3000 700 600 0 100 0
专升本 建筑管理学院 工程造价 21700 18000 3000 700 600 0 100 0
专升本 建筑管理学院 大数据管理与应用 19800 16000 3000 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 机械设计制造及其自动化 18300 16000 1500 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 机械电子工程 18300 16000 1500 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 电气工程及其自动化 19800 16000 3000 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 智能电网信息工程 18300 16000 1500 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 电子信息工程 18300 16000 1500 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 机器人工程 18300 16000 1500 800 700 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 人工智能 20200 16000 3000 1200 1100 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 计算机科学与技术 19000 15000 3000 1000 900 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 软件工程 20200 16000 3000 1200 1100 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 物联网工程 20000 16000 3000 1000 900 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 数据科学与大数据技术 20000 16000 3000 1000 900 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 区块链工程 20200 16000 3000 1200 1100 0 100 0
专升本 经济管理学院 金融学 17700 15000 2000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 国际经济与贸易 17700 15000 2000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 工商管理 17700 15000 2000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 市场营销 17700 15000 2000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 会计学(培养方向:财务管理) 17700 15000 2000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 会计学(培养方向:财务会计) 17700 15000 2000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 会计学(培养方向:税务师) 17700 15000 2000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 会计学(培养方向:注册会计师) 17700 15000 2000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 人力资源管理 17800 15000 2000 800 700 0 100 0
专升本 经济管理学院 资产评估 17800 15000 2000 800 700 0 100 0
专升本 经济管理学院 跨境电子商务 17700 15000 2000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 网络与新媒体 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 播音与主持艺术 21900 18000 3000 900 800 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 摄影 21700 18000 3000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 视觉传达设计 21700 18000 3000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 环境设计 21700 18000 3000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 数字媒体艺术 21800 18000 3000 800 700 0 100 0
专升本 人文学院 法学 18800 15000 3000 800 700 0 100 0
专升本 人文学院 中国语言与文化 18900 15000 3000 900 800 0 100 0
专升本 人文学院 英语 18900 15000 3000 900 800 0 100 0
专升本 体育与大健康学院 社会体育指导与管理 17600 15000 2000 600 500 0 100 0
专升本 体育与大健康学院 运动康复 17600 15000 2000 600 500 0 100 0
专升本 体育与大健康学院 健康服务与管理 17600 15000 2000 600 500 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 土木工程(培养方向:道路桥梁) 21600 18000 3000 600 500 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 土木工程(培养方向:房屋建筑工程) 21900 18000 3000 900 800 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 19700 16000 3000 700 600 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 给排水科学与工程 20700 17000 3000 700 600 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 智能建造 19900 16000 3000 900 800 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 建筑学 21600 18000 3000 600 500 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 城乡规划 21600 18000 3000 600 500 0 100 0
专升本 建筑与土木工程学院 风景园林 21600 18000 3000 600 500 0 100 0
专升本 建筑管理学院 工程管理 20200 16000 3500 700 600 0 100 0
专升本 建筑管理学院 工程造价 22200 18000 3500 700 600 0 100 0
专升本 建筑管理学院 大数据管理与应用 20300 16000 3500 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 机械设计制造及其自动化 19800 16000 3000 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 机械电子工程 19800 16000 3000 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 电气工程及其自动化 19800 16000 3000 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 智能电网信息工程 19800 16000 3000 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 电子信息工程 19800 16000 3000 800 700 0 100 0
专升本 电气工程与智能制造学院 机器人工程 19800 16000 3000 800 700 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 人工智能 20200 16000 3000 1200 1100 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 计算机科学与技术 19000 15000 3000 1000 900 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 软件工程 20200 16000 3000 1200 1100 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 物联网工程 20000 16000 3000 1000 900 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 数据科学与大数据技术 20000 16000 3000 1000 900 0 100 0
专升本 人工智能与大数据学院 区块链工程 20200 16000 3000 1200 1100 0 100 0
专升本 经济管理学院 金融学 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 国际经济与贸易 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 工商管理 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 市场营销 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 会计学(培养方向:财务管理) 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 会计学(培养方向:财务会计) 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 会计学(培养方向:税务师) 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 会计学(培养方向:注册会计师) 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 经济管理学院 人力资源管理 18800 15000 3000 800 700 0 100 0
专升本 经济管理学院 资产评估 18800 15000 3000 800 700 0 100 0
专升本 经济管理学院 跨境电子商务 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 网络与新媒体 18700 15000 3000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 播音与主持艺术 21900 18000 3000 900 800 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 摄影 21700 18000 3000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 视觉传达设计 21700 18000 3000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 环境设计 21700 18000 3000 700 600 0 100 0
专升本 艺术与传媒学院 数字媒体艺术 21800 18000 3000 800 700 0 100 0
专升本 人文学院 法学 19300 15000 3500 800 700 0 100 0
专升本 人文学院 中国语言与文化 19400 15000 3500 900 800 0 100 0
专升本 人文学院 英语 19400 15000 3500 900 800 0 100 0
专升本 体育与大健康学院 社会体育指导与管理 18600 15000 3000 600 500 0 100 0
专升本 体育与大健康学院 运动康复 18600 15000 3000 600 500 0 100 0
专升本 体育与大健康学院 健康服务与管理 18600 15000 3000 600 500 0 100 0
注:1.预收住宿费,根据专业住宿分布情况进校后按实际住宿情况据实结算。
2.代收费含:
①预收第一学年教材费500-1300元;
②一卡通饭卡预充值100元,学生到校后即可使用;
③军训装备费255元(专升本新生无此项费用);
④床上物品350元/套(专升本新生无此项费用)。
3.最终收费标准以价格主管部门核定为准。
赞(0)
未经允许不得转载:广东技校排名网 » 重庆大学城市科技学院(附招生专业和收费标准)
分享到

评论 抢沙发