终于等到你,2022级小萌新!”9月14日-17日,深圳职业技术学院(以下简称“深职院”)将分两批迎来近万名2022级新生。

迎新防疫两手齐抓
一大早,学校党委书记杨欣斌、校长许建领、副校长董朝君及相关部门负责人就来到迎新现场,详细了解各学院的报到人数、生活物资保障、新生报到流程、防疫工作要求等情况,并向迎新工作人员送去关心与慰问。当听闻医护学院新疆籍学生路途遥远时,杨欣斌叮嘱学院负责人要充分掌握学生动态,落实好疫情防控工作各项要求。许建领还亲自迎接了深职今年文科录取最高分,来自佛山的陈会妮同学,希望她在商外学院学好专业技能,掌握过硬本领,不负青春韶华。
此次迎新,学校按照“错区域、错层次、错时、错峰”的原则,将2022级新生分时间、分校区、分学院、分场地安排入校报到。虽然学生家长不能随同学生入校,但学校各二级学院、职能单位全力以赴,在迎新前就通过线上联系上各位新生,跟学生家长取得联系,将报到手续和流程等相关事项一一告知学生本人及其家长;在迎新当天,安排专人负责迎新接站、入校后的核酸检测、现场报到、入住宿舍、餐饮安排等工作,让学生切实感受到深职的热情与温暖,确保迎新工作安稳有序。

现场凸显学院特色
早上6点,留仙洞、西丽湖、官龙山三校区迎新现场彩旗飘飘,热闹非凡, 新生报到现场气氛热烈且秩序井然,各学院的迎新现场布置也别具匠心,融合了学校元素和专业特色的迎新布置与装饰,使新生们怦然“新”动,提前感受专业文化与校风学风氛围。
进入日新书院,远远就看到一块蓝色大屏,上面实时跳动着报到人数、报到率、生源地等信息,让人一目了然。原来,这是人工智能师生校友共同开发的智慧迎新系统。人工智能学院充分发挥专业优势,联合校友共同开发“日新书院成长通”小程序,建立新生个人电子档案,可随时调取新生班级、宿舍、班主任、课表、报到状态等个人信息,并生成新生入学当天报到码。报到当天“日新通”链接“智慧迎新”系统,智慧大屏实时展示,推动新生报到信息可视、可控、可计。
迎新现场,汽车学院魅影方程式赛车队的赛车吸引了所有新生的注意。这辆赛车参加过2021年中国大学生方程式汽车大赛并获得全国三等奖。方程式无人车、四轮电磁小车、无人机……这些优秀社团已经成为学生夯实专业技能的第二课堂、培养综合素质的最佳载体。

建工学院则把建筑模型搬到了迎新现场。由师兄师姐们亲手制作的阿拉伯塔酒店、图根哈特别墅、卡雷别墅等国际知名优秀建筑模型,提前把新生带入学习场景,让大家对于未来的学习生活充满了向往。
要问谁是今年迎新现场“最靓的崽”?抱着“电信蓝”“青春绿”盒子的电信新生非常有话语权。今年,电信学院打造实用性和创新性相结合的电信盒子,采用可循环利用的收纳盒作为迎新盲盒,配以帆布袋、挂钩、数据线、笔记本等惊喜十足的实用礼品,给予新生开学满满的仪式感。
材环学院为每一位新生定制了学院吉祥物“材小环”联名果汁,为新生带来新学期惊喜,也展现了学院的特色和创意。

经济学院在迎新现场设置传统文化展区,展示了由飞翔计划学员亲手制作的“麦秆画”作品,诠释了学院“传统文化育匠人”的学生工作特色。学院还为新生定制专属“电子书单礼包”,精选了12本蕴含人生哲理的电子书制作成书签送给每位新生,同时在现场布置电子书读书角,带领同学们以阅读开启美好的大学生活。
机电学院为每位新生制作发放了入学指引手册,里面有学校地图、常用电话、入学教育安排、书院简介等实用内容。今年还特别附上了“新生防诈小贴士”,让新生入学第一天就树立反诈意识,保护自身生命财产安全。
出发!未来从深职启航
今年,教育学院为新生制作了职业生涯任务卡,让新生在入校的同时能否接受到职业生涯启蒙的内容,唤醒学生对未来职业的深度思考,更好规划自己在大学期间的学习与生活。
“读万卷书、行万里路、经万般事”“天天开心”“学业有成”管理学院在报到处设置了手写拼图心愿墙,新生们写下自己对于大学生活的期许,亲手镶嵌构建美好大学生活蓝图。
据悉,学校将9月14日-30日定为“新生启航周”,以习近平总书记关于青年工作重要思想、疫情防控、校训精神、校纪校规、养成教育为主线,通过“线上 线下”同步开展的方式,开展新生入学教育。帮助新生熟悉学校的各项规章制度,建立良好的学习生活和行为习惯,树立正确的世界观、价值观和人生观,不断锤炼品德修为,顺利完成大学学业。
招生专业:
| 省份 | 院校代号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 计划数 | 近三年分科类录取最低分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 辽宁 | 待定(1113) | 物理 | 工业互联网技术 | 3年 | 6000 | 4 | 381 | 417 | 414 |
| 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 历史 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 3 | 480 | 500 | 502 | ||
| 应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 招生计划合计 | 20 | ||||||||
| 黑龙江 | 4532 | 理科 | 现代通信技术 | 3年 | 6000 | 6 | 307 | 330 | 375 |
| 大数据技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 数字图文信息技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 招生计划合计 | 30 | ||||||||
| 安徽 | 2931 | 理科 | 集成电路技术 | 3年 | 6000 | 5 | 410 | 433 | 423 |
| 大数据技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 法律事务 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 建筑设计 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 文科 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 3 | 517 | 497 | 505 | ||
| 法律事务 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 学前教育 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 美术 | 产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 5 | 611.2 | 574.8 | 539.3 | ||
| 服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
| 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 动漫设计 | 3年 | 10000 | 6 | ||||||
| 招生计划合计 | 90 | ||||||||
| 福建 | 8331 | 物理 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 6 | 420 | 398 | 392 |
| 人工智能技术应用 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 智能控制技术 | 3年 | 6000 | 9 | ||||||
| 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
| 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
| 口腔医学技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 招生计划合计 | 45 | ||||||||
| 江西 | 6665 | 理科 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | 438
(专科分) |
439
(专科分) |
453
(专科分) |
| 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 工业互联网技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 区块链技术应用 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 数字出版 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 护理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 文科 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 6 | 451
(专科分) |
451
(专科分) |
460
(专科分) |
||
| 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 商务日语 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 招生计划合计 | 65 | ||||||||
| 山东 | B113 | 综合 | 现代通信技术 | 3年 | 6000 | 6 | 464 | — | — |
| 软件技术 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
| 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 数字图文信息技术 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
| 数字出版 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 旅游管理 | 3年 | 5000 | 4 | ||||||
| 国际商务 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 招生计划合计 | 50 | ||||||||
| 河南 | 7452 | 理科 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | 430 | 455 | 415 |
| 移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
| 大数据技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 数字图文信息技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 护理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 文科 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 4 | 472 | 468 | 454 | ||
| 旅游管理 | 3年 | 5000 | 5 | ||||||
| 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 4 | ||||||
| 数字出版 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 商务日语 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 学前教育 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 美术 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000 | 7 | 446.9 | 481.9 | 481 | ||
| 服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 8 | ||||||
| 游戏艺术设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 招生计划合计 | 92 | ||||||||
| 湖北 | T594 | 物理 | 计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 5 | 439 | 406 | 401 |
| 工业互联网技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 云计算技术应用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 法律事务 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 建筑设计 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 口腔医学 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 历史 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 3 | 483 | 426 | 444 | ||
| 法律事务 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 商务英语 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 美术 | 产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 5 | 435.5 | 411.3 | 414.5 | ||
| 环境艺术设计 | 3年 | 10000 | 6 | ||||||
| 工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
| 动漫设计 | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
| 招生计划合计 | 90 | ||||||||
| 湖南 | 4499 | 物理 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 5 | 466 | 462 | 439 |
| 工业互联网技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 云计算技术应用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 虚拟现实技术应用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 数字图文信息技术 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 工程造价 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 历史 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 5 | 477 | 511 | 517 | ||
| 法律事务 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 旅游管理 | 3年 | 5000 | 5 | ||||||
| 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 美术 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000 | 3 | 489.4 | 499.6 | 494.9 | ||
| 环境艺术设计 | 3年 | 10000 | 6 | ||||||
| 首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
| 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
| 游戏艺术设计 | 3年 | 10000 | 3 | ||||||
| 动漫设计 | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
| 音乐 | 音乐表演 | 3年 | 10000 | 5 | 548.4 | 531.7 | 529.9 | ||
| 招生计划合计 | 90 | ||||||||
| 广西 | 11113 | 理科 | 现代通信技术 | 3年 | 6000 | 9 | 387 | 381 | 383 |
| 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 建筑设计 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 工程造价 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 药品生物技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 文科 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 5 | 445 | 405 | 411 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 4 | ||||||
| 国际商务 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 招生计划合计 | 80 | ||||||||
| 四川 | 4549 | 理科 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 6 | 435 | 448 | 470 |
| 集成电路技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 软件技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 虚拟现实技术应用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 数字出版 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 药学 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 文科 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 6 | 487 | 464 | 460 | ||
| 市场营销 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 商务英语 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 招生计划合计 | 72 | ||||||||
| 贵州 | 2039 | 理科 | 集成电路技术 | 3年 | 6000 | 5 | 373 | 388 | 372 |
| 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
| 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 工程造价 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 药品生物技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 招生计划合计 | 61 | ||||||||
| 云南 | 4466 | 理科 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | — | — | — |
| 计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 区块链技术应用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 护理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 招生计划合计 | 30 | ||||||||
| 西藏 | 334 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 6000 | 4 | 266(汉) 260(少) |
225 | 249 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 药学 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 招生计划合计 | 18 | ||||||||
| 甘肃 | 3013 | 理科 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 8 | 336 | 363 | 391 |
| 工业互联网技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 人工智能技术应用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 药品生物技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 招生计划合计 | 60 | ||||||||
| 新疆 | 1712 | 理科 | 集成电路技术 | 3年 | 6000 | 4 | 311 | 314 | 342 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 药学 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 招生计划合计 | 27 | ||||||||
| 全校计划总计(广东省外) | 920 | ||||||||


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…