骊歌响起,又是一年毕业季。在这充满生机活力、满载青春梦想的仲夏时节,广东水利电力职业技术学院又迎来了一年一度的毕业季。6月23日、24日,学校分别在从化、天河两校区开展2022年毕业季活动。
承载着三年青春的校园,如今挂满了毕业季宣传标语。留言墙上满满的留言、毕业纪念校徽、毕业贺卡……校园各处都是关爱、欢送毕业生的浓厚氛围。
各二级学院结合喜迎党的二十大胜利召开和庆祝建团100周年,在毕业生中广泛开展理想信念教育、诚信感恩教育等思想教育。同时融合各学院特色,按照“贴近实际、贴近需求、贴近学生”的原则,线上线下结合,通过毕业典礼、主题班会、座谈会、毕业欢送等形式表达了学校领导、老师的殷切祝福和美好希冀,引导毕业生增强对母校的认同感和归属感,增强回报家庭和社会的感恩之情,不负大有可为的年华。
毕业生满怀欣喜与期待,接过自己的毕业证书。校园生活从此圆满落下帷幕,同学们将带着母校诚挚的祝福和希望,满怀信心和勇气,踏上逐梦的新征程。


招生计划:
| 计划类别名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学费标准 | 住宿费 | 办学地点 | 院系 | 选考科目 | 备注 |
| 普通类(物理) | 501 | 077 | 水利工程与管理类 | 56 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 水利工程学院 | 物理 | 包含专业:给排水工程技术、水政水资源管理、水利工程、水利水电建筑工程、治河与航道工程技术,第二学年专业分流 |
| 普通类(物理) | 501 | 078 | 水生态修复技术 | 46 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 水利工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 079 | 供用电技术 | 14 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 080 | 水电站与电力网技术 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 081 | 电力系统继电保护技术 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 082 | 发电厂及电力系统 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 083 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 084 | 行政管理 | 3 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 085 | 市场营销 | 3 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 086 | 大数据与会计 | 12 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 087 | 大数据与财务管理 | 8 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 088 | 建筑工程技术 | 22 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 089 | 工程造价 | 11 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 090 | 建设工程管理 | 7 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 091 | 机电一体化技术 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 092 | 机械制造及自动化 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 093 | 工业设计 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 094 | 智能制造装备技术 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 095 | 数字化设计与制造技术 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 097 | 电气自动化技术 | 36 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 自动化与信息技术学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 098 | 电子信息工程技术 | 28 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 自动化与信息技术学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 099 | 物联网应用技术 | 27 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 自动化与信息技术学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 100 | 建筑设备工程技术 | 8 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 101 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理 | 校企联合培养,只录取有专业志愿考生,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 501 | 102 | 建筑设计 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 103 | 地下与隧道工程技术 | 4 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 104 | 市政工程技术 | 9 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 105 | 环境地质工程 | 9 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 106 | 道路与桥梁工程技术 | 9 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 107 | 计算机应用技术 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 109 | 智能机器人技术 | 45 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 110 | 大数据技术 | 9 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 111 | 云计算技术应用 | 8 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 112 | 人工智能技术应用 | 8 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 113 | 数字媒体技术 | 8 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 502 | 114 | 水政水资源管理 | 10 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 水利工程学院 | 物理 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 502 | 115 | 地下与隧道工程技术 | 5 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 502 | 116 | 市政工程技术 | 5 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 503 | 117 | 供用电技术(中外合作办学) | 20 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 503 | 118 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 2 | 19600元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 504 | 119 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 16500元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 物理 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 504 | 120 | 建筑设计(中外合作办学) | 5 | 16500元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 505 | 096 | 智能制造装备技术 | 35 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | 与广东石油化工学院三二分段培养 |
| 普通类(物理) | 506 | 108 | 计算机应用技术 | 50 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | 与韩山师范学院三二分段培养 |
| 普通类(历史) | 507 | 121 | 行政管理 | 5 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 122 | 市场营销 | 5 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 123 | 大数据与会计 | 10 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 124 | 大数据与财务管理 | 5 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 125 | 工程造价 | 16 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 126 | 建设工程管理 | 9 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 127 | 工业设计 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 128 | 房地产经营与管理 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 129 | 计算机应用技术 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 130 | 大数据技术 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 131 | 云计算技术应用 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 132 | 数字媒体技术 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 133 | 商务英语 | 23 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 134 | 应用英语 | 11 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 135 | 旅游英语 | 8 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 136 | 跨境电子商务 | 8 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 508 | 137 | 大数据与财务管理 | 10 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(历史) | 509 | 138 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 19600元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(历史) | 510 | 139 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 16500元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 历史 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(历史) | 510 | 140 | 应用英语(中外合作办学) | 10 | 16500元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 美术术科类统考 | 511 | 076 | 室内艺术设计 | 3 | 10000元/学年 | 1000元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理 历史 |
广东水利电力职业技术学院2022年夏季省外招生计划
| 省份 | 专业名称 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 办学地点 | 专业备注 | 批次名称 | 招考类型 | 招生计划 |
| 安徽 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 5 | ||
| 安徽 | 建筑工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 10 | ||
| 安徽 | 大数据技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 10 | ||
| 安徽 | 建筑设计 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 10 | ||
| 安徽 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 该专业与广东星艺装饰集团有限公司开展产业学院班 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 5 | |
| 安徽 | 大数据与会计 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 5 | ||
| 安徽 | 市场营销 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 10 | ||
| 安徽 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 5 | ||
| 安徽 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 5 |
| 甘肃 | 商务英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 | ||
| 甘肃 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 6 | ||
| 甘肃 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 | ||
| 甘肃 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 6 | ||
| 甘肃 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 |
| 甘肃 | 电气自动化技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 5 | ||
| 甘肃 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 | ||
| 甘肃 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 | ||
| 广西 | 建设工程管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 文史类 | 4 | ||
| 广西 | 商务英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 文史类 | 10 | ||
| 广西 | 分布式发电与智能微电网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 理工类 | 10 | ||
| 广西 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职高专普通批 | 理工类 | 10 |
| 广西 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 理工类 | 14 | ||
| 广西 | 室内艺术设计 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 文史 美术类 | 5 | ||
| 贵州 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 5 | ||
| 贵州 | 应用英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 10 | ||
| 贵州 | 旅游英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 10 | ||
| 贵州 | 建筑工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 3 | ||
| 贵州 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职(专科) | 一般统考生 | 10 |
| 贵州 | 水电站与电力网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 9 | ||
| 贵州 | 智能机器人技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 10 | ||
| 海南 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职(专科)批 | 秋季统考 | 26 |
| 河南 | 旅游英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 7 | ||
| 河南 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 6 | ||
| 河南 | 建设工程管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 8 | ||
| 河南 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 10 |
| 河南 | 水电站与电力网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 3 | ||
| 河南 | 物联网应用技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 12 | ||
| 河南 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 6 | ||
| 河南 | 建筑设计(中外合作办学) | 三年 | 16500 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 平行志愿批较高学费专业单列 | 6 | ||
| 河南 | 数字媒体技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 11 | ||
| 河南 | 环境地质工程 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 12 | ||
| 河南 | 市政工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 11 | ||
| 河南 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 三年 | 19600 | 天河校区 | 高职高专普通批 | 平行志愿批较高学费专业单列 | 2 | ||
| 河南 | 跨境电子商务 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 11 | ||
| 河南 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 6 | ||
| 河南 | 房地产经营与管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 11 | ||
| 湖北 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 10 |
| 湖北 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 5 | ||
| 湖北 | 计算机应用技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 10 | ||
| 湖南 | 供用电技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 10 | ||
| 湖南 | 人工智能技术应用 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 5 | ||
| 湖南 | 行政管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 10 | ||
| 江西 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 文史 | 3 | ||
| 江西 | 大数据与会计 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
| 江西 | 大数据技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职(专科) | 理工 | 5 | ||
| 江西 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
| 江西 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
| 江西 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 文史 | 10 | ||
| 江西 | 供用电技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 6 | ||
| 江西 | 电力系统继电保护技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 6 | ||
| 江西 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 20 | ||
| 江西 | 物联网应用技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
| 江西 | 云计算技术应用 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
| 江西 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 三年 | 19600 | 天河校区 | 高职(专科) | 理工 | 4 | ||
| 山西 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 | ||
| 山西 | 电气自动化技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 | ||
| 山西 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 15 | ||
| 山西 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 5 | ||
| 山西 | 电力系统继电保护技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 | ||
| 山西 | 分布式发电与智能微电网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 6 | ||
| 山西 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 三年 | 19600 | 天河校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 | ||
| 山西 | 应用英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 文史类 | 10 | ||
| 山西 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 |
| 四川 | 房地产经营与管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 四川 | 数字媒体技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 四川 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 四川 | 水电站与电力网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 四川 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 西藏 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)第三批 | 秋季统考 | 3 | ||
| 西藏 | 工业设计 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)第三批 | 秋季统考 | 10 | ||
| 西藏 | 智能制造装备技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)第三批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 新疆 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 10 | ||
| 新疆 | 建筑工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 10 | ||
| 新疆 | 建设工程管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 7 | ||
| 云南 | 大数据与会计 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科)批 | 文史类 | 10 | ||
| 云南 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批 | 理工类 | 13 |


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…