2022年南华大学录取分数线:
一、南华大学2022录取分数线(在本省)
南华大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类567分、历史类513分。
南华大学2022年在湖南省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类533分、历史类516分。
南华大学2022年在湖南省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类514分。
二、南华大学2022录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科543分、文科546分
2、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类498分、历史类518分
3、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类487分
4、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科544分
5、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科473分、文科496分
三、南华大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年南华大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含地方专项计划、国家专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 527 | 79238 | 429 |
历史类 | 520 | 25298 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 431 | 31526 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 510 | 79317 | 430 |
历史类 | 534 | 16937 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 567 | 19379 | 428 |
历史类 | 529 | 10874 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 536 | 38201 | 409 |
历史类 | 547 | 8616 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 543 | 68292 | 509 |
文科 | 546 | 13354 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 527 | 34079 | 515 |
文科 | 597 | 6300 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 567 | 21931 | 414 |
历史类 | 513 | 20199 | 451 | |
地方专项计划(物理类) | 533 | 43621 | 414 | |
地方专项计划(历史类) | 516 | 18911 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 527 | 48318 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 514 | 19737 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 412 | 84175 | 411 |
历史类 | 519 | 9563 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 456 | 28689 | 429 |
文科 | 491 | 4718 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 545 | 25618 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 420 | – | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 498 | 46215 | 362 |
历史类 | 518 | 10238 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 633 | 6097 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 376 | 10769 | 335 |
文科 | 497 | 782 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 487 | 28202 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 474 | 21062 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 544 | 56012 | 515 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 508 | 30483 | 498 |
文科 | 525 | 5418 | 517 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 473 | 45885 | 449 |
文科 | 496 | 11447 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 545 | 42674 | 491 |
文科 | 544 | 10651 | 523 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 475 | 36500 | 451 |
文科 | 568 | 6230 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 509 | 129526 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 536 | 31143 | 509 |
文科 | 549 | 7303 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 548 | 72580 | 445 |
历史类 | 530 | 21490 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 555 | 100386 | 497 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 426 | 11313 | 412 |
文科 | 500 | 2400 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 494 | 36574 | 475 |
文科 | 547 | 7659 | 532 |
附:南华大学简介
南华大学是工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司与湖南省人民政府共建的综合性大学。2000年3月中南工学院与衡阳医学院合并组建南华大学,2002年10月,核工业第六研究所并入。学校是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校,是教育部批准的卓越工程师、卓越医生教育培养计划单位,是本科一批招生院校。
在60多年的发展历程中,学校秉承“明德、博学、求是、致远”的校训,弘扬“勤勉务实、甘于奉献、刚健自强、敢为人先”的南华精神,始终坚持立德树人、坚持以人才培养为中心,不断推进事业全面发展。进入新世纪以来,学校向着“国内一流、国际知名的高水平大学”目标不断迈进。