日前,省教育招生考试院发布了《关于山东省2022年高职(专科)注册入学有关事项的公告》,已参加我省2022年春季高考或夏季高考,未被录取的考生可申请本次注册入学招生。春季高考、夏季高考注册入学志愿填报资格线均为100分。春季高考、夏季高考缺额计划已公布,9月21日9:00—18:00考生填报注册入学志愿。接下一起随小编看看山东省2022年春季高考注册入学招生计划,希望对大家有所帮助!

山东省2022年春季高考注册入学招生计划
| 山东省2022年春季高考注册入学招生计划 | |||||
| 1.高校自愿申请参加注册入学招生,山东省教育招生考试院对高校确定的注册入学计划进行汇总、整理,统一公布。 2.2022年春季高考成绩不低于100分的未被录取考生,均可申请本次注册入学招生。 3.春季高考同一院校同一专业类别的普通专业、校企合作专业不能同时在一个高校志愿下混合填报,如需都填报,须分别单列高校志愿。 |
|||||
| 院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| A442 | 山东医学高等专科学校 | 89 | |||
| 2A 医学生物技术 | 医学技术 | 3 | 1 | 5400 | |
| 2B 社区康复(济南校区) | 医学技术 | 3 | 3 | 5400 | |
| 2C 医学生物技术(济南校区) | 医学技术 | 3 | 1 | 5400 | |
| 2E 卫生检验与检疫技术 | 医学技术 | 3 | 3 | 5400 | |
| 2K 卫生检验与检疫技术(济南校区) | 医学技术 | 3 | 3 | 5400 | |
| 2L 智能医疗装备技术(济南校区) | 医学技术 | 3 | 1 | 5400 | |
| 2Q 康复治疗技术(济南校区) | 医学技术 | 3 | 1 | 5400 | |
| 2V 医学检验技术(济南校区) | 医学技术 | 3 | 2 | 5400 | |
| 2X 食品检验检测技术(济南校区) | 医学技术 | 3 | 1 | 5400 | |
| 2Z 眼视光技术 | 医学技术 | 3 | 20 | 5400 | |
| 32 医学影像技术(济南校区) | 医学技术 | 3 | 6 | 5400 | |
| 33 康复治疗技术 | 医学技术 | 3 | 1 | 5400 | |
| 36 医学检验技术 | 医学技术 | 3 | 8 | 5400 | |
| 27 药学(济南校区) | 药学 | 3 | 1 | 5400 | |
| 30 药学 | 药学 | 3 | 4 | 5400 | |
| 2D 护理(济南校区) | 护理 | 3 | 9 | 5400 | |
| 2G 护理 | 护理 | 3 | 10 | 5400 | |
| 2N 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 3 | 8 | 4500 | |
| 35 助产(只招女生) | 护理 | 3 | 3 | 5400 | |
| 29 智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司合作) | 医学技术 | 3 | 1 | 8800 | |
| 2H 智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司合作)(济南校区) | 医学技术 | 3 | 1 | 8800 | |
| 2M 护理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作)(济南校区) | 护理 | 3 | 1 | 9600 | |
| A825 | 齐鲁医药学院 | 20 | |||
| 1A 护理 | 护理 | 3 | 20 | 12000 | |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 402 | |||
| 2M 环境艺术设计 | 建筑施工 | 3 | 7 | 7980 | |
| 2X 房地产经营与管理 | 建筑施工 | 3 | 7 | 7180 | |
| 3B 建筑设计 | 建筑设计与管理 | 3 | 2 | 7180 | |
| 2H 无人机应用技术 | 机械制造 | 3 | 6 | 7180 | |
| 40 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 机械制造 | 3 | 4 | 7180 | |
| 4A 计算机网络技术 | 机械制造 | 3 | 1 | 7180 | |
| 1P 汽车电子技术 | 设备维修 | 3 | 2 | 7180 | |
| 28 计算机应用技术 | 设备维修 | 3 | 2 | 7180 | |
| 2T 应用电子技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 7180 | |
| 3U 通信工程设计与监理 | 机电技术 | 3 | 1 | 7180 | |
| 1T 无人机应用技术 | 自动控制 | 3 | 1 | 7180 | |
| 2R 电气自动化技术 | 自动控制 | 3 | 1 | 7180 | |
| 25 电气自动化技术 | 电气技术 | 3 | 2 | 7180 | |
| 2J 应用电子技术 | 电子技术 | 3 | 2 | 7180 | |
| 3T 现代通信技术 | 电子技术 | 3 | 2 | 7180 | |
| 42 民族美术 | 服装工程 | 3 | 1 | 7980 | |
| 1J 汽车电子技术 | 车辆维修 | 3 | 5 | 7180 | |
| 34 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 8 | 7180 | |
| 3M 空中乘务 | 运输管理 | 3 | 2 | 7180 | |
| 49 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 运输管理 | 3 | 1 | 7180 | |
| 1Q 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 14 | 7980 | |
| 3N 动漫设计 | 数字媒体 | 3 | 5 | 7980 | |
| 1N 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 21 | 7180 | |
| 1Y 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 5 | 7180 | |
| 2P 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 21 | 7180 | |
| 2C 医学检验技术 | 医学技术 | 3 | 8 | 7180 | |
| 30 口腔医学技术 | 医学技术 | 3 | 3 | 7180 | |
| 3S 中医康复技术 | 医学技术 | 3 | 9 | 7180 | |
| 3W 中药学 | 医学技术 | 3 | 1 | 7180 | |
| 3Q 中药学 | 药学 | 3 | 7 | 7180 | |
| 26 助产 | 护理 | 3 | 4 | 7980 | |
| 4B 护理 | 护理 | 3 | 107 | 8180 | |
| 27 金融服务与管理 | 财税 | 3 | 2 | 7180 | |
| 2N 大数据与会计 | 财税 | 3 | 20 | 7180 | |
| 1L 网络营销与直播电商 | 市场营销 | 3 | 2 | 7180 | |
| 2Y 工商企业管理 | 市场营销 | 3 | 1 | 7180 | |
| 3K 市场营销 | 市场营销 | 3 | 9 | 7180 | |
| 43 电子商务 | 电子商务 | 3 | 6 | 7180 | |
| 46 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 3 | 2 | 7180 | |
| 3X 电子商务 | 国际商务 | 3 | 6 | 7180 | |
| 45 工商企业管理 | 物流管理 | 3 | 2 | 7180 | |
| 1D 健康管理 | 烹饪与营养 | 3 | 3 | 7180 | |
| 3A 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 2 | 7180 | |
| 3V 旅游管理 | 酒店管理 | 3 | 2 | 7180 | |
| 2B 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 2 | 7180 | |
| 35 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 | 3 | 2 | 7180 | |
| 1S 中文 | 公共服务与管理 | 3 | 2 | 7180 | |
| 38 电子竞技运动与管理 | 公共服务与管理 | 3 | 1 | 7180 | |
| 3J 早期教育 | 学前教育 | 3 | 18 | 7780 | |
| 44 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 51 | 7180 | |
| 2E 建筑设计 | 艺术设计 | 3 | 1 | 7180 | |
| 3E 雕刻艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 1 | 7980 | |
| 3H 数字媒体艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 3 | 7980 | |
| C330 | 莱芜职业技术学院 | 83 | |||
| 2Y 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 10 | 5000 | |
| 3C 电气自动化技术 | 自动控制 | 3 | 5 | 5000 | |
| 3L 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 10 | 5000 | |
| 21 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 8 | 5000 | |
| 2V 康复治疗技术 | 医学技术 | 3 | 7 | 5000 | |
| 1J 药品生产技术 | 药学 | 3 | 8 | 5000 | |
| 2F 护理 | 护理 | 3 | 20 | 5000 | |
| 2J 大数据与会计 | 财税 | 3 | 10 | 4800 | |
| 4H 市场营销 | 市场营销 | 3 | 5 | 4800 | |
| C818 | 滨州职业学院 | 27 | |||
| 4U 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 5 | 5500 | |
| 4K 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 3 | 5500 | |
| 2F 眼视光技术 | 医学技术 | 3 | 5 | 5500 | |
| 3J 护理 | 护理 | 3 | 3 | 6000 | |
| 4T 市场营销 | 市场营销 | 3 | 3 | 5500 | |
| 4Z 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 6 | 5500 | |
| 55 工商企业管理(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 市场营销 | 3 | 2 | 8800 | |
| C842 | 德州科技职业学院 | 209 | |||
| 3C 建筑工程技术 | 建筑施工 | 3 | 3 | 8800 | |
| 2W 工程造价 | 建筑设计与管理 | 3 | 2 | 8800 | |
| 41 数控技术 | 机械制造 | 3 | 4 | 8800 | |
| 3F 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 13 | 8800 | |
| 3B 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 5 | 8800 | |
| 2E 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 8 | 8800 | |
| 1J 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 6 | 8800 | |
| 2C 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 8 | 8800 | |
| 1M 口腔医学技术 | 医学技术 | 3 | 4 | 9800 | |
| 29 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 3 | 9800 | |
| 3G 护理 | 护理 | 3 | 130 | 9800 | |
| 1X 大数据与会计 | 财税 | 3 | 6 | 8800 | |
| 26 电子商务 | 电子商务 | 3 | 5 | 9800 | |
| 1Y 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 2 | 12000 | |
| 30 早期教育 | 学前教育 | 3 | 10 | 9800 | |
| C844 | 山东力明科技职业学院 | 600 | |||
| 2B 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 10 | 16800 | |
| 19 心理咨询 | 医学技术 | 3 | 10 | 16800 | |
| 1F 康复治疗技术 | 医学技术 | 3 | 10 | 16800 | |
| 1L 中医学 | 医学技术 | 3 | 40 | 16800 | |
| 25 针灸推拿 | 医学技术 | 3 | 120 | 16800 | |
| 2N 口腔医学技术 | 医学技术 | 3 | 50 | 16800 | |
| 2U 医学检验技术 | 医学技术 | 3 | 50 | 16800 | |
| 2V 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 50 | 16800 | |
| 26 中药学 | 药学 | 3 | 30 | 16800 | |
| 32 药学 | 药学 | 3 | 50 | 16800 | |
| 1J 护理 | 护理 | 3 | 95 | 16800 | |
| 1K 助产 | 护理 | 3 | 20 | 16800 | |
| 2L 大数据与会计 | 财税 | 3 | 20 | 16800 | |
| 38 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 10 | 16800 | |
| 2H 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 20 | 16800 | |
| 2K 早期教育 | 学前教育 | 3 | 10 | 16800 | |
| 1E 文物修复与保护 | 艺术设计 | 3 | 5 | 16800 | |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 333 | |||
| 4S 数控技术 | 机械制造 | 3 | 13 | 8500 | |
| 4R 数控技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 8500 | |
| 5N 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 12 | 8500 | |
| 69 电气自动化技术 | 电气技术 | 3 | 3 | 8500 | |
| 1X 物联网应用技术 | 电子技术 | 3 | 5 | 9000 | |
| 43 新能源汽车技术 | 电子技术 | 3 | 2 | 9000 | |
| 66 艺术设计 | 服装工程 | 3 | 2 | 9000 | |
| 4G 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 5 | 9000 | |
| 4X 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 6 | 8500 | |
| 37 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 58 | 9500 | |
| 2M 大数据技术 | 网络技术 | 3 | 4 | 9000 | |
| 40 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 24 | 9000 | |
| 3V 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 14 | 9500 | |
| 2V 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 3 | 9500 | |
| 1R 药学 | 药学 | 3 | 3 | 9000 | |
| 31 医学影像技术 | 护理 | 3 | 12 | 9500 | |
| 34 口腔医学技术 | 护理 | 3 | 18 | 9500 | |
| 3G 公共卫生管理 | 护理 | 3 | 2 | 8500 | |
| 50 康复治疗技术 | 护理 | 3 | 4 | 9500 | |
| 64 医学检验技术 | 护理 | 3 | 15 | 9500 | |
| 5X 大数据与会计 | 财税 | 3 | 14 | 9000 | |
| 27 市场营销 | 市场营销 | 3 | 10 | 9000 | |
| 3T 工商企业管理 | 市场营销 | 3 | 6 | 9000 | |
| 61 电子商务 | 电子商务 | 3 | 10 | 9000 | |
| 5M 应用英语 | 国际商务 | 3 | 6 | 7500 | |
| 68 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 3 | 9000 | |
| 4A 酒店管理与数字化运营 | 烹饪与营养 | 3 | 3 | 8500 | |
| 3K 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 10 | 8500 | |
| 38 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 6 | 8500 | |
| 36 工商企业管理 | 公共服务与管理 | 3 | 3 | 9000 | |
| 28 早期教育 | 学前教育 | 3 | 55 | 9800 | |
| C946 | 山东水利职业学院 | 65 | |||
| 2F 无人机应用技术 | 机电技术 | 3 | 10 | 5500 | |
| 3T 大数据技术 | 网络技术 | 3 | 20 | 5500 | |
| 2X 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 20 | 5500 | |
| 4W 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 10 | 5500 | |
| 4V 关务与外贸服务 | 国际商务 | 3 | 5 | 5280 | |
| D006 | 山东英才学院 | 245 | |||
| 30 建筑工程技术 | 建筑施工 | 3 | 10 | 16000 | |
| 3C 机械制造及自动化 | 机械制造 | 3 | 15 | 16000 | |
| 1L 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 3 | 25 | 14000 | |
| 39 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 55 | 18000 | |
| 2G 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 50 | 16000 | |
| 20 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 5 | 16000 | |
| 2M 大数据与会计 | 财税 | 3 | 25 | 16000 | |
| 35 工商企业管理 | 市场营销 | 3 | 5 | 16000 | |
| 2F 电子商务 | 电子商务 | 3 | 5 | 16000 | |
| 22 早期教育 | 学前教育 | 3 | 50 | 18000 | |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 34 | |||
| 4E 建筑工程技术 | 建筑施工 | 3 | 2 | 12800 | |
| 3K 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 1 | 12800 | |
| 3D 电气自动化技术 | 电气技术 | 3 | 2 | 12800 | |
| 2Q 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 3 | 1 | 10800 | |
| 2G 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 2 | 12800 | |
| 3T 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 2 | 12800 | |
| 2Z 中医康复技术 | 医学技术 | 3 | 2 | 10800 | |
| 4K 护理 | 护理 | 3 | 4 | 16800 | |
| 43 市场营销 | 市场营销 | 3 | 2 | 10800 | |
| 3B 电子商务 | 电子商务 | 3 | 2 | 12800 | |
| 44 国际经济与贸易 | 国际商务 | 3 | 2 | 10800 | |
| 2B 健康管理 | 烹饪与营养 | 3 | 2 | 16800 | |
| 4F 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 2 | 12800 | |
| 39 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 4 | 12800 | |
| 3C 早期教育 | 学前教育 | 3 | 2 | 10800 | |
| 4A 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 2 | 16800 | |
| D318 | 山东工业职业学院 | 25 | |||
| 25 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 5 | 5500 | |
| 4F 新能源汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 3 | 5 | 5500 | |
| 36 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 10 | 5500 | |
| 3W 大数据与会计 | 财税 | 3 | 3 | 5300 | |
| 3D 全媒体广告策划与营销 | 市场营销 | 3 | 2 | 5300 | |
| D319 | 山东化工职业学院 | 5 | |||
| 3R 应用化工技术 | 化工技术 | 3 | 5 | 5000 | |
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | 451 | |||
| 3Q 园林技术 | 现代农艺 | 3 | 3 | 9400 | |
| 31 建筑工程技术 | 建筑施工 | 3 | 7 | 9400 | |
| 1A 机电一体化技术 | 机械制造 | 3 | 3 | 9400 | |
| 46 数控技术 | 机械制造 | 3 | 4 | 9400 | |
| 1L 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 10 | 9400 | |
| 2G 电气自动化技术 | 自动控制 | 3 | 2 | 9400 | |
| 4V 无人机应用技术 | 自动控制 | 3 | 2 | 9400 | |
| 1J 计算机网络技术 | 电子技术 | 3 | 2 | 9400 | |
| 22 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 14 | 9400 | |
| 3S 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 6 | 9400 | |
| 1C 城市轨道交通运营管理 | 运输管理 | 3 | 43 | 10600 | |
| 1S 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 2 | 10800 | |
| 2T 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 23 | 9400 | |
| 24 大数据技术 | 网络技术 | 3 | 2 | 9400 | |
| 3U 工业互联网应用 | 网络技术 | 3 | 1 | 9400 | |
| 42 计算机应用技术 | 网络技术 | 3 | 3 | 9400 | |
| 48 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 7 | 9400 | |
| 3K 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 28 | 9400 | |
| 1U 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 3 | 9800 | |
| 2Q 药学 | 药学 | 3 | 1 | 9800 | |
| 36 中药学 | 药学 | 3 | 1 | 9800 | |
| 1H 中药学 | 护理 | 3 | 1 | 9800 | |
| 2C 医学影像技术 | 护理 | 3 | 1 | 9800 | |
| 33 药学 | 护理 | 3 | 2 | 9800 | |
| 34 医学检验技术 | 护理 | 3 | 1 | 9800 | |
| 4D 护理 | 护理 | 3 | 136 | 10800 | |
| 2U 大数据与会计 | 财税 | 3 | 4 | 9400 | |
| 4C 市场营销 | 市场营销 | 3 | 4 | 9400 | |
| 3J 电子商务 | 电子商务 | 3 | 3 | 9400 | |
| 17 国际经济与贸易 | 国际商务 | 3 | 9 | 9400 | |
| 1K 商务英语 | 国际商务 | 3 | 2 | 9400 | |
| 4U 人力资源管理 | 国际商务 | 3 | 3 | 9400 | |
| 4B 烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养 | 3 | 7 | 9400 | |
| 1V 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 30 | 10600 | |
| 21 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 2 | 9400 | |
| 1Z 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 1 | 9400 | |
| 3F 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 75 | 9400 | |
| 1Q 环境艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 3 | 9600 | |
| D324 | 山东协和学院 | 274 | |||
| 29 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 5 | 11500 | |
| 2M 临床医学 | 医学技术 | 3 | 65 | 19800 | |
| 3H 口腔医学 | 医学技术 | 3 | 30 | 39800 | |
| 40 医学美容技术 | 医学技术 | 3 | 10 | 10800 | |
| 41 康复治疗技术 | 医学技术 | 3 | 10 | 10800 | |
| 49 针灸推拿 | 医学技术 | 3 | 20 | 14000 | |
| 4M 中医学 | 医学技术 | 3 | 50 | 14000 | |
| 2F 护理 | 护理 | 3 | 69 | 11800 | |
| 3D 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 15 | 11800 | |
| D356 | 山东工程职业技术大学 | 44 | |||
| 3L 机械制造及自动化 | 机械制造 | 3 | 4 | 10800 | |
| 1Y 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 2 | 11800 | |
| 30 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 2 | 10800 | |
| 1R 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 2 | 10800 | |
| 23 大数据与会计 | 财税 | 3 | 2 | 10800 | |
| 3F 电子商务 | 电子商务 | 3 | 2 | 10800 | |
| 3J 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 20 | 11800 | |
| 3E 环境艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 10 | 11800 | |
| D388 | 潍坊工商职业学院 | 296 | |||
| 1N 建筑工程技术 | 建筑施工 | 3 | 10 | 7800 | |
| 3Q 工程造价 | 建筑施工 | 3 | 10 | 7800 | |
| 2H 机械设计制造类(机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、模具设计与制造) | 机械制造 | 3 | 8 | 7800 | |
| 1Y 智能制造装备技术 | 机电技术 | 3 | 3 | 7800 | |
| 3P 自动化类(机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 机电技术 | 3 | 3 | 7800 | |
| 2S 服装设计与工艺 | 服装工程 | 3 | 8 | 6900 | |
| 32 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术) | 车辆维修 | 3 | 5 | 7800 | |
| 3S 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 10 | 7800 | |
| 49 计算机类(计算机应用技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用) | 数字媒体 | 3 | 40 | 7800 | |
| 2C 计算机类(计算机应用技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用) | 网络技术 | 3 | 8 | 7800 | |
| 3J 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 20 | 7800 | |
| 1P 医学检验技术 | 医学技术 | 3 | 2 | 7800 | |
| 1W 口腔医学技术 | 医学技术 | 3 | 2 | 7800 | |
| 1X 中医养生保健 | 医学技术 | 3 | 2 | 7800 | |
| 3W 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 2 | 7800 | |
| 47 康复治疗技术 | 医学技术 | 3 | 2 | 7800 | |
| 3H 大数据与财务管理 | 财税 | 3 | 10 | 6900 | |
| 3K 大数据与会计 | 财税 | 3 | 15 | 6900 | |
| 35 市场营销 | 市场营销 | 3 | 5 | 6900 | |
| 33 电子商务 | 电子商务 | 3 | 15 | 7800 | |
| 46 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 旅游管理 | 3 | 2 | 6900 | |
| 1T 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 50 | 7800 | |
| 3E 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 12 | 8800 | |
| 3U 护理(校企合作,与山东华洋教育科技集团合作) | 护理 | 3 | 50 | 11800 | |
| 4D 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东立欣成科技有限公司合作) | 旅游管理 | 3 | 2 | 8800 | |
| D389 | 德州职业技术学院 | 5 | |||
| 1W 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 3 | 5 | 5300 | |
| D624 | 泰山科技学院 | 30 | |||
| 2E 机械制造及自动化 | 机械制造 | 3 | 5 | 19800 | |
| 1D 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 5 | 19800 | |
| 2A 电气自动化技术 | 自动控制 | 3 | 5 | 19800 | |
| 1P 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 5 | 19800 | |
| 21 大数据与会计 | 财税 | 3 | 5 | 19800 | |
| 1K 法律事务 | 公共服务与管理 | 3 | 5 | 19800 | |
| D859 | 山东铝业职业学院 | 148 | |||
| 2P 建筑工程技术 | 建筑施工 | 3 | 4 | 5000 | |
| 32 工程造价 | 建筑设计与管理 | 3 | 1 | 5000 | |
| 1M 机械制造及自动化 | 机械制造 | 3 | 3 | 5000 | |
| 2Z 数控技术 | 机械制造 | 3 | 2 | 5000 | |
| 1A 工业机器人技术 | 机电技术 | 3 | 5 | 5000 | |
| 4Q 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 22 | 5000 | |
| 31 电力系统自动化技术 | 电气技术 | 3 | 1 | 5000 | |
| 4D 物联网应用技术 | 电子技术 | 3 | 4 | 5000 | |
| 28 应用化工技术 | 化工技术 | 3 | 2 | 5000 | |
| 1U 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 3 | 1 | 5000 | |
| 2S 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 4 | 5000 | |
| 3R 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 1 | 5000 | |
| 41 电子竞技运动与管理 | 网络技术 | 3 | 10 | 5000 | |
| 21 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 2 | 5000 | |
| 1T 大数据与会计 | 财税 | 3 | 2 | 5000 | |
| 4L 大数据与财务管理 | 财税 | 3 | 2 | 5000 | |
| 4R 财税大数据应用 | 财税 | 3 | 3 | 5000 | |
| 43 市场营销 | 市场营销 | 3 | 2 | 5000 | |
| 3U 电子商务 | 电子商务 | 3 | 2 | 5000 | |
| 35 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 2 | 5000 | |
| 17 早期教育 | 学前教育 | 3 | 48 | 5000 | |
| 38 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 数字媒体 | 3 | 20 | 8800 | |
| 3S 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 网络技术 | 3 | 3 | 8800 | |
| 1S 空中乘务(校企合作,与威海华航教育咨询有限公司合作) | 酒店管理 | 3 | 2 | 10400 | |
| D874 | 山东外事职业大学 | 199 | |||
| 2N 建筑室内设计 | 建筑施工 | 3 | 6 | 9800 | |
| 3G 工程造价 | 建筑施工 | 3 | 6 | 9800 | |
| 1Z 智能机电技术 | 机电技术 | 3 | 10 | 9800 | |
| 29 电子信息工程技术 | 电子技术 | 3 | 2 | 9800 | |
| 4R 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 17 | 13600 | |
| 4J 物联网应用技术 | 网络技术 | 3 | 12 | 9800 | |
| 4Y 软件技术 | 网络技术 | 3 | 9 | 9800 | |
| 4D 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 6 | 9800 | |
| 5C 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 1 | 9800 | |
| 2C 婴幼儿托育服务与管理 | 护理 | 3 | 1 | 9800 | |
| 38 护理 | 护理 | 3 | 28 | 10800 | |
| 2H 大数据与会计 | 财税 | 3 | 6 | 9800 | |
| 2Z 大数据与会计 | 金融 | 3 | 3 | 9800 | |
| 3N 电子商务 | 电子商务 | 3 | 9 | 9800 | |
| 2R 国际经济与贸易 | 国际商务 | 3 | 4 | 9800 | |
| 1Y 旅游管理 | 酒店管理 | 3 | 4 | 9800 | |
| 30 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 2 | 9800 | |
| 3T 法律事务 | 公共服务与管理 | 3 | 24 | 9800 | |
| 4Z 工商企业管理 | 公共服务与管理 | 3 | 10 | 9800 | |
| 42 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 38 | 9800 | |
| 5G 视觉传达设计 | 艺术设计 | 3 | 1 | 13600 | |
| E002 | 烟台科技学院 | 18 | |||
| 0Y 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 12 | 12000 | |
| 15 计算机应用技术 | 网络技术 | 3 | 3 | 10500 | |
| 1Q 软件技术 | 网络技术 | 3 | 2 | 10500 | |
| 27 大数据与会计 | 财税 | 3 | 1 | 10500 | |
| E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 25 | |||
| 26 电气自动化技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 自动控制 | 3 | 3 | 8800 | |
| 2P 现代通信技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司合 | 电气技术 | 3 | 2 | 8800 | |
| 2U 现代通信技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司合 | 电子技术 | 3 | 2 | 8800 | |
| 3Z 汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 车辆维修 | 3 | 2 | 8800 | |
| 5H 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育集团合作) | 数字媒体 | 3 | 2 | 8800 | |
| 64 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 网络技术 | 3 | 5 | 8800 | |
| 32 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 3 | 8800 | |
| 1K 网络营销与直播电商(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 市场营销 | 3 | 6 | 8000 | |
| E118 | 菏泽家政职业学院 | 20 | |||
| 1P 助产(只招女生) | 护理 | 3 | 10 | 5000 | |
| 19 护理(校企合作,与山东国信国际经济技术公司合作) | 护理 | 3 | 10 | 8800 | |
| E193 | 山东传媒职业学院 | 6 | |||
| 2P 影视多媒体技术(校企合作,与青岛海发文化科技有限公司合作) | 数字媒体 | 3 | 6 | 8800 | |
| E242 | 山东理工职业学院 | 19 | |||
| 31 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 3 | 3 | 6800 | |
| 2F 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 7 | 5000 | |
| 43 大数据与会计 | 财税 | 3 | 5 | 4800 | |
| 5M 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 | 3 | 2 | 4800 | |
| 2N 视觉传达设计 | 艺术设计 | 3 | 2 | 6600 | |
| E261 | 山东文化产业职业学院 | 398 | |||
| 66 花卉生产与花艺 | 现代农艺 | 3 | 2 | 8800 | |
| 30 建筑工程技术 | 建筑施工 | 3 | 10 | 8800 | |
