广州市2023年都有哪些办学实力特厉害的公办重点高中呢?结合2022年的广州高考成绩,助学号教育网小编特意为大家梳理出以下10所广州市重点公立高中排行榜前十的学校作为代表,让我们一起来了解一下吧。
广州最好的公立高中排名前十名学校名单
第1名、华南师范大学附属中学(公办)
华南师范大学附属中学(简称“华附”)校址在广州市东郊石牌,是一所由广东省教育厅和华南师范大学双重领导的广东省首批国家级示范性高中。
华南师范大学附属中学前身始于清光绪十四年(1888年)的广州格致书院,此后数度扩建、合并、更名:1904年,书院更名为岭南学堂;1914年,又易名为岭南大学,其中学部即为岭南大学附中;1952年,岭南大学附中与中山大学附中、广东文理学院附中、华南联大附中等合并为“华南师范学院附属中学”;1982年,随华南师范学院更名为“华南师范大学”,亦改称为“华南师范大学附属中学”。
据2020年12月华南师范大学附属中学官网显示,华南师范大学附属中学有六个校区,共36个班,学生约2000人;教职工311人。
第2名、广东广雅中学(公办)
广东广雅中学成立于1888年,初名为广雅书院 ;1912年成立广东省立第一中学;1935年更名为广东省立广雅中学;1950年成为广东广雅中学;1969年改为广州市第五十四中学;1978年复名为广东广雅中学。
广东广雅中学是著名的重点中学,广东省首批省一级学校、国家级示范性普通高中,广东省文物保护单位之一 [16] 。其前身是由清朝两广总督张之洞创办的广雅书院,与湖北自强学堂、两湖书院、上海南洋公学并称为当时中国四大书院。
据2015年1月学校网站显示,广东广雅中学校园面积10.5万平方米,广雅中学有教学班44个,其中内地新疆班4个,学生2200多人。
第3名、广东实验中学(公办)
广东实验中学是直属广东省教育厅领导的省级重点中学,广东省首批国家级示范性高中。
广东实验中学前身始于清同治十一年(1872年)清政府设立的“清朝留美学童先修班”和清光绪十四年(1888年)设立的广州格致书院,后曾易名为国立广东大学附中附小、国立中山大学附中附小、华南师范学院附中附小、中南(广东)科技学院附中、广州市第六十中学,1987年正式定名为广东实验中学。
截至2014年,广东实验中学形成了 “一校五区” 的办学规模:初中校区位于广州市中山四路,高中校区位于广州市荔湾区龙溪大道省实路1号,占地面积为188亩,建筑面积78000平方米。
第4名、广州大学附属中学(公办)
广州大学附属中学(Guangzhou University Affiliated Middle School)是广东省广州市境内的公办完全中学,是广东省首批一级学校和广东省国家级示范性普通高中。
该校前身是1948年的“东北民主联军南岗干部子弟学校”,1950年易名为“中国人民解放军第十五兵团干部子弟学校”,后更名为“广州市第53中学”。1981年,更名为“广州师范学院附属中学”。2001年,更名为“广州大学附属中学”。
截至2021年2月,广州大学附属中学设有黄华路、大学城2个校区。
第5名、广州市第二中学(公办)
广州市第二中学创建于1930年,1956年被评为广州市重点中学,1994年被评为广东省首批省一级学校,2007年通过广东省国家级示范性普通高中验收。学校现为完全中学,是广州市教育局直属A类学校。
截止2015年4月,广州市第二中学分高中校区(科学城,寄宿制)和初中校区(应元路),共有118个教学班,其中高中班60个,初中班58个,学生总数大约5500人,两个校区总占地面积200000平方米。
截止2021年,学校有88个教学班,在校学生3931人,教职工372人,其中高级教师100人,省特级教师1人,市级名教师、骨干教师8人,省市级名校长和名教师工作室主持人3人,省市级教育专家和名教师培养对象10人,国家、省、市级骨干教师和名班主任培养对象15人。
第6名、广州市第六中学(公办)
广州市第六中学位于广东省广州市,学校的前身是1937年建立的黄埔中正学校。广州市第六中学是广东省首批全国示范性高中,广东省一级学校,广州市重点中学。
截至2014年1月,广州市第六中学有高中3个年级56个教学班。
第7名、广州市铁一中学(公办)
广州市铁一中学(原铁道部重点中学)创建于1952年,先后易名为“广州铁路职工子弟学校”、“广州铁路中学”、“广州铁路第一中学”。为广州市直属公办完全中学、广州市高中招生提前批进场录取的重点中学之一、广东省国家级示范性普通高中。
第8名、广州市执信中学(公办)
广州市执信中学(Zhixin High School)简称执信中学,广州市执信中学是广东省重点中学,广东省一级学校,广东省首批国家级示范性高中。
第9名、广州中学(公办)
广州中学(Guangzhou Middle School),是广东省首批国家级示范性高中,广东省一级学校,广东省普通高中教学水平优秀学校,广州市普通高中特色学校,广州市绿色学校,全国科技创新实验基地和广州市科技教育特色学校。
第10名、广州外国语学校(公办)
广州外国语学校(简称:广州外校)是教育部1962年批准开办的全国首批七所外国语学校之一。1963年在广州市沙河顶创办,1966年停办,教职工并入广州外国语学院(现广东外语外贸大学)。1972年在培英中学复办,1977年迁入广州市22中校址(现真光中学),1981年停办,教职工并入广州师范学校。2007年7月,广州市政府决定在南沙新区新建复办广州外校。学校于2009年5月动工兴建,2010年1月落成启用。
广东省所有高中学校排行榜名单大全
全省排名 | 广东高中 | 地市 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 广州 |
2 | 广东实验中学 | 广州 |
3 | 深圳市深圳中学 | 深圳 |
4 | 珠海市第一中学 | 珠海 |
5 | 汕头市金山中学 | 汕头 |
6 | 潮阳实验学校 | 汕头 |
7 | 南海区石门中学 | 佛山 |
8 | 湛江第一中学 | 湛江 |
9 | 佛山市第一中学 | 佛山 |
10 | 东莞市东华高级中学 | 东莞 |
11 | 深圳市外国语学校 | 深圳 |
12 | 东莞市东莞中学 | 东莞 |
13 | 深圳市实验学校高中部 | 深圳 |
14 | 广东北江中学 | 韶关 |
15 | 阳江市第一中学 | 阳江 |
16 | 中山纪念中学 | 中山 |
17 | 广东仲元中学 | 广州 |
18 | 顺德一中 | 佛山 |
19 | 中山市第一中学 | 中山 |
20 | 广东高州中学 | 茂名 |
21 | 惠州市第一中学 | 惠州 |
22 | 深圳市宝安中学 | 深圳 |
23 | 顺德国华纪念中学 | 佛山 |
24 | 湛江市第二中学 | 湛江 |
25 | 信宜市信宜中学 | 茂名 |
26 | 梅州市梅县东山中学 | 梅州 |
27 | 茂名市第一中学 | 茂名 |
28 | 广东肇庆中学 | 肇庆 |
29 | 阳春市第一中学 | 阳江 |
30 | 广州市执信中学 | 广州 |
31 | 广东广雅中学 | 广州 |
32 | 深圳市红岭中学 | 深圳 |
33 | 普宁市第二中学 | 揭阳 |
34 | 揭阳第一中学 | 揭阳 |
35 | 汕头市聿怀中学 | 汕头 |
36 | 深圳市育才中学 | 深圳 |
37 | 广州市第六中学 | 广州 |
38 | 深圳市高级中学 | 深圳 |
39 | 兴宁一中 | 梅州 |
40 | 江门市第一中学 | 江门 |
41 | 广州市第四十七中学 | 广州 |
42 | 广州市第二中学 | 广州 |
43 | 台山市第一中学(A) | 江门 |
44 | 东莞中学松山湖学校 | 东莞 |
45 | 高明区第一中学(C) | 佛山 |
46 | 韶关市第一中学 | 韶关 |
47 | 广州市铁一中学 | 广州 |
48 | 汕头市澄海中学 | 汕头 |
49 | 深圳市翠园中学 | 深圳 |
50 | 中山市华侨中学 | 中山 |
51 | 博罗县华侨中学 | 惠州 |
52 | 化州市第一中学 | 茂名 |
53 | 吴川市第一中学 | 湛江 |
54 | 汕尾市林伟华中学 | 汕尾 |
55 | 鹤山市第一中学 | 江门 |
56 | 清远市第一中学 | 清远 |
57 | 陆丰市龙山中学 | 汕尾 |
58 | 广州市真光中学 | 广州 |
59 | 广州大学附属中学 | 广州 |
60 | 深圳市深大附中 | 深圳 |
61 | 潮州市金山中学 | 潮州 |
62 | 广州市花都区秀全中学 | 广州 |
63 | 河源中学 | 河源 |
64 | 潮阳第一中学 | 汕头 |
65 | 阳西县第一中学 | 阳江 |
66 | 饶平县第二中学 | 潮州 |
67 | 广州市第七中学 | 广州 |
68 | 深圳市南头中学 | 深圳 |
69 | 深圳市第二实验学校 | 深圳 |
70 | 广州市玉岩中学 | 广州 |
71 | 深圳市西乡中学 | 深圳 |
72 | 惠东县高级中学 | 惠州 |
73 | 汕头市第一中学 | 汕头 |
74 | 华师附中南海实验高中 | 佛山 |
75 | 开平市开侨中学 | 江门 |
76 | 新世界中英文学校 | 揭阳 |
77 | 广东番禺中学(1) | 广州 |
78 | 深圳市沙头角中学 | 深圳 |
79 | 珠海市第二中学(A) | 珠海 |
80 | 广州市协和中学 | 广州 |
81 | 汕头市六都中学 | 汕头 |
82 | 南雄市南雄中学 | 韶关 |
83 | 博罗县博罗中学 | 惠州 |
84 | 汕头金山中学南区学校 | 汕头 |
85 | 东莞市第一中学 | 东莞 |
86 | 揭阳市揭西县棉湖中学 | 揭阳 |
87 | 南海区南海中学 | 佛山 |
88 | 潮州华侨中学 | 潮州 |
89 | 深圳市新安中学 | 深圳 |
90 | 电白县第一中学 | 茂名 |
91 | 遂溪县第一中学 | 湛江 |
92 | 廷锴纪念中学 | 云浮 |
93 | 深圳市福田中学 | 深圳 |
94 | 揭东县第一中学 | 揭阳 |
94 | 阳春市第二中学 | 阳江 |
96 | 潮州市高级中学 | 潮州 |
97 | 东莞市实验中学 | 东莞 |
97 | 开平市第一中学 | 江门 |
99 | 海丰县彭湃中学 | 汕尾 |
99 | 揭阳市揭西县河婆中学 | 揭阳 |
101 | 广州市第一中学 | 广州 |
101 | 陆河县河田中学 | 汕尾 |
103 | 龙川县第一中学 | 河源 |
104 | 仁化县仁化中学 | 韶关 |
105 | 中山市桂山中学 | 中山 |
106 | 广东两阳中学 | 阳江 |
107 | 湛江师范学院附属中学 | 湛江 |
108 | 广州市第七十五中学 | 广州 |
109 | 顺德郑裕彤中学 | 佛山 |
110 | 曲江区曲江中学 | 韶关 |
111 | 深圳市龙城高级中学 | 深圳 |
112 | 东源县东源中学 | 河源 |
113 | 佛山市第三中学(A) | 佛山 |
113 | 广州市第八十六中学 | 广州 |
115 | 广州市培正中学 | 广州 |
116 | 汕头市澄海实验高级中学 | 汕头 |
117 | 广州市广外附设外语学校 | 广州 |
117 | 陆丰市甲子中学 | 汕尾 |
117 | 三水区三水中学 | 佛山 |
117 | 始兴县风度中学 | 韶关 |
117 | 肇庆市第一中学 | 肇庆 |
122 | 从化中学 | 广州 |
122 | 梅州市曾宪梓中学 | 梅州 |
122 | 新会第一中学 | 江门 |
125 | 深圳市教苑中学 | 深圳 |
126 | 深圳市罗湖外语学校 | 深圳 |
127 | 化州市第二中学 | 茂名 |
128 | 顺德大良实验中学 | 佛山 |
129 | 香山中学 | 肇庆 |
129 | 郁南县西江中学 | 云浮 |
131 | 增城市增城中学 | 广州 |
132 | 东莞高级中学 | 东莞 |
132 | 深圳市平冈中学 | 深圳 |
134 | 潮阳黄图盛中学 | 汕头 |
134 | 大埔县虎山中学 | 梅州 |
134 | 广州市第四中学 | 广州 |
134 | 廉江中学 | 湛江 |
134 | 南海区执信中学(A) | 佛山 |
134 | 普宁市华侨中学 | 揭阳 |
134 | 珠海市实验中学(C) | 珠海 |
141 | 茂名市实验中学(A) | 茂名 |
142 | 揭阳第二中学 | 揭阳 |
143 | 黄冈中学惠州学校 | 惠州 |
144 | 博罗县高级中学 | 惠州 |
144 | 广州市第十六中学 | 广州 |
144 | 惠阳区一中实验学校 | 惠州 |
147 | 潮安县龙溪中学 | 潮州 |
147 | 潮南区井都中学 | 汕头 |
147 | 潮汕学院实验学校 | 揭阳 |
147 | 高州市第二中学 | 茂名 |
147 | 化州市官桥中学 | 茂名 |
147 | 怀集县第一中学 | 肇庆 |
147 | 罗定中学新校区 | 云浮 |
147 | 茂名市第十七中学 | 茂名 |
147 | 南海区石门中学(狮山) | 佛山 |
147 | 汕头经济特区林百欣中学 | 汕头 |
147 | 汕头市潮南区砺青中学 | 汕头 |
147 | 汕头市第二中学 | 汕头 |
147 | 汕尾市城区新城中学 | 汕尾 |
147 | 始兴县始兴中学(A2) | 韶关 |
147 | 新会华侨中学 | 江门 |
147 | 新兴县第一中学 | 云浮 |
147 | 阳东县第一中学 | 阳江 |
147 | 英德华粤艺术学校(A) | 清远 |
147 | 紫金县紫金中学 | 河源 |
166 | 南海区桂城中学 | 佛山 |
167 | 深圳市第二高级中学 | 深圳 |
168 | 顺德华侨中学 | 佛山 |
169 | 惠州市实验中学 | 惠州 |
170 | 广州市第八十九中学 | 广州 |
170 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 广州 |
170 | 惠阳高级中学 | 惠州 |
173 | 鼎湖区鼎湖中学 | 肇庆 |
174 | 东莞市虎门外国语学校 | 东莞 |
174 | 东源县高级中学 | 河源 |
174 | 广州市华师附中番禺学校 | 广州 |
174 | 揭东袍台新华中学 | 揭阳 |
174 | 开平市忠源纪念中学 | 江门 |
174 | 南海区大沥高中(A) | 佛山 |
174 | 南雄市第一中学 | 韶关 |
174 | 普宁市城东中学(A) | 揭阳 |
174 | 三水区华侨中学 | 佛山 |
174 | 韶关市田家炳中学 | 韶关 |
174 | 深圳市宝安区西乡中学 | 深圳 |
174 | 深圳市北师大附中 | 深圳 |
174 | 深圳市东升学校 | 深圳 |
174 | 深圳市行知职校(A) | 深圳 |
174 | 深圳市罗湖报名站(A) | 深圳 |
174 | 深圳市坪山高级中学 | 深圳 |
174 | 深圳市清华实验学校 | 深圳 |
174 | 顺德乐从中学 | 佛山 |
174 | 顺德容山中学 | 佛山 |
174 | 遂溪县第二中学 | 湛江 |
174 | 云浮市邓发纪念中学 | 云浮 |
174 | 中山市濠头中学 | 中山 |
196 | 广州市第十七中学 | 广州 |
196 | 惠阳区崇雅中学 | 惠州 |
196 | 罗定实验中学 | 云浮 |
196 | 汕头市潮南区两英中学 | 汕头 |
196 | 深圳市松岗中学新疆班 | 深圳 |
201 | 电白县电海中学 | 茂名 |
201 | 东莞市常平中学 | 东莞 |
201 | 广州石化中学 | 广州 |
201 | 南海区南海一中 | 佛山 |
201 | 南海中学分校(A) | 佛山 |
201 | 顺德杏坛中学 | 佛山 |
201 | 紫金县尔崧中学 | 河源 |
208 | 深圳市皇御苑学校 | 深圳 |
209 | 广州市第四十四中学 | 广州 |
209 | 广州市第五中学 | 广州 |
209 | 广州市育才中学 | 广州 |
212 | 南海区南海艺术高中学 | 佛山 |
213 | 大亚湾区澳头中学 | 惠州 |
213 | 电白县第四中学 | 茂名 |
213 | 电白县实验中学 | 茂名 |
213 | 东莞市石龙中学 | 东莞 |
213 | 佛山市第四中学(A) | 佛山 |
213 | 高州市分界中学 | 茂名 |
213 | 广州市第八十三中学 | 广州 |
213 | 广州市第二十一中学 | 广州 |
213 | 广州市第六十六中学 | 广州 |
213 | 广州市东圃中学 | 广州 |
213 | 广州市番禺区东涌镇鱼 | 广州 |
213 | 广州市番禺区市桥第二中学 | 广州 |
213 | 华南师范大学中山附属 | 中山 |
213 | 江门市江海区外海中学 | 江门 |
213 | 揭东县地都中学 | 揭阳 |
213 | 廉江第二中学 | 湛江 |
213 | 龙门县龙门中学 | 惠州 |
213 | 陆丰市林启恩纪念中学 | 汕尾 |
213 | 罗定中学 | 云浮 |
213 | 梅州市梅县高级中学 | 梅州 |
213 | 普宁市兴文中学 | 揭阳 |
213 | 清远市华侨中学 | 清远 |
213 | 清远市阳山县南 | 清远 |
213 | 仁化县第二中学 | 韶关 |
213 | 三水区实验中学 | 佛山 |
213 | 汕头市东厦中学 | 汕头 |
213 | 深圳市布吉高级中学 | 深圳 |
213 | 深圳市华侨城中学 | 深圳 |
213 | 深圳市梅林中学 | 深圳 |
213 | 信宜市华侨中学 | 茂名 |
213 | 徐闻县第一中学 | 湛江 |
213 | 徐闻县徐闻中学 | 湛江 |
213 | 阳山县南阳中学 | 清远 |
213 | 增城市高级中学 | 广州 |
213 | 增城市郑中钧中学 | 广州 |
248 | 广州美术学院附属中等学校 | 广州 |
248 | 汕头市广大实验学校 | 汕头 |
248 | 深圳市滨河中学 | 深圳 |
248 | 深圳市光明新区高级中学 | 深圳 |
248 | 增城市华侨中学 | 广州 |
注:以上关于广州最厉害的重点公办高中排名前十的学校名单,来源网络,仅供参考,不代表本站观点!希望以上内容对大家选校有所帮助。