提到浙江海洋大学东海科学技术学院相信大家都有所耳闻,这是以浙江海洋大学为依托创建的一所按民办机制运作的全日制普通本科院校,虽然学校创办的时间并不久,但是却引起了广大学生的关注,那么浙江海洋大学东海科学技术学院到底属于几本学校呢,让我们一起来看看吧!
浙江海洋大学东海科学技术学院是几本学校:
答:浙江海洋大学东海科学技术学院是二本大学。根据学校最新的招生信息得知,浙江海洋大学东海科学技术学院在浙江省属于本科第二批次招生,因此我们可以认为浙江海洋大学东海科学技术学院属于二本大学。(根据教育部门规定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并统一录取,不再划分录取批次,这些录取批次同属于一个层次和学历即本科学历层次)
补充:值得注意的是,浙江海洋大学东海科学技术学院在全国不同地区的招生批次有所不同,如果学生的分数线满足第一批次且录取成功,则可以说是一本,如果是第二批次录取则就是二本。因为在不同地区的招生标准不同,所以对学校的定义也不同,主要以学校所在地区招生批次为主要依据。
浙江省招生批次一览表:
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 普通类平行 | 安全工程 | 25 | 572 | 564 | 567.5 |
浙江 | 普通类平行 | 财务管理 | 75 | 591 | 580 | 582.1 |
浙江 | 普通类平行 | 船舶与海洋工程 | 25 | 585 | 567 | 571.2 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 船舶与海洋工程 | 15 | 577 | 537 | 557.2 |
浙江 | 地方专项计划 | 船舶与海洋工程 | 2 | 581 | 563 | 572.0 |
浙江 | 普通类平行 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 7 | 569 | 562 | 564.9 |
浙江 | 普通类平行 | 电气工程及其自动化 | 45 | 588 | 571 | 573.6 |
浙江 | 普通类平行 | 电子信息工程 | 30 | 596 | 574 | 576.4 |
浙江 | 普通类平行 | 港口航道与海岸工程 | 35 | 581 | 566 | 568.9 |
浙江 | 地方专项计划 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 572 | 564 | 568.0 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋工程与技术 | 15 | 572 | 567 | 568.7 |
浙江 | 地方专项计划 | 海洋工程与技术 | 2 | 578 | 577 | 577.5 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋科学类 | 85 | 587 | 573 | 577.1 |
浙江 | 地方专项计划 | 海洋科学类 | 2 | 580 | 578 | 579.0 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋科学类(星颉实验班) | 30 | 604 | 584 | 587.9 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋油气工程 | 10 | 570 | 568 | 568.8 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋渔业科学与技术 | 50 | 577 | 565 | 568.8 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋资源与环境 | 45 | 581 | 570 | 572.2 |
浙江 | 地方专项计划 | 海洋资源与环境 | 2 | 576 | 575 | 575.5 |
浙江 | 普通类平行 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 30 | 599 | 585 | 588.0 |
浙江 | 普通类平行 | 汉语言文学(师范) | 109 | 610 | 591 | 594.5 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 汉语言文学(师范) | 5 | 601 | 572 | 583.6 |
浙江 | 普通类平行 | 行政管理 | 70 | 586 | 578 | 579.7 |
浙江 | 地方专项计划 | 行政管理 | 2 | 595 | 590 | 592.5 |
浙江 | 普通类提前(航海类) | 航海技术 | 10 | 564 | 546 | 553.5 |
浙江 | 普通类平行 | 化学工程与工艺 | 25 | 573 | 570 | 570.8 |
浙江 | 普通类平行 | 环境科学与工程 | 45 | 578 | 570 | 572.5 |
浙江 | 普通类平行 | 机器人工程 | 20 | 577 | 573 | 574.2 |
浙江 | 普通类平行 | 机械电子工程 | 15 | 585 | 571 | 574.5 |
浙江 | 普通类平行 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 580 | 569 | 571.9 |
浙江 | 普通类平行 | 计算机科学与技术 | 50 | 592 | 578 | 580.6 |
浙江 | 普通类平行 | 交通管理 | 25 | 585 | 575 | 577.7 |
浙江 | 普通类平行 | 经济学 | 65 | 591 | 580 | 582.5 |
浙江 | 普通类平行 | 历史学(师范) | 60 | 608 | 592 | 595.5 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 历史学(师范) | 15 | 601 | 568 | 581.1 |
浙江 | 普通类平行 | 轮机工程(船机修造方向) | 12 | 582 | 574 | 575.8 |
浙江 | 普通类提前(航海类) | 轮机工程(轮机管理方向) | 15 | 565 | 535 | 544.3 |
浙江 | 普通类平行 | 旅游管理 | 15 | 583 | 576 | 577.7 |
浙江 | 普通类平行 | 能源与动力工程 | 25 | 578 | 572 | 574.3 |
浙江 | 普通类平行 | 商务英语 | 45 | 588 | 580 | 581.7 |
浙江 | 普通类平行 | 生物科学 | 70 | 588 | 572 | 575.5 |
浙江 | 普通类平行 | 食品科学与工程 | 58 | 590 | 570 | 572.6 |
浙江 | 地方专项计划 | 食品科学与工程 | 2 | 583 | 581 | 582.0 |
浙江 | 普通类平行 | 食品质量与安全 | 30 | 580 | 573 | 574.7 |
浙江 | 地方专项计划 | 食品质量与安全 | 2 | 583 | 579 | 581.0 |
浙江 | 普通类平行 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 587 | 576 | 577.8 |
浙江 | 普通类平行 | 数学与应用数学(师范) | 56 | 593 | 580 | 583.4 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 数学与应用数学(师范) | 9 | 583 | 554 | 567.7 |
浙江 | 普通类平行 | 水产养殖学 | 26 | 585 | 569 | 572.4 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 水产养殖学 | 8 | 563 | 539 | 553.4 |
浙江 | 普通类平行 | 土木工程 | 40 | 579 | 568 | 570.3 |
浙江 | 普通类平行 | 物理学(师范) | 45 | 596 | 575 | 578.2 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 物理学(师范) | 5 | 582 | 554 | 571.2 |
浙江 | 普通类平行 | 物流管理 | 50 | 583 | 574 | 576.8 |
浙江 | 普通类平行 | 小学教育(师范) | 84 | 607 | 597 | 599.8 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 小学教育(师范) | 35 | 603 | 555 | 582.7 |
浙江 | 普通类提前(师资定向) | 小学教育(师范) | 6 | 603 | 572 | 592.0 |
浙江 | 普通类平行 | 药学 | 75 | 582 | 573 | 575.6 |
浙江 | 普通类平行 | 英语 | 45 | 602 | 583 | 586.1 |
浙江 | 普通类平行 | 英语(师范) | 80 | 607 | 589 | 592.2 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 英语(师范) | 20 | 607 | 567 | 582.6 |
浙江 | 普通类平行 | 油气储运工程 | 25 | 589 | 566 | 568.0 |
浙江 | 地方专项计划 | 油气储运工程 | 1 | 571 | 571 | 571.0 |
全国招生批次一览表:
录取省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 安全工程 | 495 | 493 | 494.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电气工程及其自动化 | 504 | 496 | 500.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子信息工程 | 499 | 498 | 498.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 海洋油气工程 | 495 | 492 | 493.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 海洋渔业科学与技术 | 492 | 491 | 491.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 海洋资源与环境 | 498 | 495 | 496.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 化学工程与工艺 | 501 | 494 | 496.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 环境科学与工程 | 497 | 494 | 495.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 机械电子工程 | 497 | 495 | 496.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 500 | 501.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 505 | 501 | 503.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 轮机工程(船机修造方向) | 494 | 493 | 493.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 495 | 495.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 503 | 498 | 501.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 水产养殖学 | 494 | 491 | 492.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 土木工程 | 499 | 498 | 498.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 物理学(师范) | 493 | 492 | 492.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 油气储运工程 | 495 | 493 | 494.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 505 | 491 | 496.3 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 历史学(师范) | 562 | 562 | 562.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 旅游管理 | 565 | 562 | 563.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 商务英语 | 574 | 563 | 568.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 物流管理 | 564 | 563 | 563.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 英语 | 575 | 566 | 570.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 英语(师范) | 573 | 568 | 570.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 575 | 562 | 566.2 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 船舶与海洋工程 | 560 | 545 | 553.0 |
安徽 | 文理科本科一批 | 港口航道与海岸工程 | 557 | 544 | 550.8 |
安徽 | 文理科本科一批 | 海洋工程与技术 | 556 | 555 | 555.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 海洋科学类 | 556 | 551 | 552.8 |
安徽 | 文理科本科一批 | 560 | 544 | 552.7 | |
安徽 | 文理科提前本二批 | 航海技术 | 482 | 450 | 466.0 |
安徽 | 文理科提前本二批 | 轮机工程(轮机管理方向) | 499 | 455 | 481.5 |
安徽 | 文理科提前本二批 | 499 | 450 | 476.3 | |
福建 | 本科批(中外合作办学专业) | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 507 | 500 | 502.7 |
福建 | 本科批(中外合作办学专业) | 507 | 500 | 502.7 | |
福建 | 普通类本科批 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 548 | 546 | 547.0 |
福建 | 普通类本科批 | 旅游管理 | 545 | 542 | 544.0 |
福建 | 普通类本科批 | 商务英语 | 543 | 543 | 543.0 |
福建 | 普通类本科批 | 物流管理 | 545 | 542 | 543.5 |
福建 | 普通类本科批 | 英语 | 545 | 545 | 545.0 |
福建 | 普通类本科批 | 548 | 542 | 544.5 | |
福建 | 普通类本科批 | 安全工程 | 526 | 518 | 522.0 |
福建 | 普通类本科批 | 船舶与海洋工程 | 537 | 534 | 535.5 |
福建 | 普通类本科批 | 港口航道与海岸工程 | 535 | 532 | 533.5 |
福建 | 普通类本科批 | 海洋工程与技术 | 540 | 534 | 537.0 |
福建 | 普通类本科批 | 海洋科学类 | 556 | 531 | 540.0 |
福建 | 普通类本科批 | 海洋油气工程 | 527 | 521 | 524.0 |
福建 | 普通类本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 534 | 528 | 531.3 |
福建 | 普通类本科批 | 海洋资源与环境 | 529 | 529 | 529.0 |
福建 | 普通类本科批 | 化学工程与工艺 | 526 | 522 | 524.3 |
福建 | 普通类本科批 | 环境科学与工程 | 532 | 531 | 531.5 |
福建 | 普通类本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 534 | 540.5 |
福建 | 普通类本科批 | 交通管理 | 540 | 528 | 534.0 |
福建 | 普通类本科批 | 经济学 | 541 | 531 | 536.0 |
福建 | 普通类本科批 | 轮机工程(船机修造方向) | 528 | 514 | 518.5 |
福建 | 普通类本科批 | 旅游管理 | 538 | 528 | 531.3 |
福建 | 普通类本科批 | 商务英语 | 542 | 540 | 541.0 |
福建 | 普通类本科批 | 生物科学 | 536 | 535 | 535.5 |
福建 | 普通类本科批 | 食品质量与安全 | 535 | 533 | 534.0 |
福建 | 普通类本科批 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 533 | 533.0 |
福建 | 普通类本科批 | 水产养殖学 | 550 | 529 | 535.3 |
福建 | 普通类本科批 | 土木工程 | 531 | 528 | 530.0 |
福建 | 普通类本科批 | 物流管理 | 537 | 531 | 534.0 |
福建 | 普通类本科批 | 英语 | 549 | 544 | 546.5 |
福建 | 普通类本科批 | 油气储运工程 | 532 | 528 | 530.0 |
福建 | 普通类本科批 | 556 | 514 | 532.5 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 航海技术 | 503 | 497 | 500.0 |
福建 | 普通类本科提前批 | 轮机工程(轮机管理方向) | 523 | 492 | 507.5 |
福建 | 普通类本科提前批 | 523 | 492 | 503.8 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 安全工程 | 437 | 437 | 437.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 海洋油气工程 | 445 | 435 | 439.8 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 海洋资源与环境 | 443 | 439 | 441.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 化学工程与工艺 | 440 | 435 | 436.7 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 环境科学与工程 | 437 | 437 | 437.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 438 | 439.8 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 计算机科学与技术 | 443 | 443 | 443.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 轮机工程(船机修造方向) | 440 | 437 | 438.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 生物科学 | 442 | 441 | 441.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 食品科学与工程 | 437 | 435 | 436.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 数学与应用数学(师范) | 439 | 436 | 437.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 水产养殖学 | 438 | 437 | 437.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 土木工程 | 442 | 436 | 437.8 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 药学 | 440 | 436 | 438.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 油气储运工程 | 438 | 436 | 437.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 445 | 435 | 438.4 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 汉语言文学(师范) | 513 | 512 | 512.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 经济学 | 509 | 499 | 504.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 旅游管理 | 509 | 479 | 496.7 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 物流管理 | 507 | 499 | 503.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 英语 | 510 | 508 | 509.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 英语(师范) | 509 | 509 | 509.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 513 | 479 | 505.0 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 船舶与海洋工程 | 466 | 464 | 465.0 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 466 | 464 | 465.0 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 海洋工程与技术 | 467 | 464 | 465.5 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 海洋科学类 | 477 | 467 | 471.8 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 477 | 464 | 467.2 | |
甘肃 | 提前批特殊类 | 海洋渔业科学与技术 | 440 | 429 | 433.3 |
甘肃 | 提前批特殊类 | 航海技术 | 453 | 417 | 429.7 |
甘肃 | 提前批特殊类 | 轮机工程(轮机管理方向) | 430 | 419 | 422.8 |
甘肃 | 提前批特殊类 | 453 | 417 | 428.0 | |
港澳台 | (空白) | 汉语言文学(高级文秘方向) | |||
港澳台 | (空白) | 商务英语 | |||
港澳台 | (空白) | 英语 | |||
港澳台 | (空白) | ||||
广东 | 本科 | 安全工程 | 543 | 541 | 542.0 |
广东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 553 | 553 | 553.0 |
广东 | 本科 | 电子信息工程 | 550 | 549 | 549.5 |
广东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 543 | 543 | 543.0 |
广东 | 本科 | 轮机工程(船机修造方向) | 545 | 544 | 544.5 |
广东 | 本科 | 食品科学与工程 | 563 | 549 | 556.0 |
广东 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 550 | 549 | 549.5 |
广东 | 本科 | 油气储运工程 | 536 | 533 | 535.0 |
广东 | 本科 | 563 | 533 | 545.9 | |
广东 | 本科批(中外合作办学专业) | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 541 | 504 | 521.0 |
广东 | 本科批(中外合作办学专业) | 541 | 504 | 521.0 | |
广西 | 本科第二批 | 安全工程 | 484 | 481 | 483.3 |
广西 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 495 | 492 | 493.5 |
广西 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 496 | 491 | 493.5 |
广西 | 本科第二批 | 港口航道与海岸工程 | 486 | 486 | 486.0 |
广西 | 本科第二批 | 海洋油气工程 | 486 | 482 | 484.0 |
广西 | 本科第二批 | 海洋资源与环境 | 494 | 488 | 490.8 |
广西 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 485 | 482 | 482.8 |
广西 | 本科第二批 | 环境科学与工程 | 487 | 485 | 486.0 |
广西 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 487 | 486 | 486.5 |
广西 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 487 | 489.9 |
广西 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 508 | 499 | 503.5 |
广西 | 本科第二批 | 轮机工程(船机修造方向) | 489 | 487 | 488.0 |
广西 | 本科第二批 | 旅游管理 | 510 | 510 | 510.0 |
广西 | 本科第二批 | 生物科学 | 485 | 483 | 484.0 |
广西 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 489 | 479 | 483.3 |
广西 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 494 | 483 | 490.0 |
广西 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 494 | 486 | 488.8 |
广西 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 482 | 485.5 |
广西 | 本科第二批 | 水产养殖学 | 487 | 459 | 476.8 |
广西 | 本科第二批 | 土木工程 | 492 | 481 | 485.0 |
广西 | 本科第二批 | 药学 | 488 | 483 | 486.3 |
广西 | 本科第二批 | 英语 | 530 | 530 | 530.0 |
广西 | 本科第二批 | 油气储运工程 | 481 | 479 | 480.0 |
广西 | 本科第二批 | 530 | 459 | 487.3 | |
广西 | 本科第二批 | 财务管理 | 511 | 510 | 510.7 |
广西 | 本科第二批 | 历史学(师范) | 520 | 520 | 520.0 |
广西 | 本科第二批 | 旅游管理 | 524 | 509 | 517.3 |
广西 | 本科第二批 | 物流管理 | 511 | 510 | 510.5 |
广西 | 本科第二批 | 英语 | 523 | 523 | 523.0 |
广西 | 本科第二批 | 524 | 509 | 515.3 | |
广西 | 本提前其他类 | 海洋渔业科学与技术 | 461 | 453 | 457.0 |
广西 | 本提前其他类 | 航海技术 | 412 | 371 | 388.3 |
广西 | 本提前其他类 | 轮机工程(轮机管理方向) | 442 | 354 | 401.5 |
广西 | 本提前其他类 | 461 | 354 | 409.4 | |
广西 | 专项计划批 | 海洋科学类 | 509 | 498 | 501.7 |
广西 | 专项计划批 | 509 | 498 | 501.7 | |
贵州 | 第二批本科 | 安全工程 | 453 | 452 | 452.5 |
贵州 | 第二批本科 | 电气工程及其自动化 | 462 | 462 | 462.0 |
贵州 | 第二批本科 | 电子信息工程 | 462 | 460 | 461.0 |
贵州 | 第二批本科 | 海洋油气工程 | 469 | 442 | 455.5 |
贵州 | 第二批本科 | 海洋资源与环境 | 451 | 396 | 424.7 |
贵州 | 第二批本科 | 化学工程与工艺 | 467 | 388 | 426.1 |
贵州 | 第二批本科 | 环境科学与工程 | 442 | 415 | 424.0 |
贵州 | 第二批本科 | 机器人工程 | 457 | 453 | 455.3 |
贵州 | 第二批本科 | 机械电子工程 | 460 | 454 | 455.5 |
贵州 | 第二批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 429 | 450.4 |
贵州 | 第二批本科 | 计算机科学与技术 | 469 | 463 | 466.0 |
贵州 | 第二批本科 | 交通管理 | 455 | 454 | 454.5 |
贵州 | 第二批本科 | 经济学 | 457 | 455 | 456.0 |
贵州 | 第二批本科 | 轮机工程(船机修造方向) | 451 | 396 | 422.3 |
贵州 | 第二批本科 | 旅游管理 | 447 | 427 | 437.7 |
贵州 | 第二批本科 | 能源与动力工程 | 451 | 449 | 450.0 |
贵州 | 第二批本科 | 商务英语 | 456 | 455 | 455.5 |
贵州 | 第二批本科 | 生物科学 | 459 | 440 | 452.0 |
贵州 | 第二批本科 | 食品科学与工程 | 454 | 436 | 446.5 |
贵州 | 第二批本科 | 食品质量与安全 | 445 | 389 | 407.0 |
贵州 | 第二批本科 | 数据科学与大数据技术 | 461 | 455 | 457.7 |
贵州 | 第二批本科 | 数学与应用数学(师范) | 468 | 458 | 463.0 |
贵州 | 第二批本科 | 水产养殖学 | 454 | 417 | 441.3 |
贵州 | 第二批本科 | 土木工程 | 460 | 447 | 452.8 |
贵州 | 第二批本科 | 物理学(师范) | 456 | 452 | 453.8 |
贵州 | 第二批本科 | 物流管理 | 458 | 449 | 453.5 |
贵州 | 第二批本科 | 药学 | 455 | 404 | 435.0 |
贵州 | 第二批本科 | 英语(师范) | 460 | 459 | 459.5 |
贵州 | 第二批本科 | 油气储运工程 | 453 | 396 | 417.0 |
贵州 | 第二批本科 | 469 | 388 | 443.7 | |
贵州 | 第二批本科 | 汉语言文学(师范) | 559 | 555 | 557.0 |
贵州 | 第二批本科 | 行政管理 | 556 | 552 | 554.0 |
贵州 | 第二批本科 | 经济学 | 556 | 555 | 555.5 |
贵州 | 第二批本科 | 旅游管理 | 554 | 551 | 552.3 |
贵州 | 第二批本科 | 商务英语 | 555 | 554 | 554.5 |
贵州 | 第二批本科 | 物流管理 | 554 | 553 | 553.5 |
贵州 | 第二批本科 | 英语 | 558 | 557 | 557.5 |
贵州 | 第二批本科 | 559 | 551 | 554.7 | |
贵州 | 第一批本科 | 船舶与海洋工程 | 473 | 462 | 467.3 |
贵州 | 第一批本科 | 港口航道与海岸工程 | 481 | 464 | 472.6 |
贵州 | 第一批本科 | 海洋工程与技术 | 492 | 473 | 482.5 |
贵州 | 第一批本科 | 海洋科学类 | 488 | 460 | 471.9 |
贵州 | 第一批本科 | 海洋渔业科学与技术 | 482 | 474 | 478.0 |
贵州 | 第一批本科 | 492 | 460 | 473.1 | |
贵州 | 提前本科 | 航海技术 | 446 | 412 | 428.5 |
贵州 | 提前本科 | 轮机工程(轮机管理方向) | 418 | 396 | 402.8 |
贵州 | 提前本科 | 446 | 396 | 415.6 | |
海南 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 584 | 582 | 582.7 |
海南 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 594 | 589 | 591.5 |
海南 | 本科批 | 海洋科学类 | 604 | 583 | 592.0 |
海南 | 本科批 | 海洋油气工程 | 588 | 580 | 584.0 |
海南 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 581 | 581 | 581.0 |
海南 | 本科批 | 轮机工程(船机修造方向) | 585 | 579 | 582.0 |
海南 | 本科批 | 食品科学与工程 | 590 | 580 | 585.0 |
海南 | 本科批 | 水产养殖学 | 579 | 579 | 579.0 |
海南 | 本科批 | 油气储运工程 | 578 | 578 | 578.0 |
海南 | 本科批 | 604 | 578 | 584.3 | |
河北 | 本科批 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 561 | 558 | 559.5 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 557 | 552 | 554.5 |
河北 | 本科批 | 商务英语 | 559 | 553 | 556.0 |
河北 | 本科批 | 英语(师范) | 566 | 557 | 561.5 |
河北 | 本科批 | 566 | 552 | 557.9 | |
河北 | 本科批 | 安全工程 | 539 | 539 | 539.0 |
河北 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 554 | 553 | 553.3 |
河北 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 544 | 533 | 537.5 |
河北 | 本科批 | 海洋科学类 | 554 | 545 | 547.0 |
河北 | 本科批 | 海洋油气工程 | 546 | 538 | 542.0 |
河北 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 534 | 524 | 529.3 |
河北 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 549 | 538 | 543.5 |
河北 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 541 | 533 | 535.7 |
河北 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 557 | 556 | 556.5 |
河北 | 本科批 | 轮机工程(船机修造方向) | 526 | 526 | 526.0 |
河北 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 551 | 546 | 548.5 |
河北 | 本科批 | 水产养殖学 | 537 | 524 | 530.5 |
河北 | 本科批 | 土木工程 | 548 | 547 | 547.5 |
河北 | 本科批 | 英语(师范) | 553 | 550 | 551.5 |
河北 | 本科批 | 油气储运工程 | 534 | 530 | 532.0 |
河北 | 本科批 | 557 | 524 | 540.7 | |
河北 | 本科批(中外合作办学专业) | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 514 | 498 | 504.3 |
河北 | 本科批(中外合作办学专业) | 514 | 498 | 504.3 | |
河北 | 本科提前批A段 | 航海技术 | 435 | 424 | 431.0 |
河北 | 本科提前批A段 | 轮机工程(轮机管理方向) | 485 | 435 | 457.0 |
河北 | 本科提前批A段 | 485 | 424 | 445.4 | |
河南 | 本科第二批 | 安全工程 | 529 | 526 | 527.5 |
河南 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 529 | 525 | 527.3 |
河南 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 558 | 522 | 529.9 |
河南 | 本科第二批 | 海洋油气工程 | 522 | 514 | 517.8 |
河南 | 本科第二批 | 海洋渔业科学与技术 | 517 | 513 | 514.4 |
河南 | 本科第二批 | 海洋资源与环境 | 532 | 521 | 524.8 |
河南 | 本科第二批 | 行政管理 | 519 | 516 | 517.5 |
河南 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 529 | 515 | 520.3 |
河南 | 本科第二批 | 环境科学与工程 | 532 | 514 | 521.8 |
河南 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 526 | 522 | 523.3 |
河南 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 527 | 527.5 |
河南 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 537 | 529 | 532.5 |
河南 | 本科第二批 | 旅游管理 | 522 | 517 | 519.5 |
河南 | 本科第二批 | 商务英语 | 527 | 523 | 525.0 |
河南 | 本科第二批 | 生物科学 | 531 | 529 | 530.0 |
河南 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 524 | 519 | 521.5 |
河南 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 523 | 525.3 |
河南 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范) | 529 | 520 | 524.7 |
河南 | 本科第二批 | 水产养殖学 | 520 | 515 | 517.3 |
河南 | 本科第二批 | 土木工程 | 522 | 516 | 519.5 |
河南 | 本科第二批 | 物理学(师范) | 521 | 515 | 518.0 |
河南 | 本科第二批 | 物流管理 | 521 | 516 | 518.5 |
河南 | 本科第二批 | 药学 | 531 | 518 | 524.3 |
河南 | 本科第二批 | 英语 | 534 | 530 | 532.0 |
河南 | 本科第二批 | 英语(师范) | 528 | 524 | 526.0 |
河南 | 本科第二批 | 油气储运工程 | 526 | 517 | 519.3 |
河南 | 本科第二批 | 558 | 513 | 523.2 | |
河南 | 本科第二批 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 565 | 563 | 564.0 |
河南 | 本科第二批 | 历史学(师范) | 559 | 555 | 557.0 |
河南 | 本科第二批 | 旅游管理 | 556 | 556 | 556.0 |
河南 | 本科第二批 | 商务英语 | 563 | 557 | 560.3 |
河南 | 本科第二批 | 物流管理 | 561 | 560 | 560.5 |
河南 | 本科第二批 | 英语 | 567 | 557 | 561.3 |
河南 | 本科第二批 | 英语(师范) | 565 | 557 | 559.5 |
河南 | 本科第二批 | 567 | 555 | 559.4 | |
河南 | 本科批(中外合作办学专业) | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 529 | 510 | 517.3 |
河南 | 本科批(中外合作办学专业) | 529 | 510 | 517.3 | |
河南 | 国家专项本科 | 船舶与海洋工程 | 563 | 555 | 558.7 |
河南 | 国家专项本科 | 港口航道与海岸工程 | 563 | 557 | 560.0 |
河南 | 国家专项本科 | 海洋工程与技术 | 557 | 557 | 557.0 |
河南 | 国家专项本科 | 海洋科学类 | 572 | 564 | 566.7 |
河南 | 国家专项本科 | 572 | 555 | 561.0 | |
河南 | 提前批普通本科 | 航海技术 | 511 | 416 | 466.2 |
河南 | 提前批普通本科 | 轮机工程(轮机管理方向) | 512 | 412 | 473.0 |
河南 | 提前批普通本科 | 512 | 412 | 470.4 | |
黑龙江 | 本科批(中外合作办学专业) | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 396 | 395 | 395.3 |
黑龙江 | 本科批(中外合作办学专业) | 396 | 395 | 395.3 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 电气工程及其自动化 | 445 | 414 | 429.5 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 电子信息工程 | 423 | 418 | 420.5 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 化学工程与工艺 | 408 | 406 | 407.0 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 411 | 411.0 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 轮机工程(船机修造方向) | 411 | 408 | 409.5 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 生物科学 | 408 | 403 | 406.3 |
