山东工程职业技术大学作为全国首批本科层次职业教育试点院校,确立了培养高层次技术技能人才的目标,接下来山东职校招生网小编为大家介绍山东工程职业技术大学2022年最新本科分省分专业招生计划及录取规则,仅供参考~
山东工程职业技术大学2022年最新本科分省分专业招生计划
序号 | 专业代码 | 学院 | 专业名称 | 春考类别 | 山东 | 河南 | 黑龙江 | 辽宁 | 重庆 | 吉林 | 浙江 | 河北 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 江苏 | 贵州 | 四川 | 湖南 | |||||||||||
夏考 | 春考 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 理 | |||||
1 | 240501 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 建筑设计与管理 | 113 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 240101 | 建筑设计 | 建筑设计与管理 | 101 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 240301 | 建筑工程 | 建筑施工 | 63 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 260702 | 交通学院 | 新能源汽车工程技术 | 车辆维修 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 机电技术 | 30 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 310102 | 人工智能学院 | 物联网工程技术 | 电子技术 | 84 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 310301 | 现代通信工程 | 电子技术 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 310101 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 310102 | 物联网工程技术 (校企合作,与济南博赛合作) | 电子技术 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 310203 | 软件工程技术 | 软件与应用技术 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
11 | 310205 | 大数据工程技术 | 软件与应用技术 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 310206 | 云计算技术 | 软件与应用技术 | 6 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 310205 | 大数据工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 软件与应用技术 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 310203 | 软件工程技术 (校企合作,与甲骨文合作) | 软件与应用技术 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 330701 | 商学院 | 电子商务 | 电子商务 | 35 | 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 330602 | 市场营销 | 市场营销 | 122 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17 | 330301 | 数字财金学院 | 大数据与财务管理 | 财税 | 27 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
18 | 330302 | 大数据与会计 | 财税 | 50 | 80 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | 350103 | 现代艺术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 350103 | 数字媒体艺术(校企合作,与新视觉合作) | 数字媒体 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 350106 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 260301 | 智能制造学院 | 机械电子工程技术 | 机电技术 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械制造 | 36 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | 260102 | 智能制造工程技术 | 机械制造 | 28 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
小计 | 1028 | 1450 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 |
山东工程职业技术大学录取规则:
1.执行教育部、各省教育招生部门关于2022年招生的各种文件规定。
2.在高考成绩达到同批次最低录取控制线的考生中,学校按照省级招生主管部门规定的投档比例调阅考生档案,具体比例由各省(市)招生主管部门确定。
3.对实行平行志愿的省份,执行相关省份的投档规定,按“分数优先,遵循志愿”原则接受投档,第一次填报志愿的投档考生不足时,从高分到低分录取征集(后续)志愿考生。对未实行平行志愿的省份,按照“志愿优先,从高分到低分录取”的原则,先录取第一志愿报考本校的考生,第一志愿投档考生不足时,再录取后续志愿考生,以此类推。对进档考生,按报考我校的专业志愿优先的原则确定专业。若第一专业志愿考生满足某专业计划,则本专业不再录取第二、三专业志愿考生;若第一专业志愿考生不满足某专业计划,则录取第二专业志愿考生,依此类推。对实施高考综合改革的省份,按照相关省份的投档要求,审阅考生电子档案,确定录取考生名单。
4.对不符合国家招生有关规定或专业计划已满又不服从专业调剂的作退档处理。志愿间不设分数级差,无相关科目的成绩要求。
5.春季高考考生按专业类别由高分到低分录取。
6.在确定录取资格时,考生的各种加分、降分情况均计入总分,无单科成绩要求。学校在招生录取和安排专业时,相同条件下优先考虑高中学业水平考试成绩高的考生。
7.录取结果的公布渠道:各省招生主管部门网站、电话查询、学校招生信息网、录取通知书等。
山东工程职业技术大学建立了“小贤才”校园招聘管理系统,为学生就业提供了良好服务,近三年,毕业生就业率始终保持在95%以上。以上山东工程职业技术大学2022年最新本科分省分专业招生计划及录取规则,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!