绍兴文理学院元培学院是一所位于浙江绍兴市的综合类院校,学校属于民办类型,虽然学校创办至今不过二十余年,但是其发展十分迅速,在全国各地的认可度和知名度都很高,那么绍兴文理学院元培学院到底属于几本大学呢,让我们一起来看看吧!
绍兴文理学院元培学院是几本学校:
答:绍兴文理学院元培学院是三本大学。根据学校最新的招生信息得知,绍兴文理学院元培学院在浙江省属于本科平行录取一段招生,因此我们可以认为绍兴文理学院元培学院是三本大学。(根据教育部门规定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并统一录取,不再划分录取批次,这些录取批次同属于一个层次和学历即本科学历层次)
补充:值得注意的是,绍兴文理学院元培学院在全国不同地区的招生批次有所不同,如果学生的分数线满足第一批次且录取成功,则可以说是一本,如果是第二批次录取则就是二本。因为在不同地区的招生标准不同,所以对学校的定义也不同,主要以学校所在地区招生批次为主要依据。
绍兴文理学院元培学院全国招生批次信息:
1、绍兴文理学院元培学院2021年在安徽省的录取分数线情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科第二批次,文科最低录取分数线为533分,理科最低录取分数线为435分。
2、绍兴文理学院元培学院2021年在甘肃省的录取分数线情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科第二批次,文科最低录取分数线为444分,理科最低录取分数线为337分。
3、绍兴文理学院元培学院2021年在广西省的录取分数线情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科第二批次,文科最低录取分数线为414分,理科最低录取分数线为352分。
4、绍兴文理学院元培学院2021年在贵州省的录取分数线情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科第二批次,文科最低录取分数线为487分,理科最低录取分数线为375分。
绍兴文理学院元培学院全国招生批次一览表:
学校 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 533 | 40454 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 139870 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 483 | 24082 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 442 | 81404 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 444 | 23166 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84730 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 50432 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 352 | 131642 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 37767 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 375 | 120122 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 473 | 54321 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 416 | 160740 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 432 | 249868 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 483 | 51356 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 435 | 142114 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 35080 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 100521 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 438 | – |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 367 | – |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 489 | 54979 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 435 | 171939 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 370 | – |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 320 | – |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 37292 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 151602 |
学校简介:
绍兴文理学院元培学院创办于2000年,坐落于浙江省绍兴市,是一所以中国近代教育家、思想家蔡元培先生的名字命名。学校交通便捷,地理位置优越,校园占地约1100亩,现有教职工520人,有全日制在校生9000余人。
一直以来,学校秉承先生“思想自由、兼容并包”的精神,以“进德修业”为院训,培养具有良好的社会责任感和人文素养,具备扎实的专业知识和技能,具有较强的应用实践能力、创新创业能力和可持续发展能力的高素质应用型人才。
学院高度重视国际交流与合作,着力打造国际化教育特色,以“吾育、吾展”书院、创新创业学院建设为抓手,推进第一、第二与第三课堂的融合,牢固树立“三全育人”工作理念,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,朝着建设高水平国际化应用型独立学院的目标稳步前行!
专业建设:
学院现有本科专业32个,其中,省级一流专业建设点3个,省级重点专业1个,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学等九大学科门类。其中热门专业有环境设计、纺织工程、药学、英语、计算机科学与技术、财务管理等等。
重点专业:
1、浙江省重点建设专业(1个):工商管理
2、绍兴市高校特色专业(1个):市场营销
3、院级重点建设专业(10个):市场营销、环境科学、电子信息工程、法学、英语、汉语言文学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、服装设计与工程、园林
重点学科:
1、绍兴市重点学科(2个):服装、产业经济学
2、绍兴市重点建设学科(1个):管理科学与工程
3、院级重点建设学科(3个):机械制造及其自动化、企业管理、纺织材料与纺织品设计
绍兴文理学院元培学院省级一流本科专业:
学校名称 | 序号 | 专业名称 | 级别 |
绍兴文理学院元培学院 | 1 | 服装设计与工程 | 省级 |
绍兴文理学院元培学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 省级 |
绍兴文理学院元培学院 | 3 | 土木工程 | 省级 |
历年就业率:
1、2018届绍兴文理学院本科就业率为93.1%
2、2019届绍兴文理学院本科就业率为96.88%。
3、2020届绍兴文理学院本科就业率为94.12%。
4、2021届绍兴文理学院毕业生就业率为93.03%。
浙江省本科院校名单:
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
2 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
3 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
4 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
5 | 杭州医学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
6 | 湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公办 |
7 | 湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公办 |
8 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
9 | 嘉兴学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
10 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 | 本科 | 公办 |
11 | 宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 民办 |
12 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
13 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 民办 |
14 | 宁波工程学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
15 | 衢州学院 | 浙江 | 衢州 | 本科 | 公办 |
16 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
17 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 公办 |
18 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
19 | 台州学院 | 浙江 | 台州 | 本科 | 公办 |
20 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
21 | 温州大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
22 | 温州理工学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
23 | 温州商学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 民办 |
24 | 温州医科大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
25 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 民办 |
26 | 西湖大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
27 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
28 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
29 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
30 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
31 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
32 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
33 | 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
34 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
35 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
37 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
38 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 | 本科 | 公办 |
39 | 浙江警察学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
40 | 浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
41 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
42 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
43 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
44 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
45 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 | 本科 | 公办 |
46 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
47 | 浙江树人学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
48 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
49 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
50 | 浙江万里学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
51 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
52 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
53 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
54 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
55 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
56 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
57 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
58 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。