全国专科学校排名前十名有哪些?2022全国专科学校排名一览表最新

      高等教育中除却本科高校部分以外,高职专科也是高等教育中很重要的组成部分,尤其是以技术职业为发展目标的高职专科院校,是很多实体企业重点关注的…

      高等教育中除却本科高校部分以外,高职专科也是高等教育中很重要的组成部分,尤其是以技术职业为发展目标的高职专科院校,是很多实体企业重点关注的招聘目标范围,因此在这里就一起看下全国专科学校排名中前十名的有哪些吧!以及小编也在这里为大家整理了在2022年全国专科学校最新的排名一览表详情!

全国专科学校排名前十名有哪些?2022全国专科学校排名一览表最新-广东技校排名网

      全国专科学校排名前十名有哪些

      根据最新最新2022校友会中国高职院校排名榜单显示,黄河水利职业技术学院位列第一,雄居2022中国高职院校排名I类第一。

全国专科学校排名前十名有哪些?2022全国专科学校排名一览表最新-广东技校排名网

      1、黄河水利职业技术学院:全国排名第1名。

      2、长沙民政职业技术学院:全国排名第2名。

      3、无锡职业技术学院:全国排名第3名。

      4、芜湖职业技术学院:全国排名第4名。

      5、广东轻工职业技术学院:全国排名第5名。

      6、常州信息职业技术学院:全国排名第6名。

      7、陕西工业职业技术学院:全国排名第7名。

      8、南京信息职业技术学院:全国排名第8名。

      9、北京电子科技职业学院:全国排名第9名。

      10、江西应用技术职业学院:全国排名第10名。至于其他【2022校友会中国高职院校排名I类】具体名词如下方列表:

全国排名 学校名称 总分 星级排名 办学层次
1 黄河水利职业技术学院 100 6 中国顶尖高职院校
2 长沙民政职业技术学院 99.71 6 中国顶尖高职院校
3 无锡职业技术学院 99.59 6 中国顶尖高职院校
4 芜湖职业技术学院 98.23 6 中国顶尖高职院校
5 广东轻工职业技术学院 98.18 6 中国顶尖高职院校
6 常州信息职业技术学院 97.52 6 中国顶尖高职院校
7 陕西工业职业技术学院 97.32 6 中国顶尖高职院校
8 南京信息职业技术学院 97.19 6 中国顶尖高职院校
9 北京电子科技职业学院 96.5 6 中国顶尖高职院校
10 江西应用技术职业学院 95.6 6 中国顶尖高职院校
11 浙江机电职业技术学院 95.58 6 中国顶尖高职院校
12 重庆电子工程职业学院 95.46 6 中国顶尖高职院校
13 昆明冶金高等专科学校 95.2 6 中国顶尖高职院校
14 武汉船舶职业技术学院 94.89 6 中国顶尖高职院校
15 陕西铁路工程职业技术学院 94.87 6 中国顶尖高职院校
16 四川工程职业技术学院 94.83 5 中国一流高职院校
17 北京工业职业技术学院 94.69 5 中国一流高职院校
18 广东科学技术职业学院 94.54 5 中国一流高职院校
19 黄冈职业技术学院 94.5 5 中国一流高职院校
20 常州机电职业技术学院 94.43 5 中国一流高职院校
21 山东科技职业学院 94.22 5 中国一流高职院校
22 重庆工业职业技术学院 94.18 5 中国一流高职院校
23 河南职业技术学院 94.17 5 中国一流高职院校
24 唐山工业职业技术学院 94.14 5 中国一流高职院校
25 山东职业学院 94.1 5 中国一流高职院校
26 平顶山工业职业技术学院 94.04 5 中国一流高职院校
27 辽宁省交通高等专科学校 93.92 5 中国一流高职院校
28 新疆轻工职业技术学院 93.84 5 中国一流高职院校
29 包头轻工职业技术学院 93.45 4 中国高水平高职院校
30 贵州交通职业技术学院 93.44 5 中国一流高职院校
30 四川交通职业技术学院 93.44 5 中国一流高职院校
32 内蒙古机电职业技术学院 93.4 5 中国一流高职院校
33 重庆交通职业学院 93.32 5 中国一流高职院校
34 许昌职业技术学院 93.31 5 中国一流高职院校
35 广西理工职业技术学院 93.21 5 中国一流高职院校
36 河南工业职业技术学院 93.1 5 中国一流高职院校
37 长春汽车工业高等专科学校 93.09 4 中国高水平高职院校
38 三门峡职业技术学院 93.08 4 中国高水平高职院校
39 上海城建职业学院 93.06 4 中国高水平高职院校
39 山东劳动职业技术学院 93.06 4 中国高水平高职院校
41 安徽职业技术学院 93.02 4 中国高水平高职院校
42 福建船政交通职业学院 92.98 4 中国高水平高职院校
43 淮北职业技术学院 92.82 4 中国高水平高职院校
43 广西机电职业技术学院 92.82 4 中国高水平高职院校
45 鹤壁职业技术学院 92.58 4 中国高水平高职院校
46 郑州铁路职业技术学院 92.57 4 中国高水平高职院校
47 江西新能源科技职业学院 92.55 4 中国高水平高职院校
48 湖南铁道职业技术学院 92.41 4 中国高水平高职院校
49 湖南汽车工程职业学院 92.38 4 中国高水平高职院校
50 山东交通职业学院 92.21 4 中国高水平高职院校
51 西安航空职业技术学院 92.2 4 中国高水平高职院校
52 四川建筑职业技术学院 92.14 4 中国高水平高职院校
53 濮阳职业技术学院 92.09 4 中国高水平高职院校
54 山东水利职业学院 92.07 4 中国高水平高职院校
55 广西工业职业技术学院 91.96 4 中国高水平高职院校
56 石家庄信息工程职业学院 91.94 4 中国高水平高职院校
57 广东工贸职业技术学院 91.46 4 中国高水平高职院校
58 石家庄铁路职业技术学院 91.43 4 中国高水平高职院校
58 共青科技职业学院 91.43 4 中国高水平高职院校
60 开封大学 91.33 4 中国高水平高职院校
61 天津电子信息职业技术学院 91.19 3 区域一流高职院校
62 湖南工业职业技术学院 91.08 3 区域一流高职院校
62 鄂州职业大学 91.08 3 区域一流高职院校
64 烟台汽车工程职业学院 91.01 3 区域一流高职院校
65 重庆科创职业学院 90.79 3 区域一流高职院校
66 河北交通职业技术学院 90.69 3 区域一流高职院校
67 吉林铁道职业技术学院 90.66 3 区域一流高职院校
68 江西交通职业技术学院 90.6 3 区域一流高职院校
69 陕西国防工业职业技术学院 90.44 3 区域一流高职院校
70 江苏航运职业技术学院 90.41 3 区域一流高职院校
71 四川科技职业学院 90.38 3 区域一流高职院校
72 喀什职业技术学院 90.37 3 区域一流高职院校
73 石家庄科技信息职业学院 90.35 3 区域一流高职院校
74 绍兴职业技术学院 90.22 3 区域一流高职院校
75 广州城建职业学院 90.19 3 区域一流高职院校
76 成都航空职业技术学院 90.14 3 区域一流高职院校
77 上海电子信息职业技术学院 90.08 3 区域一流高职院校
78 潍坊工程职业学院 90.07 3 区域一流高职院校
79 贵州轻工职业技术学院 90.01 3 区域一流高职院校
80 广东机电职业技术学院 89.99 3 区域一流高职院校
81 江苏建筑职业技术学院 89.97 3 区域一流高职院校
82 山东城市建设职业学院 89.85 3 区域一流高职院校
83 湖北交通职业技术学院 89.63 3 区域一流高职院校
84 黑龙江建筑职业技术学院 89.54 3 区域一流高职院校
85 广东水利电力职业技术学院 89.48 3 区域一流高职院校
86 徐州工业职业技术学院 89.45 3 区域一流高职院校
87 山西职业技术学院 89.44 3 区域一流高职院校
88 武汉铁路职业技术学院 89.33 3 区域一流高职院校
89 许昌电气职业学院 89.2 3 区域一流高职院校
90 云南工程职业学院 89.09 3 区域一流高职院校
91 重庆工程职业技术学院 89.08 3 区域一流高职院校
92 云南机电职业技术学院 88.92 3 区域一流高职院校
93 江苏海事职业技术学院 88.89 3 区域一流高职院校
94 广东食品药品职业学院 88.88 3 区域一流高职院校
95 四川托普信息技术职业学院 88.83 3 区域一流高职院校
96 山东工业职业学院 88.67 3 区域一流高职院校
97 广东交通职业技术学院 88.65 3 区域一流高职院校
98 广西建设职业技术学院 88.62 3 区域一流高职院校
99 山西工程职业学院 88.57 3 区域一流高职院校
100 安徽机电职业技术学院 88.52 3 区域一流高职院校
101 青岛港湾职业技术学院 88.38 3 区域一流高职院校
102 福建信息职业技术学院 88.3 3 区域一流高职院校
103 贵州航空职业技术学院 88.28 3 区域一流高职院校
104 广州铁路职业技术学院 88.27 3 区域一流高职院校
105 昆明工业职业技术学院 88.26 3 区域一流高职院校
105 云南现代职业技术学院 88.26 3 区域一流高职院校
107 北京信息职业技术学院 88.19 3 区域一流高职院校
108 广东职业技术学院 88.07 3 区域一流高职院校
109 贵州装备制造职业学院 88.03 3 区域一流高职院校
110 浙江建设职业技术学院 88 3 区域一流高职院校
111 枣庄科技职业学院 87.9 3 区域一流高职院校
112 山东铝业职业学院 87.89 3 区域一流高职院校
113 江西现代职业技术学院 87.83 3 区域一流高职院校
114 咸宁职业技术学院 87.81 3 区域一流高职院校
115 陕西能源职业技术学院 87.79 3 区域一流高职院校
116 东莞职业技术学院 87.69 3 区域一流高职院校
117 上海交通职业技术学院 87.63 3 区域一流高职院校
118 广州华立科技职业学院 87.57 3 区域一流高职院校
119 安徽水利水电职业技术学院 87.55 3 区域一流高职院校
120 云南交通职业技术学院 87.26 3 区域一流高职院校
121 辽宁装备制造职业技术学院 87.2 3 区域一流高职院校
122 扬州工业职业技术学院 87.13 3 区域一流高职院校
123 中山火炬职业技术学院 87.09 3 区域一流高职院校
124 贵州工业职业技术学院 87.05 3 区域一流高职院校
125 湖南吉利汽车职业技术学院 87.03 3 区域一流高职院校
126 苏州职业大学 86.88 3 区域一流高职院校
127 柳州铁道职业技术学院 86.84 3 区域一流高职院校
128 郑州理工职业学院 86.79 3 区域一流高职院校
129 武汉软件工程职业学院 86.69 3 区域一流高职院校
130 广西交通职业技术学院 86.59 3 区域一流高职院校
131 梧州职业学院 86.53 3 区域一流高职院校
132 重庆能源职业学院 86.48 3 区域一流高职院校
133 荆州职业技术学院 86.45 3 区域一流高职院校
134 辽宁建筑职业学院 86.4 3 区域一流高职院校
135 西安铁路职业技术学院 86.39 3 区域一流高职院校
136 茂名职业技术学院 86.3 3 区域一流高职院校
137 吉林电子信息职业技术学院 86.28 3 区域一流高职院校
137 河南建筑职业技术学院 86.28 3 区域一流高职院校
139 陕西交通职业技术学院 86.24 3 区域一流高职院校
140 山东信息职业技术学院 86.16 3 区域一流高职院校
140 湄洲湾职业技术学院 86.16 3 区域一流高职院校
142 常州工程职业技术学院 86.09 3 区域一流高职院校
142 湖南化工职业技术学院 86.09 3 区域一流高职院校
144 驻马店职业技术学院 85.97 3 区域一流高职院校
145 广西电力职业技术学院 85.9 3 区域一流高职院校
145 重庆电讯职业学院 85.9 3 区域一流高职院校
147 仙桃职业学院 85.86 3 区域一流高职院校
148 山东海事职业学院 85.83 3 区域一流高职院校
149 广州民航职业技术学院 85.71 3 区域一流高职院校
150 天津交通职业学院 85.69 3 区域一流高职院校
151 湖北三峡职业技术学院 85.65 2 区域高水平高职院校
152 贵州建设职业技术学院 85.61 2 区域高水平高职院校
153 广西水利电力职业技术学院 85.56 2 区域高水平高职院校
154 重庆航天职业技术学院 85.55 2 区域高水平高职院校
155 北京交通运输职业学院 85.52 2 区域高水平高职院校
155 浙江汽车职业技术学院 85.52 2 区域高水平高职院校
157 宿州职业技术学院 85.51 2 区域高水平高职院校
158 阜阳职业技术学院 85.4 2 区域高水平高职院校
159 云南国防工业职业技术学院 85.33 2 区域高水平高职院校
160 湖南电子科技职业学院 85.28 2 区域高水平高职院校
161 广东工程职业技术学院 85.22 2 区域高水平高职院校
162 山东服装职业学院 85.14 2 区域高水平高职院校
162 东营科技职业学院 85.14 2 区域高水平高职院校
164 亳州职业技术学院 85.12 2 区域高水平高职院校
165 新疆机电职业技术学院 85.08 2 区域高水平高职院校
166 重庆化工职业学院 85.03 2 区域高水平高职院校
167 河南机电职业学院 85.01 2 区域高水平高职院校
168 四川航天职业技术学院 84.99 2 区域高水平高职院校
169 滁州职业技术学院 84.98 2 区域高水平高职院校
170 河南交通职业技术学院 84.92 2 区域高水平高职院校
171 浙江工贸职业技术学院 84.79 2 区域高水平高职院校
172 包头职业技术学院 84.77 2 区域高水平高职院校
173 河南应用技术职业学院 84.75 2 区域高水平高职院校
174 浙江交通职业技术学院 84.72 2 区域高水平高职院校
174 郑州职业技术学院 84.72 2 区域高水平高职院校
176 天津机电职业技术学院 84.7 2 区域高水平高职院校
177 杭州科技职业技术学院 84.68 2 区域高水平高职院校
178 贵阳职业技术学院 84.57 2 区域高水平高职院校
178 漳州科技职业学院 84.57 2 区域高水平高职院校
180 江苏工程职业技术学院 84.55 2 区域高水平高职院校
180 武汉交通职业学院 84.55 2 区域高水平高职院校
182 周口职业技术学院 84.43 2 区域高水平高职院校
183 湖南交通职业技术学院 84.31 2 区域高水平高职院校
184 漯河职业技术学院 84.26 2 区域高水平高职院校
185 昌吉职业技术学院 84.23 2 区域高水平高职院校
186 武汉电力职业技术学院 84.22 2 区域高水平高职院校
187 上海民航职业技术学院 84.07 2 区域高水平高职院校
188 福建水利电力职业技术学院 84.02 2 区域高水平高职院校
189 安庆职业技术学院 83.99 2 区域高水平高职院校
190 克拉玛依职业技术学院 83.85 2 区域高水平高职院校
191 三亚理工职业学院 83.81 2 区域高水平高职院校
192 浙江纺织服装职业技术学院 83.75 2 区域高水平高职院校
193 枣庄职业学院 83.63 2 区域高水平高职院校
193 四川城市职业学院 83.63 2 区域高水平高职院校
195 南京科技职业学院 83.61 2 区域高水平高职院校
196 漳州职业技术学院 83.58 2 区域高水平高职院校
197 重庆信息技术职业学院 83.53 2 区域高水平高职院校
198 成都工业职业技术学院 83.51 2 区域高水平高职院校
199 安徽工业职业技术学院 83.41 2 区域高水平高职院校
200 江苏电子信息职业学院 83.26 2 区域高水平高职院校
201 四川水利职业技术学院 83.23 2 区域高水平高职院校
202 西安海棠职业学院 83.18 2 区域高水平高职院校
203 辽宁机电职业技术学院 83.17 2 区域高水平高职院校
204 广东创新科技职业学院 83.14 2 区域高水平高职院校
205 重庆电力高等专科学校 83.12 2 区域高水平高职院校
206 江西工业工程职业技术学院 83.01 2 区域高水平高职院校
207 西藏职业技术学院 82.94 2 区域高水平高职院校
208 河北软件职业技术学院 82.91 2 区域高水平高职院校
209 四川现代职业学院 82.89 2 区域高水平高职院校
210 江西工业职业技术学院 82.87 2 区域高水平高职院校
211 贵州工程职业学院 82.81 2 区域高水平高职院校
212 温州科技职业学院 82.8 2 区域高水平高职院校
213 陕西航空职业技术学院 82.79 2 区域高水平高职院校
214 河南工业和信息化职业学院 82.78 2 区域高水平高职院校
215 四川工商职业技术学院 82.73 2 区域高水平高职院校
215 黔南民族职业技术学院 82.73 2 区域高水平高职院校
217 内蒙古化工职业学院 82.64 2 区域高水平高职院校
217 滁州城市职业学院 82.64 2 区域高水平高职院校
219 苏州工业园区职业技术学院 82.62 2 区域高水平高职院校
220 成都纺织高等专科学校 82.54 2 区域高水平高职院校
221 郑州电力职业技术学院 82.53 2 区域高水平高职院校
222 徐州生物工程职业技术学院 82.52 2 区域高水平高职院校
223 四川化工职业技术学院 82.5 2 区域高水平高职院校
224 江苏食品药品职业技术学院 82.37 2 区域高水平高职院校
225 贵州电子信息职业技术学院 82.36 2 区域高水平高职院校
226 盐城工业职业技术学院 82.33 2 区域高水平高职院校
227 广东建设职业技术学院 82.25 2 区域高水平高职院校
228 甘肃工业职业技术学院 82.24 2 区域高水平高职院校
229 贵州航天职业技术学院 82.14 2 区域高水平高职院校
230 江西机电职业技术学院 82.12 2 区域高水平高职院校
231 上饶职业技术学院 82.01 2 区域高水平高职院校
231 张家界航空工业职业技术学院 82.01 2 区域高水平高职院校
233 四川西南航空职业学院 81.99 2 区域高水平高职院校
234 郑州信息科技职业学院 81.94 2 区域高水平高职院校
235 济南工程职业技术学院 81.85 2 区域高水平高职院校
236 马鞍山职业技术学院 81.78 2 区域高水平高职院校
237 哈尔滨铁道职业技术学院 81.74 2 区域高水平高职院校
238 六安职业技术学院 81.73 2 区域高水平高职院校
239 吉林交通职业技术学院 81.65 2 区域高水平高职院校
240 安徽电子信息职业技术学院 81.61 2 区域高水平高职院校
240 宣城职业技术学院 81.61 2 区域高水平高职院校
242 湖南工程职业技术学院 81.51 2 区域高水平高职院校
243 广西工程职业学院 81.47 2 区域高水平高职院校
244 吉林工业职业技术学院 81.33 2 区域高水平高职院校
244 长沙航空职业技术学院 81.33 2 区域高水平高职院校
246 南京交通职业技术学院 81.32 2 区域高水平高职院校
247 三亚航空旅游职业学院 81.31 2 区域高水平高职院校
248 新疆交通职业技术学院 81.3 2 区域高水平高职院校
249 天津铁道职业技术学院 81.27 2 区域高水平高职院校
250 江西制造职业技术学院 81.17 2 区域高水平高职院校
251 秦皇岛职业技术学院 81.12 2 区域高水平高职院校
252 内蒙古建筑职业技术学院 81.02 2 区域高水平高职院校
253 甘肃建筑职业技术学院 80.81 2 区域高水平高职院校
254 四川电力职业技术学院 80.64 2 区域高水平高职院校
254 辽宁轻工职业学院 80.64 2 区域高水平高职院校
256 青海交通职业技术学院 80.58 2 区域高水平高职院校
257 常州工业职业技术学院 80.57 2 区域高水平高职院校
257 南京机电职业技术学院 80.57 2 区域高水平高职院校
257 长江工程职业技术学院 80.57 2 区域高水平高职院校
260 河北化工医药职业技术学院 80.32 2 区域高水平高职院校
261 郑州亚欧交通职业学院 80.27 2 区域高水平高职院校
262 黄冈科技职业学院 80.22 2 区域高水平高职院校
263 武汉科技职业学院 80.14 2 区域高水平高职院校
264 山西机电职业技术学院 80.05 2 区域高水平高职院校
265 云南国土资源职业学院 80.04 2 区域高水平高职院校
265 内蒙古电子信息职业技术学院 80.04 2 区域高水平高职院校
267 青海建筑职业技术学院 79.76 2 区域高水平高职院校
268 海南软件职业技术学院 79.72 2 区域高水平高职院校
269 湖南信息职业技术学院 79.64 2 区域高水平高职院校
270 南京铁道职业技术学院 79.62 2 区域高水平高职院校
271 湖北生物科技职业学院 79.6 2 区域高水平高职院校
272 随州职业技术学院 79.55 2 区域高水平高职院校
273 武汉工程职业技术学院 79.5 2 区域高水平高职院校
274 山东轻工职业学院 79.39 2 区域高水平高职院校
275 渤海船舶职业学院 79.37 2 区域高水平高职院校
276 石家庄工程职业学院 79.23 2 区域高水平高职院校
277 石家庄理工职业学院 78.95 2 区域高水平高职院校
278 苏州工业职业技术学院 78.83 2 区域高水平高职院校
279 四川邮电职业技术学院 78.79 2 区域高水平高职院校
280 湖北工业职业技术学院 78.53 2 区域高水平高职院校
281 广东松山职业技术学院 78.52 2 区域高水平高职院校
282 江西冶金职业技术学院 78.45 2 区域高水平高职院校
283 山东电子职业技术学院 78.26 2 区域高水平高职院校
284 山西水利职业技术学院 78.25 2 区域高水平高职院校
285 泉州轻工职业学院 78.22 2 区域高水平高职院校
286 石家庄邮电职业技术学院 78.19 2 区域高水平高职院校
287 江西航空职业技术学院 78.13 2 区域高水平高职院校
288 湖北城市建设职业技术学院 78.12 1 区域知名高职院校
289 重庆建筑科技职业学院 78.04 1 区域知名高职院校
289 无锡工艺职业技术学院 78.04 1 区域知名高职院校
291 恩施职业技术学院 77.99 1 区域知名高职院校
292 黑龙江交通职业技术学院 77.78 1 区域知名高职院校
293 长春信息技术职业学院 77.75 1 区域知名高职院校
294 宣化科技职业学院 77.72 1 区域知名高职院校
295 常州纺织服装职业技术学院 77.69 1 区域知名高职院校
295 广东理工职业学院 77.69 1 区域知名高职院校
297 廊坊职业技术学院 77.6 1 区域知名高职院校
298 河南水利与环境职业学院 77.57 1 区域知名高职院校
299 吉林科技职业技术学院 77.54 1 区域知名高职院校
300 上海出版印刷高等专科学校 77.47 1 区域知名高职院校
300 福建生物工程职业技术学院 77.47 1 区域知名高职院校
302 安徽工贸职业技术学院 77.24 1 区域知名高职院校
303 烟台工程职业技术学院 77.22 1 区域知名高职院校
304 河南质量工程职业学院 77.16 1 区域知名高职院校
305 四川信息职业技术学院 76.98 1 区域知名高职院校
306 武汉信息传播职业技术学院 76.96 1 区域知名高职院校
307 泰州职业技术学院 76.91 1 区域知名高职院校
308 云南城市建设职业学院 76.89 1 区域知名高职院校
308 湖南高速铁路职业技术学院 76.89 1 区域知名高职院校
308 湖南铁路科技职业技术学院 76.89 1 区域知名高职院校
308 郑州城市职业学院 76.89 1 区域知名高职院校
308 郑州轨道工程职业学院 76.89 1 区域知名高职院校
313 焦作工贸职业学院 76.81 1 区域知名高职院校
314 广西制造工程职业技术学院 76.75 1 区域知名高职院校
315 吉林工程职业学院 76.69 1 区域知名高职院校
316 山东化工职业学院 76.57 1 区域知名高职院校
317 甘肃交通职业技术学院 76.41 1 区域知名高职院校
318 湖南城建职业技术学院 76.15 1 区域知名高职院校
319 内蒙古交通职业技术学院 76.14 1 区域知名高职院校
319 河北建材职业技术学院 76.14 1 区域知名高职院校
321 河北机电职业技术学院 75.94 1 区域知名高职院校
322 郑州信息工程职业学院 75.87 1 区域知名高职院校
323 河南轻工职业学院 75.84 1 区域知名高职院校
324 三峡电力职业学院 75.53 1 区域知名高职院校
325 湖北水利水电职业技术学院 75.49 1 区域知名高职院校
326 湖北工程职业学院 75.48 1 区域知名高职院校
326 湖南三一工业职业技术学院 75.48 1 区域知名高职院校
328 江苏城市职业学院 75.46 1 区域知名高职院校
328 湖南机电职业技术学院 75.46 1 区域知名高职院校
330 贵州电子科技职业学院 75.39 1 区域知名高职院校
331 河北能源职业技术学院 75.34 1 区域知名高职院校
332 镇江市高等专科学校 75.05 1 区域知名高职院校
333 江海职业技术学院 74.79 1 区域知名高职院校
333 合肥科技职业学院 74.79 1 区域知名高职院校
335 新疆应用职业技术学院 74.77 1 区域知名高职院校
336 哈尔滨科学技术职业学院 74.59 1 区域知名高职院校
337 湖北科技职业学院 74.51 1 区域知名高职院校
338 重庆水利电力职业技术学院 74.22 1 区域知名高职院校
339 江苏城乡建设职业学院 74.01 1 区域知名高职院校
340 烟台黄金职业学院 73.91 1 区域知名高职院校
341 金肯职业技术学院 73.84 1 区域知名高职院校
342 晋城职业技术学院 73.73 1 区域知名高职院校
343 赤峰工业职业技术学院 73.7 1 区域知名高职院校
344 辽宁铁道职业技术学院 73.58 1 区域知名高职院校
345 贵州食品工程职业学院 73.54 1 区域知名高职院校
346 吉林职业技术学院 73.51 1 区域知名高职院校
347 云南能源职业技术学院 73.5 1 区域知名高职院校
348 贵州应用技术职业学院 73.31 1 区域知名高职院校
349 包头铁道职业技术学院 73.3 1 区域知名高职院校
350 邯郸科技职业学院 73.29 1 区域知名高职院校
351 襄阳汽车职业技术学院 73.23 1 区域知名高职院校
352 安徽交通职业技术学院 73.2 1 区域知名高职院校
353 江阴职业技术学院 73.11 1 区域知名高职院校
354 浙江同济科技职业学院 73.02 1 区域知名高职院校
355 贵州机电职业技术学院 72.85 1 区域知名高职院校
356 民办合肥滨湖职业技术学院 72.83 1 区域知名高职院校
357 衢州职业技术学院 72.73 1 区域知名高职院校
358 云南交通运输职业学院 72.39 1 区域知名高职院校
359 河南信息统计职业学院 72.29 1 区域知名高职院校
360 广东环境保护工程职业学院 72.05 1 区域知名高职院校
361 硅湖职业技术学院 71.72 1 区域知名高职院校
362 四平职业大学 71.53 1 区域知名高职院校
363 长沙环境保护职业技术学院 71.51 1 区域知名高职院校
364 哈尔滨北方航空职业技术学院 71.23 1 区域知名高职院校
365 荆州理工职业学院 70.78 1 区域知名高职院校
366 河北轨道运输职业技术学院 70.49 1 区域知名高职院校
367 苏州工业园区服务外包职业学院 70.41 1 区域知名高职院校
368 重庆建筑工程职业学院 69.91 1 区域知名高职院校
369 湖南有色金属职业技术学院 69.46 1 区域知名高职院校
370 渤海理工职业学院 69.02 1 区域知名高职院校
371 重庆公共运输职业学院 68.77 1 区域知名高职院校
372 苏州托普信息职业技术学院 67.86 1 区域知名高职院校
373 重庆电信职业学院 67.64 1 区域知名高职院校

      【2022校友会中国高职院校排名Ⅱ类】

      根据最新最新2022校友会中国高职院校排名榜单显示,深圳职业技术学院位列第一,雄踞2022中国高职院校排名Ⅱ类首位。

      至于其他排名前十的(Ⅱ类)高职院校,分别都是深圳职业技术学院(第1)、九江职业技术学院(第2)、武汉职业技术学院(第3)、深圳信息职业技术学院(第4)、天津市职业大学(第5)、襄阳职业技术学院(第6)、金华职业技术学院(第7)、商丘职业技术学院(第8)、潍坊职业学院(第9)、杨凌职业技术学院(第10)。

全国排名 学校名称 总分 星级排名 办学层次
1 深圳职业技术学院 100 6 中国顶尖高职院校
2 九江职业技术学院 99.32 6 中国顶尖高职院校
3 武汉职业技术学院 97.41 6 中国顶尖高职院校
4 深圳信息职业技术学院 97.39 6 中国顶尖高职院校
5 天津市职业大学 97.35 6 中国顶尖高职院校
6 襄阳职业技术学院 96.21 6 中国顶尖高职院校
7 金华职业技术学院 96.14 6 中国顶尖高职院校
8 商丘职业技术学院 95.85 6 中国顶尖高职院校
9 潍坊职业学院 95.71 6 中国顶尖高职院校
10 杨凌职业技术学院 95.27 6 中国顶尖高职院校
11 烟台职业学院 95.25 6 中国顶尖高职院校
12 滨州职业学院 94.21 6 中国顶尖高职院校
13 日照职业技术学院 94.17 6 中国顶尖高职院校
14 淄博职业学院 94.15 6 中国顶尖高职院校
15 宁波职业技术学院 93.81 6 中国顶尖高职院校
16 铜仁职业技术学院 93.63 5 中国一流高职院校
17 威海职业学院 93.37 5 中国一流高职院校
18 长春职业技术学院 93.11 5 中国一流高职院校
19 天津轻工职业技术学院 93.03 5 中国一流高职院校
20 广州番禺职业技术学院 92.72 5 中国一流高职院校
21 合肥职业技术学院 92.45 5 中国一流高职院校
22 德州科技职业学院 92.33 5 中国一流高职院校
23 武汉城市职业学院 91.81 5 中国一流高职院校
24 贵州城市职业学院 91.8 5 中国一流高职院校
25 顺德职业技术学院 91.64 5 中国一流高职院校
26 湖北职业技术学院 91.62 5 中国一流高职院校
27 娄底职业技术学院 91.51 5 中国一流高职院校
28 广东岭南职业技术学院 91.19 5 中国一流高职院校
29 重庆工商职业学院 91.01 5 中国一流高职院校
30 陕西职业技术学院 90.88 5 中国一流高职院校
31 杭州职业技术学院 90.75 5 中国一流高职院校
32 宜春职业技术学院 90.55 5 中国一流高职院校
33 宝鸡职业技术学院 90.45 5 中国一流高职院校
34 大连职业技术学院 90.35 5 中国一流高职院校
35 济宁职业技术学院 89.96 5 中国一流高职院校
36 南宁职业技术学院 89.86 4 中国高水平高职院校
37 永州职业技术学院 89.79 4 中国高水平高职院校
38 扬州市职业大学 89.65 4 中国高水平高职院校
39 信阳职业技术学院 89.59 4 中国高水平高职院校
39 长江职业学院 89.59 4 中国高水平高职院校
41 岳阳职业技术学院 89.52 4 中国高水平高职院校
42 唐山职业技术学院 89.29 4 中国高水平高职院校
43 南充职业技术学院 89.23 4 中国高水平高职院校
44 成都职业技术学院 89.2 4 中国高水平高职院校
45 沈阳职业技术学院 89.07 4 中国高水平高职院校
46 贵州工商职业学院 89.06 4 中国高水平高职院校
47 宁夏职业技术学院 88.9 4 中国高水平高职院校
48 北海职业学院 88.73 4 中国高水平高职院校
49 山东理工职业学院 88.69 4 中国高水平高职院校
50 哈尔滨职业技术学院 88.57 4 中国高水平高职院校
51 德州职业技术学院 88.5 4 中国高水平高职院校
52 温州职业技术学院 88.45 4 中国高水平高职院校
53 海南职业技术学院 88.22 4 中国高水平高职院校
54 黑龙江职业学院 88.09 4 中国高水平高职院校
55 四川职业技术学院 88.07 4 中国高水平高职院校
56 湖南生物机电职业技术学院 88.02 4 中国高水平高职院校
56 云南经贸外事职业学院 88.02 4 中国高水平高职院校
58 四川文轩职业学院 88 4 中国高水平高职院校
59 呼和浩特职业学院 87.99 4 中国高水平高职院校
60 新疆石河子职业技术学院 87.87 4 中国高水平高职院校
61 福州职业技术学院 87.61 4 中国高水平高职院校
62 延安职业技术学院 87.59 4 中国高水平高职院校
63 黎明职业大学 87.21 4 中国高水平高职院校
64 清远职业技术学院 87.18 4 中国高水平高职院校
65 重庆城市管理职业学院 87.04 4 中国高水平高职院校
65 咸阳职业技术学院 87.04 4 中国高水平高职院校
67 浙江工业职业技术学院 86.97 4 中国高水平高职院校
68 青岛职业技术学院 86.81 4 中国高水平高职院校
68 南通职业大学 86.81 4 中国高水平高职院校
