湖北医药学院位于湖北十堰市,是一所医药类本科院校,医药类院校是指以医药类专业为主要学科的高等院校,这所院校的就业前景是比较不错的。那么今天我们了解下湖北医药学院怎么样?是一本还是二本?
湖北医药学院是几本
根据湖北医药学院在各省的录取批次来看,我们通常认为湖北医药学院是本科或者二本。例如湖北医药学院在湖北、福建、广东是本科批次招生,是本科院校;在广西、四川、贵州、云南等地区是本科二批招生,是二本院校。
需要注意的是,教育部并没有明确说明湖北医药学院是几本大学,这一说法主要是根据湖北医药学院在考生生源地的录取批次来定义的。(如某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,如果是第二批次招生的话,那么就说该大学是二本大学)。以下是湖北医药学院在各省的录取批次详情,以供参考:
湖北医药学院在各省的录取批次详情
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/66072 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/68158 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/31329 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 468/29064 | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 566/19330 | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/65102 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/46602 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 505/13931 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/23979 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/30125 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/27310 | |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 453/26106 | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/60826 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/73063 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/70357 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/66387 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552/27064 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/27373 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/61231 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/20684 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 538/77076 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/102673 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547/29417 | |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/46235 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/88306 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/37205 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/17842 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/10591 | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/28719 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/76005 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/27273 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/44300 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/20530 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 532/32068 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 548/17775 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/59156 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 439/35250 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 490/10507 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 417/6788 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/10739 | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/- |
湖北本科院校名单
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 华中科技大学 | 5 | 7 | 世界知名高水平大学 |
2 | 武汉大学 | 10 | 7 | 世界知名高水平大学 |
3 | 武汉理工大学 | 35 | 5 | 中国一流大学 |
4 | 华中师范大学 | 36 | 5 | 中国一流大学 |
5 | 华中农业大学 | 42 | 6 | 世界高水平大学 |
6 | 中南财经政法大学 | 47 | 6 | 世界高水平大学 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 70 | 6 | 世界高水平大学 |
8 | 武汉科技大学 | 89 | 4 | 中国高水平大学 |
9 | 海军工程大学 | 92 | 5 | 中国一流大学 |
10 | 湖北大学 | 137 | 3 | 区域一流大学 |
10 | 中南民族大学 | 137 | 5 | 中国一流大学 |
12 | 长江大学 | 154 | 3 | 区域一流大学 |
13 | 三峡大学 | 158 | 3 | 区域一流大学 |
14 | 武汉工程大学 | 177 | 3 | 区域一流大学 |
15 | 武汉轻工大学 | 194 | 3 | 区域一流大学 |
16 | 武汉纺织大学 | 207 | 3 | 区域一流大学 |
17 | 湖北工业大学 | 217 | 3 | 区域一流大学 |
18 | 湖北文理学院 | 226 | 3 | 区域一流大学 |
19 | 湖北经济学院 | 234 | 3 | 区域一流大学 |
20 | 黄冈师范学院 | 282 | 2 | 区域高水平大学 |
21 | 湖北中医药大学 | 284 | 3 | 区域一流大学 |
22 | 湖北医药学院 | 294 | 3 | 区域一流大学 |
23 | 湖北师范大学 | 305 | 2 | 区域高水平大学 |
24 | 湖北民族大学 | 309 | 2 | 区域高水平大学 |
25 | 湖北汽车工业学院 | 321 | 2 | 区域高水平大学 |
25 | 江汉大学 | 321 | 2 | 区域高水平大学 |
27 | 武汉体育学院 | 332 | 4 | 中国高水平大学 |
28 | 湖北第二师范学院 | 362 | 1 | 区域知名大学 |
29 | 武汉音乐学院 | 371 | 4 | 中国高水平大学 |
30 | 湖北工程学院 | 379 | 1 | 区域知名大学 |
31 | 湖北科技学院 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
32 | 湖北美术学院 | 426 | 3 | 区域一流大学 |
33 | 湖北理工学院 | 440 | 1 | 区域知名大学 |
34 | 荆楚理工学院 | 465 | 1 | 区域知名大学 |
34 | 武汉商学院 | 465 | 1 | 区域知名大学 |
36 | 汉江师范学院 | 476 | 1 | 区域知名大学 |
36 | 湖北警官学院 | 476 | 3 | 区域一流大学 |
湖北医药学院简介
湖北医药学院坐落于湖北省十堰市,是一所独立设置西医类的普通高等医学院校,入选“湖北省国内一流学科建设高校”、教育部“卓越医生教育培养计划”、“湖北省2011计划”,学校以医学为主,医、理、工、管等多学科发展。
学校现有教职工1044人,其中硕士生导师469名,高级职称教师282人,博士211人。建有11个省级优秀教学团队、10个省级优秀基层教学组织。拥有国家级、省级人才112人,享受国务院、省市政府特殊津贴专家66人。40余人(次)获得国家、省“劳动模范”“五一劳动奖章”“全国优秀教师”“湖北名师”等荣誉称号。
该校建有16个二级学院,5所三级附属医院,开设19个本科专业。具体开设的专业有:信息管理与信息系统、健康服务与管理、信息资源管理、临床医学、麻醉学、儿科学、康复治疗学、中药学、药学、口腔医学、医学影像学、精神医学、医学检验技术等。
国家特色建设专业:麻醉学、护理学
省级本科品牌专业:麻醉学护理学口腔学、药学、临床医
省级重点专业:精神医学
湖北医药学院口碑评价
1、湖北医药学院是专攻医学方面的学校,师资力量和教学水平都很棒,学习氛围也很好,图书馆和自习室常人满为患,学校食堂很多,各有千秋,不分伯仲。学校生活的学习环境都很好,学习氛围浓重,配套设施也很完善,我们学校麻醉专业是热门专业,护理最好就业,学费很人性化,同等学校中算是便宜了。
2、普通二本,明年可能升大。老师还是很强的关键看自己刻不刻苦。护理和临床是强势科室,师资力量还是很强的博士不少,还有老专家上课都是很多年的经验。学校在市区出行还可以挺方便的,太和附属医院就在旁边所以校外人在校门口一块还是挺多的。环境一般,学校不是很大,还有很多其他校区,可能会不在十堰上课。
3、位于十堰,学校内个条件不错,就是走路特别累,附近也没有所谓的小吃一条街,旁边学校就是师范学院,总体来说可以,但我不喜欢十堰这个地方,很偏远,虽然十堰发展的不错。