湖州学院是一所坐落在山水清丽、交通便捷的国家历史文化名城浙江省湖州市的公办普通本科高等学校。湖州――浙江省辖地级市,拥有2300多年的建城史,素有“丝绸之府、鱼米之乡、文化之邦”的美誉,这里的风景美如画,每年都有大批外省游客慕名前去观赏。那么湖州学院作为本科高校,它的是几本呢?一本还是二本?下面我们就来做进一步的了解吧。
【湖州学院是几本】
在每年高考填报志愿时,很多考生和家长都会关注院校的批次问题,也就是大家常说的“一本”“二本”“三本”等,其实教育部门并没有划分某所高校是一本、二本还是三本,而且也没有具体的标准,因此具体的来说就是某所大学在一个省份如果是本科第一批次招生的话,那么就可以称之为一本,如果是本科第二批次招生的话,那么就可以称之为二本。
根据公开信息可知:目前浙江已改为分段录取。而湖州学院在浙江是本科批次招生,因此我们可以认为湖州学院是一所本科大学。
由于该校2022年的录取分数线还未公布,下面我们就来看一下湖州学院2021年录取分数线:
【湖州学院2021年在全国的录取分数线】
省内(普通类):
招生专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分位次号 |
经济与金融 | 67 | 554 | 94046 |
行政管理 | 14 | 556 | 91304 |
物流管理 | 21 | 553 | 94614 |
电子商务 | 61 | 553 | 94545 |
国际经济与贸易 | 61 | 553 | 94634 |
汉语言文学 | 162 | 558 | 88828 |
英语 | 88 | 556 | 91289 |
日语 | 18 | 555 | 92611 |
商务英语 | 36 | 555 | 92453 |
广告学 | 32 | 558 | 89491 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 541 | 108689 |
电气工程及其自动化 | 5 | 543 | 106395 |
电子信息类 | 5 | 550 | 98113 |
光电信息科学与工程 | 5 | 543 | 106265 |
制药工程 | 5 | 556 | 91346 |
生物工程 | 5 | 556 | 90916 |
护理学 | 15 | 562 | 84313 |
省外:
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料化学 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 464 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 469 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物工程 | 462 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 制药工程 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 汇总 | 462 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广告学 | 553 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 554 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 行政管理 | 551 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 护理学 | 549 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 市场营销 | 549 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 553 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 汇总 | 549 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 材料化学 | 483 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 486 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子商务 | 489 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息类 | 486 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 护理学 | 483 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 483 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 市场营销 | 488 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 汇总 | 483 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 电子商务 | 510 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 护理学 | 504 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 市场营销 | 503 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 汇总 | 503 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 材料化学 | 391 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 392 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电子信息类 | 394 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 394 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 392 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 汇总 | 391 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 广告学 | 473 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 行政管理 | 470 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 市场营销 | 469 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 物流管理 | 468 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 汇总 | 468 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 413 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息类 | 414 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 413 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 护理学 | 422 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 413 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 414 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 417 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 制药工程 | 413 |
广西 | 本科第二批 | 理工 汇总 | 413 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 483 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 476 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 478 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 经济与金融 | 480 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 475 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 474 |
广西 | 本科第二批 | 文史 汇总 | 474 | |
广西 | 本科提前批 | 艺术(理) | 设计学类 | 500 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(理) 汇总 | 500 | |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 设计学类 | 512 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) 汇总 | 512 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料化学 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子商务 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息类 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 410 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 行政管理 | 408 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 403 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物流管理 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 汇总 | 404 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 电子商务 | 516 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 517 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 523 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 515 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 护理学 | 518 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 日语 | 521 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 515 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 物流管理 | 515 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 汇总 | 515 | |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术类 | 设计学类 | 223 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术类 汇总 | 223 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料化学 | 473 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 484 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 494 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 476 |
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 500 |
河北 | 本科批 | 物理 汇总 | 473 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 511 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 525 |
河北 | 本科批 | 历史 汇总 | 511 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 483 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电子商务 | 483 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息类 | 487 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 484 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 486 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 481 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 制药工程 | 481 |
河南 | 本科第二批 | 理工 汇总 | 481 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 电子商务 | 532 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 532 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 535 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 535 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 531 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 531 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 531 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 534 |
河南 | 本科第二批 | 文史 汇总 | 531 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 电子信息类 | 406 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 397 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 汇总 | 397 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 电子商务 | 440 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 汇总 | 440 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 电子信息类 | 491 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 481 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 经济与金融 | 474 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 汇总 | 474 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 经济与金融 | 537 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 汇总 | 537 | |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 材料化学 | 473 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 476 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电子信息类 | 476 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 475 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 广告学 | 482 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 汉语言文学 | 484 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 行政管理 | 483 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 474 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 经济与金融 | 482 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 日语 | 482 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 商务英语 | 485 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 生物工程 | 474 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 英语 | 485 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 制药工程 | 474 |
江苏 | 本科批次 | 物理 汇总 | 473 | |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 广告学 | 514 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 汉语言文学 | 518 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 行政管理 | 514 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 经济与金融 | 514 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 日语 | 514 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 商务英语 | 516 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 英语 | 517 |
江苏 | 本科批次 | 历史 汇总 | 514 | |
江苏 | 体育本科 | 体育(物理) | 社会体育指导与管理 | 453 |
江苏 | 体育本科 | 体育(物理) 汇总 | 453 | |
江苏 | 体育本科 | 体育(历史) | 社会体育指导与管理 | 454 |
江苏 | 体育本科 | 体育(历史) 汇总 | 454 | |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 487 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 电子信息类 | 489 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 488 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 487 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 生物工程 | 486 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 制药工程 | 486 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 汇总 | 486 | |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 国际经济与贸易 | 543 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 护理学 | 539 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 日语 | 542 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 市场营销 | 539 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 汇总 | 539 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 402 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 394 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 348 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 汇总 | 348 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 483 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 458 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 汇总 | 458 | |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 495 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 护理学 | 494 |
山东 | 常规批 | 综合改革 汇总 | 494 | |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 材料化学 | 432 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 435 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 电子信息类 | 439 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 434 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 437 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 市场营销 | 432 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 汇总 | 432 | |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 行政管理 | 481 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 市场营销 | 479 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 汇总 | 479 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料化学 | 431 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 404 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 438 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 409 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 广告学 | 437 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 护理学 | 437 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 405 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 436 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 437 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 437 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 汇总 | 404 | |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 474 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 体育类 汇总 | 474 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 478 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 479 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 480 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 478 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 481 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 486 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 479 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 481 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 478 |
四川 | 本科二批 | 理工 汇总 | 478 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 518 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 521 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 517 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 517 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 517 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 517 |
四川 | 本科二批 | 文史 汇总 | 517 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电子信息类 | 470 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 468 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 467 |
云南 | 二本及预科 | 理工 汇总 | 467 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 538 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 536 |
云南 | 二本及预科 | 文史 汇总 | 536 | |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 523 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 522 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 502 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 516 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 503 |
重庆 | 本科批 | 物理 汇总 | 502 | |
重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 525 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 524 |
重庆 | 本科批 | 历史 汇总 | 524 |
注:以上数据仅供参考,最终以各省教育考试行政主管部门官方发布为准。
【湖州学院简介】
发展史
湖州学院是一所全日制公办普通本科高等学校,现为浙江省应用型高校建设试点院校。前身是成立于1999年的湖州师范学院求真学院。2021年1月,经教育部同意转设为公办普通本科高校,更名为湖州学院。
办学规模
学校坐落在山水清丽、交通便捷的国家历史文化名城浙江省湖州市。占地面积500余亩,规划中的新校区位于浙江省四大湾区之一的南太湖新区,规划用地1000亩。全日制在校生近8000人,规划在校生规模达到10000人。
师资力量
截至2021年10月,学校有教职工504人,其中专任教师439人,专任教师中具有硕士学位以上的381人,占专任教师总数的86.79%;其中具有博士学位的114人,占专任教师总数25.97%;副高及以上职称人员148人,占专任教师总数的33.71%。
专业设置
目前,学院拥有工学、理学、经济学、医学、文学、艺术学等学科门类,现有以理工类专业为主的36个本科专业。
王牌专业:
一流本科专业名单:材料化学、电气工程及其自动化、电子商务、电子信息工程
浙江省重点专业:生物工程
浙江省新兴特色专业:护理学、光电信息科学与工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、材料化学
湖州市市级重点专业:电子商务、行政管理
二级学院 |
本科专业 |
经济管理学院 |
国际经济与贸易、电子商务、市场营销、物流管理、经济与金融、行政管理、历史学 |
人文学院 |
汉语言文学、广告学、新闻学、秘书学、美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、英语、日语、商务英语 |
理工学院 |
信息与计算科学、光电信息与科学、计算机科学与技术、电子信息工程、物联网工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、材料化学、生物工程、制药工程、护理学 |
马克思主义学院(公共教学部) |
社会体育指导与管理 |
继续教育学院 |
―― |
创新创业学院 |
―― |
科研成果
2018年至2020年,学校立项国家自然科学基金青年基金项目3项、国家社科基金教育学专项1项、国家自然科学基金面上项目1项、国家社会科学基金项目1项、省科技计划项目3项、省哲学社会科学规划课题1项、省自然科学基金青年项目基金2项、省重点研发计划项目2项、省公益技术应用研究社发领域项目1项、教育部人文社科青年基金项目2 项、省基础公益研究项目2项,获浙江省自然科学奖三等奖1项。