选择在江苏就读大学的考生们会在填报之前详细的了解江苏所有大学的排名及分数线是怎么样的,这样可以更好的填报志愿,考上心仪的大学,下面小编来介绍的是江苏的大学排名2022最新排名榜,以及江苏的大学分数线排名一览表,供考生们参考。
江苏所有大学共计有167所,(截至2021年9月30日),其中本科学校78所、专科学校89所,比较好的大学也有很多,例如南京大学、东南大学、南京理工大学、江苏科技大学、苏州大学等等等等。
江苏的大学排名2022最新排名榜
【江苏本科大学排名(78所)】
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京森林警察学院 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
苏州城市学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
无锡学院 | 江苏省 | 无锡市 | 本科 | |
西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
【江苏专科大学排名(89所)】
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
常州工业职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
常州信息职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
江苏安全技术职业学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏财会职业学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
江苏城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏城乡建设职业学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
江苏电子信息职业学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏航空职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
江苏航运职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
江苏护理职业学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏联合职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏旅游职业学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
江苏商贸职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
江苏医药职业学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
江阴职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
连云港职业技术学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
南京城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京机电职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京科技职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京旅游职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南通科技职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
南通职业大学 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
沙洲职业工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州百年职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州经贸职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州信息职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州职业大学 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
泰州职业技术学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
无锡城市职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
无锡工艺职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
无锡科技职业学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
无锡职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
宿迁职业技术学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
徐州工业职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
盐城工业职业技术学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
扬州工业职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
扬州环境资源职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
扬州市职业大学 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
镇江市高等专科学校 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
说明:1.备注为民办为民办大学,其他为公办大学。
2.军事类院校主管部门不是教育部,所以不含军事类院校。
2021江苏的大学分数线排名一览表
大学名称 |
招生年份 | 大学分类 | 招生省份 | 批次名称 | 考生类别 | 最低位次 | 最低分数线 |
南京大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 1309 | 633 |
东南大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 2782 | 621 |
南京航空航天大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 4816 | 611 |
南京医科大学 | 2021 | 医药 | 江苏 | 本科 | 物理 | 5039 | 610 |
中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 6791 | 604 |
南京理工大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 7126 | 603 |
河海大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 8488 | 599 |
南京师范大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 8488 | 599 |
苏州大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 13940 | 586 |
南京邮电大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 17614 | 579 |
南京中医药大学 | 2021 | 医药 | 江苏 | 本科 | 物理 | 17614 | 579 |
南京信息工程大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 17614 | 579 |
中国药科大学 | 2021 | 医药 | 江苏 | 本科 | 物理 | 19888 | 575 |
江南大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 20511 | 574 |
南京农业大学 | 2021 | 农林 | 江苏 | 本科 | 物理 | 21710 | 572 |
中国矿业大学(徐州) | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 22337 | 571 |
徐州医科大学 | 2021 | 医药 | 江苏 | 本科 | 物理 | 27736 | 563 |
扬州大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 31480 | 558 |
南京工业大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 39585 | 548 |
江苏大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 40477 | 547 |
南京林业大学 | 2021 | 农林 | 江苏 | 本科 | 物理 | 41356 | 546 |
南京审计大学 | 2021 | 财经 | 江苏 | 本科 | 物理 | 41356 | 546 |
江苏师范大学 | 2021 | 师范 | 江苏 | 本科 | 物理 | 42191 | 545 |
南京财经大学 | 2021 | 财经 | 江苏 | 本科 | 物理 | 43092 | 544 |
南京晓庄学院 | 2021 | 师范 | 江苏 | 本科 | 物理 | 46620 | 540 |
南通大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 47564 | 539 |
西交利物浦大学 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 49357 | 537 |
陆军工程大学 | 2021 | 军事 | 江苏 | 本科 | 物理 | 49357 | 537 |
苏州科技大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 51182 | 535 |
江苏第二师范学院 | 2021 | 师范 | 江苏 | 本科 | 物理 | 52119 | 534 |
江苏科技大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 65895 | 520 |
常州大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 71997 | 514 |
淮阴师范学院 | 2021 | 师范 | 江苏 | 本科 | 物理 | 71997 | 514 |
南京工程学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 73063 | 513 |
江苏警官学院 | 2021 | 政法 | 江苏 | 本科 | 物理 | 75086 | 511 |
盐城师范学院 | 2021 | 师范 | 江苏 | 本科 | 物理 | 77188 | 509 |
江苏理工学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 78264 | 508 |
金陵科技学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 80328 | 506 |
江苏海洋大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 81375 | 505 |
南京特殊教育师范学院 | 2021 | 师范 | 江苏 | 本科 | 物理 | 82413 | 504 |
宿迁学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 84457 | 502 |
南京艺术学院 | 2021 | 艺术 | 江苏 | 本科 | 物理 | 86521 | 500 |
泰州学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 91623 | 495 |
常熟理工学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 94681 | 492 |
常州工学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 96728 | 490 |
南京医科大学康达学院 | 2021 | 医药 | 江苏 | 本科 | 物理 | 96728 | 490 |
无锡学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 98727 | 488 |
苏州城市学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 99739 | 487 |
南京体育学院 | 2021 | 体育 | 江苏 | 本科 | 物理 | 107627 | 479 |
徐州工程学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 108579 | 478 |
南通大学杏林学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 110413 | 476 |
南京理工大学紫金学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 113166 | 473 |
盐城工学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 114100 | 472 |
淮阴工学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 114984 | 471 |
南京工业职业技术大学 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 114984 | 471 |
东南大学成贤学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 117776 | 468 |
南京理工大学泰州科技学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 118624 | 467 |
南京师范大学泰州学院 | 2021 | 师范 | 江苏 | 本科 | 物理 | 119481 | 466 |
南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 121252 | 464 |
南京审计大学金审学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 121252 | 464 |
南京工业大学浦江学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 126166 | 458 |
南京邮电大学通达学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 127010 | 457 |
扬州大学广陵学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 131561 | 451 |
南京师范大学中北学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 131561 | 451 |
苏州大学应用技术学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 131561 | 451 |
南京财经大学红山学院 | 2021 | 财经 | 江苏 | 本科 | 物理 | 131561 | 451 |
无锡太湖学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 132327 | 450 |
江苏大学京江学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 133725 | 448 |
苏州科技大学天平学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 135147 | 446 |
三江学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 136522 | 444 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 137164 | 443 |
江苏师范大学科文学院 | 2021 | 师范 | 江苏 | 本科 | 物理 | 137841 | 442 |
中国矿业大学徐海学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 138452 | 441 |
南京传媒学院 | 2021 | 艺术 | 江苏 | 本科 | 物理 | 139737 | 439 |
常州大学怀德学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 140350 | 438 |
盐城工学院(中外合作) | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 141523 | 436 |
淮阴工学院(中外合作) | 2021 | 理工 | 江苏 | 本科 | 物理 | 143159 | 433 |
南通理工学院 | 2021 | 综合 | 江苏 | 本科 | 物理 | 144190 | 431 |
江苏简介:
江苏简称“苏”,是中华人民共和国省级行政区,省会南京,2019年,江苏实现地区生产总值99631.5亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。其中,第一产业增加值4296.3亿元,增长1.3%,第二产业增加值44270.5亿元,增长5.9%,第三产业增加值51064.7亿元,增长6.6%,全省人均地区生产总值123607元,比上年增长5.8%,劳动生产率持续提高,平均每位从业人员创造的增加值达209837元,比上年增加13790元。
江苏地处长江经济带,是全国唯一所有地级行政区都跻身百强的省份,江苏人均GDP、地区发展与民生指数(DLI)均居全国省域第一,已步入“中上等”发达国家水平,成为中国综合发展水平最高的省份之一,江苏省域经济综合竞争力居全国前列,实际使用外资规模居全国首位,人均GDP自2009年起连续稳居全国第一位,是中国经济最活跃的省份之一,与浙江、上海、安徽共同构成的长江三角洲城市群已成为6大世界级城市群之一。
江苏是中国古代文明的发祥地之一,拥有“吴”“金陵”“淮扬”“中原”四大多元文化及地域特征,共拥有13座国家历史文化名城,江苏地理上跨越南北,气候、植被同时具有南方和北方的特征,江苏总面积10.72万平方公里。国家统计局数据显示,2021年江苏省常住人口为8505.4万人,2021年江苏省实现生产总值116364.2亿元,按不变价格计算,比上年增长8.6%,两年平均增长6.1%。
以上就是关于江苏的大学排名2022最新排名榜,江苏的大学分数线排名一览表的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。