只有知道了广州市中专学校名单,才能在选择的时候节约更多的时间,还能作为一个参考,提前做到心中有数。下面我们就一起来看看广州市中专学校名单都有什么吧。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 校址所在区 | 学校类别 | 学校等级 | 学校性质 | 录取批次 |
1 | 00201 | 广州市电子信息学校 | 越秀区 | 职业高中 | 国家级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
2 | 00301 | 广州市幼儿师范学校 | 天河区 | 中专 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
3 | 00302 | 广州市交通运输职业学校 广州市交通运输高级职业技术学校 |
白云区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
4 | 00303 | 广州市土地房产管理职业学校 广州市房地产高级职业技术学校 |
海珠区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
5 | 00304 | 广州市建筑工程职业学校 广州市建筑工程高级职业技术学校 |
白云区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
6 | 00305 | 广州市财经职业学校 广州市财经高级职业技术学校 | 越秀区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
7 | 00306 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校 |
白云区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
8 | 00307 | 广州市信息工程职业学校 广州市信息工程高级职业技术学校 |
天河区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
9 | 00309 | 广州市医药职业学校 广州市生物医药高级职业技术学校 |
白云区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
10 | 00310 | 广州市轻工职业学校 广州市轻工高级职业技术学校 |
天河区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
11 | 00312 | 广州市市政职业学校 广州市市政高级职业技术学校 |
天河区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
12 | 00315 | 广州卫生学校 | 越秀区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
13 | 00316 | 广州市艺术学校 | 天河区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
14 | 00319 | 广州亚加达外语职业技术学校 | 白云区 | 中专 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
15 | 00320 | 广州通用职业技术学校 | 天河区 | 中专 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
16 | 00321 | 广州华成理工职业技术学校 | 天河区 | 中专 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
17 | 00325 | 广州市广播电视大学附设职业技术学校 | 越秀区 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
18 | 00326 | 广州市总工会职业技术学校 | 越秀区 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
19 | 00327 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 荔湾区 | 中专 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
20 | 00328 | 广州市立信职业技术学校 | 越秀区 | 中专 | 其他等级 | 民办 | 中等职业学校; |
21 | 00331 | 广州市盲人中等职业学校 | 天河区 | 职业高中 | 其他等级 | 公办公费 | 中等职业学校; |
22 | 00332 | 广州加利福职业技术学校 | 天河区 | 中专 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
23 | 00334 | 广州市聋人学校 | 天河区 | 职业高中 | 其他等级 | 公办公费 | 中等职业学校; |
24 | 00335 | 广州市创艺艺术职业学校 | 天河区 | 中专 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
25 | 03212 | 广州市总工会外语职业学校 | 白云区 | 职业高中 | 其他等级 | 公办公费 | 中等职业学校; |
26 | 03213 | 广州国光艺术设计职业学校(原光明职中) | 白云区 | 职业高中 | 其他等级 | 民办 | 中等职业学校; |
27 | 05207 | 广州市海珠商务职业学校 | 海珠区 | 职业高中 | 市级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
28 | 11210 | 广州市白云行知职业技术学校 | 白云区 | 职业高中 | 省级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
29 | 11211 | 广州市羊城职业技术学校 | 白云区 | 职业高中 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
30 | 12205 | 广州市黄埔职业技术学校 | 黄埔区 | 职业高中 | 国家级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
31 | 13202 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 番禺区 | 职业高中 | 国家级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
32 | 13205 | 广州市松岗经济管理职业技术学校 | 番禺区 | 职业高中 | 其他等级 | 民办 | 中等职业学校; |
33 | 13206 | 广州市番禺沙湾工业职业技术学校 | 番禺区 | 职业高中 | 其他等级 | 民办 | 中等职业学校; |
34 | 13310 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 番禺区 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
35 | 14301 | 广州市花都区经济贸易职业技术学校 | 花都区 | 中专 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
36 | 14302 | 广州市花都区理工职业技术学校 | 花都区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
37 | 83257 | 广州市华大轻工职业技术学校 | 天河区 | 职业高中 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
38 | 84301 | 从化市职业技术学校 从化市旅游职业学校 |
从化市 | 中专 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
39 | 99010 | 广东黄埔卫生职业技术学校 | 黄埔区 | 中专 | 其他等级 | 公办 | 中等职业学校; |
40 | 99070 | 韶关学院医学院中职部 | 外市 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
41 | 99198 | 云浮市旅游职业技术学校 | 外市 | 中专 | 其他等级 | 公办 | 中等职业学校; |
42 | 99301 | 广东省理工职业技术学校 | 越秀区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
43 | 99302 | 广东省环境保护职业技术学校 | 天河区 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
44 | 99304 | 广东水利电力职业技术学院中专部 | 海珠区 | 中专 | 其他等级 | 公办 | 中等职业学校; |
45 | 99306 | 广东省电力工业职业技术学校 | 天河区 | 中专 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
46 | 99307 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 天河区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
47 | 99308 | 广东省科技职业技术学校 | 天河区 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
48 | 99309 | 广东省食品药品职业技术学校 | 天河区 | 中专 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
49 | 99311 | 广东省电子职业技术学校 | 白云区 | 中专 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
50 | 99317 | 广东省石油化工职业技术学校 | 外市 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
51 | 99320 | 广东省海洋工程职业技术学校 | 海珠区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
52 | 99326 | 广东省财经职业技术学校 | 外市 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
53 | 99335 | 广东省轻工职业技术学校 | 海珠区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
54 | 99338 | 广东省民政职业技术学校 | 海珠区 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
55 | 99343 | 广东省旅游职业技术学校 | 白云区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
56 | 99731 | 广东文艺职业学院中职部 | 番禺区 | 中专 | 其他等级 | 公办 | 中等职业学校; |
57 | 00202 | 广州市旅游商务职业学校 | 海珠区 | 职业高中 | 国家级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
58 | 00308 | 广州市商贸职业学校 广州市商贸高级职业技术学校 |
荔湾区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
59 | 00311 | 广州市纺织服装职业学校 广州市服装高级职业技术学校 |
海珠区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
60 | 00317 | 广州铁路机械学校 | 白云区 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
61 | 00324 | 广州工商职业技术学院(中职部) | 花都区 | 中专 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
62 | 03210 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 荔湾区 | 职业高中 | 市级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
63 | 04261 | 广州市贸易职业高级中学 | 越秀区 | 职业高中 | 省级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
64 | 06201 | 广州市天河职业高级中学 | 天河区 | 职业高中 | 国家级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
65 | 06268 | 广州市穗华职业技术学校 | 海珠区 | 职业高中 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
66 | 13301 | 广州市番禺区职业技术学校 | 番禺区 | 中专 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
67 | 14201 | 广州市花都区职业技术学校 | 花都区 | 职业高中 | 国家级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
68 | 83201 | 增城市职业技术学校 | 增城市 | 职业高中 | 国家级重点 | 公办公费 | 中等职业学校; |
69 | 83301 | 增城市卫生职业技术学校 | 增城市 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
70 | 83303 | 增城市东方职业技术学校 | 增城市 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
71 | 97001 | 北京市环境与艺术学校 | 中专 | 其他等级 | 公办 | 中等职业学校; | |
72 | 99006 | 广州潜水学校 | 海珠区 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
73 | 99071 | 连州卫生学校 | 外市 | 中专 | 其他等级 | 公办 | 中等职业学校; |
74 | 99127 | 江门幼儿师范学校 | 外市 | 中专 | 其他等级 | 公办 | 中等职业学校; |
75 | 99129 | 广东省江门中医药学校 | 外市 | 中专 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
广州市旅游商务职业学校(Guangzhou Vocational School of Tourism and Business)始建于1981年,现有石溪校本部、前进路校区二个教学区,总体面积达146.9亩,建筑面积11.7973万平方米,是全国首批中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点职业学校,全国职教先进单位,广东省”中华文化传承基地”。学生6500人,全面实行学分制。学校正努力推进“全国中等职业教育改革发展示范学校”建设,努力把学校办成具有21世纪先进水平的国内一流职业学校。
中专都有哪些专业?
园林专业:主要课程:园林植物栽培学、园林规划与施工、园林建筑与施工、植物病虫害防治、盆景学与营销、计算机应用基础等。就业方向:从事园林生产、园林规划设计与施工及园林管理工作,可应聘于城镇园艺(林)公司、园林管理部门、园艺场囿、公司、物业管理等岗位。
现代养殖专业 :主要课程:兽医基础、农畜繁殖学、家畜饲养学、遗传育种学临床兽医学、特种养殖、计算机应用基础等。就业方向:能从事畜禽养殖、兽病防疫及畜牧场经营、管理工作、可应聘于乡镇、畜牧场、种猪场及兽医院等岗位。
设施园艺专业: 主要课程:园艺设施、蔬菜设施栽培技术、果树设施栽培技术、花卉设施栽培技术、园林植物病虫害防治、植物组织培养技术和无土栽培技术等。就业方向:从事果树、蔬菜、花卉生产、园林绿化设计、会经营懂管理的工作。