部分学校有多个校区,其面积为各校区面积的总和。部分学校的具体面积数据可能存在一定变化,建议关注学校最新的官方信息。
学校名称 | 级别 | 面积(亩) |
---|---|---|
广州市信息技术职业学校 | 国家级重点中等职业学校、广东省中职改革发展示范学校 | 357.094(含天河、下塘西、同和、黄石、科教城校区) |
广州市旅游商务职业学校 | 国家中职改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校 | 146.9 |
广州市幼儿师范学校 | 广东省重点中等职业学校 | 320 |
广州市交通运输职业学校 | 国家中职改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校 | 73 |
广州市城市建设职业学校 | 国家级重点中等职业学校、广东省中职改革发展示范学校 | 556(科教城校区) |
广州市财经商贸职业学校 | 国家中职改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校 | 375 |
广州市司法职业学校 | 国家级重点中等职业学校 | 133 |
广州市医药职业学校 | 国家级重点中等职业学校 | 450(含凰岗、花都和增城三个校区) |
广州市轻工职业学校 | 国家级重点中等职业学校 | 73 |
广州市纺织服装职业学校 | 国家级重点中等职业学校、广东省中职改革发展示范学校 | 120 |
广州市艺术学校 | 国家级重点中等职业学校 | 65 |
广州市贸易职业高级中学 | 广东省重点中等职业学校 | / |
广州市海珠工艺美术职业学校 | 广东省重点中等职业学校 | 35 |
广州市荔湾区外语职业高级中学 | 广东省重点中等职业学校 | 72 |
广州市天河职业高级中学 | 国家级重点中等职业学校 | 138 |
广州市白云行知职业技术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 63 |
广州市黄埔职业技术学校 | 国家级重点中等职业学校 | 90 |
广州市番禺区职业技术学校 | 国家中职改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校 | 139 |
广州市番禺区工商职业技术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 57 |
广州市番禺区新造职业技术学校 | 国家级重点中等职业学校 | 155 |
广州市花都区职业技术学校 | 国家级重点中等职业学校 | 61 |
广州市花都区理工职业技术学校 | 国家级重点中等职业学校 | 200 |
广州市增城区职业技术学校 | 国家级重点中等职业学校、广东省中职改革发展示范学校 | 600 |
广州市增城区卫生职业技术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 62 |
广州市增城区东方职业技术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 300 |
广州市从化区职业技术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 175 |
广州市南沙区岭东职业技术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 52 |
广东省电子职业技术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 70 |
广美附属中等美术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 120 |
广东黄埔卫生职业技术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 150 |
广东省食品药品职业技术学校 | 广东省重点中等职业学校 | 157 |
星海音乐学院附属中等音乐学校 | 广东省重点中等职业学校 | 334 |
此外,还有一些技工学校的相关信息供你参考:
学校名称 | 级别 | 面积(亩) |
---|---|---|
广东省城市技师学院 | / | / |
广州市技师学院 | / | / |
广州市工贸技师学院 | / | / |
广州市轻工技师学院 | / | / |
广州市机电技师学院 | / | / |
广州市公用事业技师学院 | / | 436(科教城校区) |
广州市高新医药与食品技工学校 | 广东省重点全日制技工学校 | / |