众所周知,一本、二本是依据高考录取的本科一批次、本科二批次等都是社会上赋予大学的称呼;而一本大学对于很多学生来说都是重点冲刺的目标,因此在这就一起看下2022年的一本大学都有哪些学校吧!以及小编也在这里维嘉整理了关于2022年全国一本大学的文科+理科的最新排名一览表汇总情况,以便大家进行参考!

全国一本大学排名一览表
【理科】一本大学排名一览表
1、清华大学
2、北京大学

3、中国科学院大学
4、上海交通大学
5、复旦大学
6、浙江大学
7、中国科学技术大学
8、中国人民大学
9、南京大学
10、北京航空航天大学
| 序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 |
| 11 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
| 12 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
| 13 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
| 14 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
| 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
| 18 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
| 19 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
| 20 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
| 21 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
| 22 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 24 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 |
| 25 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
| 26 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
| 27 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
| 28 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
| 29 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
| 30 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
| 31 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
| 33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
| 34 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
| 35 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 37 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
| 38 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 39 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
| 40 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
| 41 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 |
| 42 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 |
| 43 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
| 44 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
| 45 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
| 46 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 |
| 47 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 49 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
| 50 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 |
| 51 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
| 52 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 |
| 53 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
| 54 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
| 55 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
| 56 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 |
| 57 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 |
| 58 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 |
| 59 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
| 60 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
| 61 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
| 62 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
| 63 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
| 64 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 |
| 65 | 海军军医大学 | 上海 | 上海 |
| 66 | 东华大学 | 上海 | 上海 |
| 67 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
| 68 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
| 69 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
| 70 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
| 71 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
| 72 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
| 73 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 |
| 74 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
| 75 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
| 76 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
| 77 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 78 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
| 79 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
| 80 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
| 81 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
| 82 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
| 83 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
| 84 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
| 85 | 长安大学 | 陕西 | 西安 |
| 86 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 |
| 87 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 88 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 89 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
| 90 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 91 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
| 92 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
| 93 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 |
| 94 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
| 95 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
| 96 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
| 97 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
| 98 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
| 99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 100 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
| 101 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
| 102 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
| 103 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 |
| 104 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 105 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 106 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 |
| 107 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 108 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
| 109 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
| 110 | 青海大学 | 青海 | 西宁 |
| 111 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
| 112 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
| 113 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 |
| 114 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 |
| 115 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 |
| 116 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 |
| 117 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 |
| 118 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 |
| 119 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 |
| 120 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 |
| 121 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 |
| 122 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 |
| 123 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 |
| 124 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 |
| 125 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 |
| 126 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 |
| 127 | 河南大学 | 河南 | 开封 |
| 128 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 |
| 129 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 |
| 130 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 |
| 131 | 山西大学 | 山西 | 太原 |
| 132 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 |
| 133 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 |
| 134 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 |
| 135 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 |
| 136 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 |
| 137 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 |
| 138 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 |
| 139 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 |
| 140 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 |
| 141 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
| 142 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 |
| 143 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 |
| 144 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 |
| 145 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 146 | 上海理工大学 | 上海 | 上海 |
| 147 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 |
| 148 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 |
| 149 | 广州大学 | 广东 | 广州 |
| 150 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 |
| 151 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 |
| 152 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 |
| 153 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 |
| 154 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 |
| 155 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 |
| 156 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 |
| 157 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 |
| 158 | 江西财经大学 | 江西 | 南昌 |
| 159 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 |
| 160 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 |
| 161 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 |
| 162 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 |
| 163 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 |
| 164 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 165 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 |
| 166 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 |
| 167 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 |
| 168 | 上海电力大学 | 上海 | 上海 |
| 169 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 |
| 170 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 |
| 171 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 |
| 172 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 |
| 173 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 |
| 174 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 |
| 175 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 |
| 176 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 |
| 177 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 |
| 178 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 |
| 179 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 |
| 180 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 |
| 181 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 |
| 182 | 重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 |
| 183 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 |
| 184 | 上海政法学院 | 上海 | 上海 |
| 185 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 |
| 186 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 |
| 187 | 武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 |
| 188 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 |
| 189 | 上海戏剧学院 | 上海 | 上海 |
| 190 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 |
| 191 | 华东交通大学 | 江西 | 南昌 |
| 192 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 |
| 193 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 |
| 194 | 新疆医科大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
| 195 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 |
| 196 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 |
| 197 | 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 |
| 198 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 |
| 199 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 200 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 |
| 201 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 |
| 202 | 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 |
| 203 | 湖北工业大学 | 湖北 | 武汉 |
| 204 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 |
| 205 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 206 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 |
| 207 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 |
| 208 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 |
| 209 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 210 | 济南大学 | 山东 | 济南 |
| 211 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林 |
| 212 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 213 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 |
| 214 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 |
| 215 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 |
| 216 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 |
| 217 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 |
| 218 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 |
| 219 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 |
| 220 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 |
| 221 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 |
| 222 | 江西理工大学 | 江西 | 赣州 |
| 223 | 中北大学 | 山西 | 太原 |
| 224 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 225 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 |
| 226 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 |
| 227 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 228 | 南通大学 | 江苏 | 南通 |
| 229 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 230 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 |
| 231 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 |
| 232 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 233 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 234 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 |
| 235 | 长江大学 | 湖北 | 荆州 |
| 236 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 |
| 237 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 |
| 238 | 海南师范大学 | 海南 | 海口 |
| 239 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 |
| 240 | 西南科技大学 | 四川 | 绵阳 |
| 241 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 |
| 242 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 |
| 243 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 |
| 244 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 |
| 245 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 246 | 东华理工大学 | 江西 | 抚州 |
| 247 | 成都信息工程大学 | 四川 | 成都 |
| 248 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 |
| 249 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 |
| 250 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 251 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 |
| 252 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 |
| 253 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 |
| 254 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 |
| 255 | 河南科技大学 | 河南 | 洛阳 |
| 256 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 257 | 华北水利水电大学 | 河南 | 郑州 |
| 258 | 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 |
| 259 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 |
| 260 | 湖南工业大学 | 湖南 | 株洲 |
| 261 | 湖南工商大学 | 湖南 | 长沙 |
| 262 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 |
| 263 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 |
| 264 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 265 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 |
| 266 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 |
| 267 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 |
| 268 | 南昌航空大学 | 江西 | 南昌 |
| 269 | 常州大学 | 江苏 | 常州 |
| 270 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 |
| 271 | 河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 |
| 272 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 |
| 273 | 安徽理工大学 | 安徽 | 淮南 |
| 274 | 桂林理工大学 | 广西 | 桂林 |
| 275 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 |
| 276 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 277 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 |
| 278 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 |
| 279 | 江西农业大学 | 江西 | 南昌 |
| 280 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 |
| 281 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 282 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 |
【文科】一本大学排名一览表
1、北京大学
2、清华大学
3、上海交通大学
4、复旦大学
5、中国人民大学
6、南京大学
7、浙江大学
8、北京师范大学
9、武汉大学
10、南开大学
| 序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
| 7 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
| 8 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
| 10 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
| 12 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
| 13 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
| 14 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
| 17 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
| 18 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
| 19 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
| 20 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
| 21 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
| 22 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
| 23 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
| 24 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
| 25 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
| 28 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
| 29 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
| 30 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
| 31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
| 32 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
| 33 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 34 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 35 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
| 36 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 |
| 37 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
| 38 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 |
| 39 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
| 40 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
| 41 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 |
| 42 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
| 43 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
| 44 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
| 45 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
| 46 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
| 47 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
| 48 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
| 49 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
| 50 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
| 51 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
| 52 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 |
| 53 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
| 54 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
| 55 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 |
| 56 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 |
| 57 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
| 58 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
| 59 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 60 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
| 61 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
| 62 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
| 63 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
| 64 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
| 65 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
| 66 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
| 67 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
| 68 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
| 69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 70 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
| 71 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
| 72 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
| 73 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
| 74 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
| 75 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
| 76 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 |
| 77 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
| 78 | 长安大学 | 陕西 | 西安 |
| 79 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
| 80 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
| 81 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 82 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
| 83 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
| 84 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
| 85 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
| 86 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
| 87 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 88 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
| 89 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 90 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 91 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
| 92 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 93 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
| 94 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
| 95 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
| 96 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 |
| 97 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 |
| 98 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 |
| 99 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 |
| 100 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 |
| 101 | 河南大学 | 河南 | 开封 |
| 102 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 |
| 103 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 |
| 104 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 |
| 105 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 |
| 106 | 山西大学 | 山西 | 太原 |
| 107 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 |
| 108 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 |
| 109 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 |
| 110 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 |
| 111 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 |
| 112 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 |
| 113 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 |
| 114 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 |
| 115 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
| 116 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 |
| 117 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 |
| 118 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 |
| 119 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 |
| 120 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 |
| 121 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 |
| 122 | 广州大学 | 广东 | 广州 |
| 123 | 上海戏剧学院 | 上海 | 上海 |
| 124 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 |
| 125 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 |
| 126 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 |
| 127 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 |
| 128 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 |
| 129 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 |
| 130 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 |
| 131 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 |
| 132 | 上海政法学院 | 上海 | 上海 |
| 133 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 |
| 134 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 |
| 135 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 |
| 136 | 江西财经大学 | 江西 | 南昌 |
| 137 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 |
| 138 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 |
| 139 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 |
| 140 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 |
| 141 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 |
| 142 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 |
| 143 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 |
| 144 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 |
| 145 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 |
| 146 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 |
| 147 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 |
| 148 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 |
| 149 | 重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 |
| 150 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 |
| 151 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 |
| 152 | 济南大学 | 山东 | 济南 |
| 153 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 |
| 154 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 |
| 155 | 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 |
| 156 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 |
| 157 | 武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 |
| 158 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 |
| 159 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 |
| 160 | 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 |
| 161 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 |
| 162 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 |
| 163 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 |
| 164 | 华东交通大学 | 江西 | 南昌 |
| 165 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 166 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 |
| 167 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 |
| 168 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 169 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 |
| 170 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 |
| 171 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 |
| 172 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 |
| 173 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 174 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 175 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 |
| 176 | 南通大学 | 江苏 | 南通 |
| 177 | 中北大学 | 山西 | 太原 |
| 178 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 |
| 179 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 |
| 180 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 |
| 181 | 海南师范大学 | 海南 | 海口 |
| 182 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 |
| 183 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 |
| 184 | 常州大学 | 江苏 | 常州 |
| 185 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 |
| 186 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 187 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 |
| 188 | 长江大学 | 湖北 | 荆州 |
| 189 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 |
| 190 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 |
| 191 | 湖南工商大学 | 湖南 | 长沙 |
| 192 | 东华理工大学 | 江西 | 抚州 |
| 193 | 西南科技大学 | 四川 | 绵阳 |
| 194 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 |
| 195 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 |
| 196 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 |
| 197 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 |
| 198 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 199 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 |
| 200 | 河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 |
| 201 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 |
| 202 | 湖南工业大学 | 湖南 | 株洲 |
| 203 | 河南科技大学 | 河南 | 洛阳 |
| 204 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 |
| 205 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 |
| 206 | 成都信息工程大学 | 四川 | 成都 |
| 207 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 长沙 |
| 208 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 |
| 209 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 210 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 |
| 211 | 南昌航空大学 | 江西 | 南昌 |
| 212 | 江西理工大学 | 江西 | 赣州 |
| 213 | 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 |
| 214 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 |
| 215 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 |
| 216 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 |
| 217 | 海南医学院 | 海南 | 海口 |
| 218 | 江西农业大学 | 江西 | 南昌 |
| 219 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 |
| 220 | 湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 |
| 221 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 |
| 222 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 |
| 223 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 |
| 224 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 |
| 225 | 长沙学院 | 湖南 | 长沙 |
| 226 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 长沙 |
| 227 | 桂林理工大学 | 广西 | 桂林 |
| 228 | 湖南文理学院 | 湖南 | 常德 |
| 229 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 |
