985 211是什么意思?“211”大学和“985”大学都是国家建设的大学工程。“211”大学比“985”大学更早确定。1993年初,国家建立了一批重点大学,以进一步促进教育和振兴国家。因为它是21世纪和国家的第一个教育项目,因此被称为。“211”项目有一种说法是:最开始国家的想法是建立100所重点大学,因此最后1便成为了100所高校的意义,结合21世纪,就是要建设100所重点大学。
1998年5月提出了“985”,在那个时候国家已经发展到了一个新阶段。教育计划旨在创建一批世界一流的高等教育机构,并将相对于“2111”高校的水平提高,一开始,只选择了9所学校入围,随着中国的发展,新增了30所大学。目前,985高校已经有39所了,由于未不到100所,所以在一定程度上,985高校比211高校高一级。
211大学考入学生的比例通常在5%到10%之间,而入读985所大学的学生比例在1%到2%之间。换句话说,考入985的概念是百里挑一,而211的概念是十里挑一。当然是985好。
985大学目前39所,211大学116所。

全国39所985大学排名【校友会版】
|
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
办学层次 |
|
1 |
北京大学 |
1 |
世界一流大学 |
|
2 |
清华大学 |
2 |
世界一流大学 |
|
3 |
复旦大学 |
4 |
世界一流大学 |
|
4 |
浙江大学 |
5 |
世界一流大学 |
|
4 |
中国人民大学 |
5 |
世界一流大学(特色) |
|
6 |
上海交通大学 |
7 |
世界知名高水平大学(前列) |
|
7 |
南京大学 |
8 |
世界知名高水平大学(前列) |
|
8 |
武汉大学 |
9 |
世界知名高水平大学(前列) |
|
9 |
中山大学 |
10 |
世界知名高水平大学(前列) |
|
10 |
吉林大学 |
11 |
世界知名高水平大学 |
|
11 |
华中科技大学 |
12 |
世界知名高水平大学 |
|
12 |
天津大学 |
13 |
世界知名高水平大学 |
|
13 |
四川大学 |
14 |
世界知名高水平大学 |
|
14 |
中国科学技术大学 |
15 |
世界一流大学(特色) |
|
15 |
南开大学 |
16 |
世界知名高水平大学 |
|
16 |
北京师范大学 |
17 |
世界知名高水平大学 |
|
17 |
西安交通大学 |
18 |
世界知名高水平大学(前列) |
|
18 |
哈尔滨工业大学 |
19 |
世界知名高水平大学(前列) |
|
19 |
山东大学 |
20 |
世界知名高水平大学 |
|
19 |
中南大学 |
20 |
世界知名高水平大学 |
|
21 |
厦门大学 |
22 |
世界知名高水平大学 |
|
22 |
同济大学 |
23 |
世界知名高水平大学 |
|
23 |
东南大学 |
24 |
世界知名高水平大学 |
|
24 |
北京航空航天大学 |
25 |
世界知名高水平大学 |
|
25 |
东北大学 |
26 |
世界高水平大学 |
|
26 |
西北工业大学 |
27 |
世界高水平大学 |
|
27 |
华东师范大学 |
28 |
世界高水平大学 |
|
28 |
北京理工大学 |
29 |
世界高水平大学 |
|
29 |
华南理工大学 |
30 |
世界高水平大学 |
|
30 |
大连理工大学 |
31 |
世界高水平大学 |
|
31 |
湖南大学 |
32 |
世界高水平大学 |
|
32 |
重庆大学 |
33 |
世界高水平大学 |
|
33 |
中国农业大学 |
34 |
世界高水平大学(特色) |
|
34 |
兰州大学 |
35 |
世界高水平大学 |
|
35 |
电子科技大学 |
37 |
世界高水平大学(特色) |
|
36 |
中国海洋大学 |
54 |
世界高水平大学(特色) |
|
37 |
西北农林科技大学 |
56 |
中国一流大学(特色) |
|
38 |
中央民族大学 |
98 |
世界高水平大学(特色) |
|
暂无 |
国防科技大学 |
世界一流大学(特色) |
校友会2011中国全部116所211大学排名

1、全国211大学排名【理科】
以2019年河南高考985大学录取分数线做参考
注:2019年河南理科一批线为502分,二批线为385分,有些大学医学院以及不同校区单独划线,故单独列出。
| 排名 | 学校/校区 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 502 | 685 |
| 2 | 北京大学 | 502 | 684 |
| 3 | 复旦大学 | 502 | 679 |
| 4 | 上海交通大学 | 502 | 678 |
| 5 | 复旦大学医学院 | 502 | 677 |
| 6 | 北京大学医学部 | 502 | 674 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 502 | 667 |
| 8 | 南京大学 | 502 | 663 |
| 9 | 浙江大学 | 502 | 659 |
| 10 | 中国人民大学 | 502 | 658 |
| 11 | 同济大学 | 502 | 656 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 502 | 656 |
| 13 | 浙江大学医学院 | 502 | 655 |
| 14 | 南开大学 | 502 | 646 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 502 | 645 |
| 16 | 北京理工大学 | 502 | 644 |
| 17 | 西安交通大学 | 502 | 643 |
| 18 | 中国人民大学(苏州校区) | 502 | 640 |
| 19 | 华中科技大学 | 502 | 638 |
| 20 | 北京师范大学 | 502 | 636 |
| 21 | 武汉大学 | 502 | 635 |
| 22 | 国防科技大学 | 502 | 634 |
| 22 | 天津大学 | 502 | 634 |
| 24 | 东南大学 | 502 | 633 |
| 25 | 哈尔滨工业大学 | 502 | 633 |
| 26 | 电子科技大学 | 502 | 632 |
| 27 | 厦门大学 | 502 | 631 |
| 28 | 中山大学 | 502 | 630 |
| 28 | 北京邮电大学 | 502 | 630 |
| 30 | 华南理工大学 | 502 | 629 |
| 30 | 华东师范大学 | 502 | 629 |
| 32 | 电子科技大学(沙河校区) | 502 | 627 |
| 33 | 中央财经大学 | 502 | 625 |
| 33 | 中国政法大学 | 502 | 625 |
| 35 | 四川大学 | 502 | 624 |
| 36 | 中南大学 | 502 | 623 |
| 37 | 西北工业大学 | 502 | 622 |
| 38 | 重庆大学 | 502 | 621 |
| 39 | 山东大学 | 502 | 618 |
| 39 | 大连理工大学 | 502 | 618 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 502 | 618 |
| 39 | 哈尔滨工业大学(威海) | 502 | 618 |
| 43 | 北京交通大学 | 502 | 617 |
| 44 | 南京理工大学 | 502 | 613 |
| 45 | 北京科技大学 | 502 | 612 |
| 45 | 中国传媒大学 | 502 | 612 |
| 47 | 湖南大学 | 502 | 610 |
| 47 | 北京外国语大学 | 502 | 610 |
| 47 | 北京工业大学 | 502 | 610 |
| 50 | 华东理工大学 | 502 | 609 |
| 50 | 上海大学 | 502 | 609 |
| 52 | 中央民族大学 | 502 | 608 |
| 52 | 山东大学威海分校 | 502 | 608 |
| 52 | 北京邮电大学(宏福校区) | 502 | 608 |
| 55 | 空军军医大学 | 502 | 607 |
| 55 | 东北大学 | 502 | 607 |
| 57 | 华北电力大学(北京) | 502 | 606 |
| 57 | 中国海洋大学 | 502 | 606 |
| 57 | 苏州大学 | 502 | 606 |
| 60 | 吉林大学 | 502 | 604 |
| 60 | 兰州大学 | 502 | 604 |
| 60 | 武汉理工大学 | 502 | 604 |
| 63 | 北京化工大学 | 502 | 603 |
| 63 | 华中师范大学 | 502 | 603 |
| 63 | 上海外国语大学 | 502 | 603 |
| 63 | 暨南大学 | 502 | 603 |
| 67 | 东华大学 | 502 | 602 |
| 68 | 河海大学 | 502 | 601 |
| 69 | 江南大学 | 502 | 600 |
| 69 | 南京师范大学 | 502 | 600 |
| 69 | 西北大学 | 502 | 600 |
| 72 | 大连理工大学(盘锦校区) | 502 | 599 |
| 72 | 西南大学 | 502 | 599 |
| 74 | 华北电力大学(保定) | 502 | 598 |
| 75 | 东北大学秦皇岛分校 | 502 | 596 |
| 75 | 西南交通大学 | 502 | 596 |
| 75 | 西南财经大学 | 502 | 596 |
| 75 | 哈尔滨工程大学 | 502 | 596 |
| 75 | 河北工业大学 | 502 | 596 |
| 75 | 华南师范大学 | 502 | 596 |
| 81 | 中国地质大学(北京) | 502 | 595 |
| 82 | 中国地质大学(武汉) | 502 | 594 |
| 82 | 北京林业大学 | 502 | 594 |
| 84 | 陕西师范大学 | 502 | 592 |
| 84 | 福州大学 | 502 | 592 |
| 86 | 中国石油大学(北京) | 502 | 591 |
| 86 | 天津医科大学 | 502 | 591 |
| 88 | 中国矿业大学(北京) | 502 | 590 |
| 88 | 北京中医药大学 | 502 | 590 |
| 90 | 中国农业大学 | 502 | 589 |
| 90 | 安徽大学 | 502 | 589 |
| 92 | 中国药科大学 | 502 | 587 |
| 92 | 湖南师范大学 | 502 | 587 |
| 94 | 合肥工业大学 | 502 | 586 |
| 95 | 郑州大学 | 502 | 585 |
| 96 | 中国石油大学(华东) | 502 | 584 |
| 96 | 云南大学 | 502 | 584 |
| 98 | 长安大学 | 502 | 583 |
| 99 | 华中农业大学 | 502 | 581 |
| 99 | 西北农林科技大学 | 502 | 581 |
| 99 | 东北师范大学 | 502 | 581 |
| 99 | 合肥工业大学(宣城校区) | 502 | 580 |
| 103 | 南京农业大学 | 502 | 580 |
| 103 | 南京航空航天大学 | 502 | 580 |
| 103 | 辽宁大学 | 502 | 580 |
| 106 | 南昌大学 | 502 | 579 |
| 106 | 广西大学 | 502 | 579 |
| 106 | 太原理工大学 | 502 | 579 |
| 109 | 贵州大学 | 502 | 577 |
| 110 | 中国矿业大学 | 502 | 575 |
| 110 | 上海财经大学 | 502 | 575 |
| 112 | 西南大学(荣昌校区) | 502 | 573 |
| 113 | 海南大学 | 502 | 572 |
| 114 | 东北林业大学 | 502 | 569 |
| 115 | 中南财经政法大学 | 502 | 563 |
| 116 | 内蒙古大学 | 502 | 562 |
| 117 | 东北农业大学 | 502 | 561 |
| 117 | 四川农业大学 | 502 | 561 |
| 119 | 延边大学 | 502 | 557 |
| 120 | 青海大学 | 502 | 556 |
| 121 | 宁夏大学 | 502 | 555 |
| 122 | 新疆大学 | 502 | 547 |
| 123 | 石河子大学 | 502 | 540 |
| 124 | 对外经济贸易大学 | 502 | 527 |
| 125 | 大连海事大学 | 502 | 515 |
| 126 | 西藏大学 | 385 | 489 |
2、全国211大学排名【文科】
以2019年河南高考录取分数线做参考,2019年河南文科一批线为536分,二批线为447分,有些大学不同校区单独划线,故单独列出。
| 排名 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 536 | 655 |
| 2 | 北京大学 | 536 | 648 |
| 3 | 上海交通大学 | 536 | 643 |
| 4 | 复旦大学 | 536 | 638 |
| 5 | 中国人民大学 | 536 | 637 |
| 6 | 南京大学 | 536 | 634 |
| 6 | 浙江大学 | 536 | 634 |
| 8 | 南开大学 | 536 | 624 |
| 9 | 武汉大学 | 536 | 622 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 536 | 620 |
| 11 | 同济大学 | 536 | 620 |
| 12 | 中山大学 | 536 | 619 |
| 13 | 北京师范大学 | 536 | 618 |
| 13 | 厦门大学 | 536 | 618 |
| 15 | 中国政法大学 | 536 | 617 |
| 16 | 北京外国语大学 | 536 | 616 |
| 16 | 华东师范大学 | 536 | 616 |
| 16 | 中国人民大学(苏州校区) | 536 | 616 |
| 19 | 四川大学 | 536 | 615 |
| 20 | 东南大学 | 536 | 614 |
| 20 | 天津大学 | 536 | 614 |
| 22 | 上海外国语大学 | 536 | 613 |
| 22 | 西安交通大学 | 536 | 613 |
| 24 | 北京理工大学 | 536 | 611 |
| 24 | 华中科技大学 | 536 | 611 |
| 24 | 上海财经大学 | 536 | 611 |
| 27 | 中央财经大学 | 536 | 610 |
| 28 | 中南大学 | 536 | 609 |
| 29 | 北京交通大学 | 536 | 608 |
| 29 | 重庆大学 | 536 | 608 |
| 31 | 山东大学 | 536 | 606 |
| 31 | 上海大学 | 536 | 606 |
| 33 | 中国农业大学 | 536 | 605 |
| 34 | 华南理工大学 | 536 | 604 |
| 35 | 吉林大学 | 536 | 603 |
| 35 | 苏州大学 | 536 | 603 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 536 | 603 |
| 38 | 湖南大学 | 536 | 602 |
| 39 | 北京邮电大学 | 536 | 601 |
| 39 | 电子科技大学 | 536 | 601 |
| 39 | 西北工业大学 | 536 | 601 |
| 42 | 哈尔滨工业大学 | 536 | 600 |
| 42 | 华中师范大学 | 536 | 600 |
| 42 | 山东大学威海分校 | 536 | 600 |
| 42 | 西南财经大学 | 536 | 600 |
| 42 | 中国海洋大学 | 536 | 600 |
| 42 | 中央民族大学 | 536 | 600 |
| 48 | 暨南大学 | 536 | 599 |
| 48 | 南京师范大学 | 536 | 599 |
| 48 | 西南大学 | 536 | 599 |
| 51 | 北京科技大学 | 536 | 598 |
| 51 | 北京林业大学 | 536 | 598 |
| 51 | 兰州大学 | 536 | 598 |
| 54 | 北京中医药大学 | 536 | 596 |
| 54 | 陕西师范大学 | 536 | 596 |
| 56 | 东北大学 | 536 | 595 |
| 56 | 河海大学 | 536 | 595 |
| 56 | 华南师范大学 | 536 | 595 |
| 56 | 中国药科大学 | 536 | 595 |
| 60 | 江南大学 | 536 | 594 |
| 61 | 西北大学 | 536 | 593 |
| 61 | 中国地质大学(北京) | 536 | 593 |
| 63 | 湖南师范大学 | 536 | 592 |
| 63 | 南京航空航天大学 | 536 | 592 |
| 63 | 武汉理工大学 | 536 | 592 |
| 63 | 西南交通大学 | 536 | 592 |
| 63 | 中国传媒大学 | 536 | 592 |
| 68 | 对外经济贸易大学 | 536 | 591 |
| 68 | 华北电力大学(北京) | 536 | 591 |
| 68 | 华东理工大学 | 536 | 591 |
| 68 | 中国石油大学(北京) | 536 | 591 |
| 72 | 北京化工大学 | 536 | 590 |
| 73 | 中国矿业大学(北京) | 536 | 589 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 536 | 587 |
| 74 | 中国地质大学(武汉) | 536 | 587 |
| 76 | 福州大学 | 536 | 586 |
| 76 | 华中农业大学 | 536 | 586 |
| 78 | 东北师范大学 | 536 | 585 |
| 78 | 云南大学 | 536 | 585 |
| 80 | 安徽大学 | 536 | 584 |
| 80 | 郑州大学 | 536 | 584 |
| 82 | 南昌大学 | 536 | 583 |
| 82 | 西安电子科技大学 | 536 | 583 |
| 84 | 河北工业大学 | 536 | 582 |
| 84 | 辽宁大学 | 536 | 582 |
| 84 | 天津医科大学 | 536 | 582 |
| 87 | 华北电力大学(保定) | 536 | 580 |
| 87 | 长安大学 | 536 | 580 |
| 89 | 广西大学 | 536 | 579 |
| 89 | 合肥工业大学 | 536 | 579 |
| 89 | 中国石油大学(华东) | 536 | 579 |
| 92 | 北京交通大学(威海校区) | 536 | 578 |
| 92 | 贵州大学 | 536 | 578 |
| 92 | 哈尔滨工程大学 | 536 | 578 |
| 92 | 西南大学(荣昌校区) | 536 | 578 |
| 92 | 中国矿业大学 | 536 | 578 |
| 97 | 太原理工大学 | 536 | 577 |
| 98 | 海南大学 | 536 | 576 |
| 98 | 合肥工业大学(宣城校区) | 536 | 576 |
| 100 | 东北林业大学 | 536 | 574 |
| 101 | 南京农业大学 | 536 | 573 |
| 102 | 东北农业大学 | 536 | 571 |
| 103 | 延边大学 | 536 | 570 |
| 104 | 内蒙古大学 | 536 | 569 |
| 105 | 宁夏大学 | 536 | 568 |
| 106 | 新疆大学 | 536 | 561 |
| 107 | 青海大学 | 536 | 560 |
| 108 | 大连海事大学 | 536 | 555 |
| 108 | 石河子大学 | 536 | 555 |
| 110 | 西藏大学 | 447 | 524 |


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…