2023年10月自考省际转考时间
省/市 | 转出时间 | 转入时间 |
上海 | 7月-8月中旬 | 9月15日-25日 |
陕西 | 7月1日—31日 | 9月1日-10日 |
甘肃 | 7月1日-8月20日 | 9月1日-10日 |
福建 | 7月15日-8月14日 | 9月15日-25日 |
江西 | 8月24日-30日 | 9月11日-18日 |
北京 | 9月8日之前 | 10月-11月底 |
河北 | 9月1日-10日 | 9月1日-30日 |
湖北 | 8月21日-27日 | 9月11日-22日 |
重庆 | 8月21日-25日 | 9月11日-25日 |
辽宁 | 8月7日-11日 | 9月11日-15日 |
广东 | 8月15日前 | 9月1日—25日 |
海南 | 9月1日-10日 | 9月1日-30日 |
新疆 | 9月1日-2日 | 9月20日-21日 |
河南 | 9月1日09:00-18:00 | 10月12日09:00起 |
宁夏 | 8月21日-25日 | 9月11日-15日 |
山东 | 8月21日-30日 | 暂未公开 |
山西 | 暂未公开 | 9月1日—10日 |
贵州 | 8月1日-31日 | 9月16日-25日 |
青海 | 暂未公开 | 9月20日-26日 |
内蒙古 | 9月1日-5日 | |
天津 | 暂未公开 | |
黑龙江 | 暂未公开 | |
浙江 | 暂未公开 | |
四川 | 暂未公开 | |
吉林 | 暂未公开 | |
广西 | 暂未公开 | |
湖南 | 暂未公开 | |
安徽 | 暂未公开 | |
江苏 | 暂未公开 | |
云南 | 暂未公开 | |
西藏 | 暂未公开 |
部分省份2023年下半年省际转考时间及公告未公开!