各专业录取人数及录取最低分如下:
专业名称 | 录取人数 | 综合成绩录取最低分 |
人工智能 | 50 | 308.2 |
计算机科学与技术 | 50 | 318.2 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 325.3 |
产品设计 | 50 | 345.4 |
温馨提示:中职升本的新生录取通知书预计在七月中下旬进行邮寄。
各专业录取人数及录取最低分如下:
专业名称 | 录取人数 | 综合成绩录取最低分 |
人工智能 | 50 | 308.2 |
计算机科学与技术 | 50 | 318.2 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 325.3 |
产品设计 | 50 | 345.4 |
温馨提示:中职升本的新生录取通知书预计在七月中下旬进行邮寄。