河北师范大学(Hebei Normal University)位于河北省会石家庄市,由中华人民共和国教育部与河北省人民政府共建,是一所具有百年历史和光荣传统的省属重点大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。是中国较早成立、规模较大的高等师范院校之一,入选卓越教师培养计划实施高校、教育部来华留学示范基地建设高校。
截至2018年3月,河北师范大学新校区占地1829亩,馆藏图书303万册,中外文数据库67个;设21个专业学院,1个独立学院(汇华学院),有博士学位授权一级学科8个,博士专业学位授权点1个,博士学位授权二级学科51个,硕士学位授权一级学科26个,硕士学位授权二级学科141个,硕士专业学位授权类别11种,博士后科研流动站9个,本科专业95个;有在职教职工2634人,在校本科生23101人,研究生4638人,成人教育学生8418人。
国务院办公厅2019年发布《关于促进家政服务业提质扩容的意见》,鼓励每个省份原则上至少有一所本科高校和若干所职业院校开设家政服务相关专业。河北师范大学顺势而为,新增家政学专业,成为河北省唯一一家开设家政学专业的本科院校。
河北师范大学家政学的人才培养方案中,学校把课程分为通识、学科、专业、实践教学和综合素质五个模块。主要课程有管理学原理、社会学概论、社会工作原理与实务、社会科学研究方法、家庭服务业概论、家政学原理、家政思想史、家庭社会学、家庭教育学、家庭经济学、家政管理学、健康管理学、中华优秀家庭文化等。
市面上的家政培训多涉及家居保洁、衣物整理、美食制作、催乳等从业技能。从多所高职院校家政学专业的培养方案来看,多数高职院校将人才定位在实用操作型,培养面向家政服务员、家庭护理员、家庭管家、营养管理员、家庭早教师等一线岗位的人才。
2022年招生计划
专业(类)名称 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 15 | 历史科目组合,不提科目要求 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 24 | 历史科目组合,不提科目要求 |
法学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 30 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
政治学与行政学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 12 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
家政学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 18 | 历史科目组合,不提科目要求 |
马克思主义理论类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 27 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 18 | 历史科目组合,不提科目要求 |
科学教育 (不招色盲、色弱考生) |
历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 9 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
学前教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 22 | 历史科目组合,不提科目要求 |
中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 172 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
汉语国际教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 29 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 70 | 历史科目组合,不提科目要求 |
俄语 (招英语、俄语语种考生) |
历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
西班牙语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 27 | 历史科目组合,不提科目要求 |
日语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 18 | 历史科目组合,不提科目要求 |
翻译(中外合作办学) (只招英语语种考生) |
历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 18000 | 50 | 历史科目组合,不提科目要求 |
新闻传播学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 39 | 历史科目组合,不提科目要求 |
历史学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 31 | 历史科目组合,不提科目要求 |
地理科学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 48 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
药学 (不招色盲、色弱考生) |
历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 45 | 历史科目组合,不提科目要求 |
公共管理类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 21 | 历史科目组合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 28 | 物理科目组合,不提科目要求 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 8 | 物理科目组合,不提科目要求 |
法学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
政治学与行政学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
家政学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
马克思主义理论类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
科学教育 (不招色盲、色弱考生) |
物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
教育技术学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 12 | 物理科目组合,不提科目要求 |
学前教育 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
运动康复 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 35 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
外国语言文学类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 17 | 物理科目组合,不提科目要求 |
俄语 (招英语、俄语语种考生) |
物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
西班牙语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
日语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
翻译(中外合作办学) (只招英语语种考生) |
物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 18000 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
新闻传播学类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 物理科目组合,不提科目要求 |
数学与应用数学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 106 | 物理科目组合,不提科目要求 |