乐山师范学院是一所双非公办本科院校,以师范类命名,因此师范类专业是其优势和特色!
从2022年软科四川省高校排名中,乐山师范学院位居四川省高校第21位,全国第430位,属于普通公办本科院校!
排在乐山师范学院前列的省内师范类院校还有四川师范大学省内第7、西华师范大学省内第9、内江师范学院省内第15、绵阳师范学院省内第16、成都师范学院省内第19,这四所师范院校之后就是位居省内第21位的乐山师范学院!
乐山师范学院位于四川省乐山市,并于2000年由原乐山师范高等专科学校、乐山教育学院合并升格为四川省省属普通本科院校。目前开办本科专业62个,是由武汉大学对口支援的全日制普通本科院校。
乐山师范学院升本已经22年左右,目前师范类专业很具有特色,为当地培养了非常多的师范类人才,充实了当地的教师队伍,与全国大多数普通本科院校来比,乐山师范学院目前属于二本院校,基本上在山西、陕西、河南等省份都是二本批次招生,因此可以说乐山师范学院目前还没有硕士点,只能开展本科层次教育!
四川省高校数量众多,整体上实力都很强悍,特别是位于成都的本科院校,因此乐山师范学院显得并不突出,不过作为公办本科院校,四川省考生想要就读公办本科院校也并非易事,毕竟四川省高考也是竞争非常激烈的!
2022年招生计划
培养学院 | 学院合计 | 专业 | 科类 | 是否 师范 |
层次 | 专业 合计 |
四川 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
全校总计5400 | 5346 | 5346 | 4607 | 34 | 28 | 68 | 27 | 21 | 10 | 16 | 25 | 40 | 13 | 18 | 48 | 12 | 26 | 20 | 25 | 31 | 25 | 21 | 45 | 7 | 29 | 10 | 13 | 27 | 20 | 30 | 50 | ||||
电子信息与人工智能学院 | 514 | 电子信息工程(对口) | 单独考试 | 本科 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 本科 | 120 | 99 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 本科 | 154 | 126 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理类 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工/物理类 | 本科 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 269 | 法学 | 理工/物理类 | 本科 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史/历史类 | 本科 | 31 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 综合改革 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学(预科班转入) | 文史/历史类 | 本科 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工/物理类 | 本科 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史/历史类 | 本科 | 72 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工/物理类 | 本科 | 18 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史/历史类 | 本科 | 62 | 50 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 理工/物理类 | 本科 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 文史/历史类 | 本科 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 417 | 科学教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 36 | 31 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
科学教育 | 综合改革 | 是 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科学教育(预科班转入) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 52 | 46 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 52 | 39 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育(公费师范生) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(公费师范生) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(预科班转入) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(预科班转入) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 理工/物理类 | 本科 | 39 | 21 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 文史/历史类 | 本科 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 综合改革 | 本科 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 442 | 工程造价 | 理工/物理类 | 本科 | 91 | 88 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 综合改革 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 本科 | 24 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 本科 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 本科 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工/物理类 | 本科 | 51 | 47 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史/历史类 | 本科 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 综合改革 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 理工/物理类 | 本科 | 58 | 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史/历史类 | 本科 | 32 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融(预科班转入) | 理工/物理类 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工/物理类 | 本科 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史/历史类 | 本科 | 25 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工/物理类 | 本科 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史/历史类 | 本科 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 340 | 地理科学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(对口) | 单独考试 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(对口) | 单独考试 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工/物理类 | 本科 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 综合改革 | 本科 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工/物理类 | 本科 | 35 | 27 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史/历史类 | 本科 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 120 | 思想政治教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 108 | 97 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(预科班转入) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 375 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 23 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(历史类) | 本科 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 43 | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(历史类) | 本科 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 是 | 本科 | 60 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(理) | 是 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 是 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 30 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 是 | 本科 | 40 | 18 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(理) | 是 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(历史类) | 是 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(文) | 是 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(物理类) | 是 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理类 | 本科 | 131 | 121 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 综合改革 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 349 | 动植物检疫 | 理工/物理类 | 本科 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫(乡村振兴) | 理工/物理类 | 本科 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
林学 | 理工/物理类 | 本科 | 50 | 45 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工/物理类 | 本科 | 100 | 96 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 130 | 122 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 综合改革 | 是 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(预科班转入) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 469 | 金融数学 | 理工/物理类 | 本科 | 90 | 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 199 | 171 | 5 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(公费师范生) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 80 | 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(公费师范生) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工/物理类 | 本科 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院、康复学院 | 269 | 教育康复学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 60 | 52 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
教育康复学 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(听障单招) | 单独考试 | 是 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 89 | 81 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 270 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 本科 | 130 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(不分文理) | 是 | 本科 | 85 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(历史类) | 是 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(物理类) | 是 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(不分文理) | 本科 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(历史类) | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(物理类) | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 450 | 法语 | 理工/物理类 | 本科 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 文史/历史类 | 本科 | 23 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工/物理类 | 本科 | 29 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史/历史类 | 本科 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 综合改革 | 本科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工/物理类 | 本科 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史/历史类 | 本科 | 30 | 23 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工/物理类 | 本科 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史/历史类 | 本科 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 90 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 120 | 108 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 412 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 50 | 20 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史/历史类 | 本科 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 综合改革 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 146 | 129 | 4 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 综合改革 | 是 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(预科班转入) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工/物理类 | 本科 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史类 | 本科 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 综合改革 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工/物理类 | 本科 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史/历史类 | 本科 | 26 | 17 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 综合改革 | 本科 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新能源材料与化学学院 | 400 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 本科 | 97 | 84 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 综合改革 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 150 | 138 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工/物理类 | 本科 | 100 | 97 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | 本科 | 46 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 200 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 是 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐钢琴) | 艺术(不分文理) | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民族、美声演唱声乐) | 艺术(不分文理) | 本科 | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民族、美声演唱声乐) | 艺术(文) | 本科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 本科 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 本科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四川工程职业技术学院 (四川省本科层次联合培养招生代码:5898,四年均在四川工程职业技术学院就读) |
50 | 旅游管理(对口) | 单独考试 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工/物理类 | 本科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 本科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注:各招生专业和招生计划均以各省、市(自治区)考试院公布的为准。 |