
山东工商学院,坐落在“最佳中国魅力城市”——烟台。原名中国煤炭经济学院,始建于1985年,隶属于原煤炭工业部。1998年9月,因管理体制改革转为中央与山东省共建,以山东省管理为主,2003年2月更为现名。
学校占地90.9万平方米,建筑面积62.6万平方米,图书馆馆藏纸质文献172.14万册、电子图书139.13万册。
师资力量:
教职工1370人,其中教授131人,博士489人。欧洲科学与艺术院院士1人,长江学者2人,国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、教育部新世纪优秀人才、教育部高等学校教学指导委员会委员、泰山学者青年专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省教学名师等60余人。
重点实验室:

重点学科:

该校招生专业的位次:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 538/50883 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批 | – | 538/50883 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 537/51825 | 首选物理,再选不限 |
审计学 | 本科批 | – | 535/53694 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | – | 533/55500 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 533/55500 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | – | 532/56540 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | – | 531/57544 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 531/57544 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融工程 | 本科批 | – | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | – | 526/62390 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 526/62390 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 本科批 | – | 525/63402 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | – | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | – | 523/65475 | 首选物理,再选不限 |
保险学 | 本科批 | – | 522/66475 | 首选物理,再选不限 |
资产评估 | 本科批 | – | 522/66475 | 首选物理,再选不限 |
金融科技 | 本科批 | – | 519/69642 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | – | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | – | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 本科批 | – | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
投资学 | 本科批 | – | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 517/71732 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 516/72762 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
市场营销 | 本科批 | – | 515/73836 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | – | 514/74839 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 本科批 | – | 514/74839 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | – | 513/75878 | 首选物理,再选不限 |
工业工程 | 本科批 | – | 512/76936 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | – | 510/79317 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 492/100090 | 首选物理,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 486/107443 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | – | 546/12803 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | – | 545/13094 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 545/13094 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | – | 541/14446 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 本科批 | – | 541/14446 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 539/15121 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | – | 538/15489 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 538/15489 | 首选历史,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | – | 537/15831 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
外国语言文学类 | 本科批 | – | 533/17303 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | – | 532/17715 | 首选历史,再选不限 |
政治学与行政学 | 本科批 | – | 532/17715 | 首选历史,再选思想政治 |
财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 499/33738 | 首选历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 497/34866 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 538/53169 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 535/55619 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 534/56478 | 首选物理,再选不限 |
审计学 | 本科批 | – | 533/57317 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | – | 533/57317 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批 | – | 533/57317 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 533/57317 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 532/58171 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
软件工程 | 本科批 | – | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | – | 529/60756 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | – | 527/62507 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | – | 527/62507 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 本科批 | – | 527/62507 | 首选物理,再选不限 |
资产评估 | 本科批 | – | 525/64228 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
保险学 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 522/66880 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 522/66880 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | – | 522/66880 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | – | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
投资学 | 本科批 | – | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 本科批 | – | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 本科批 | – | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | – | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
金融科技 | 本科批 | – | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融工程 | 本科批 | – | 518/70350 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | – | 517/71252 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | – | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | – | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
工业工程 | 本科批 | – | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 480/106344 | 首选物理,再选不限 |
财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 477/109131 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | – | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | – | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 544/15187 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 本科批 | – | 544/15187 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | – | 543/15593 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 541/16366 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | – | 541/16366 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | – | 540/16752 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 540/16752 | 首选历史,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | – | 538/17555 | 首选历史,再选不限 |
政治学与行政学 | 本科批 | – | 537/17952 | 首选历史,再选思想政治 |
社会工作 | 本科批 | – | 536/18362 | 首选历史,再选不限 |
财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 507/32963 | 首选历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 503/35241 | 首选历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 501/36380 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 497/38784 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
山东工商学院 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020106-能源经济 | 本科 | 不提科目要求 | |
山东工商学院 | 020102 | 经济统计学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 020201 | 财政学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 020303 | 保险学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 020304 | 投资学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 020310 | 金融科技 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 020401H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 0502 | 外国语言文学类 | 050207-日语;050209-朝鲜语;050261-翻译;050262-商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | |
山东工商学院 | 0503 | 新闻传播学类 | 050303-广告学;050305-编辑出版学 | 本科 | 不提科目要求 | |
山东工商学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
山东工商学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120204H | 财务管理(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120207 | 审计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120208 | 资产评估 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 1204 | 公共管理类 | 120402-行政管理;120403-劳动与社会保障;120405-城市管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
山东工商学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120701 | 工业工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东工商学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东工商学院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 |