
华北水利水电大学(North China University of Water Resources and Electric Power)建有花园校区(河南省郑州市北环路36号,占地面积555亩)、龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号,占地面积1780亩),江淮校区(河南省信阳市罗山县龙池大道236号,占地面积1500亩)正在建设,是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的高校,是河南省特色骨干大学,是全国首批硕士学位授予权单位。
学校起源自1951年创建于北京的中央人民政府水利部水利学校,1954年更名为水利部北京水利学校。1958年北京水力发电学校、北京水力发电函授学院并入,成立北京水利水电学院。1969年迁至河北省磁县岳城水库办学,1971年更名为河北水利水电学院。1977年迁至河北省邯郸市办学,1978年更名为华北水利水电学院。1990年迁至河南省郑州市办学,2000年由水利部主管划转河南省管理,实行省部共建。2009年水利部与河南省政府签署共建华北水利水电学院战略协议。2013年更名为华北水利水电大学。
学校有4个博士学位授权一级学科,38个硕士学位授权一级学科和授权领域。
师资力量:
现有教职工2500余人,其中,具有高级职称教师820余人、具有博士学位教师930余人;双聘院士、国家百千万人才工程入选者、全国模范教师等国家级人才及河南省优秀专家、学术技术带头人、教学名师、模范教师和优秀教师等省级人才110余人,享受国务院特殊津贴专家29人。
重点实验室:

重点学科:

该校招生专业的位次:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
水利水电工程 | 本科批 | – | 554/36948 | 首选物理,再选化学 |
自动化类 | 本科批 | – | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | – | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | – | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术 | 本科批 | – | 549/41073 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | – | 548/41891 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | – | 548/41891 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | – | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学 | 本科批 | – | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | – | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | – | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
交通工程 | 本科批 | – | 542/47194 | 首选物理,再选化学 |
给排水科学与工程 | 本科批 | – | 541/48106 | 首选物理,再选化学 |
建筑类 | 本科批 | – | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
水文与水资源工程 | 本科批 | – | 540/49002 | 首选物理,再选化学 |
土木工程 | 本科批 | – | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
核工程与核技术 | 本科批 | – | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | – | 539/49949 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工程力学 | 本科批 | – | 537/51825 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | – | 535/53694 | 首选物理,再选不限 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | – | 534/54574 | 首选物理,再选化学 |
测绘工程 | 本科批 | – | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
地质工程 | 本科批 | – | 532/56540 | 首选物理,再选不限 |
消防工程 | 本科批 | – | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 521/67552 | 首选物理,再选不限 |
建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程(中外合作办学)(热动)(中外合作办学) | 本科批 | – | 510/79317 | 首选物理,再选不限 |
土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 509/80441 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
给排水科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 506/83767 | 首选物理,再选化学 |
测绘工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
地质工程(中外合作办学)(灾害管理)(中外合作办学) | 本科批 | – | 498/92962 | 首选物理,再选不限 |
物流管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 549/11857 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 542/14119 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 540/14781 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
水利水电工程 | 本科批 | – | 558/37566 | 首选物理,再选化学 |
数学与应用数学 | 本科批 | – | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程(热动) | 本科批 | – | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | – | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | – | 551/42759 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | – | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术 | 本科批 | – | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | – | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | – | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | – | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | – | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
水文与水资源工程 | 本科批 | – | 548/44990 | 首选物理,再选化学 |
土木工程 | 本科批 | – | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | – | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
交通工程 | 本科批 | – | 546/46557 | 首选物理,再选化学 |
建筑类 | 本科批 | – | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
核工程与核技术 | 本科批 | – | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
给排水科学与工程 | 本科批 | – | 545/47376 | 首选物理,再选化学 |
工业工程 | 本科批 | – | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | – | 543/49037 | 首选物理,再选化学 |
工程力学 | 本科批 | – | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | – | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
土木工程(岩土工程及地下建筑) | 本科批 | – | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
消防工程 | 本科批 | – | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
地质工程 | 本科批 | – | 538/53169 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | – | 538/53169 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 504/83397 | 首选物理,再选不限 |
土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程(中外合作办学)(热动)(中外合作办学) | 本科批 | – | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
给排水科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 500/87151 | 首选物理,再选化学 |
测绘工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 498/89072 | 首选物理,再选不限 |
物流管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 495/91989 | 首选物理,再选不限 |
地质工程(中外合作办学)(灾害管理)(中外合作办学) | 本科批 | – | 493/93969 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 549/13470 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 543/15593 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 540/16752 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
华北水利水电大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华北水利水电大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华北水利水电大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 080102 | 工程力学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080207-车辆工程;080213-智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
华北水利水电大学 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 热动 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
华北水利水电大学 | 080501H | 能源与动力工程(中外合作办学) | 热动 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
华北水利水电大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080802-轨道交通信号与控制 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
华北水利水电大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081001 | 土木工程 | 岩土工程及地下建筑 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
华北水利水电大学 | 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081003H | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081101 | 水利水电工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081102 | 水文与水资源工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081201H | 测绘工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 081401H | 地质工程(中外合作办学) | 灾害管理 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
华北水利水电大学 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 082201 | 核工程与核技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划;082803-风景园林 | 本科 | 不提科目要求 | |
华北水利水电大学 | 082801H | 建筑学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
华北水利水电大学 | 083102 | 消防工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华北水利水电大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华北水利水电大学 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华北水利水电大学 | 120601H | 物流管理(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
华北水利水电大学 | 120701 | 工业工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
华北水利水电大学 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130506-公共艺术 | 本科 | 不提科目要求 |