周口师范学院是二本院校。该校位于河南省周口市,始建于1973年,后历经周口师范学校、周口师范专科学校、周口师范高等专科学校等阶段,2002年经教育部批准升格为周口师范学院,是一所全日制普通本科高校。
周口师范学院是河南省属普通本科高校,地处历史文化名城周口市。
学校始建于1973年,2002年经教育部批准升格为本科院校。学校现占地1600多亩,建筑面积76万平方米,教学仪器设备总值3.6亿元,图书馆藏书356万册,无线网络覆盖全部校园。
师资力量:
教职工1613人,其中教授、副教授440余人,拥有博士、硕士学位的教师1200余人,有兼职硕士研究生导师100余人,河南省优秀专家、教学名师、学术技术带头人、骨干教师、优秀教师60余人。
重点实验室:
重点学科:
该校招生专业的位次:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 生物科学 | 本科批 | – | 504/86042 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 英语 | 本科批 | – | 504/86042 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | – | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
| 小学教育 | 本科批 | – | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | – | 499/91783 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | – | 499/91783 | 首选物理,再选思想政治 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 497/94131 | 首选物理,再选不限 |
| 人力资源管理 | 本科批 | – | 495/96518 | 首选物理,再选不限 |
| 网络空间安全 | 本科批 | – | 495/96518 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 本科批 | – | 493/98867 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 493/98867 | 首选物理,再选不限 |
| 心理学 | 本科批 | – | 491/101322 | 首选物理,再选生物/思想政治(2选1) |
| 信息与计算科学 | 本科批 | – | 491/101322 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
| 日语 | 本科批 | – | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
| 化学 | 本科批 | – | 490/102500 | 首选物理,再选化学 |
| 物理学 | 本科批 | – | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | – | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 本科批 | – | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
| 学前教育 | 本科批 | – | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 机械电子工程 | 本科批 | – | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
| 机器人工程 | 本科批 | – | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
| 应用统计学 | 本科批 | – | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 本科批 | – | 486/107443 | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 本科批 | – | 485/108714 | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | – | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
| 生物制药 | 本科批 | – | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
| 生物技术 | 本科批 | – | 484/109959 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | – | 483/111133 | 首选物理,再选不限 |
| 应用化学 | 本科批 | – | 482/112324 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 生物工程 | 本科批 | – | 482/112324 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程 | 本科批 | – | 482/112324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 本科批 | – | 482/112324 | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | – | 479/116040 | 首选物理,再选化学 |
| 材料化学 | 本科批 | – | 479/116040 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 汉语言文学 | 本科批 | – | 521/22439 | 首选历史,再选不限 |
| 思想政治教育 | 本科批 | – | 521/22439 | 首选历史,再选思想政治 |
| 英语 | 本科批 | – | 521/22439 | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | – | 520/22885 | 首选历史,再选不限 |
| 历史学 | 本科批 | – | 520/22885 | 首选历史,再选不限 |
| 心理学 | 本科批 | – | 518/23768 | 首选历史,再选生物/思想政治(2选1) |
| 法学 | 本科批 | – | 518/23768 | 首选历史,再选思想政治 |
| 财务管理 | 本科批 | – | 513/26237 | 首选历史,再选不限 |
| 日语 | 本科批 | – | 512/26751 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | – | 506/29884 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 学前教育 | 本科批 | – | 505/30401 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 小学教育 | 本科批 | – | 498/89072 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | – | 497/90044 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | – | 496/90982 | 首选物理,再选不限 |
| 网络工程 | 本科批 | – | 495/91989 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | – | 494/92936 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 本科批 | – | 493/93969 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | – | 492/94896 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | – | 492/94896 | 首选物理,再选思想政治 |
| 电子信息工程 | 本科批 | – | 488/98638 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 488/98638 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 计算机科学与技术(渗透与测试) | 本科批 | – | 487/99599 | 首选物理,再选不限 |
| 心理学 | 本科批 | – | 487/99599 | 首选物理,再选生物/思想政治(2选1) |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
| 日语 | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学 | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学 | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选化学 |
| 物理学 | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
| 学前教育 | 本科批 | – | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | – | 484/102507 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 483/103506 | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程 | 本科批 | – | 483/103506 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 本科批 | – | 482/104483 | 首选物理,再选不限 |
| 机器人工程 | 本科批 | – | 481/105433 | 首选物理,再选不限 |
| 应用统计学 | 本科批 | – | 478/108213 | 首选物理,再选不限 |
| 生物制药 | 本科批 | – | 477/109131 | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | – | 477/109131 | 首选物理,再选不限 |
| 生物技术 | 本科批 | – | 477/109131 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物工程 | 本科批 | – | 476/110122 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | – | 475/111128 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | – | 474/112067 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程 | 本科批 | – | 474/112067 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | – | 474/112067 | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学 | 本科批 | – | 474/112067 | 首选物理,再选化学 |
| 材料化学 | 本科批 | – | 471/114847 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语 | 本科批 | – | 526/22883 | 首选历史,再选不限 |
| 思想政治教育 | 本科批 | – | 524/23843 | 首选历史,再选思想政治 |
| 历史学 | 本科批 | – | 524/23843 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学 | 本科批 | – | 523/24341 | 首选历史,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | – | 521/25313 | 首选历史,再选思想政治 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | – | 520/25811 | 首选历史,再选不限 |
| 心理学 | 本科批 | – | 517/27408 | 首选历史,再选生物/思想政治(2选1) |
| 财务管理 | 本科批 | – | 516/27961 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | – | 513/29538 | 首选历史,再选不限 |
| 人力资源管理 | 本科批 | – | 512/30101 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 电子商务 | 本科批 | – | 510/31261 | 首选历史,再选不限 |
| 日语 | 本科批 | – | 509/31765 | 首选历史,再选不限 |
| 学前教育 | 本科批 | – | 509/31765 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销 | 本科批 | – | 508/32336 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
| 周口师范学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 071101 | 心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080403 | 材料化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 渗透与测试 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 周口师范学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080903H | 网络工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 083002 | 生物制药 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 周口师范学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130405 | 书法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 周口师范学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 |


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…