潭大学是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分湘潭大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
院校历史:
湘潭大学简称“湘大”,是国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,1974年湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。
有16个一级学科博士点,31个一级学科硕士点,19个硕士专业学位类别,15个博士后科研流动站。
师资力量:
学校现有专任教师1645人,具有高级职称或博士学位的教师比例超过76%;有留学经历的教师达25%。汇聚了包括中国工程院双聘院士5人,海外高层次人才1人,“万人计划”人选4人,“长江学者”6人,国家杰青、优青基金获得者4人,“百千万人才工程”国家级人选4人,全国模范教师4人,全国优秀教师5人,国家教学名师3人,冯康科学计算奖获得者1人,全国宣传思想文化青年英才2人,全国优秀科技工作者1人,全国知识产权领军人才1人,全国专利信息领军人才1人,第二批全国高校黄大年式教师团队1个等一大批高水平师资和科研队伍。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 数学类(韶峰班) | 本科批 | – | 592/13125 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | – | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | – | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
| 知识产权 | 本科批 | – | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
| 数学类 | 本科批 | – | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学(韶峰班) | 本科批 | – | 579/19795 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 578/20380 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 本科批 | – | 577/20936 | 首选物理,再选不限 |
| 信用风险管理与法律防控 | 本科批 | – | 577/20936 | 首选物理,再选不限 |
| 网络空间安全 | 本科批 | – | 576/21536 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 人工智能 | 本科批 | – | 576/21536 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 本科批 | – | 574/22729 | 首选物理,再选不限 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | – | 573/23356 | 首选物理,再选不限 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | – | 573/23356 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | – | 573/23356 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 本科批 | – | 572/23984 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学 | 本科批 | – | 568/26529 | 首选物理,再选不限 |
| 化学类(韶峰班) | 本科批 | – | 568/26529 | 首选物理,再选化学 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | – | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | – | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
| 智能制造工程 | 本科批 | – | 566/27894 | 首选物理,再选不限 |
| 材料类(师昌绪班) | 本科批 | – | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
| 工业设计 | 本科批 | – | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | – | 564/29282 | 首选物理,再选不限 |
| 化学 | 本科批 | – | 562/30764 | 首选物理,再选化学 |
| 化学工程与工艺(韶峰班) | 本科批 | – | 562/30764 | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学 | 本科批 | – | 561/31495 | 首选物理,再选化学 |
| 工程力学 | 本科批 | – | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程 | 本科批 | – | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 材料物理 | 本科批 | – | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
| 应急管理 | 本科批 | – | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 本科批 | – | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | – | 557/34586 | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | – | 557/34586 | 首选物理,再选化学 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | – | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | – | 556/35406 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 法学(卓越班) | 本科批 | – | 600/2130 | 首选历史,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | – | 597/2445 | 首选历史,再选不限 |
| 经济学类(韶峰班) | 本科批 | – | 590/3308 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学 | 本科批 | – | 589/3426 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学 | 本科批 | – | 586/3794 | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 本科批 | – | 586/3794 | 首选历史,再选不限 |
| 金融学 | 本科批 | – | 585/3946 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | – | 585/3946 | 首选历史,再选不限 |
| 历史学 | 本科批 | – | 584/4108 | 首选历史,再选不限 |
| 新闻学 | 本科批 | – | 584/4108 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 马克思主义理论 | 本科批 | – | 584/4108 | 首选历史,再选思想政治 |
| 中国共产党历史 | 本科批 | – | 583/4247 | 首选历史,再选思想政治 |
| 政治学与行政学 | 本科批 | – | 582/4398 | 首选历史,再选思想政治 |
| 哲学 | 本科批 | – | 582/4398 | 首选历史,再选不限 |
| 公共管理类(韶峰班) | 本科批 | – | 581/4578 | 首选历史,再选不限 |
| 社会学 | 本科批 | – | 581/4578 | 首选历史,再选不限 |
| 工商管理 | 本科批 | – | 580/4747 | 首选历史,再选不限 |
| 广告学 | 本科批 | – | 580/4747 | 首选历史,再选不限 |
| 行政管理 | 本科批 | – | 580/4747 | 首选历史,再选不限 |
| 法语 | 本科批 | – | 578/5062 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 旅游管理 | 本科批 | – | 573/5975 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 数学类(韶峰班) | 本科批 | – | 589/18507 | 首选物理,再选不限 |
| 法学类 | 本科批 | – | 588/19006 | 首选物理,再选不限 |
| 知识产权 | 本科批 | – | 586/20047 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | – | 583/21718 | 首选物理,再选不限 |
| 数学类 | 本科批 | – | 581/22793 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学(ACCA班) | 本科批 | – | 580/23358 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学(韶峰班) | 本科批 | – | 580/23358 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 580/23358 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | – | 578/24508 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | – | 577/25118 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 人工智能 | 本科批 | – | 577/25118 | 首选物理,再选不限 |
| 化学类(韶峰班) | 本科批 | – | 576/25729 | 首选物理,再选化学 |
| 电子信息工程 | 本科批 | – | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
| 网络空间安全 | 本科批 | – | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 本科批 | – | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | – | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学 | 本科批 | – | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 本科批 | – | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | – | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | – | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | – | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
| 工业设计 | 本科批 | – | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
| 材料类(师昌绪班) | 本科批 | – | 569/30021 | 首选物理,再选化学 |
| 电子商务 | 本科批 | – | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
| 化学 | 本科批 | – | 568/30714 | 首选物理,再选化学 |
| 制药工程 | 本科批 | – | 568/30714 | 首选物理,再选化学 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | – | 567/31356 | 首选物理,再选化学 |
| 能源动力类 | 本科批 | – | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
| 工程力学 | 本科批 | – | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 土木工程 | 本科批 | – | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | – | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | – | 565/32704 | 首选物理,再选化学 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | – | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程 | 本科批 | – | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
| 应用化学 | 本科批 | – | 564/33361 | 首选物理,再选化学 |
| 安全工程 | 本科批 | – | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
| 材料物理 | 本科批 | – | 562/34751 | 首选物理,再选化学 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | – | 562/34751 | 首选物理,再选化学 |
| 测绘工程 | 本科批 | – | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 环境科学 | 本科批 | – | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | – | 558/37566 | 首选物理,再选化学 |
| 金属材料工程 | 本科批 | – | 555/39718 | 首选物理,再选化学 |
| 环保设备工程 | 本科批 | – | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | – | 553/41254 | 首选物理,再选化学 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 法学(卓越班) | 本科批 | – | 599/2654 | 首选历史,再选不限 |
| 法学类 | 本科批 | – | 598/2769 | 首选历史,再选不限 |
| 经济学类(韶峰班) | 本科批 | – | 592/3520 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学(ACCA班) | 本科批 | – | 589/3956 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学 | 本科批 | – | 589/3956 | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 本科批 | – | 589/3956 | 首选历史,再选不限 |
| 金融学 | 本科批 | – | 588/4105 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | – | 587/4236 | 首选历史,再选不限 |
| 历史学 | 本科批 | – | 587/4236 | 首选历史,再选不限 |
| 哲学 | 本科批 | – | 585/4533 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 工商管理 | 本科批 | – | 585/4533 | 首选历史,再选不限 |
| 新闻学 | 本科批 | – | 585/4533 | 首选历史,再选不限 |
| 中国共产党历史 | 本科批 | – | 584/4706 | 首选历史,再选思想政治 |
| 公共管理类(韶峰班) | 本科批 | – | 584/4706 | 首选历史,再选不限 |
| 政治学与行政学 | 本科批 | – | 584/4706 | 首选历史,再选思想政治 |
| 行政管理 | 本科批 | – | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
| 社会学 | 本科批 | – | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
| 人力资源管理 | 本科批 | – | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
| 广告学 | 本科批 | – | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
| 法语 | 本科批 | – | 582/5061 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 图书馆学 | 本科批 | – | 581/5246 | 首选历史,再选不限 |
| 德语 | 本科批 | – | 580/5407 | 首选历史,再选不限 |
| 旅游管理 | 本科批 | – | 573/6814 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
| 湘潭大学 | 010101 | 哲学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易 | 韶峰班 | 本科 | 不提科目要求 |
| 湘潭大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 0301 | 法学类 | 030101-法学;030104-信用风险管理与法律防控 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 湘潭大学 | 030101 | 法学 | 卓越班 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 湘潭大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 030102 | 知识产权 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 030104 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 030204 | 国际事务与国际关系 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 030301 | 社会学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 030502 | 中国共产党历史 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050203 | 德语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050204 | 法语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050205 | 西班牙语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050302 | 广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 050307 | 数字出版 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;071201-统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 湘潭大学 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;071201-统计学 | 韶峰班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 湘潭大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 070201 | 物理学 | 韶峰班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 湘潭大学 | 0703 | 化学类 | 070301-化学;070302-应用化学;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 韶峰班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 湘潭大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080102 | 工程力学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080402-材料物理;080405-金属材料工程;080414-新能源材料与器件 | 师昌绪班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 湘潭大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080402 | 材料物理 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080403 | 材料化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080405 | 金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080411 | 焊接技术与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 0805 | 能源动力类 | 080501-能源与动力工程;080206-过程装备与控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 湘潭大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080704 | 微电子科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 080911 | 网络空间安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 081501 | 采矿工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 082503 | 环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 082505 | 环保设备工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 100701 | 药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 湘潭大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120203 | 会计学 | ACCA班 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 湘潭大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120207 | 审计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 1204 | 公共管理类 | 120402-行政管理 | 韶峰班 | 本科 | 不提科目要求 |
| 湘潭大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120501 | 图书馆学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120502 | 档案学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 130501 | 艺术设计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 湘潭大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 |


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…