
院校历史:
湖南大学坐落于中国历史文化名城长沙,办学起源于公元976年创办的岳麓书院,是中国同址办学时间最长的高等学府。
1903年改制为湖南高等学堂,1926年正式定名湖南大学,1937年成为全国16所国立大学之一。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。改革开放以来,学校先后进入全国重点大学、“211工程”、“985工程”和“世界一流大学”建设高校行列。
拥有本科专业74个,硕士学位授权一级学科35个、博士学位授权一级学科30个、博士后科研流动站28个。
校园占地面积241万平方米,校舍建筑面积134万平方米,典雅厚重的古建筑群与时尚新锐的新建筑体交相辉映,自然风光与人文景观深度融合,被誉为“中国最诗情画意的高校 ”。
师资力量:
学校现有教职工4400余人,其中专任教师2293人,院士12人,国务院学位委员会学科评议组成员11人,国家级特殊人才65人,国家杰出青年科学基金获得者25人,国家优秀青年科学基金获得者31人,国家级教学名师7人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才14人。拥有国家自然科学基金“创新研究群体”项目6个、国家级教学团队11个,教育部、国防科技工业局创新团队9个。入选中国高被引学者100人次,全球高被引学者32人次。
重点实验室:








双一流学科:

重点学科:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术(智能班) | 本科批 | – | 624/3506 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 623/3705 | 首选物理,再选不限 |
精算学 | 本科批 | – | 621/4073 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | – | 619/4458 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 619/4458 | 首选物理,再选不限 |
信息安全 | 本科批 | – | 618/4687 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术 | 本科批 | – | 618/4687 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(实验班) | 本科批 | – | 618/4687 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 618/4687 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 618/4687 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学 | 本科批 | – | 618/4687 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | – | 617/4895 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 617/4895 | 首选物理,再选不限 |
理科试验班 | 本科批 | – | 617/4895 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 616/5107 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 615/5323 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | – | 614/5569 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | – | 614/5569 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 614/5569 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | – | 613/5819 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数学类 | 本科批 | – | 613/5819 | 首选物理,再选不限 |
数字经济 | 本科批 | – | 613/5819 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | – | 613/5819 | 首选物理,再选不限 |
智能车辆工程 | 本科批 | – | 612/6049 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | – | 612/6049 | 首选物理,再选不限 |
统计学类 | 本科批 | – | 612/6049 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | – | 611/6343 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 本科批 | – | 611/6343 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | – | 609/6887 | 首选物理,再选不限 |
工程力学(力学实验班) | 本科批 | – | 609/6887 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
行政管理 | 本科批 | – | 609/6887 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | – | 609/6887 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 608/7171 | 首选物理,再选不限 |
生物医学工程 | 本科批 | – | 608/7171 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
化学类 | 本科批 | – | 608/7171 | 首选物理,再选化学 |
材料科学与工程 | 本科批 | – | 607/7470 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | – | 607/7470 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木工程(智能土木实验班) | 本科批 | – | 607/7470 | 首选物理,再选化学 |
城乡规划 | 本科批 | – | 606/7785 | 首选物理,再选不限 |
给排水科学与工程 | 本科批 | – | 606/7785 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
土木类 | 本科批 | – | 605/8076 | 首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 | – | 605/8076 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 本科批 | – | 604/8390 | 首选物理,再选化学 |
环境科学与工程类 | 本科批 | – | 604/8390 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学 | 本科批 | – | 623/598 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 621/700 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 619/766 | 首选历史,再选不限 |
人文科学试验班 | 本科批 | – | 618/815 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | – | 616/925 | 首选历史,再选不限 |
保险学(风险管理实验班) | 本科批 | – | 616/925 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | – | 615/975 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 614/1029 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | – | 613/1087 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | – | 608/1424 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术(智能班) | 本科批 | – | 632/4082 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(实验班) | 本科批 | – | 630/4465 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 本科批 | – | 630/4465 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 629/4660 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 629/4660 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | – | 628/4860 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 628/4860 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | – | 627/5092 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 627/5092 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | – | 627/5092 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
精算学 | 本科批 | – | 627/5092 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 626/5302 | 首选物理,再选不限 |
信息安全 | 本科批 | – | 626/5302 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 625/5524 | 首选物理,再选不限 |
理科试验班 | 本科批 | – | 625/5524 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 624/5761 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术 | 本科批 | – | 624/5761 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | – | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | – | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
统计学类 | 本科批 | – | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
数学类 | 本科批 | – | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | – | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | – | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | – | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
生物医学工程 | 本科批 | – | 622/6287 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
测控技术与仪器 | 本科批 | – | 622/6287 | 首选物理,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | – | 622/6287 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | – | 622/6287 | 首选物理,再选不限 |
化学类 | 本科批 | – | 621/6561 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用物理学 | 本科批 | – | 621/6561 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | – | 620/6814 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 620/6814 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | – | 620/6814 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
工商管理 | 本科批 | – | 620/6814 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | – | 620/6814 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | – | 619/7098 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类 | 本科批 | – | 618/7376 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
给排水科学与工程 | 本科批 | – | 618/7376 | 首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 | – | 617/7638 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
土木类 | 本科批 | – | 617/7638 | 首选物理,再选化学 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | – | 616/7907 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学 | 本科批 | – | 626/654 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 623/793 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 623/793 | 首选历史,再选不限 |
人文科学试验班 | 本科批 | – | 623/793 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | – | 622/842 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 621/885 | 首选历史,再选不限 |
保险学(风险管理实验班) | 本科批 | – | 621/885 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | – | 621/885 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 620/925 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | – | 620/925 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻传播学类 | 本科批 | – | 619/979 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | – | 616/1161 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
湖南大学 | 00156 | 人文科学试验班 | 060101-历史学;050101-汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖南大学 | 00700 | 理科试验班 | 070301-化学;082503-环境科学;071002-生物技术;070202-应用物理学;070101-数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖南大学 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020201-财政学 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南大学 | 020303 | 保险学 | 风险管理实验班 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 020308 | 精算学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 实验班 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南大学 | 030504 | 马克思主义理论 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南大学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050303-广告学 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖南大学 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 0703 | 化学类 | 070301-化学;070302-应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖南大学 | 070303 | 化学生物学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 0712 | 统计学类 | 020102-经济统计学;071201-统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖南大学 | 0802 | 机械类 | 080102-工程力学;080202-机械设计制造及其自动化;080207-车辆工程;080207-车辆工程(智能网联汽车实验班);120701-工业工程;080102-工程力学(力学实验班) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖南大学 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 智能班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖南大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 拔尖实验班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖南大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 080904 | 信息安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502-环境工程;082503-环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖南大学 | 082601 | 生物医学工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南大学 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 |