院校历史:
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积160余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
溯源于1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院。1951年中原大学教育学院与华中大学合并组建成公立华中大学;1952年中华大学等并入后,改名为华中高等师范学校;1953年定名为华中师范学院;1985年更名为华中师范大学。
学校人才培养体系完备。下设28个教学科研单位,有75个本科专业;33个硕士学位授权一级学科,21个硕士专业学位类别;21个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,18个博士后科研流动站和1个博士后科研工作站。
校园无线网络及学生宿舍空调实现全覆盖;图书馆馆藏面积近5万平方米,藏书300余万册,具有先进的“校园文献网络化管理与服务系统”,为学生学习生活提供了有力保障。
师资力量:
现有教职工3600余人,专任教师1900余人,其中教授、副教授1325人,博士生导师605人;有人文社科资深教授、国家级教学名师等各类国家级高层次人才80多人。
重点实验室:
双一流学科:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 数学类 | 本科批 | – | 616/5107 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学(基地班) | 本科批 | – | 611/6343 | 首选物理,再选不限 |
| 心理学类 | 本科批 | – | 609/6887 | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学类 | 本科批 | – | 607/7470 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 605/8076 | 首选物理,再选不限 |
| 化学类 | 本科批 | – | 605/8076 | 首选物理,再选化学 |
| 电子信息类 | 本科批 | – | 604/8390 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类 | 本科批 | – | 604/8390 | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类 | 本科批 | – | 603/8730 | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | – | 603/8730 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 人工智能 | 本科批 | – | 603/8730 | 首选物理,再选不限 |
| 统计学 | 本科批 | – | 603/8730 | 首选物理,再选不限 |
| 教育学类 | 本科批 | – | 600/9823 | 首选物理,再选不限 |
| 教育技术学 | 本科批 | – | 597/10996 | 首选物理,再选不限 |
| 公共管理类 | 本科批 | – | 596/11399 | 首选物理,再选不限 |
| 管理科学与工程类 | 本科批 | – | 596/11399 | 首选物理,再选不限 |
| 西班牙语 | 本科批 | – | 594/12236 | 首选物理,再选不限 |
| 科学教育 | 本科批 | – | 594/12236 | 首选物理,再选不限 |
| 信息资源管理 | 本科批 | – | 593/12676 | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类 | 本科批 | – | 589/14462 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 电子商务 | 本科批 | – | 589/14462 | 首选物理,再选不限 |
| 朝鲜语(韩语) | 本科批 | – | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 中国语言文学类 | 本科批 | – | 615/975 | 首选历史,再选不限 |
| 历史学类 | 本科批 | – | 612/1143 | 首选历史,再选不限 |
| 政治学类 | 本科批 | – | 611/1225 | 首选历史,再选思想政治 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | – | 610/1299 | 首选历史,再选不限 |
| 教育学类 | 本科批 | – | 610/1299 | 首选历史,再选不限 |
| 马克思主义理论类 | 本科批 | – | 609/1359 | 首选历史,再选思想政治 |
| 经济学类 | 本科批 | – | 609/1359 | 首选历史,再选不限 |
| 地理科学类 | 本科批 | – | 609/1359 | 首选历史,再选地理 |
| 翻译 | 本科批 | – | 607/1512 | 首选历史,再选不限 |
| 公共管理类 | 本科批 | – | 605/1660 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 社会学类 | 本科批 | – | 603/1839 | 首选历史,再选不限 |
| 西班牙语 | 本科批 | – | 601/2028 | 首选历史,再选不限 |
| 日语 | 本科批 | – | 600/2130 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 物理学(基地班) | 本科批 | – | 625/5524 | 首选物理,再选不限 |
| 数学类 | 本科批 | – | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
| 心理学类 | 本科批 | – | 621/6561 | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学类 | 本科批 | – | 618/7376 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 经济学类 | 本科批 | – | 615/8162 | 首选物理,再选不限 |
| 统计学 | 本科批 | – | 614/8462 | 首选物理,再选不限 |
| 化学类 | 本科批 | – | 614/8462 | 首选物理,再选化学 |
| 教育学类 | 本科批 | – | 614/8462 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 614/8462 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类 | 本科批 | – | 613/8757 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 电子信息类 | 本科批 | – | 613/8757 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能 | 本科批 | – | 613/8757 | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | – | 612/9070 | 首选物理,再选不限 |
| 管理科学与工程类 | 本科批 | – | 609/10048 | 首选物理,再选不限 |
| 教育技术学 | 本科批 | – | 609/10048 | 首选物理,再选不限 |
| 科学教育 | 本科批 | – | 608/10398 | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类 | 本科批 | – | 608/10398 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 本科批 | – | 605/11477 | 首选物理,再选不限 |
| 公共管理类 | 本科批 | – | 604/11858 | 首选物理,再选不限 |
| 朝鲜语(韩语) | 本科批 | – | 602/12631 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 中国语言文学类 | 本科批 | – | 618/1034 | 首选历史,再选不限 |
| 历史学类 | 本科批 | – | 616/1161 | 首选历史,再选不限 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | – | 615/1208 | 首选历史,再选不限 |
| 教育学类 | 本科批 | – | 615/1208 | 首选历史,再选不限 |
| 地理科学类 | 本科批 | – | 614/1273 | 首选历史,再选地理 |
| 政治学类 | 本科批 | – | 614/1273 | 首选历史,再选思想政治 |
| 经济学类 | 本科批 | – | 613/1347 | 首选历史,再选不限 |
| 翻译 | 本科批 | – | 613/1347 | 首选历史,再选不限 |
| 马克思主义理论类 | 本科批 | – | 612/1414 | 首选历史,再选思想政治 |
| 公共管理类 | 本科批 | – | 611/1480 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 社会学类 | 本科批 | – | 611/1480 | 首选历史,再选不限 |
| 日语 | 本科批 | – | 606/1914 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
| 华中师范大学 | 010101 | 哲学 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 020101 | 经济学 | 数学经济学交叉班 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 020101 | 经济学 | 法学经济学交叉班 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 030101 | 法学 | 法学经济学交叉班 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 030202 | 国际政治 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 030301 | 社会学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 030503 | 思想政治教育 | 公费师范生 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 030504 | 马克思主义理论 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 040101 | 教育学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 040102 | 科学教育 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 公费师范生 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 040106 | 学前教育 | 公费师范生 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 040108 | 特殊教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 040108 | 特殊教育 | 公费师范生 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 040113 | 融合教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 040201 | 体育教育 | 公费师范生 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 040202 | 运动训练 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 基地班 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 试验班 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 公费师范生 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 050102 | 汉语言 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 050201 | 英语 | 公费师范生 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 050202 | 俄语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 050204 | 法语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 050205 | 西班牙语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 050209 | 朝鲜语 | 韩语 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 050302 | 广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 060101 | 历史学 | 公费师范生 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 060101 | 历史学 | 基地班 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 060101 | 历史学 | 文遗班 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 060101 | 历史学 | 开沅班 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学经济学交叉班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学物理学直博班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 公费师范生 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 070201 | 物理学 | 公费师范生 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070201 | 物理学 | 数学物理学直博班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070201 | 物理学 | 基地班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070301 | 化学 | 化学英才直博班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070301 | 化学 | 公费师范生 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070301 | 化学 | 化学生物交叉班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 070301 | 化学 | 公费师范 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 070501 | 地理科学 | 公费师范生 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 070501 | 地理科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 071001 | 生物科学 | 公费师范生 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 071001 | 生物科学 | 化学生物交叉班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 071101 | 心理学 | 公费师范生 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 071101 | 心理学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 基地班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 华中师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080904 | 信息安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 120108 | 大数据管理与应用 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 华中师范大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 120213 | 财务会计教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 120404 | 土地资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 120503 | 信息资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 130202 | 音乐学 | 公费师范生 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 130401 | 美术学 | 公费师范生 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 华中师范大学 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 华中师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 |


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…