现如今就业竞争越来越大,各企业对应聘人员的学历要求普遍都是本科以上。所以现在的高考考生压力也是比较大的,每个人都想冲一冲考进本科院校。那么位于四川成都的西华大学是几本呢?是一本还是二本?接下来我们一起了解下吧。

西华大学是几本?
西华大学是二本。根据最新消息可知:西华大学在四川省有本科一批招生,也有本科二批招生,所以我们通常认为西华大学是二本院校。
对于不是四川本省的考生来说,假如西华大学在你的所在地是本科一批招生,我们也可以认为西华大学是一本院校。总之,判断某大学是几本,我们可以根据某大学在某省的招生批次来判定,是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学。以下是西华大学在各省的录取批次详情,以供参考:

西华大学在各省的录取批次详情
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/68327 | 521 | |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/84992 | 430 | |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/11784 | 541 | |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/17305 | 474 | |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 486/26406 | 400 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 478/27626 | 400 | 物理/历史(2选1) |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 569/18731 | 463 | 不限 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 562/20153 | 463 | 物理/历史(2选1) |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 540/24859 | 463 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537/25489 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/45772 | 412 | |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/13128 | 454 | |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493/41070 | 410 | |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 539/6975 | 458 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/27851 | 301 | |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/8439 | 392 | |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/26861 | 336 | |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 397/80897 | 336 | |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/6384 | 456 | |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 406/42235 | 456 | |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/18174 | 415 | |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530/3063 | 472 | |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440/28666 | 400 | 不限 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 435/29681 | 400 | 物理/历史(2选1) |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/80328 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/82413 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/88572 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/21087 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/24093 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/96040 | 495 | |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/40428 | 488 | |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/9413 | 560 | |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/37885 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/40242 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/42165 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/8344 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/9977 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/26876 | 519 | |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/5993 | 559 | |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 534/83982 | 444 | |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 预科班 | 497/157257 | 444 | |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/49827 | 518 | |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/9516 | 558 | |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/35015 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/37114 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/37635 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/37635 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 边防子女预科班 | 410/108803 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/6781 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/7430 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 边防子女预科班 | 505/34511 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/54227 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/14032 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 401/92275 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/76389 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/82283 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/220760 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/20801 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 413/129333 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/45519 | 348 | |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/10456 | 413 | |
| 2021 | 山东 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/9674 | 466 | 历史必选 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/12038 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 山东 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/14167 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/53515 | 446 | |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 441/79630 | 446 | |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/11761 | 456 | |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 502/24502 | 456 | |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/28736 | 456 | |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/7284 | 556 | |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/31081 | 520 | |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488/57166 | 435 | |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/6648 | 565 | |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 568/11042 | 500 | |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 473/42074 | 443 | |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/7096 | 499 | |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 479/20078 | 440 | |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 530/3860 | 502 |
四川省本科院校名单一览表
| 学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 四川大学 | 成都市 | 本科 | |
| 西南交通大学 | 成都市 | 本科 | |
| 电子科技大学 | 成都市 | 本科 | |
| 西南石油大学 | 成都市 | 本科 | |
| 成都理工大学 | 成都市 | 本科 | |
| 西南科技大学 | 绵阳市 | 本科 | |
| 成都信息工程大学 | 成都市 | 本科 | |
| 四川轻化工大学 | 自贡市 | 本科 | |
| 西华大学 | 成都市 | 本科 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 德阳市 | 本科 | |
| 四川农业大学 | 雅安市 | 本科 | |
| 西昌学院 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
| 西南医科大学 | 泸州市 | 本科 | |
| 成都中医药大学 | 成都市 | 本科 | |
| 川北医学院 | 南充市 | 本科 | |
| 四川师范大学 | 成都市 | 本科 | |
| 西华师范大学 | 南充市 | 本科 | |
| 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 本科 | |
| 内江师范学院 | 内江市 | 本科 | |
| 宜宾学院 | 宜宾市 | 本科 | |
| 四川文理学院 | 达州市 | 本科 | |
| 阿坝师范学院 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
| 乐山师范学院 | 乐山市 | 本科 | |
| 西南财经大学 | 成都市 | 本科 | |
| 成都体育学院 | 成都市 | 本科 | |
| 四川音乐学院 | 成都市 | 本科 | |
| 西南民族大学 | 成都市 | 本科 | |
| 成都大学 | 成都市 | 本科 | |
| 成都工业学院 | 成都市 | 本科 | |
| 攀枝花学院 | 攀枝花市 | 本科 | |
| 四川旅游学院 | 成都市 | 本科 | |
| 四川民族学院 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
| 四川警察学院 | 泸州市 | 本科 | |
| 成都东软学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 成都艺术职业大学 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 电子科技大学成都学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
| 四川传媒学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 成都文理学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 四川工商学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 四川外国语大学成都学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 成都医学院 | 成都市 | 本科 | |
| 四川工业科技学院 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
| 成都锦城学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 四川大学锦江学院 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
| 四川文化艺术学院 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 绵阳城市学院 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 西南交通大学希望学院 | 南充市 | 本科 | 民办 |
| 成都师范学院 | 成都市 | 本科 | |
| 四川电影电视学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 吉利学院 | 四川省 | 本科 | 民办 |
西华大学简介
西华大学位于四川省成都市,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,入选教育部首批“新工科”研究与实践项目、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,四川省首批深化创新创业教育改革示范高校;四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划、四川省“双一流”建设计划,成渝地区双城经济圈高校联盟成员,是一所工、理、管、法、经、艺、文、教、农、医等多学科协调发展的四川省属综合性大学。
该校有校本部、彭州、人南、宜宾四个校区,有27个学院,32个硕士学位授权点,79个本科专业,具体开设的专业有:会计学、工商管理、财务管理、审计学、资产评估、市场营销、人力资源管理、物流管理、物流工程、工业工程、质量管理工程、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、化学、电气工程及其自动化、信息工程、自动化、通信工程、轨道交通信号与控制等。
自建校以来,西华大学坚持“立足四川,面向西部,辐射全国”的服务定位,秉持“求是、明德、卓越”的校训,传承“知难而进、自强不息”的优良办学传统,主动适应国家和四川省经济社会发展需求,以内涵提升为核心,全面提高人才培养质量、科学研究水平和服务社会能力,积极拓展国际交流合作,大力推进文化传承创新,办学声誉卓著。


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…