有些不错的大学,却因为名字而常常被人所误解,今天要介绍的学校就是其中一所。而,厦门的公办本科高校数量并不多,所以这是哪所大学也非常明显了,她就是集美大学!
集美大学的集美二字却是让很多人感到大大的疑问,让已经习惯接受以省、市命名大学的大多数人总是会误认为这是一所民办大学。其实集美不仅是一个地名(如:厦门集美区、集美半岛等),也具有深刻的寓意,该二字是由爱国华侨陈嘉庚先生所起,寓意为集天下之美。而集美大学也有出乎人意料的背景和实力!
正如标题所说的,集美大学是由两所部属大学所组建的,其实今天的集美大学是由集美高等师范专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院这五所学校合并组建,其中集美航海学院是交通部直属大学,厦门水产学院是以国家水产总局为主的双重领导大学。而,如今的集美大学也是由交通部、自然资源部、福建省、厦门市共建高校。由于学校是五校合并的原因,所以拥有较为完善的学科体系和本硕博培育体系。学校不仅拥有优越的地理位置优势,在政策、财政等方面的倾斜力度也比较大,所以学校的发展是有目共睹的,以后也会越来越好。
学校的国家级特色专业有:轮机工程、财政学、航海技术、水产养殖。
2022年招生计划
| 批次 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 面向农村 | 面向全省 | 面向厦门 | 公费师范生 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 17 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
| 轮机工程 | 物理类 | 四年 | 16 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
| 船舶电子电气工程 | 物理类 | 四年 | 6 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向福州 | ||||
| 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向厦门 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向莆田 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 12 | 5460 | 公费师范男生,面向泉州 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 3 | 5460 | 公费师范男生,面向漳州 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 7 | 5460 | 公费师范男生,面向龙岩 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 3 | 5460 | 公费师范男生,面向三明 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 6 | 5460 | 公费师范男生,面向南平 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 9 | 5460 | 公费师范男生,面向宁德 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向福州 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向厦门 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向莆田 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 13 | 5460 | 公费师范男生,面向泉州 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 公费师范男生,面向漳州 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 8 | 5460 | 公费师范男生,面向龙岩 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 公费师范男生,面向三明 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 6 | 5460 | 公费师范男生,面向南平 | |||||
| 小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 9 | 5460 | 公费师范男生,面向宁德 | |||||
| 小学教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 27 | 5 | 5460 | 师范类 | |||
| 学前教育 | 历史类 | 四年 | 78 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
| 英语(师范) | 历史类 | 四年 | 21 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 历史类 | 四年 | 106 | 30 | 5460 | 师范类 | ||||
| 小学教育 | 物理类 | 四年 | 27 | 5 | 5460 | 师范类 | ||||
| 学前教育 | 物理类 | 四年 | 42 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
| 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 四年 | 98 | 20 | 5460 | 师范类 | ||||
| 英语(师范) | 物理类 | 四年 | 22 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
| 本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 21 | 3 | 5460 | ||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 3 | 21 | 3 | 5460 | ||||
| 财政学 | 历史类 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||||
| 金融学 | 历史类 | 四年 | 3 | 27 | 3 | 5460 | ||||
| 会计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 31 | 3 | 5460 | ||||
| 审计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 23 | 3 | 5460 | ||||
| 工商管理 | 历史类 | 四年 | 3 | 32 | 3 | 5460 | ||||
| 市场营销 | 历史类 | 四年 | 3 | 21 | 3 | 5460 | ||||
| 旅游管理 | 历史类 | 四年 | 3 | 10 | 3 | 5460 | ||||
| 英语 | 历史类 | 四年 | 3 | 13 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 日语 | 历史类 | 四年 | 3 | 15 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 翻译 | 历史类 | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 法学 | 历史类 | 四年 | 3 | 45 | 3 | 5460 | ||||
| 社会工作 | 历史类 | 四年 | 3 | 22 | 5460 | |||||
| 汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||||
| 戏剧影视文学 | 历史类 | 四年 | 28 | 3 | 8640 | |||||
| 物流管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 33 | 4 | 5460 | |||
| 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 38 | 4 | 5460 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 31 | 4 | 5460 | ||||
| 经济学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 3 | 12 | 3 | 5460 | ||||
| 财政学 | 物理类 | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
| 金融学 | 物理类 | 四年 | 3 | 22 | 3 | 5460 | ||||
| 会计学 | 物理类 | 四年 | 3 | 25 | 3 | 5460 | ||||
| 数字经济 | 物理类 | 四年 | 3 | 47 | 3 | 5460 | ||||
| 审计学 | 物理类 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||||
| 工商管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 14 | 3 | 5460 | ||||
| 市场营销 | 物理类 | 四年 | 3 | 14 | 3 | 5460 | ||||
| 旅游管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 电子商务 | 物理类 | 四年 | 3 | 39 | 3 | 5460 | ||||
| 应急管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
| 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 39 | 4 | 5460 | ||||
| 通信工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 81 | 5 | 5460 | ||||
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 44 | 5 | 5460 | ||||
| 人工智能 | 物理类 | 四年 | 3 | 63 | 5 | 5460 | ||||
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 69 | 5 | 5460 | ||||
| 软件工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 49 | 5 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |||
| 网络空间安全 | 物理类 | 四年 | 4 | 52 | 5 | 5460 | ||||
| 智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 63 | 5 | 5460 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 78 | 5 | 5460 | ||||
| 机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 29 | 4 | 5460 | ||||
| 智能制造工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 36 | 4 | 5460 | ||||
| 能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 58 | 4 | 5460 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 21 | 4 | 5460 | ||||
| 数学与应用数学 | 物理类 | 四年 | 4 | 11 | 4 | 5460 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 89 | 5 | 5460 | ||||
| 应用物理学 | 物理类 | 四年 | 4 | 21 | 4 | 5460 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 48 | 4 | 5460 | ||||
| 英语 | 物理类 | 四年 | 3 | 6 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 日语 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 翻译 | 物理类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 法学 | 物理类 | 四年 | 3 | 15 | 3 | 5460 | ||||
| 社会工作 | 物理类 | 四年 | 3 | 7 | 5460 | |||||
| 戏剧影视文学 | 物理类 | 四年 | 11 | 8640 | ||||||
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 4 | 51 | 4 | 5460 | ||||
| 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 10 | 4 | 5460 | ||||
| 交通运输 | 物理类 | 化学 | 四年 | 4 | 45 | 4 | 5460 | |||
| 轮机工程(船机修造方向) | 物理类 | 四年 | 4 | 22 | 5460 | |||||
| 环境工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 10 | 4 | 5460 | ||||
| 食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 52 | 4 | 5460 | ||||
| 生物工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 54 | 4 | 5460 | ||||
| 食品质量与安全 | 物理类 | 四年 | 2 | 4 | 5460 | |||||
| 水产养殖学 | 物理类 | 化学或生物一门即可 | 四年 | 4 | 24 | 5460 | ||||
| 海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 7 | 5460 | |||||
| 水生动物医学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | 5460 | |||||
| 动物科学 | 物理类 | 四年 | 4 | 5 | 5460 | |||||
| 地理信息科学 | 物理类 | 化学或地理一门即可 | 四年 | 4 | 20 | 4 | 5460 | |||
| 艺术本科批 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 50 | 8640 | ||||
| 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 13 | 8640 | ||||||
| 美术学 | 艺术(历史类) | 四年 | 40 | 8640 | ||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 5 | 8640 | ||||||
| 动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 10 | 8640 | ||||||
| 环境设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
| 音乐学 | 艺术(物理类) | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 8640 | ||||||
| 美术学 | 艺术(物理类) | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
| 环境设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 10 | 8640 | ||||||
| 体育本科批 | 体育教育 | 体育(历史类) | 四年 | 45 | 5460 | |||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 四年 | 15 | 5460 | ||||||
| 体育教育 | 体育(物理类) | 四年 | 45 | 5460 | ||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 四年 | 15 | 5460 | ||||||
| 小计 | 223 | 2651 | 300 | 110 | ||||||
| 合计 | 3284 | |||||||||


















成立时间:1956年评级得分:93




成立时间:1984年
成立时间:1979年



















成立时间:1981年



成立时间:1965年
1.广州市白云工商技师学院
优势:
智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。
拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。
新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。
2.广东省高级技工学校
优势:
政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。
机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。
3.广东省轻工职业技术学校
优势:
轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。
与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。
4.广东省机械职业技术学校
优势:
机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。
实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。
5.深圳市高级技工学校
优势:
投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。
新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。
6.广东省交通职业技术学校
优势:
交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。
新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。
7.广东省电子信息职业技术学校
优势:
电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。
与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。
8.广东省医药职业技术学校
优势:
医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。
拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。
9.佛山市汽车工程学校
优势:
汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。
新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。
10.广州市旅游商务职业学校
优势:
旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。
新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。
其他亮点学校
岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。
珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。
选择建议
1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。
2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。
3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。
以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局
发布的最新数据。









图片加载中…
图片加载中…