佛山科学技术学院是国家硕士学位授予单位,广东省高水平大学重点学科建设高校,博士学位授予立项建设单位,教育部数据中国“百校工程”试点院校,入选教育部首批新工科研究与实践项目(卓越工程师教育培养计划2.0)、国家级大学生创新创业训练计划、广东省第二批创新创业教育示范学校、广东省博士后创新实践基地。现有仙溪、江湾、河滨三个校区,总占地面积达2200余亩,总建筑面积近65万平方米。2021年跻身软科世界大学学术排名(ARWU)前1000强。
佛山科学技术学院强化优势和特色,学科专业水平整体提升,拥有7个硕士学位授权一级学科和10个硕士专业学位授权类别,广东省优势重点学科2个、特色重点学科4个、“冲补强”重点建设学科4个,工程学学科首次进入ESI全球排名前1%。现有国家级特色专业2个,国家级一流专业建设点3个,省级特色专业14个,省级重点专业6个,省级一流专业建设点11个。招生专业53个,涵盖了工学等十大学科门类,在招理工科专业占比达68%。
经过小编的一番介绍,相信大家对佛山科学技术学院都有一定的了解,下面看看佛山科学技术学院是一本还是二本?根据最新的资料来看,佛山科学技术学院在多个省份都是以本科二批次招生的,所以一般可以认为佛山科学技术学院是一所二本大学。
2022年招生计划
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 40 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 20 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 25 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 20 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 45 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 25 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理 | 30 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 30 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 40 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 英语(师范) | 40 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 英语 | 20 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 园艺 | 10 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 15 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 15 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 30 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 33 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 10 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 15 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理 | 10 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 10 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 5 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科普通批 | 园艺 | 5 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 58 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程 | 57 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 57 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 65 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 70 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 110 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 网络工程 | 58 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 108 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 95 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 70 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 20 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 教育技术学(师范) | 55 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 100 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程 | 40 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 100 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 光源与照明 | 80 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 物理学 | 60 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 125 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 80 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 75 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 40 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 10 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 20 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 35 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 30 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 75 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 36 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 40 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 20 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 风景园林 | 30 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 动物医学 | 85 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 动物科学 | 30 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程 | 35 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 50 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 材料化学 | 50 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 80 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 30 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学 | 16 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 资源循环科学与工程 | 10 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 工业设计 | 30 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 33 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 建筑学 | 60 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 英语(师范) | 20 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 英语 | 10 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学 | 80 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 药学 | 55 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 园艺 | 32 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 20 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 18 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 60 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 交通工程 | 30 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 30 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 22 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 50 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 50 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程(中外合作办学) | 60 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 30 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 20 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 15 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 10 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学 | 10 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 动物科学 | 10 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 资源循环科学与工程 | 10 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 15 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 15 |
22022年佛山科学技术学院在河南招生计划
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 材料科学与工程 | 4 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 材料化学 | 4 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 3 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 2 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 园艺 | 4 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 动物医学 | 3 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 3 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 5 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 5 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 4 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 3 |
32022年佛山科学技术学院在广西招生计划
广西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科学技术学院 | 工商管理 | 3 | 5050 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科学技术学院 | 人力资源管理 | 3 | 5050 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科学技术学院 | 学前教育 | 4 | 5050 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科学技术学院 | 食品科学与工程 | 3 | 5710 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科学技术学院 | 食品质量与安全 | 3 | 5710 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科学技术学院 | 动物科学 | 3 | 4568 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科学技术学院 | 动物医学 | 3 | 4568 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科学技术学院 | 护理学 | 3 | 6380 |