对于一个学生来说,分数是衡量的标准之一,所以每个学校都会有分数线,分数过低就只能与学校擦肩而过了。广州铁路机械学校是省内的重点中专,很多同学担心自己分数不够,下面来看看广州铁路机械学校分数线。
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 城市轨道交通运营管理 | 文 | 14 | 508 | 467 | 478.64 | 93117 |
2 | 铁路物流管理 | 文 | 11 | 494 | 455 | 465.55 | 105736 |
3 | 商务英语(三二分段培养) | 文 | 40 | 493 | 442 | 453.55 | 119990 |
4 | 集装箱运输管理 | 文 | 26 | 494 | 441 | 452.04 | 120650 |
5 | 物流管理 | 文 | 22 | 465 | 441 | 449.91 | 120846 |
6 | 应用英语 | 文 | 7 | 459 | 441 | 449.43 | 120583 |
7 | 应用日语 | 文 | 12 | 461 | 441 | 449.17 | 120820 |
8 | 数字媒体应用技术 | 文 | 9 | 466 | 441 | 449.00 | 120742 |
9 | 市场营销 | 文 | 8 | 457 | 441 | 448.88 | 120771 |
10 | 旅游管理 | 文 | 14 | 461 | 433 | 447.36 | 129389 |
11 | 会计 | 文 | 18 | 461 | 441 | 446.61 | 120520 |
12 | 供用电技术 | 理 | 15 | 424 | 357 | 375.60 | 242314 |
13 | 电气自动化技术 | 理 | 15 | 426 | 375 | 387.47 | 224967 |
14 | 铁道供电技术 | 理 | 39 | 399 | 353 | 369.26 | 246323 |
15 | 铁道工程技术 | 理 | 29 | 439 | 353 | 373.62 | 246300 |
16 | 道路桥梁工程技术 | 理 | 12 | 398 | 354 | 366.75 | 245294 |
17 | 铁道机车(驾驶) | 理 | 9 | 434 | 359 | 384.11 | 240594 |
18 | 铁道机车(检修) | 理 | 11 | 411 | 354 | 370.55 | 245136 |
19 | 铁道车辆 | 理 | 38 | 412 | 318 | 354.97 | 274616 |
20 | 动车组检修技术 | 理 | 18 | 423 | 353 | 375.11 | 246322 |
21 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶) | 理 | 47 | 420 | 319 | 366.53 | 273939 |
22 | 城市轨道交通车辆技术(检修) | 理 | 12 | 408 | 354 | 369.75 | 245463 |
23 | 机械设计与制造 | 理 | 25 | 401 | 355 | 366.20 | 244690 |
24 | 机械制造与自动化(三二分段) | 理 | 50 | 444 | 366 | 381.94 | 234395 |
25 | 数控技术 | 理 | 22 | 409 | 353 | 371.18 | 246238 |
26 | 机电设备维修与管理 | 理 | 46 | 427 | 353 | 368.63 | 246340 |
27 | 机电一体化技术 | 理 | 46 | 426 | 354 | 368.48 | 245963 |
28 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 21 | 421 | 354 | 368.76 | 245640 |
29 | 城市轨道交通机电技术 | 理 | 9 | 385 | 354 | 363.33 | 245443 |
30 | 应用电子技术 | 理 | 35 | 433 | 353 | 364.80 | 246295 |
31 | 铁道交通运营管理 | 理 | 15 | 455 | 401 | 420.07 | 195226 |
32 | 铁路物流管理 | 理 | 9 | 438 | 366 | 389.00 | 234111 |
33 | 集装箱运输管理 | 理 | 12 | 436 | 356 | 378.42 | 243490 |
34 | 城市轨道交通运营管理 | 理 | 12 | 483 | 418 | 435.33 | 173134 |
35 | 物流管理 | 理 | 25 | 404 | 353 | 364.96 | 246025 |
36 | 铁道信号自动控制 | 理 | 16 | 448 | 373 | 392.69 | 226731 |
37 | 铁道通信与信息化技术 | 理 | 8 | 431 | 367 | 389.75 | 232666 |
38 | 物联网应用技术 | 理 | 16 | 402 | 353 | 370.56 | 246199 |
39 | 计算机应用技术 | 理 | 12 | 372 | 356 | 363.17 | 243691 |
40 | 数字媒体应用技术 | 理 | 6 | 391 | 353 | 366.00 | 246013 |
41 | 会计 | 理 | 5 | 414 | 370 | 388.60 | 229620 |
42 | 市场营销 | 理 | 6 | 367 | 355 | 361.33 | 244787 |
43 | 旅游管理 | 理 | 6 | 400 | 355 | 364.83 | 244950 |
44 | 商务英语(三二分段) | 理 | 10 | 404 | 374 | 386.50 | 226087 |
45 | 应用英语 | 理 | 5 | 391 | 363 | 379.40 | 237473 |
46 | 应用日语 | 理 | 6 | 378 | 355 | 369.17 | 244558 |
广州铁路机械学校分数线不是很高,该校的就业率很高,就业前景广阔,祝大家都能学业有成。欢迎阅读: