本期最新文章为大家呈现的是广州市市政职业学校代码,这也是应广大同学们的提问,最新整理出来的,下文还顺便分享了学校招生专业的代码,大家都可以认真参考下,为报考做好充足的准备,加油。
院校专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 办学形式 | 招生区域 | 入学起点 | 备注 |
1 | 41200 | 市政工程施工 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | 三二分段 |
2 | 40100 | 建筑工程施工 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | 三二分段 |
3 | 22000 | 环境治理技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
4 | 41100 | 给排水工程施工与运行 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | 三二分段 |
5 | 11500 | 园林技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
6 | 40200 | 建筑装饰 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
7 | 40500 | 工程造价 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | 三二分段 |
8 | 120100 | 会计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
9 | 90500 | 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
10 | 121100 | 电子商务 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
11 | 51400 | 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
12 | 51300 | 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
13 | 82500 | 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
参考完了上述的文章后,不知道大家对广州市市政职业学校的印象如何呢?每个专业都有自己不同的魅力,学校的其余方面也都非常棒,下方的文章都有相关的介绍,希望各位同学们可以考虑一下。