广东医学院护理学院录取分数线是很多想报考该校该专业的学生最想知道的,因为只有这样大家才能更好的进行报名,下面我们就来跟随广东技校排名网来简单了解一下吧!
2020广东医科大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是2021届考生非常重要的参考数据,体现了报考学校的难易程度,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了广东医科大学2018-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:
2018-2020年广东医科大学第一批次录取分数线统计(理科) | ||||||||||||||||
河南 | 云南 | 贵州 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 河北 | 湖北 | 江西 | 安徽 | 新疆 | 重庆 | 黑龙江 | 江苏 | 陕西 | ||
最低分 | 2018年 | 578 | 600 | 572 | 568 | 621 | 547 | 586 | 567 | 576 | 574 | 561 | 596 | 579 | 346 | 565 |
2019年 | 584 | 616 | 563 | 579 | 636 | 547 | 580 | 575 | 573 | 566 | 536 | 578 | 572 | 355 | 521 | |
2020年 | 622 | 580 | 580 | 577 | 625 | 540 | 本科批次 | 593 | 588 | 597 | 531 | 583 | 570 | 365 | 535 | |
最高分 | 2018年 | 597 | 620 | 589 | 594 | 642 | 559 | 601 | 587 | 586 | 601 | 598 | 603 | 583 | 355 | 596 |
2019年 | 601 | 626 | 594 | 590 | 640 | 560 | 597 | 589 | 583 | 576 | 587 | 609 | 633 | 372 | 589 | |
2020年 | 633 | 641 | 602 | 596 | 629 | 551 | 本科批次 | 609 | 602 | 607 | 563 | 593 | 600 | 375 | 600 | |
平均分 | 2018年 | 587 | 606 | 577 | 576 | 625 | 555 | 592 | 581 | 580 | 581 | 574 | 600 | 581 | 349 | 579 |
2019年 | 590 | 620 | 573 | 584 | 637 | 550 | 586 | 580 | 576 | 569 | 557 | 594 | 583 | 361 | 574 | |
2020年 | 627 | 624 | 586 | 584 | 627 | 544 | 本科批次 | 598 | 592 | 602 | 541 | 586 | 578 | 368 | 568 | |
第一批次 | 2018年 | 499 | 530 | 484 | 513 | 546 | 483 | 511 | 512 | 527 | 505 | 467 | 524 | 472 | 336 | 474 |
控制线 | 2019年 | 502 | 535 | 470 | 509 | 547 | 470 | 502 | 505 | 522 | 496 | 450 | 525 | 477 | 345 | 468 |
2020年 | 544 | 535 | 480 | 496 | 529 | 458 | 本科批次 | 521 | 535 | 515 | 431 | 500 | 455 | 347 | 451 | |
2018年录取平均分数高出当地第一批控制线 | 88 | 76 | 93 | 63 | 79 | 72 | 81 | 69 | 53 | 76 | 107 | 76 | 109 | 13 | 105 | |
2019年录取平均分数高出当地第一批控制线 | 88 | 85 | 103 | 75 | 90 | 80 | 84 | 75 | 54 | 73 | 107 | 69 | 106 | 16 | 106 | |
2020年录取平均分数高出当地第一批控制线 | 83 | 89 | 106 | 88 | 98 | 86 | 本科批次 | 77 | 57 | 87 | 110 | 86 | 123 | 21 | 117 |
2018-2020年广东医科大学第二批次录取分数线统计(理科) | |||||||||||||
广东 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 新疆 | ||
最低分 | 2018年 | 446 | 463 | 506 | 533 | 501 | 509 | 516 | 514 | 552 | 521 | 476 | 442 |
2019年 | 472 | 449 | 501 | 529 | 512 | 505 | 484 | 510 | 555 | 527 | 462 | 439 | |
2020年 | 498 | 429 | 524 | 545 | 557 | 521 | 528 | 509 | 544 | 504 | 478 | 423 | |
最高分 | 2018年 | 592 | 497 | 534 | 538 | 527 | 531 | 535 | 531 | 565 | 531 | 490 | 505 |
2019年 | 566 | 499 | 538 | 537 | 528 | 553 | 511 | 532 | 567 | 538 | 487 | 483 | |
2020年 | 605 | 487 | 562 | 560 | 565 | 552 | 553 | 529 | 561 | 522 | 499 | 451 | |
平均分 | 2018年 | 496 | 480 | 516 | 535 | 514 | 513 | 521 | 519 | 556 | 525 | 482 | 487 |
2019年 | 500 | 478 | 511 | 532 | 517 | 518 | 503 | 521 | 559 | 529 | 468 | 455 | |
2020年 | 533 | 462 | 531 | 550 | 560 | 527 | 534 | 517 | 550 | 509 | 483 | 443 | |
第二批次控制线 | 2018年 | 376 | 336 | 432 | 447 | 374 | 375 | 450 | 345 | 458 | 428 | 379 | 341 |
2019年 | 390 | 352 | 426 | 449 | 379 | 388 | 448 | 347 | 459 | 435 | 369 | 326 | |
2020年 | 410 | 333 | 435 | 463 | 418 | 395 | 464 | 353 | 443 | 411 | 384 | 317 | |
2018年录取平 | 120 | 144 | 84 | 88 | 140 | 138 | 71 | 174 | 98 | 97 | 103 | 146 | |
均分数高出当 | |||||||||||||
地第二批控制 | |||||||||||||
线 | |||||||||||||
2019年录取平 | 110 | 126 | 85 | 83 | 138 | 130 | 55 | 174 | 100 | 94 | 99 | 129 | |
均分数高出当 | |||||||||||||
地第二批控制 | |||||||||||||
线 | |||||||||||||
2020年录取平 | 123 | 129 | 96 | 87 | 142 | 132 | 70 | 164 | 107 | 98 | 99 | 126 | |
均分数高出当 | |||||||||||||
地第二批控制 | |||||||||||||
线 | |||||||||||||
甘肃 | 山西 | 云南 | 吉林 | 黑龙江 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 海南 | 山东 | 浙江 | 天津 | ||
最低分 | 2018年 | 484 | 487 | 537 | 456 | 474 | 477 | 506 | 572 | 588 | 574 | 593 | 521 |
2019年 | 475 | 480 | 528 | 468 | 477 | 403 | 508 | 389 | 631 | 570 | 598 | 533 | |
2020年 | 459 | 516 | 542 | 471 | 482 | 539 | 593 | 499 | 629 | 582 | 601 | 599 | |
最高分 | 2018年 | 503 | 504 | 546 | 524 | 515 | 491 | 516 | 599 | 706 | 598 | 632 | 584 |
2019年 | 492 | 497 | 559 | 524 | 545 | 491 | 516 | 586 | 689 | 603 | 638 | 577 | |
2020年 | 473 | 531 | 551 | 534 | 511 | 587 | 620 | 574 | 679 | 610 | 645 | 628 | |
平均分 | 2018年 | 490 | 491 | 540 | 489 | 486 | 483 | 511 | 582 | 658 | 584 | 612 | 549 |
2019年 | 480 | 486 | 539 | 489 | 492 | 482 | 510 | 527 | 659 | 582 | 620 | 555 | |
2020年 | 463 | 521 | 546 | 491 | 490 | 548 | 607 | 528 | 647 | 597 | 623 | 611 | |
第二批次控制线 | 2018年 | 436 | 432 | 430 | 405 | 353 | 378 | 358 | 368 | 539 | 435 | 490 | 407 |
2019年 | 366 | 432 | 435 | 350 | 372 | 393 | 379 | 369 | 539 | 443 | 596 | 400 | |
2020年 | 372 | 449 | 440 | 336 | 301 | 402 | 415 | 359 | 463 | 449 | 594 | 476 | |
2018年录取平 | 54 | 59 | 110 | 84 | 133 | 105 | 153 | 214 | 119 | 149 | 122 | 142 | |
均分数高出当 | |||||||||||||
地第二批控制 | |||||||||||||
线 | |||||||||||||
2019年录取平 | 114 | 54 | 104 | 139 | 120 | 89 | 131 | 158 | 120 | 139 | 24 | 155 | |
均分数高出当 | |||||||||||||
地第二批控制 | |||||||||||||
线 | |||||||||||||
2020年录取平 | 91 | 72 | 106 | 155 | 189 | 146 | 192 | 169 | 184 | 148 | 29 | 135 | |
均分数高出当 | |||||||||||||
地第二批控制 | |||||||||||||
线 | |||||||||||||
备注:广东、山东、海南、辽宁、天津、浙江所有专业均为普通本科批次招生,不再区分第一、二批本科。 |
如果还有哪些信息不清楚可以咨询广东技校排名网,这样大家就可以获得更准确的信息了。