每所学校对录取分数线有不同的要求。学生在找学校时,如果对学校感兴趣,必须自己知道学校的录取分数线。如果找不到自己喜欢的学校的录取分数线,可以致电招生办咨询,也可以参考当地普通高中的录取分数线。
广东轻工职业技术学院录取分数线一览表 | ||||||||
山东录取分数线 | ||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | |
山东 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 481 | 478 | 479 | ||
山东 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批次 | 447 | 446 | 446.5 | ||
河南录取分数线 | ||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | |
河南 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 264 | 249 | 258 | ||
河南 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 439 | 434 | 436 | ||
河南 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 437 | 436 | 436 | ||
河南 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 436 | 426 | 429 | ||
河南 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 456 | 436 | 442 | ||
河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 435 | 427 | 430 | ||
河南 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 408 | 380 | 388 | ||
河南 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批次 | 379 | 364 | 369 | ||
河南 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 265 | 253 | 259 | ||
河南 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 438 | 430 | 433 | ||
河南 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批次 | 394 | 362 | 374 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 277 | 264 | 264 | ||
河南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批次 | 388 | 368 | 376 | ||
河南 | 智能终端技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 386 | 366 | 378 | ||
河南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 279 | 252 | 265 | ||
河南 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批次 | 393 | 366 | 376 | ||
河南 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批次 | 373 | 362 | 366 | ||
河南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批次 | 392 | 364 | 380 | ||
河南 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批次 | 393 | 362 | 380 | ||
河南 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 426 | 425 | 425 | ||
河南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 268 | 205 | 245 | ||
河南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 276 | 245 | 258 | ||
河南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批次 | 391 | 374 | 382 | ||
河南 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 263 | 248 | 253 | ||
河南 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批次 | 377 | 369 | 373 | ||
河南 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 292 | 261 | 270 | ||
河南 | 计算机信息管理 | 理科 | 专科批次 | 376 | 362 | 368 | ||
河南 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批次 | 400 | 368 | 383 | ||
河南 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 443 | 426 | 434 | ||
河南 | 软件技术 | 理科 | 专科批次 | 411 | 381 | 390 | ||
河南 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 266 | 257 | 262 | ||
河南 | 高分子材料加工技术 | 理科 | 专科批次 | 372 | 364 | 366 | ||
江苏录取分数线 | ||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | |
江苏 | 商务英语(广州校区) | 文科 | 专科批次 | 273 | 257 | 265 | ||
江苏 | 机电一体化技术(南海校区) | 理科 | 专科批次 | 297 | 302 | 299.5 | ||
江苏 | 视觉传播设计与制作(南海校区) | 美术 | 专科批次 | 440 | 433 | 436.5 | ||
江西录取分数线 | ||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | |
江西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 399 | 350 | 374 | ||
江西 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 438 | 433 | 435 | ||
江西 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 460 | 432 | 441 | ||
江西 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 444 | 443 | 443 | ||
江西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 345 | 335 | 339 | ||
江西 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批次 | 442 | 437 | 439 | ||
江西 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批次 | 447 | 436 | 441 | ||
江西 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 442 | 433 | 437 | ||
江西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批次 | 431 | 430 | 430 | ||
江西 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 334 | 333 | 333 | ||
江西 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批次 | 431 | 428 | 429 | ||
江西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 353 | 335 | 342 | ||
江西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 436 | 432 | 434 | ||
福建录取分数线 | ||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | |
福建 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 472 | 468 | 470 | ||
福建 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 472 | 446 | 455 | ||
福建 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 452 | 423 | 423 | ||
福建 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 437 | 431 | 435 | ||
福建 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 478 | 473 | 475 | ||
福建 | 智能终端技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 389 | 386 | 387 | ||
福建 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 387 | 291 | 339 | ||
福建 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 471 | 474 | ||
福建 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批次 | 377 | 375 | 376 | ||
福建 | 软件技术 | 理科 | 专科批次 | 404 | 386 | 391 | ||
浙江录取分数线 | ||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | |
浙江 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 426 | 386 | 406 | ||
浙江 | 商务英语 | 综合 | 专科批次 | 506 | 501 | 503.5 | ||
浙江 | 机械制造与自动化 | 综合 | 专科批次 | 513 | 497 | 505 |
考试成绩好的学生可以直接在网上填报心愿。考试成绩不好的学生不应泄气。中专录取分数线普遍不高。学生必须自己了解学校。总会有一所适合你的学校。最后,希望同学们能找到适合自己的学校。